近5日机构合计调研313家公司,安集科技、恒而达、海泰新光等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(5月8日至5月14日)两市约313家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对267家公司进行调研,即85.30%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研231家,位列其后;阳光私募机构调研141家,排名第三。
机构调研榜单中,共有88家公司获20家以上机构扎堆调研。安集科技最受关注,参与调研的机构达到241家;恒而达被238家机构调研,榜单中排名第二;海泰新光、百济神州等分别被158家、154家机构调研。
机构调研次数来看,周大生机构调研最为密集,共获机构4次调研。博实结、和远气体等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有30只,恒而达近5日净流入资金1.84亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有欧陆通、雷赛智能等,净流入资金分别为1.32亿元、0.93亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有46只,涨幅居前的有恒而达、航天南湖、冰轮环境等,涨幅为100.23%、52.46%、12.65%;下跌的有42只,跌幅居前的有国能日新、康农种业、阿拉丁等,跌幅为10.58%、8.00%、7.17%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688019 | 安集科技 | 1 | 241 | 181.05 | -2.00 | 电子 |
300946 | 恒而达 | 2 | 238 | 70.56 | 100.23 | 机械设备 |
688677 | 海泰新光 | 2 | 158 | 36.25 | 0.78 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 1 | 154 | 227.17 | -4.75 | 医药生物 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 122 | 21.46 | -4.62 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 3 | 120 | 115.72 | -0.06 | 电子 |
688559 | 海目星 | 1 | 109 | 31.53 | 6.88 | 机械设备 |
002979 | 雷赛智能 | 1 | 102 | 51.13 | 6.19 | 机械设备 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 97 | 50.28 | -2.48 | 美容护理 |
688381 | 帝奥微 | 1 | 95 | 22.34 | 1.73 | 电子 |
002867 | 周大生 | 4 | 94 | 13.46 | 2.98 | 纺织服饰 |
688016 | 心脉医疗 | 1 | 92 | 86.92 | 0.99 | 医药生物 |
002527 | 新时达 | 1 | 82 | 16.23 | -1.64 | 机械设备 |
688793 | 倍轻松 | 1 | 78 | 29.52 | 0.82 | 家用电器 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 77 | 81.90 | 2.50 | 医药生物 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 72 | 16.59 | 2.34 | 电子 |
002311 | 海大集团 | 1 | 66 | 57.30 | 6.70 | 农林牧渔 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 65 | 28.25 | 11.88 | 机械设备 |
002180 | 纳思达 | 1 | 64 | 22.40 | 1.04 | 计算机 |
600415 | 小商品城 | 2 | 60 | 16.98 | 10.91 | 商贸零售 |
300979 | 华利集团 | 2 | 59 | 55.18 | 4.31 | 纺织服饰 |
688621 | 阳光诺和 | 1 | 59 | 44.09 | -4.09 | 医药生物 |
600771 | 广誉远 | 1 | 58 | 21.03 | 8.96 | 医药生物 |
301479 | 弘景光电 | 3 | 58 | 129.88 | -4.99 | 电子 |
002967 | 广电计量 | 1 | 54 | 17.57 | -0.68 | 社会服务 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 52 | 49.34 | -3.31 | 机械设备 |
300887 | 谱尼测试 | 1 | 52 | 7.23 | 1.26 | 社会服务 |
301525 | 儒竞科技 | 1 | 50 | 86.38 | -1.84 | 机械设备 |
688157 | 松井股份 | 1 | 50 | 40.52 | -6.68 | 基础化工 |
688100 | 威胜信息 | 1 | 49 | 35.08 | -2.56 | 通信 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 48 | 23.79 | -1.43 | 计算机 |
688179 | 阿拉丁 | 2 | 47 | 15.67 | -7.17 | 基础化工 |
301073 | 君亭酒店 | 1 | 45 | 21.91 | -0.23 | 社会服务 |
300525 | 博思软件 | 2 | 43 | 15.68 | 1.23 | 计算机 |
002001 | 新和成 | 1 | 41 | 22.68 | 2.62 | 基础化工 |
300999 | 金龙鱼 | 1 | 41 | 31.60 | -1.03 | 农林牧渔 |
688213 | 思特威 | 1 | 40 | 92.80 | -6.26 | 电子 |
300452 | 山河药辅 | 1 | 39 | 12.04 | -1.15 | 医药生物 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 38 | 52.70 | 3.33 | 计算机 |
688110 | 东芯股份 | 2 | 38 | 32.75 | 1.42 | 电子 |
300214 | 日科化学 | 2 | 38 | 6.56 | 0.77 | 基础化工 |
688307 | 中润光学 | 1 | 37 | 28.46 | -0.77 | 计算机 |
301608 | 博实结 | 3 | 37 | 81.34 | -2.00 | 计算机 |
301196 | 唯科科技 | 1 | 35 | 67.20 | -2.82 | 基础化工 |
301459 | 丰茂股份 | 1 | 34 | 54.72 | 5.74 | 基础化工 |
300031 | 宝通科技 | 2 | 34 | 27.25 | 3.61 | 传媒 |
837403 | 康农种业 | 1 | 33 | 31.98 | -8.00 | 农林牧渔 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 33 | 11.47 | -0.09 | 基础化工 |
300539 | 横河精密 | 1 | 32 | 14.39 | -1.24 | 基础化工 |
002520 | 日发精机 | 2 | 32 | 6.73 | 8.72 | 机械设备 |
000564 | 供销大集 | 1 | 31 | 2.59 | -5.47 | 商贸零售 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 31 | 8.63 | 4.10 | 汽车 |
833509 | 同惠电子 | 2 | 31 | 27.16 | -0.51 | 机械设备 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 30 | 122.28 | -0.96 | 电力设备 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 29 | 23.67 | 0.81 | 计算机 |
601965 | 中国汽研 | 1 | 28 | 18.48 | -2.12 | 汽车 |
000881 | 中广核技 | 1 | 28 | 7.20 | -2.31 | 基础化工 |
300040 | 九洲集团 | 2 | 27 | 8.24 | 9.87 | 公用事业 |
002127 | 南极电商 | 1 | 27 | 4.49 | 0.90 | 商贸零售 |
688112 | 鼎阳科技 | 1 | 27 | 35.59 | -2.44 | 机械设备 |
688160 | 步科股份 | 1 | 27 | 96.95 | -6.69 | 机械设备 |
688222 | 成都先导 | 1 | 26 | 15.55 | -0.06 | 医药生物 |
601677 | 明泰铝业 | 1 | 26 | 12.39 | 1.98 | 有色金属 |
605599 | 菜百股份 | 1 | 26 | 13.76 | -4.78 | 纺织服饰 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 24 | 15.32 | 4.64 | 纺织服饰 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 23 | 5.94 | 3.66 | 纺织服饰 |
839273 | 一致魔芋 | 1 | 23 | 47.80 | -3.34 | 农林牧渔 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 23 | 27.50 | -3.54 | 医药生物 |
832471 | 美邦科技 | 1 | 23 | 17.06 | 2.28 | 基础化工 |
300766 | 每日互动 | 1 | 23 | 39.22 | -1.93 | 计算机 |
600299 | 安迪苏 | 1 | 23 | 10.01 | 1.42 | 基础化工 |
301606 | 绿联科技 | 1 | 23 | 41.55 | 5.22 | 电子 |
603219 | 富佳股份 | 1 | 22 | 15.62 | 0.06 | 家用电器 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 22 | 39.00 | 52.46 | 国防军工 |
688653 | 康希通信 | 1 | 22 | 11.64 | -0.85 | 电子 |
301162 | 国能日新 | 1 | 22 | 60.28 | -10.58 | 计算机 |
832662 | 方盛股份 | 1 | 22 | 26.01 | 6.16 | 机械设备 |
001309 | 德明利 | 1 | 22 | 127.38 | -0.17 | 电子 |
833429 | 康比特 | 1 | 21 | 24.99 | 1.17 | 食品饮料 |
688132 | 邦彦技术 | 1 | 21 | 20.60 | 2.08 | 国防军工 |
002625 | 光启技术 | 1 | 20 | 41.95 | -3.16 | 国防军工 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 20 | 12.19 | 1.08 | 有色金属 |
002158 | 汉钟精机 | 2 | 20 | 19.08 | 10.29 | 机械设备 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 20 | 13.18 | 12.65 | 机械设备 |
003031 | 中瓷电子 | 1 | 20 | 48.51 | 3.15 | 通信 |
300113 | 顺网科技 | 2 | 20 | 19.04 | 0.42 | 传媒 |
601113 | 华鼎股份 | 1 | 20 | 4.25 | 4.94 | 商贸零售 |
688583 | 思看科技 | 1 | 20 | 114.28 | -4.12 | 机械设备 |
000888 | 峨眉山A | 2 | 19 | 13.39 | -0.52 | 社会服务 |
300873 | 海晨股份 | 2 | 19 | 22.29 | 6.91 | 交通运输 |
833346 | 威贸电子 | 2 | 19 | 29.57 | 3.32 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 1 | 19 | 283.00 | -6.29 | 电子 |
688328 | 深科达 | 1 | 19 | 18.70 | 1.41 | 机械设备 |
603533 | 掌阅科技 | 1 | 18 | 20.75 | -1.94 | 传媒 |
002668 | TCL智家 | 1 | 18 | 10.78 | 1.60 | 家用电器 |
835185 | 贝特瑞 | 1 | 18 | 23.03 | 10.88 | 电力设备 |
301392 | 汇成真空 | 1 | 18 | 116.30 | -10.02 | 机械设备 |
300199 | 翰宇药业 | 1 | 18 | 14.38 | -2.84 | 医药生物 |
688611 | 杭州柯林 | 2 | 18 | 48.63 | -4.65 | 电力设备 |
301156 | 美农生物 | 1 | 17 | 19.83 | -2.36 | 基础化工 |
600131 | 国网信通 | 1 | 17 | 18.34 | -0.27 | 计算机 |
688270 | 臻镭科技 | 1 | 17 | 46.83 | -1.33 | 电子 |
688600 | 皖仪科技 | 1 | 16 | 19.31 | -4.12 | 环保 |
002461 | 珠江啤酒 | 3 | 16 | 10.71 | 0.09 | 食品饮料 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 16 | 5.24 | - | 传媒 |
600995 | 南网储能 | 1 | 16 | 9.76 | -0.51 | 公用事业 |
000516 | 国际医学 | 1 | 16 | 5.27 | 1.74 | 医药生物 |
603569 | 长久物流 | 1 | 15 | 8.55 | 8.37 | 交通运输 |
837821 | 则成电子 | 1 | 15 | 36.50 | 1.87 | 电子 |
000065 | 北方国际 | 1 | 15 | 11.48 | 8.82 | 建筑装饰 |
688141 | 杰华特 | 1 | 15 | 31.92 | -6.97 | 电子 |
688393 | 安必平 | 2 | 15 | 32.54 | 1.62 | 医药生物 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 15 | 79.33 | 0.65 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 1 | 15 | 248.31 | -0.44 | 通信 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 15 | 96.93 | 0.70 | 计算机 |
688657 | 浩辰软件 | 1 | 14 | 44.69 | -1.63 | 计算机 |
688286 | 敏芯股份 | 1 | 14 | 72.75 | 4.30 | 电子 |
300995 | 奇德新材 | 2 | 14 | 37.20 | 7.67 | 基础化工 |
605056 | 咸亨国际 | 2 | 14 | 14.32 | -2.39 | 机械设备 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 14 | 30.08 | 1.69 | 机械设备 |
000061 | 农产品 | 1 | 14 | 6.62 | 1.85 | 商贸零售 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 14 | 7.77 | 9.28 | 有色金属 |
301633 | 港迪技术 | 2 | 14 | 70.33 | 0.62 | 机械设备 |
600004 | 白云机场 | 3 | 13 | 9.24 | 1.20 | 交通运输 |
301220 | 亚香股份 | 1 | 13 | 70.65 | -5.10 | 基础化工 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 13 | 13.31 | 0.68 | 机械设备 |
002351 | 漫步者 | 1 | 13 | 13.45 | 1.66 | 电子 |
688772 | 珠海冠宇 | 1 | 13 | 13.68 | 0.07 | 电力设备 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 13 | 58.80 | -3.08 | 电子 |
688010 | 福光股份 | 1 | 12 | 36.50 | -11.43 | 电子 |
600905 | 三峡能源 | 1 | 12 | 4.31 | 0.23 | 公用事业 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 12 | 15.31 | 3.73 | 银行 |
688387 | 信科移动 | 1 | 12 | 5.58 | 1.64 | 通信 |
920106 | 林泰新材 | 1 | 12 | 134.40 | -5.27 | 汽车 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 12 | 26.44 | -2.69 | 基础化工 |
002911 | 佛燃能源 | 2 | 12 | 10.26 | -1.35 | 公用事业 |
603517 | 绝味食品 | 1 | 12 | 16.34 | 0.37 | 食品饮料 |
300977 | 深圳瑞捷 | 1 | 11 | 16.82 | 2.00 | 建筑装饰 |
001389 | 广合科技 | 2 | 11 | 50.23 | 2.72 | 电子 |
603931 | 格林达 | 1 | 11 | 29.33 | -6.83 | 电子 |
002875 | 安奈儿 | 1 | 11 | 14.10 | 3.15 | 纺织服饰 |
000777 | 中核科技 | 1 | 11 | 17.62 | 0.74 | 机械设备 |
837212 | 智新电子 | 1 | 11 | 18.50 | 6.02 | 电子 |
000410 | 沈阳机床 | 2 | 11 | 6.95 | 0.58 | 机械设备 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | 11 | 9.65 | 2.33 | 电力设备 |
300008 | 天海防务 | 1 | 11 | 6.16 | -5.81 | 国防军工 |
688485 | 九州一轨 | 2 | 11 | 10.06 | -0.30 | 机械设备 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 10 | 7.87 | -1.13 | 计算机 |
300771 | 智莱科技 | 1 | 10 | 10.45 | 0.68 | 计算机 |
002860 | 星帅尔 | 3 | 10 | 13.30 | 3.91 | 家用电器 |
688395 | 正弦电气 | 1 | 10 | 21.43 | -5.64 | 机械设备 |
688305 | 科德数控 | 2 | 9 | 75.86 | -4.28 | 机械设备 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 9 | 45.74 | -5.12 | 电子 |
601033 | 永兴股份 | 1 | 9 | 15.19 | 1.47 | 环保 |
920002 | 万达轴承 | 1 | 9 | 225.74 | -9.52 | 机械设备 |
300643 | 万通智控 | 2 | 9 | 20.06 | 20.70 | 汽车 |
002703 | 浙江世宝 | 1 | 9 | 12.48 | 0.73 | 汽车 |
600231 | 凌钢股份 | 3 | 9 | 1.70 | - | 钢铁 |
300755 | 华致酒行 | 1 | 9 | 21.30 | 14.03 | 商贸零售 |
000016 | 深康佳A | 2 | 9 | 5.33 | -1.48 | 家用电器 |
600839 | 四川长虹 | 1 | 9 | 10.95 | -1.17 | 家用电器 |
000883 | 湖北能源 | 1 | 9 | 4.67 | - | 公用事业 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 9 | 22.93 | 2.69 | 机械设备 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 8 | 30.01 | -0.07 | 电子 |
301370 | 国科恒泰 | 1 | 8 | 10.23 | 0.89 | 医药生物 |
300610 | 晨化股份 | 2 | 8 | 11.18 | 0.90 | 基础化工 |
000750 | 国海证券 | 1 | 8 | 3.97 | 2.32 | 非银金融 |
301080 | 百普赛斯 | 1 | 8 | 50.11 | 4.81 | 医药生物 |
002649 | 博彦科技 | 1 | 8 | 13.85 | 1.24 | 计算机 |
603969 | 银龙股份 | 1 | 8 | 6.83 | 3.48 | 机械设备 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 8 | 58.41 | 2.24 | 汽车 |
920098 | 科隆新材 | 1 | 8 | 32.50 | -0.28 | 基础化工 |
688536 | 思瑞浦 | 1 | 8 | 148.86 | -1.42 | 电子 |
300540 | 蜀道装备 | 1 | 7 | 21.50 | -0.23 | 机械设备 |
300810 | 中科海讯 | 1 | 7 | 32.62 | -6.26 | 国防军工 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 7 | 11.08 | -1.25 | 机械设备 |
002838 | 道恩股份 | 1 | 7 | 17.59 | 9.53 | 基础化工 |
300545 | 联得装备 | 2 | 7 | 30.18 | -1.76 | 电子 |
300553 | 集智股份 | 1 | 7 | 52.80 | -0.11 | 机械设备 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 7 | 3.37 | 3.06 | 机械设备 |
300651 | 金陵体育 | 1 | 7 | 14.23 | 1.86 | 轻工制造 |
600987 | 航民股份 | 1 | 7 | 7.18 | 0.70 | 纺织服饰 |
002434 | 万里扬 | 2 | 7 | 7.96 | 2.71 | 汽车 |
601226 | 华电科工 | 2 | 7 | 6.21 | -0.96 | 建筑装饰 |
601086 | 国芳集团 | 1 | 7 | 12.96 | 12.89 | 商贸零售 |
688373 | 盟科药业 | 2 | 7 | 6.25 | 1.79 | 医药生物 |
688343 | 云天励飞 | 1 | 6 | 54.34 | -2.39 | 计算机 |
301335 | 天元宠物 | 2 | 6 | 25.80 | -0.85 | 轻工制造 |
002681 | 奋达科技 | 1 | 6 | 7.41 | 0.95 | 电子 |
301607 | 富特科技 | 1 | 6 | 45.41 | -1.28 | 汽车 |
600859 | 王府井 | 1 | 6 | 13.95 | -0.36 | 商贸零售 |
301302 | 华如科技 | 2 | 6 | 27.76 | 28.04 | 国防军工 |
688789 | 宏华数科 | 1 | 6 | 67.80 | 3.75 | 机械设备 |
603528 | 多伦科技 | 1 | 6 | 8.06 | - | 计算机 |
002101 | 广东鸿图 | 1 | 6 | 12.91 | 7.14 | 汽车 |
300850 | 新强联 | 2 | 6 | 30.49 | 3.71 | 电力设备 |
002971 | 和远气体 | 3 | 6 | 20.72 | 8.25 | 基础化工 |
000498 | 山东路桥 | 2 | 6 | 5.84 | 2.28 | 建筑装饰 |
600177 | 雅戈尔 | 1 | 6 | 7.60 | 0.66 | 纺织服饰 |
300470 | 中密控股 | 1 | 6 | 36.99 | -0.64 | 机械设备 |
002544 | 普天科技 | 2 | 6 | 23.32 | 1.26 | 通信 |
002907 | 华森制药 | 2 | 5 | 13.72 | -4.12 | 医药生物 |
603500 | 祥和实业 | 1 | 5 | 9.16 | 4.93 | 机械设备 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 5 | 13.91 | 0.80 | 医药生物 |
300806 | 斯迪克 | 2 | 5 | 16.74 | 3.21 | 基础化工 |
002099 | 海翔药业 | 1 | 5 | 5.20 | 2.36 | 医药生物 |
688292 | 浩瀚深度 | 1 | 5 | 19.82 | -0.95 | 计算机 |
002202 | 金风科技 | 1 | 5 | 9.23 | 1.21 | 电力设备 |
833171 | 国航远洋 | 1 | 5 | 12.35 | 76.68 | 交通运输 |
603861 | 白云电器 | 2 | 5 | 9.14 | -0.11 | 电力设备 |
000880 | 潍柴重机 | 1 | 5 | 36.72 | 2.94 | 汽车 |
002284 | 亚太股份 | 3 | 5 | 11.60 | 3.02 | 汽车 |
000591 | 太阳能 | 2 | 5 | 4.45 | 2.06 | 公用事业 |
301500 | 飞南资源 | 1 | 5 | 19.55 | 1.03 | 环保 |
688139 | 海尔生物 | 2 | 5 | 31.79 | -0.87 | 医药生物 |
688486 | 龙迅股份 | 1 | 5 | 68.68 | -5.03 | 电子 |
688981 | 中芯国际 | 1 | 4 | 86.06 | -4.91 | 电子 |
300087 | 荃银高科 | 1 | 4 | 9.30 | -4.52 | 农林牧渔 |
301395 | 仁信新材 | 2 | 4 | 12.72 | 0.32 | 基础化工 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 4 | 16.74 | 4.23 | 纺织服饰 |
301577 | 美信科技 | 2 | 4 | 53.50 | 1.52 | 通信 |
300387 | 富邦科技 | 1 | 4 | 8.45 | -2.20 | 基础化工 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 4 | 21.67 | 2.41 | 纺织服饰 |
300932 | 三友联众 | 1 | 4 | 16.48 | 0.49 | 电力设备 |
300879 | 大叶股份 | 2 | 4 | 43.61 | 6.63 | 机械设备 |
300949 | 奥雅股份 | 1 | 4 | 37.51 | 17.18 | 建筑装饰 |
300752 | 隆利科技 | 2 | 4 | 18.80 | 0.70 | 电子 |
300900 | 广联航空 | 1 | 4 | 22.27 | 1.23 | 国防军工 |
003019 | 宸展光电 | 1 | 4 | 31.05 | 7.00 | 电子 |
002889 | 东方嘉盛 | 2 | 4 | 21.21 | 2.46 | 交通运输 |
688633 | 星球石墨 | 1 | 4 | 29.08 | 3.86 | 机械设备 |
603519 | 立霸股份 | 1 | 4 | 13.04 | 3.66 | 家用电器 |
301175 | 中科环保 | 1 | 4 | 5.26 | - | 环保 |
831961 | 创远信科 | 1 | 4 | 22.30 | 6.09 | 机械设备 |
000903 | 云内动力 | 1 | 4 | 3.59 | -0.83 | 汽车 |
002081 | 金螳螂 | 1 | 3 | 3.59 | 0.56 | 建筑装饰 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 3 | 13.11 | 0.38 | 食品饮料 |
003018 | 金富科技 | 1 | 3 | 11.01 | -0.31 | 轻工制造 |
000713 | 丰乐种业 | 1 | 3 | 7.15 | -4.79 | 农林牧渔 |
300557 | 理工光科 | 2 | 3 | 31.78 | 0.32 | 机械设备 |
000951 | 中国重汽 | 1 | 3 | 17.57 | 2.45 | 汽车 |
002153 | 石基信息 | 2 | 3 | 8.05 | -1.95 | 计算机 |
002735 | 王子新材 | 1 | 3 | 10.65 | 6.08 | 轻工制造 |
002423 | 中粮资本 | 1 | 3 | 12.33 | 1.40 | 非银金融 |
000156 | 华数传媒 | 2 | 3 | 7.80 | -0.13 | 传媒 |
003002 | 壶化股份 | 1 | 3 | 27.43 | -1.33 | 基础化工 |
300703 | 创源股份 | 1 | 3 | 16.00 | -1.54 | 轻工制造 |
301548 | 崇德科技 | 2 | 3 | 47.23 | -2.76 | 机械设备 |
002093 | 国脉科技 | 2 | 3 | 12.29 | 6.68 | 社会服务 |
000551 | 创元科技 | 1 | 3 | 12.40 | 0.49 | 环保 |
300653 | 正海生物 | 1 | 3 | 19.86 | 0.35 | 医药生物 |
301502 | 华阳智能 | 2 | 3 | 38.58 | 1.82 | 电力设备 |
301538 | 骏鼎达 | 1 | 3 | 70.60 | -1.26 | 基础化工 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 3 | 31.64 | 7.39 | 电子 |
688113 | 联测科技 | 1 | 3 | 33.93 | 0.24 | 机械设备 |
688056 | 莱伯泰科 | 1 | 3 | 33.03 | -6.24 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 2 | 68.64 | 3.13 | 机械设备 |
300963 | 中洲特材 | 1 | 2 | 19.80 | 10.43 | 有色金属 |
002825 | 纳尔股份 | 1 | 2 | 12.49 | 29.56 | 基础化工 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 2 | 14.80 | 5.26 | 食品饮料 |
301212 | 联盛化学 | 1 | 2 | 30.36 | 2.05 | 基础化工 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 2 | 7.78 | 1.17 | 家用电器 |
603683 | 晶华新材 | 1 | 2 | 14.00 | 12.63 | 基础化工 |
003011 | 海象新材 | 2 | 2 | 17.14 | -0.23 | 轻工制造 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 2 | 11.17 | 1.64 | 电子 |
300664 | 鹏鹞环保 | 1 | 2 | 5.13 | 0.98 | 环保 |
832225 | 利通科技 | 1 | 2 | 18.29 | -4.89 | 基础化工 |
000970 | 中科三环 | 1 | 2 | 11.76 | 6.52 | 有色金属 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 2 | 10.50 | -0.10 | 基础化工 |
605305 | 中际联合 | 1 | 2 | 26.80 | 2.68 | 机械设备 |
301028 | 东亚机械 | 1 | 2 | 12.79 | 8.67 | 机械设备 |
002518 | 科士达 | 1 | 2 | 23.77 | 0.30 | 电力设备 |
301501 | 恒鑫生活 | 1 | 2 | 72.85 | 31.57 | 轻工制造 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 2 | 8.49 | 2.91 | 机械设备 |
300070 | 碧水源 | 1 | 1 | 4.55 | -1.94 | 环保 |
000607 | 华媒控股 | 1 | 1 | 3.82 | 0.79 | 传媒 |
000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 17.31 | 9.56 | 非银金融 |
300105 | 龙源技术 | 1 | 1 | 7.27 | -1.36 | 环保 |
300645 | 正元智慧 | 1 | 1 | 14.47 | 1.26 | 计算机 |
603059 | 倍加洁 | 1 | 1 | 22.62 | 1.85 | 美容护理 |
002057 | 中钢天源 | 2 | 1 | 8.17 | 0.99 | 社会服务 |
001331 | 胜通能源 | 1 | 1 | 13.22 | -4.06 | 公用事业 |
688210 | 统联精密 | 1 | 1 | 19.10 | 5.23 | 电子 |
002679 | 福建金森 | 1 | 1 | 8.74 | 0.46 | 农林牧渔 |
300858 | 科拓生物 | 1 | 1 | 13.92 | -4.46 | 基础化工 |
300813 | 泰林生物 | 1 | 1 | 18.11 | 0.61 | 机械设备 |
002320 | 海峡股份 | 2 | 1 | 6.13 | 2.17 | 交通运输 |
000056 | 皇庭国际 | 1 | 1 | 3.19 | -1.85 | 房地产 |
000537 | 中绿电 | 1 | 1 | 8.58 | -0.46 | 公用事业 |
002326 | 永太科技 | 1 | 1 | 11.21 | 2.84 | 基础化工 |
000813 | 德展健康 | 1 | 1 | 3.12 | 0.65 | 医药生物 |
001282 | 三联锻造 | 1 | 1 | 27.82 | 0.14 | 汽车 |
300248 | 新开普 | 1 | 1 | 15.41 | 7.84 | 计算机 |
300140 | 节能环境 | 2 | 1 | 5.96 | 3.65 | 环保 |
603029 | 天鹅股份 | 2 | 1 | 18.69 | 1.03 | 机械设备 |
301617 | 博苑股份 | 2 | 1 | 47.90 | 0.40 | 基础化工 |
000429 | 粤高速A | 1 | 1 | 14.17 | 2.16 | 交通运输 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 1 | 3.29 | 0.30 | 环保 |
301211 | 亨迪药业 | 1 | 1 | 16.25 | 0.06 | 医药生物 |
001215 | 千味央厨 | 1 | 1 | 27.03 | -0.84 | 食品饮料 |
600298 | 安琪酵母 | 1 | 1 | 36.47 | 0.80 | 食品饮料 |
601089 | 福元医药 | 1 | 1 | 15.94 | 1.79 | 医药生物 |
300856 | 科思股份 | 1 | 1 | 20.86 | 1.46 | 美容护理 |
002437 | 誉衡药业 | 2 | 1 | 2.45 | -2.78 | 医药生物 |
603055 | 台华新材 | 1 | 1 | 10.22 | 3.76 | 纺织服饰 |
300665 | 飞鹿股份 | 1 | 1 | 7.15 | -4.92 | 基础化工 |
301005 | 超捷股份 | 1 | 1 | 32.66 | -1.36 | 汽车 |
301193 | 家联科技 | 1 | 1 | 15.26 | 2.48 | 轻工制造 |
301226 | 祥明智能 | 1 | 1 | 27.94 | -0.14 | 电力设备 |
002115 | 三维通信 | 1 | 1 | 7.98 | 4.72 | 通信 |
002182 | 宝武镁业 | 1 | 1 | 12.39 | 1.89 | 有色金属 |
000962 | 东方钽业 | 1 | 1 | 16.13 | 5.08 | 有色金属 |
688130 | 晶华微 | 1 | 1 | 25.80 | -5.04 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。