钠离子电池概念涨1.56%,主力资金净流入76股

截至5月21日收盘,钠离子电池概念上涨1.56%,位居概念板块涨幅第6,板块内,73股上涨,宁新新材30%涨停,领湃科技、宏工科技等20%涨停,圣阳股份、国轩高科、龙蟠科技等涨停,盟固利、上海洗霸、翔丰华等涨幅居前,分别上涨7.48%、6.71%、5.78%。跌幅居前的有高乐股份、中欣氟材、久日新材等,分别下跌4.96%、4.51%、3.91%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
石墨电极 2.57 PEEK材料 -1.79
重组蛋白 2.52 露营经济 -1.56
黄金概念 2.06 华为盘古 -1.56
兵装重组概念 1.99 WiFi 6 -1.55
固态电池 1.86 共享单车 -1.55
钠离子电池 1.56 AI语料 -1.52
供销社 1.53 工业母机 -1.50
草甘膦 1.44 华为欧拉 -1.47
创新药 1.42 柔性直流输电 -1.47
金属铅 1.39 华为手机 -1.45

资金面上看,今日钠离子电池概念板块获主力资金净流入26.35亿元,其中,76股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是国轩高科,今日主力资金净流入7.95亿元,净流入资金居前的还有圣阳股份、龙蟠科技、亿纬锂能等,主力资金分别净流入2.64亿元、1.99亿元、1.62亿元。

资金流入比率方面,龙蟠科技、圣阳股份、国轩高科等流入比率居前,主力资金净流入率分别为35.01%、31.24%、23.86%。(数据宝)

钠离子电池概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002074 国轩高科 9.99 7.41 79456.02 23.86
002580 圣阳股份 10.02 14.21 26350.55 31.24
603906 龙蟠科技 9.98 8.42 19855.34 35.01
300014 亿纬锂能 1.80 2.08 16199.31 8.78
300068 南都电源 4.92 12.07 13873.56 8.67
300750 宁德时代 4.21 1.45 13842.13 0.89
002594 比亚迪 1.32 1.72 13423.83 1.68
300073 当升科技 4.96 6.51 10176.64 7.46
300530 领湃科技 20.00 12.99 9886.87 14.61
300450 先导智能 3.25 2.64 9830.93 11.38
300409 道氏技术 2.77 7.80 7632.32 9.64
002741 光华科技 3.66 9.12 7339.04 11.99
603200 上海洗霸 6.71 13.98 6586.59 6.70
002733 雄韬股份 4.29 9.47 5593.15 10.11
688005 容百科技 1.13 4.50 5470.12 13.22
300438 鹏辉能源 2.97 6.59 5261.54 7.86
300207 欣旺达 1.53 2.75 5258.38 5.58
300568 星源材质 4.32 6.84 4945.94 5.68
688778 厦钨新能 0.94 1.57 4629.92 13.94
301487 盟固利 7.48 13.24 4443.45 6.01
300890 翔丰华 5.78 12.53 4007.76 10.64
688499 利元亨 5.22 7.97 3277.45 8.43
688116 天奈科技 2.25 4.06 3232.56 5.12
002245 蔚蓝锂芯 2.01 5.31 2822.70 3.72
300037 新宙邦 0.75 1.26 2693.50 12.18
000009 中国宝安 0.62 0.68 2405.26 17.14
002709 天赐材料 1.01 1.85 2378.73 5.10
301238 瑞泰新材 3.92 13.71 2239.19 4.21
601515 东峰集团 3.19 3.50 2106.98 7.69
301662 宏工科技 19.99 52.88 1847.15 2.89
300758 七彩化学 1.18 13.43 1786.36 2.17
300619 金银河 3.90 6.57 1783.85 9.36
300428 立中集团 2.71 1.71 1514.19 8.84
688567 孚能科技 0.61 1.29 1423.05 6.75
002598 山东章鼓 3.79 20.07 1334.65 2.13
300586 美联新材 1.40 2.63 1213.17 9.22
600482 中国动力 1.85 0.48 996.00 4.26
002324 普利特 0.29 1.57 957.90 7.58
688819 天能股份 1.93 0.22 940.64 15.72
002340 格林美 0.48 1.07 900.96 2.65
301121 紫建电子 1.18 6.94 876.06 6.75
002866 传艺科技 1.05 6.73 825.79 4.14
301327 华宝新能 -0.44 2.58 797.97 12.66
000049 德赛电池 0.73 1.44 736.56 6.04
301292 海科新源 0.00 6.96 680.88 7.46
002388 ST新亚 2.10 3.85 677.83 9.07
300340 科恒股份 0.89 5.83 672.97 5.35
600348 华阳股份 2.40 1.34 662.17 2.00
300919 中伟股份 0.83 0.66 639.86 3.22
301152 天力锂能 2.25 10.45 606.11 3.30
600995 南网储能 -0.10 0.78 561.38 6.51
600409 三友化工 -0.20 0.49 560.41 11.25
002769 普路通 0.90 2.94 502.80 6.67
301349 信德新材 -0.20 5.10 497.07 6.57
603529 爱玛科技 -1.17 0.60 488.31 2.43
002108 沧州明珠 0.53 1.23 451.72 5.85
603876 鼎胜新材 1.25 1.50 411.60 3.34
688733 壹石通 0.29 1.08 387.17 10.55
688779 五矿新能 0.41 0.61 382.67 6.54
688275 万润新能 1.33 7.27 333.90 1.39
605589 圣泉集团 0.30 0.86 323.41 1.79
300490 华自科技 0.38 2.50 310.89 4.00
002125 湘潭电化 1.29 1.38 288.92 3.28
002455 百川股份 0.53 2.13 283.72 3.39
300801 泰和科技 0.49 2.71 154.51 2.57
603810 丰山集团 0.06 1.73 144.85 3.25
001283 豪鹏科技 -0.24 2.98 122.97 1.30
688345 博力威 0.08 1.35 103.35 3.18
300057 万顺新材 -0.41 1.51 79.22 1.52
002759 天际股份 0.25 1.11 72.19 1.62
002532 天山铝业 2.75 1.16 70.89 0.18
600805 悦达投资 -0.40 1.61 63.38 0.92
688707 振华新材 -1.33 1.14 62.31 0.90
003022 联泓新科 -0.20 0.18 48.70 1.33
688353 华盛锂电 -0.38 1.48 28.53 1.44
688184 ST帕瓦 1.61 2.20 14.37 0.69
603177 德创环保 -0.35 1.37 -85.14 -3.62
600216 浙江医药 0.44 2.04 -93.00 -0.34
301120 新特电气 -1.67 2.45 -105.52 -2.08
300903 科翔股份 -0.86 1.61 -162.61 -3.86
688737 中自科技 -1.89 1.91 -164.39 -3.31
603299 苏盐井神 -0.20 0.61 -179.21 -3.86
300343 ST联创 -0.68 1.34 -211.05 -3.38
603659 璞泰来 1.98 1.06 -211.27 -0.53
301157 华塑科技 -3.62 5.01 -226.60 -4.73
002591 恒大高新 -1.22 3.28 -259.77 -6.24
603823 百合花 1.52 2.82 -265.37 -2.15
600929 雪天盐业 0.00 0.40 -339.49 -9.89
000709 河钢股份 0.00 0.46 -373.20 -3.56
600152 维科技术 -0.34 1.42 -393.13 -8.78
000707 双环科技 -0.15 1.41 -400.37 -9.41
003027 同兴科技 -0.77 3.89 -415.50 -6.08
688646 ST逸飞 -0.90 3.24 -436.91 -8.70
300376 ST易事特 -1.12 0.33 -520.75 -19.25
603717 天域生物 -1.90 2.84 -630.54 -10.53
300338 *ST开元 -1.83 1.88 -657.17 -23.20
600869 远东股份 -1.42 0.89 -734.77 -7.65
603271 永杰新材 -0.16 4.62 -743.78 -11.49
300545 联得装备 -2.04 2.42 -759.19 -9.51
688199 久日新材 -3.91 2.35 -1033.01 -15.05
688063 派能科技 -3.18 1.91 -1116.84 -5.43
002407 多氟多 0.25 1.24 -1229.70 -7.70
002170 芭田股份 -0.19 2.27 -1392.27 -8.13
002326 永太科技 -1.42 1.29 -1631.47 -14.04
600367 红星发展 -1.36 2.53 -2027.09 -18.02
002348 高乐股份 -4.96 7.86 -2184.58 -8.40
600884 杉杉股份 -1.56 2.63 -2260.34 -6.38
002915 中欣氟材 -4.51 21.03 -2367.19 -1.89
603693 江苏新能 1.87 6.43 -3265.61 -4.11
000066 中国长城 -0.75 1.08 -3666.97 -7.25
002139 拓邦股份 -1.28 1.83 -4108.12 -15.10
001696 宗申动力 -1.21 3.10 -4851.95 -7.66
600905 三峡能源 -0.23 0.35 -5660.15 -12.95
600522 中天科技 -1.97 1.64 -15138.99 -19.97

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容