7月29日,截至收盘,存储芯片概念上涨1.25%,板块资金流入3.90亿。上涨个股家数39个,下跌个股家数20个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:好上好(-2.29%)、航锦科技(-1.64%)、英唐智控(-1.61%)、诚邦股份(-1.38%)、怡 亚 通(-1.29%)、华天科技(-1.26%)、赛腾股份(-1.25%)、上海新阳(-1.02%)、金太阳(-0.94%)、深康佳A(-0.61%)、利尔达(-0.54%)、国科微(-0.46%)、雅创电子(-0.45%)、万润科技(-0.42%)、力源信息(-0.41%)、京仪装备(-0.37%)、古鳌科技(-0.26%)、中京电子(-0.24%)、晶升股份(-0.21%)、雷科防务(-0.17%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688110 | 东芯股份 | 46.0 | 20.01 | 3469.91万 | 1.57 |
2 | 688611 | 杭州柯林 | 35.7 | 7.4 | 1366.46万 | 9.99 |
3 | 002049 | 紫光国微 | 73.2 | 6.89 | 5.09亿 | 13.76 |
4 | 301308 | 江波龙 | 91.03 | 5.91 | 1.06亿 | 9.49 |
5 | 300053 | 航宇微 | 13.9 | 4.83 | 4340.80万 | 4.10 |
6 | 603776 | 永安行 | 22.63 | 4.24 | 2947.71万 | 9.15 |
7 | 301306 | 西测测试 | 67.0 | 3.12 | 758.54万 | 1.23 |
8 | 688123 | 聚辰股份 | 75.98 | 2.68 | -399.14万 | -0.69 |
9 | 688627 | 精智达 | 90.8 | 2.59 | -1119.03万 | -4.55 |
10 | 300903 | 科翔股份 | 12.23 | 2.51 | -6629.35万 | -8.08 |
11 | 600171 | 上海贝岭 | 35.52 | 2.48 | 1.24亿 | 8.24 |
12 | 688449 | 联芸科技 | 43.88 | 2.48 | 1897.06万 | 9.69 |
13 | 688262 | 国芯科技 | 27.8 | 2.39 | 3792.08万 | 14.26 |
14 | 600584 | 长电科技 | 35.8 | 2.26 | 1.77亿 | 7.50 |
15 | 000670 | 盈方微 | 7.76 | 2.24 | 2611.34万 | 3.23 |
16 | 688525 | 佰维存储 | 65.73 | 1.99 | 2300.52万 | 2.90 |
17 | 300857 | 协创数据 | 81.2 | 1.6 | 3443.97万 | 5.53 |
18 | 300302 | 同有科技 | 15.38 | 1.45 | 1086.93万 | 5.23 |
19 | 688589 | 力合微 | 22.88 | 1.24 | -35.85万 | -0.40 |
20 | 688008 | 澜起科技 | 87.0 | 1.2 | -1000.63万 | -0.37 |
板块跌幅居前的股票包括:好上好(-2.29%)、航锦科技(-1.64%)、英唐智控(-1.61%)、诚邦股份(-1.38%)、怡 亚 通(-1.29%)、华天科技(-1.26%)、赛腾股份(-1.25%)、上海新阳(-1.02%)、金太阳(-0.94%)、深康佳A(-0.61%)、利尔达(-0.54%)、国科微(-0.46%)、雅创电子(-0.45%)、万润科技(-0.42%)、力源信息(-0.41%)、京仪装备(-0.37%)、古鳌科技(-0.26%)、中京电子(-0.24%)、晶升股份(-0.21%)、雷科防务(-0.17%)