114股股东户数连降 筹码持续集中

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,607家公司公布了截至12月31日最新股东户数,相比之前各期,有114股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降22期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰、*ST新宁等,其中,ST中泰最新股东户数为87320户,已连续减少22期,累计降幅为22.62%,*ST新宁股东户数连降11期,最新户数为16013户,累计降幅18.95%,股东户数连降期数较多的还有广东建工、奥联电子、ST高鸿等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有华辰装备、常山北明、英力股份等,最新股东户数分别下降13.96%、12.16%、9.85%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有26只,下跌的有88只,累计涨幅较高的有*ST新宁、浙江鼎力、海信家电等,分别上涨24.90%、24.77%、23.48%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有29只,占比25.44%,超额收益率较高的有浙江鼎力、海信家电、华西能源等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为28.86%、26.38%、21.70%。

所属行业来看,股东户数连降股中,计算机、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有12只、12只、11只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有64只,创业板有49只,科创板有1只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有21只,机构调研次数较为频繁的有燕京啤酒、农产品、华辰装备等,其间分别获机构调研4次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是燕京啤酒、万达信息、华辰装备,分别有70家、35家、34家机构参与调研。

从业绩来看,公布2024年全年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预盈的有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是ST天邦,预计净利润中值为14.60亿元,同比增幅为150.63%。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
300809 华辰装备 14242 -13.96 3 3.36 6.26
000158 常山北明 378324 -12.16 4 -33.82 -29.73
300956 英力股份 17935 -9.85 6 3.93 5.44
300989 蕾奥规划 9873 -9.55 3 14.39 17.29
301396 宏景科技 10921 -7.13 3 5.73 8.63
301611 珂玛科技 28881 -6.74 3 -19.92 -17.02
000729 燕京啤酒 48402 -6.00 3 12.04 14.94
300378 鼎捷数智 33000 -5.71 4 -21.88 -17.79
300427 红相股份 38021 -5.49 4 -24.22 -20.13
300674 宇信科技 71428 -5.11 6 -29.52 -28.00
002883 中设股份 13355 -5.08 3 -13.46 -10.57
301345 涛涛车业 7508 -5.06 3 12.53 15.43
603338 浙江鼎力 19000 -5.00 4 24.77 28.86
002222 福晶科技 63620 -4.99 4 -5.05 -0.96
002767 先锋电子 13631 -4.82 3 -16.66 -13.76
600719 大连热电 46000 -4.76 3 -17.85 -14.95
300337 银邦股份 69687 -4.65 6 -44.28 -42.77
002895 川恒股份 24964 -4.65 4 -0.33 3.76
301515 港通医疗 8772 -4.36 3 -17.56 -14.67
000736 中交地产 50172 -4.29 5 -29.98 -23.55
003023 彩虹集团 16084 -4.26 4 -15.81 -11.71
300902 国安达 8942 -4.26 3 16.34 19.24
000063 中兴通讯 399962 -4.14 4 7.65 11.75
000068 华控赛格 44436 -4.12 3 -14.40 -11.51
301081 严牌股份 9158 -4.11 3 -11.13 -8.24
001277 速达股份 10366 -4.01 6 11.21 12.72
002823 凯中精密 34356 -3.37 6 -17.83 -16.32
300334 津膜科技 17808 -3.36 3 -22.03 -19.14
000851 ST高鸿 60000 -3.23 10 4.15 -13.88
000628 高新发展 77276 -3.10 5 -27.18 -20.75
300168 万达信息 55698 -3.07 3 -25.68 -22.78
300236 上海新阳 38850 -2.97 5 -15.78 -9.35
300916 朗特智能 13095 -2.90 3 -12.35 -9.45
301083 百胜智能 11491 -2.88 3 -19.60 -16.70
300732 设研院 19389 -2.86 3 -18.41 -15.52
300639 凯普生物 32805 -2.74 4 -20.42 -16.33
002528 ST英飞拓 70090 -2.56 3 -9.69 -6.79
002923 润都股份 11788 -2.51 5 -6.17 0.26
002497 雅化集团 121000 -2.42 6 6.69 8.21
001238 浙江正特 5408 -2.38 3 3.36 6.26
002098 浔兴股份 14355 -2.38 3 -11.95 -9.05
300212 易华录 70144 -2.38 6 -29.06 -27.55
002912 中新赛克 24976 -2.31 3 -21.16 -18.26
002357 富临运业 17005 -2.28 3 0.57 3.46
300585 奥联电子 18857 -2.27 10 22.55 4.53
300289 利德曼 18110 -2.23 3 -14.49 -11.60
688291 金橙子 4596 -2.19 3 -13.22 -10.33
000970 中科三环 104250 -2.18 5 -13.85 -7.41
300072 海新能科 49199 -2.17 3 -27.69 -24.80
300402 宝色股份 19514 -2.15 3 -13.61 -10.72
300013 *ST新宁 16013 -2.12 11 24.90 7.19
300675 建科院 18442 -2.09 3 -22.06 -19.16
301153 中科江南 19122 -2.04 4 -26.05 -21.96
300747 锐科激光 41490 -2.04 3 -14.38 -11.49
000563 陕国投A 116629 -2.00 5 -23.20 -16.77
002932 明德生物 27371 -1.97 4 -4.96 -0.87
000921 海信家电 35668 -1.94 3 23.48 26.38
301090 华润材料 25874 -1.91 6 -12.33 -10.82
000895 双汇发展 187529 -1.81 3 6.57 9.46
000070 ST特信 52667 -1.76 4 -6.26 -2.17
002566 益盛药业 20492 -1.72 3 -11.45 -8.56
300057 万顺新材 34017 -1.72 4 -22.37 -18.28
002286 保龄宝 30984 -1.71 3 -6.34 -3.44
002961 瑞达期货 16849 -1.71 3 -12.93 -10.04
300983 尤安设计 13578 -1.71 4 -15.05 -10.96
002705 新宝股份 28023 -1.55 3 8.88 11.78
300476 胜宏科技 51713 -1.44 3 15.14 18.03
300121 阳谷华泰 33281 -1.41 5 -33.63 -27.19
000543 皖能电力 42221 -1.39 5 -6.36 0.07
002365 永安药业 23370 -1.38 4 -7.17 -3.08
002125 湘潭电化 51328 -1.34 3 -14.84 -11.95
300253 卫宁健康 75516 -1.28 4 -20.59 -16.50
000972 中基健康 32501 -1.25 4 -11.67 -7.57
000731 四川美丰 45602 -1.17 3 -9.20 -6.30
300485 赛升药业 26497 -1.16 3 -15.80 -12.91
002373 千方科技 80708 -1.15 3 -11.69 -8.80
000828 东莞控股 30457 -1.13 6 -6.04 -4.52
301056 森赫股份 10951 -1.10 6 -7.16 -5.65
600603 ST广物 15290 -1.09 5 -4.61 1.82
000151 中成股份 31165 -1.05 7 9.38 10.34
000722 湖南发展 49565 -1.02 3 -14.74 -11.84
002012 凯恩股份 24725 -0.99 9 3.49 6.68
300490 华自科技 35653 -0.97 4 -25.10 -21.01
300867 圣元环保 20406 -0.96 3 -12.25 -9.36
002092 ST中泰 87320 -0.94 22 -15.82 -17.68
300999 金龙鱼 124880 -0.88 5 -17.51 -11.08
300627 华测导航 23867 -0.85 3 -3.37 -0.48
002424 ST百灵 84279 -0.83 3 -7.92 -5.03
000686 东北证券 88002 -0.78 6 -14.15 -12.64
300950 德固特 13780 -0.73 6 -17.96 -16.45
603577 汇金通 14916 -0.66 4 -3.73 0.36
000547 航天发展 155032 -0.60 4 -18.99 -14.89
002939 长城证券 80141 -0.59 3 -11.96 -9.06
300821 东岳硅材 57650 -0.58 4 -17.09 -13.00
600742 一汽富维 33601 -0.58 3 -9.76 -6.86
002666 德联集团 32216 -0.52 5 -13.70 -7.27
002679 福建金森 16429 -0.52 4 -15.06 -10.97
300410 正业科技 23200 -0.51 4 -25.41 -21.31
000758 中色股份 106451 -0.47 5 -12.75 -6.32
002060 广东建工 80593 -0.44 11 10.41 -7.30
002191 劲嘉股份 60725 -0.42 4 -14.63 -10.54
301258 富士莱 10634 -0.40 6 -13.33 -11.82
000966 长源电力 92632 -0.38 3 -7.42 -4.53
002630 华西能源 66000 -0.37 7 20.74 21.70
002124 ST天邦 75187 -0.36 6 0.35 1.86
300530 领湃科技 10743 -0.32 3 -29.96 -27.07
300782 卓胜微 80368 -0.31 3 -13.44 -10.55
002922 伊戈尔 50728 -0.30 4 6.60 10.69
000061 农产品 37828 -0.27 3 -15.14 -12.24
002440 闰土股份 31439 -0.25 3 -5.88 -2.99
300763 锦浪科技 51860 -0.19 4 -20.26 -16.17
000920 沃顿科技 24999 -0.16 3 -9.23 -6.33
003027 同兴科技 16667 -0.11 4 -8.08 -3.99
301367 怡和嘉业 7780 -0.10 3 -4.90 -2.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容