沪指12月20日下跌0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为电子、美容护理,涨幅分别为2.39%、1.38%。机械设备行业今日上涨0.82%。跌幅居前的行业为煤炭、钢铁,跌幅分别为2.27%、1.34%。
机械设备行业今日上涨0.82%,全天主力资金净流入3.15亿元,该行业所属的个股共523只,今日上涨的有422只,涨停的有9只;下跌的有94只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有219只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是利欧股份,今日净流入资金4.63亿元,紧随其后的是华东重机、C博科,净流入资金分别为3.46亿元、2.75亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有佳力图、三一重工、高澜股份,净流出资金分别为2.41亿元、2.38亿元、2.24亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002131 | 利欧股份 | 8.23 | 25.54 | 46305.94 |
002685 | 华东重机 | 9.96 | 12.52 | 34585.05 |
301598 | C博科 | 118.36 | 74.73 | 27541.19 |
300757 | 罗博特科 | 11.79 | 6.42 | 23227.22 |
002009 | 天奇股份 | 9.99 | 13.10 | 20632.29 |
603662 | 柯力传感 | 4.98 | 17.32 | 16505.67 |
002514 | 宝馨科技 | 7.66 | 26.49 | 16484.30 |
002122 | 汇洲智能 | 9.98 | 21.90 | 12411.30 |
002779 | 中坚科技 | 10.00 | 6.14 | 11104.35 |
300351 | 永贵电器 | 7.13 | 14.68 | 10683.01 |
600545 | 卓郎智能 | 10.10 | 12.05 | 9531.19 |
688017 | 绿的谐波 | 3.94 | 4.29 | 6889.88 |
300809 | 华辰装备 | 16.33 | 16.02 | 6652.20 |
603667 | 五洲新春 | 4.61 | 19.29 | 6338.04 |
300260 | 新莱应材 | 7.69 | 8.33 | 6096.00 |
600579 | 克劳斯 | 9.97 | 10.00 | 3741.37 |
688160 | 步科股份 | 15.06 | 10.93 | 3656.82 |
300024 | 机器人 | 1.47 | 6.11 | 3630.10 |
002730 | 电光科技 | 10.00 | 8.62 | 3438.99 |
001696 | 宗申动力 | 2.30 | 5.95 | 3272.13 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603912 | 佳力图 | 1.06 | 34.54 | -24084.37 |
600031 | 三一重工 | -2.24 | 0.89 | -23776.75 |
300499 | 高澜股份 | 0.15 | 37.85 | -22381.38 |
002175 | 东方智造 | -8.33 | 22.92 | -16943.39 |
000425 | 徐工机械 | -5.94 | 2.77 | -15954.59 |
002031 | 巨轮智能 | -0.51 | 14.62 | -13825.78 |
300124 | 汇川技术 | -0.64 | 0.76 | -12039.40 |
002272 | 川润股份 | -3.36 | 24.37 | -11684.89 |
300276 | 三丰智能 | 1.33 | 20.12 | -9390.57 |
002058 | 威尔泰 | -3.77 | 23.74 | -9186.16 |
000530 | 冰山冷热 | -6.85 | 26.58 | -8065.84 |
300567 | 精测电子 | 1.21 | 4.82 | -5953.16 |
300430 | 诚益通 | -0.71 | 16.55 | -5696.68 |
600172 | 黄河旋风 | 0.47 | 6.81 | -5246.65 |
300470 | 中密控股 | -0.50 | 6.56 | -5237.75 |
002026 | 山东威达 | -2.22 | 8.67 | -5207.61 |
002347 | 泰尔股份 | -1.98 | 12.08 | -4581.51 |
600761 | 安徽合力 | -2.34 | 2.71 | -4247.86 |
000595 | 宝塔实业 | -2.06 | 3.93 | -4139.20 |
300154 | 瑞凌股份 | -2.90 | 14.07 | -3858.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。