格隆汇个股放量排行榜 | 4月4日

格隆汇勾股大数据显示,上一交易日猫屎咖啡控股(01869)、中国海外宏洋集团(00081)、华邦科技(03638)、创维集团(00751)、燕之屋(01497)、中信股份(00267)、超威动力(00951)、环球新材国际(06616)、长江生命科技(00775)、银盛数惠(03773)、新城悦服务(01755)、招金矿业(01818)、首钢资源(00639)、广深铁路股份(00525)、三一国际(00631)、电能实业(00006)、五谷磨房(01837)、祈福生活服务(03686)、德昌电机控股(00179)、重庆银行(01963)、中远海运港口(01199)、中国黄金国际(02099)、华众车载(06830)、同道猎聘(06100)、医思健康(02138)、九方财富(09636)、中升控股(00881)、阿里健康(00241)、北控水务集团(00371)、联想集团(00992)、乐舱物流(02490)、天伦燃气(01600)、爱康医疗(01789)、绿城中国(03900)、途虎-W(09690)、大象未来集团(02309)、中国宏桥(01378)、海丰国际(01308)、康希诺生物(06185)、滨海投资(02886)、农夫山泉(09633)、小米集团-W(01810)、融创服务(01516)、北京控股(00392)、安德利果汁(02218)、复星国际(00656)、交通银行(03328)、恒隆地产(00101)、盛业(06069)、阿里巴巴-SWR(89988)、创科实业(00669)、天能动力(00819)、华润置地(01109)、中环新能源(01735)、昆仑能源(00135)、先瑞达医疗-B(06669)、万洲国际(00288)、商汤-W(00020)、蒙牛乳业(02319)、中银香港(02388)、中国联塑(02128)、京东物流(02618)、渤海银行(09668)、微创医疗(00853)、健世科技-B(09877)、欢喜传媒(01003)、郑州银行(06196)、中国通信服务(00552)、读书郎(02385)、百融云-W(06608)、中信银行(00998)、VTECH HOLDINGS(00303)、第一太平(00142)、港铁公司(00066)、上海实业控股(00363)、威高股份(01066)、龙湖集团(00960)、心动公司(02400)、L'OCCITANE(00973)、希慎兴业(00014)、华南城(01668)、电视广播(00511)、香港中旅(00308)、安踏体育(02020)、康臣药业(01681)、阿里巴巴-SW(09988)、IGG(00799)、大新金融(00440)、利时集团控股(00526)、华润医药(03320)、光大环境(00257)、阳光保险(06963)、希玛眼科(03309)、安徽皖通高速公路(00995)、海吉亚医疗(06078)、阜博集团(03738)、海螺创业(00586)、绿叶制药(02186)、海尔智家(06690)、日清食品(01475)、深圳国际(00152)、中国东方集团(00581)、福莱特玻璃(06865)、巨星传奇(06683)、中国东方航空股份(00670)、金沙中国有限公司(01928)、中国石油化工股份(00386)、农业银行(01288)、森松国际(02155)、绿城服务(02869)、周生生(00116)、OSL集团(00863)、中国水务(00855)、新奥能源(02688)、香港交易所(00388)、四川成渝高速公路(00107)、国药控股(01099)、中广核新能源(01811)、新东方-S(09901)、东岳集团(00189)、阜丰集团(00546)、滨江服务(03316)、申洲国际(02313)、紫元元(08223)、京能清洁能源(00579)、雅生活服务(03319)、永达汽车(03669)、颐海国际(01579)、友邦保险(01299)、乐思集团(02540)、易大宗(01733)、天彩控股(03882)、中创新航(03931)、美团-W(03690)、中海物业(02669)、H&H国际控股(01112)、创梦天地(01119)、中国重汽(03808)、JS环球生活(01691)、恒大物业(06666)、瑞尔集团(06639)、联易融科技-W(09959)、3D MEDICINES(01244)、零跑汽车(09863)、国富创新(00290)、祖龙娱乐(09990)、保利物业(06049)、粤海投资(00270)、德林国际(01126)、云顶新耀-B(01952)、天工国际(00826)、浙江沪杭甬(00576)、德林控股(01709)、福寿园(01448)、中远海运国际(00517)、绿色动力环保(01330)、浙商银行(02016)、金界控股(03918)、特海国际(09658)、上海石油化工股份(00338)、天立国际控股(01773)、映宇宙(03700)出现放量,量比分别为2.43、2.28、2.08、1.93、1.93、1.91、1.90、1.88、1.85、1.81、1.79、1.69、1.67、1.67、1.66、1.64、1.64、1.54、1.33、1.31、1.27、1.26、1.24、1.20、1.19、1.19、1.16、1.14、1.13、1.12、1.11、1.10、1.09、1.08、1.07、1.07、1.05、1.05、1.03、1.02、1.00、1.00、1.00、1.00、0.99、0.99、0.99、0.99、0.99、0.99、0.98、0.97、0.95、0.94、0.94、0.93、0.93、0.92、0.92、0.92、0.92、0.91、0.91、0.91、0.91、0.90、0.88、0.86、0.85、0.85、0.84、0.84、0.83、0.82、0.82、0.81、0.80、0.80、0.80、0.79、0.79、0.79、0.78、0.76、0.75、0.75、0.72、0.72、0.72、0.71、0.71、0.69、0.68、0.68、0.68、0.67、0.67、0.66、0.66、0.66、0.65、0.64、0.64、0.64、0.63、0.63、0.63、0.62、0.61、0.60、0.60、0.59、0.59、0.59、0.59、0.56、0.56、0.55、0.55、0.55、0.55、0.54、0.54、0.53、0.52、0.52、0.50、0.50、0.50、0.48、0.48、0.48、0.47、0.47、0.47、0.47、0.46、0.43、0.43、0.43、0.43、0.41、0.41、0.41、0.40、0.39、0.39、0.39、0.38、0.37、0.36、0.35、0.31、0.29、0.29、0.28、0.26、0.26、0.25、0.21、0.18、0.17。

股票名称 成交额(万) 量比 持续放量天数
猫屎咖啡控股(01869) 271.65 2.43 1
中国海外宏洋集团(00081) 3784.06 2.28 1
华邦科技(03638) 128.92 2.08 1
创维集团(00751) 2728.85 1.93 1
燕之屋(01497) 435.48 1.93 3
中信股份(00267) 30195.78 1.91 1
超威动力(00951) 311.23 1.90 1
环球新材国际(06616) 2172.36 1.88 5
长江生命科技(00775) 342.04 1.85 1
银盛数惠(03773) 157.63 1.81 2
新城悦服务(01755) 838.48 1.79 1
招金矿业(01818) 51816.07 1.69 2
首钢资源(00639) 5664.30 1.67 1
广深铁路股份(00525) 2900.52 1.67 4
三一国际(00631) 14761.73 1.66 1
电能实业(00006) 18424.92 1.64 2
五谷磨房(01837) 156.45 1.64 1
祈福生活服务(03686) 271.06 1.54 1
德昌电机控股(00179) 1060.48 1.33 3
重庆银行(01963) 1688.69 1.31 2
中远海运港口(01199) 5024.94 1.27 1
中国黄金国际(02099) 14543.59 1.26 1
华众车载(06830) 1697.63 1.24 4
同道猎聘(06100) 1212.33 1.20 2
医思健康(02138) 236.63 1.19 1
九方财富(09636) 1527.05 1.19 3
中升控股(00881) 8338.23 1.16 1
阿里健康(00241) 17817.48 1.14 4
北控水务集团(00371) 8827.24 1.13 1
联想集团(00992) 57690.34 1.12 2
乐舱物流(02490) 103.54 1.11 1
天伦燃气(01600) 540.73 1.10 2
爱康医疗(01789) 2160.01 1.09 1
绿城中国(03900) 11228.04 1.08 2
途虎-W(09690) 14636.61 1.07 1
大象未来集团(02309) 997.43 1.07 4
中国宏桥(01378) 87070.04 1.05 2
海丰国际(01308) 13826.53 1.05 1
康希诺生物(06185) 1970.60 1.03 1
滨海投资(02886) 473.35 1.02 1
农夫山泉(09633) 24785.60 1.00 1
小米集团-W(01810) 354732.68 1.00 1
融创服务(01516) 2908.47 1.00 1
北京控股(00392) 20385.33 1.00 1
安德利果汁(02218) 1613.92 0.99 3
复星国际(00656) 1438.55 0.99 2
交通银行(03328) 14634.84 0.99 1
恒隆地产(00101) 8191.94 0.99 2
盛业(06069) 817.48 0.99 2
阿里巴巴-SWR(89988) 285.84 0.99 2
创科实业(00669) 79400.44 0.98 1
天能动力(00819) 3745.37 0.97 1
华润置地(01109) 31203.42 0.95 1
中环新能源(01735) 5063.94 0.94 1
昆仑能源(00135) 15830.74 0.94 1
先瑞达医疗-B(06669) 199.38 0.93 7
万洲国际(00288) 15822.80 0.93 1
商汤-W(00020) 22919.45 0.92 4
蒙牛乳业(02319) 52332.98 0.92 1
中银香港(02388) 30862.73 0.92 1
中国联塑(02128) 3030.63 0.92 1
京东物流(02618) 5296.75 0.91 1
渤海银行(09668) 224.62 0.91 1
微创医疗(00853) 9611.82 0.91 1
健世科技-B(09877) 437.27 0.91 1
欢喜传媒(01003) 320.11 0.90 4
郑州银行(06196) 987.39 0.88 1
中国通信服务(00552) 4016.60 0.86 2
读书郎(02385) 220.60 0.85 2
百融云-W(06608) 3639.01 0.85 2
中信银行(00998) 14237.66 0.84 2
VTECH HOLDINGS(00303) 1703.77 0.84 1
第一太平(00142) 2488.89 0.83 2
港铁公司(00066) 8267.19 0.82 1
上海实业控股(00363) 2539.35 0.82 1
威高股份(01066) 3224.18 0.81 1
龙湖集团(00960) 25303.41 0.80 2
心动公司(02400) 6765.41 0.80 1
L'OCCITANE(00973) 6757.84 0.80 1
希慎兴业(00014) 1155.54 0.79 1
华南城(01668) 208.31 0.79 1
电视广播(00511) 370.23 0.79 1
香港中旅(00308) 250.76 0.78 3
安踏体育(02020) 92202.87 0.76 4
康臣药业(01681) 576.06 0.75 2
阿里巴巴-SW(09988) 297697.96 0.75 2
IGG(00799) 862.30 0.72 2
大新金融(00440) 687.43 0.72 1
利时集团控股(00526) 344.51 0.72 1
华润医药(03320) 4363.56 0.71 2
光大环境(00257) 12401.62 0.71 1
阳光保险(06963) 613.50 0.69 2
希玛眼科(03309) 251.22 0.68 1
安徽皖通高速公路(00995) 1516.53 0.68 1
海吉亚医疗(06078) 11276.84 0.68 3
阜博集团(03738) 2232.85 0.67 4
海螺创业(00586) 11788.91 0.67 1
绿叶制药(02186) 1912.34 0.66 1
海尔智家(06690) 31633.79 0.66 2
日清食品(01475) 171.66 0.66 2
深圳国际(00152) 4040.96 0.65 2
中国东方集团(00581) 437.30 0.64 1
福莱特玻璃(06865) 12799.95 0.64 2
巨星传奇(06683) 1504.61 0.64 1
中国东方航空股份(00670) 512.63 0.63 1
金沙中国有限公司(01928) 21052.24 0.63 1
中国石油化工股份(00386) 42067.43 0.63 3
农业银行(01288) 25997.15 0.62 1
森松国际(02155) 642.66 0.61 1
绿城服务(02869) 1504.52 0.60 2
周生生(00116) 642.16 0.60 3
OSL集团(00863) 838.81 0.59 1
中国水务(00855) 673.16 0.59 1
新奥能源(02688) 15965.75 0.59 1
香港交易所(00388) 100084.65 0.59 2
四川成渝高速公路(00107) 1339.11 0.56 1
国药控股(01099) 7375.98 0.56 2
中广核新能源(01811) 1197.93 0.55 1
新东方-S(09901) 17757.58 0.55 3
东岳集团(00189) 6145.47 0.55 1
阜丰集团(00546) 2339.43 0.55 1
滨江服务(03316) 200.27 0.54 3
申洲国际(02313) 37709.72 0.54 3
紫元元(08223) 204.64 0.53 1
京能清洁能源(00579) 1392.14 0.52 1
雅生活服务(03319) 2243.90 0.52 2
永达汽车(03669) 860.64 0.50 1
颐海国际(01579) 6612.54 0.50 3
友邦保险(01299) 175427.07 0.50 1
乐思集团(02540) 1138.98 0.48 2
易大宗(01733) 825.57 0.48 1
天彩控股(03882) 239.22 0.48 1
中创新航(03931) 705.64 0.47 2
美团-W(03690) 257998.49 0.47 2
中海物业(02669) 7359.67 0.47 2
H&H国际控股(01112) 545.62 0.47 1
创梦天地(01119) 2089.90 0.46 2
中国重汽(03808) 4390.61 0.43 2
JS环球生活(01691) 517.21 0.43 1
恒大物业(06666) 404.66 0.43 1
瑞尔集团(06639) 583.89 0.43 5
联易融科技-W(09959) 2395.27 0.41 3
3D MEDICINES(01244) 220.43 0.41 2
零跑汽车(09863) 4079.82 0.41 1
国富创新(00290) 174.14 0.40 1
祖龙娱乐(09990) 120.42 0.39 2
保利物业(06049) 3582.09 0.39 2
粤海投资(00270) 10616.97 0.39 1
德林国际(01126) 335.86 0.38 4
云顶新耀-B(01952) 5852.72 0.37 2
天工国际(00826) 850.54 0.36 6
浙江沪杭甬(00576) 4180.54 0.35 2
德林控股(01709) 765.77 0.31 2
福寿园(01448) 1800.12 0.29 5
中远海运国际(00517) 575.66 0.29 1
绿色动力环保(01330) 219.57 0.28 2
浙商银行(02016) 2504.51 0.26 1
金界控股(03918) 283.51 0.26 2
特海国际(09658) 539.96 0.25 1
上海石油化工股份(00338) 404.00 0.21 2
天立国际控股(01773) 546.54 0.18 2
映宇宙(03700) 220.12 0.17 1

备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

打开APP阅读更多精彩内容