8股最新股东户数降逾一成

586只股公布截至7月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有299只,降幅居前的是宝鼎科技、智动力、任子行等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有811家、740家、856家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有586家公司公布了截至7月20日股东户数。

上期筹码集中股回测:43%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(7月10日)筹码集中股监测显示,这些股7月1日以来平均下跌3.46%,走势弱于同期沪指表现(下跌2.97%),其中,43%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,*ST中润涨幅最高,7月1日以来累计上涨37.62%,涨幅居前的还有东山精密、麦捷科技等。

8股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有586只个股公布了7月20日股东户数,与上期(7月10日)相比,股东户数下降的有299只。其中股东户数降幅超一成的有8只。

股东户数降幅最多的是宝鼎科技,截至7月20日最新股东户数为21686户,较7月10日下降15.04%,筹码集中以来该股累计下跌24.73%,累计换手率为28.70%,其间主力资金净流出4753.24万元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为9000.00万元~1.05亿元,同比变动-14.54%~-0.01%。

其次是智动力,截至7月20日最新股东户数为21016户,较7月10日下降14.74%,筹码集中以来该股累计下跌18.33%,累计换手率为85.81%,其间主力资金净流出2275.70万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股7月11日以来平均下跌0.36%,涨幅居前的有ST中装、*ST中润、锦浪科技等,分别上涨57.27%、49.46%、31.50%。所属行业来看,筹码集中股中基础化工、机械设备、电子等行业最为集中,分别有36只、33只、26只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是中金辐照,净利润同比变动幅度为1.08%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有华明装备、国元证券,增幅为10.02%、9.44%。公布上半年业绩预告的共有88只。业绩预告类型来看,预增有25只,预盈有11只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是鲁北化工,预计净利润中值为1.50亿元,同比增幅为1091.00%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
002552 宝鼎科技 21686 -15.04 -24.73 机械设备
300686 智动力 21016 -14.74 -18.33 电子
300311 任子行 54525 -13.84 -11.99 计算机
301228 实朴检测 13894 -12.40 -26.87 社会服务
301396 宏景科技 12701 -10.74 4.00 计算机
300561 汇金科技 23628 -10.65 -4.76 计算机
600727 鲁北化工 70239 -10.21 -11.11 基础化工
301181 标榜股份 9510 -10.15 -15.15 汽车
600719 大连热电 48500 -9.85 -13.60 公用事业
300855 图南股份 10000 -9.09 7.32 有色金属
002713 东易日盛 20000 -9.09 -1.26 建筑装饰
301218 华是科技 17700 -8.76 -6.26 计算机
301361 众智科技 13585 -8.58 -11.55 电力设备
300991 创益通 20382 -8.56 -5.36 电子
300250 初灵信息 32200 -8.52 -5.91 计算机
300069 金利华电 7918 -8.21 5.35 电力设备
301548 崇德科技 5600 -8.20 -9.80 机械设备
003005 竞业达 26113 -7.60 -5.95 计算机
300578 会畅通讯 26000 -7.47 -7.80 通信
301005 超捷股份 10840 -7.23 8.62 汽车
000729 燕京啤酒 66844 -7.17 10.38 食品饮料
002980 华盛昌 15816 -7.06 -4.89 电力设备
001217 华尔泰 26893 -6.66 -5.16 基础化工
301511 德福科技 23926 -6.43 -11.27 电力设备
300936 中英科技 16945 -6.36 -10.38 电子
301251 威尔高 19392 -6.30 -2.94 电子
002384 东山精密 88817 -6.14 -7.03 电子
002371 北方华创 50861 -6.13 5.15 电子
300228 富瑞特装 46734 -5.84 -1.38 机械设备
301363 美好医疗 6447 -5.76 -7.57 医药生物
300763 锦浪科技 47958 -5.32 31.50 电力设备
300575 中旗股份 13564 -5.27 -9.72 基础化工
301125 腾亚精工 9377 -5.26 5.32 机械设备
301515 港通医疗 8913 -5.21 1.07 医药生物
688687 凯因科技 7630 -5.18 4.37 医药生物
300534 陇神戎发 29642 -5.10 -6.56 医药生物
300732 设研院 23955 -5.03 3.80 建筑装饰
600575 淮河能源 34649 -4.84 -8.78 煤炭
300941 创识科技 20952 -4.62 -2.93 计算机
002827 高争民爆 21000 -4.55 -14.53 基础化工
301083 百胜智能 15710 -4.49 -2.07 机械设备
002652 扬子新材 18906 -4.24 15.35 建筑材料
301225 恒勃股份 9495 -4.18 -6.96 汽车
000506 *ST中润 70000 -4.11 49.46 有色金属
002270 华明装备 26783 -4.05 1.32 电力设备
002332 仙琚制药 24000 -4.00 -0.72 医药生物
301308 江波龙 34625 -3.97 -17.93 电子
300699 光威复材 58968 -3.93 6.35 国防军工
300787 海能实业 16692 -3.68 -10.19 电子
300819 聚杰微纤 9323 -3.57 0.18 纺织服饰
301056 森赫股份 12429 -3.50 0.94 机械设备
301235 华康医疗 9131 -3.37 4.14 医药生物
002606 大连电瓷 37554 -3.36 -3.66 电力设备
300765 新诺威 16352 -3.35 -0.34 医药生物
301448 开创电气 9238 -3.28 1.53 机械设备
300609 汇纳科技 14966 -3.27 5.14 计算机
603929 亚翔集成 20740 -3.26 -9.77 建筑装饰
000793 华闻集团 87070 -3.20 0.88 传媒
300066 三川智慧 29500 -3.13 0.34 机械设备
300597 吉大通信 23690 -3.07 1.48 通信
002859 洁美科技 17774 -3.06 0.80 电子
301045 天禄科技 7326 -3.03 -7.15 电子
301058 中粮科工 21031 -3.02 -7.06 建筑装饰
002321 华英农业 35785 -2.94 -3.13 农林牧渔
002687 乔治白 17592 -2.90 -2.17 纺织服饰
301076 新瀚新材 13600 -2.86 -3.50 基础化工
301002 崧盛股份 9929 -2.83 -1.77 电力设备
300808 久量股份 8333 -2.79 -3.36 电子
002353 杰瑞股份 27492 -2.73 -9.70 机械设备
300523 辰安科技 14156 -2.72 -2.03 计算机
002927 泰永长征 24486 -2.67 -5.32 电力设备
000768 中航西飞 138564 -2.65 10.34 国防军工
301180 万祥科技 16767 -2.60 -7.07 电子
002530 金财互联 48241 -2.58 -5.78 计算机
301312 智立方 11136 -2.58 -2.71 机械设备
002140 东华科技 30200 -2.58 -1.34 建筑装饰
300918 南山智尚 12899 -2.49 -5.73 纺织服饰
300374 中铁装配 26944 -2.48 -3.40 建筑材料
000791 甘肃能源 63632 -2.45 -3.33 公用事业
301362 民爆光电 10314 -2.41 -2.01 家用电器
603903 中持股份 16921 -2.41 -1.64 环保
301003 江苏博云 7376 -2.40 -8.26 基础化工
000720 新能泰山 44977 -2.39 0.00 电力设备
002767 先锋电子 17954 -2.35 2.24 机械设备
001205 盛航股份 10297 -2.25 -2.19 交通运输
002686 亿利达 22685 -2.23 4.92 机械设备
300933 中辰股份 24337 -2.16 -1.57 电力设备
000537 中绿电 39399 -2.14 -3.51 公用事业
301187 欧圣电气 9535 -2.13 -25.82 家用电器
300143 盈康生命 16124 -2.13 -3.56 医药生物
688576 西山科技 5309 -2.07 -2.79 医药生物
603227 雪峰科技 34732 -2.05 -1.36 基础化工
300889 爱克股份 15122 -2.04 18.73 电子
000993 闽东电力 55037 -1.99 -4.33 公用事业
300854 中兰环保 8162 -1.98 4.87 环保
300644 南京聚隆 15688 -1.97 -2.17 基础化工
300959 线上线下 12363 -1.97 1.25 通信
688291 金橙子 4836 -1.95 -5.81 计算机
002246 北化股份 44429 -1.93 -4.44 基础化工
300774 倍杰特 13458 -1.92 2.73 环保
301092 争光股份 12709 -1.91 0.09 基础化工
002165 红宝丽 53000 -1.85 -5.54 基础化工
600449 宁夏建材 28076 -1.83 -2.78 建筑材料
002630 华西能源 70100 -1.82 10.53 电力设备
002841 视源股份 26598 -1.78 4.26 电子
300994 久祺股份 10932 -1.78 -3.13 汽车
301286 侨源股份 2935 -1.77 4.66 基础化工
300927 江天化学 9758 -1.77 18.03 基础化工
300067 安诺其 53964 -1.75 -7.77 基础化工
301413 安培龙 7916 -1.75 0.03 机械设备
301272 英华特 6651 -1.74 -3.94 机械设备
300109 新开源 22700 -1.73 -4.72 基础化工
300752 隆利科技 15292 -1.72 -8.39 电子
605500 森林包装 13499 -1.72 3.59 轻工制造
000722 湖南发展 60929 -1.71 -5.36 公用事业
300155 安居宝 25631 -1.68 3.06 计算机
300337 银邦股份 49498 -1.65 -12.33 有色金属
603289 泰瑞机器 20226 -1.64 0.64 机械设备
301220 亚香股份 6100 -1.61 -2.67 基础化工
001301 尚太科技 19202 -1.61 -3.68 电力设备
300586 美联新材 25685 -1.60 -8.62 基础化工
300801 泰和科技 13906 -1.59 -4.84 基础化工
000913 钱江摩托 25033 -1.53 3.03 汽车
001299 美能能源 18346 -1.50 0.00 公用事业
002125 湘潭电化 54879 -1.50 -5.74 电力设备
000564 供销大集 125123 -1.48 2.96 商贸零售
002600 领益智造 233147 -1.47 -8.97 电子
002117 东港股份 26478 -1.47 0.15 轻工制造
002893 京能热力 23950 -1.47 -0.79 公用事业
600862 中航高科 66431 -1.44 6.49 国防军工
001202 炬申股份 9067 -1.41 0.56 交通运输
001228 永泰运 11503 -1.41 -2.86 交通运输
002247 聚力文化 21200 -1.40 -2.05 建筑材料
300821 东岳硅材 63551 -1.39 -1.35 基础化工
001238 浙江正特 8411 -1.37 2.00 轻工制造
603937 丽岛新材 13248 -1.37 -0.79 有色金属
300092 科新机电 17385 -1.33 -1.84 机械设备
002822 ST中装 29132 -1.33 57.27 建筑装饰
300962 中金辐照 14052 -1.33 -8.45 社会服务
300949 奥雅股份 7755 -1.31 7.20 建筑装饰
300194 福安药业 40466 -1.31 5.38 医药生物
002873 新天药业 19407 -1.31 -5.06 医药生物
603886 元祖股份 17981 -1.30 -3.76 食品饮料
301526 国际复材 82279 -1.27 1.86 建筑材料
300160 秀强股份 37178 -1.27 -0.22 家用电器
603022 新通联 12022 -1.26 2.84 轻工制造
300188 国投智能 51341 -1.26 0.18 计算机
000008 神州高铁 93210 -1.25 14.92 机械设备
002641 公元股份 33232 -1.25 1.57 建筑材料
000635 英力特 26339 -1.23 5.01 基础化工
000159 国际实业 35563 -1.23 14.29 建筑装饰
600658 电子城 28067 -1.23 4.26 房地产
301000 肇民科技 13146 -1.22 0.00 汽车
000068 华控赛格 40376 -1.22 9.76 环保
300083 创世纪 82459 -1.21 -2.00 机械设备
301206 三元生物 14691 -1.20 3.69 基础化工
688678 福立旺 7759 -1.20 -8.11 电子
002333 罗普斯金 15951 -1.17 3.11 建筑材料
002179 中航光电 54631 -1.15 6.24 国防军工
603327 福蓉科技 46945 -1.15 -10.73 电子
300770 新媒股份 22318 -1.14 -6.15 传媒
300564 筑博设计 8700 -1.14 2.62 建筑装饰
603706 东方环宇 14164 -1.13 9.76 公用事业
000920 沃顿科技 25951 -1.13 1.80 基础化工
300862 蓝盾光电 8837 -1.11 9.60 机械设备
002890 弘宇股份 6981 -1.10 12.97 机械设备
000970 中科三环 109784 -1.10 6.01 有色金属
300334 津膜科技 18889 -1.10 12.24 环保
002471 中超控股 83500 -1.10 14.06 电力设备
301028 东亚机械 16574 -1.10 1.47 机械设备
300397 天和防务 52915 -1.06 2.70 国防军工
300691 联合光电 17093 -1.05 -0.87 计算机
002316 亚联发展 38056 -1.05 5.41 非银金融
301068 大地海洋 2658 -1.04 3.41 环保
300950 德固特 14214 -1.02 -7.93 机械设备
002148 北纬科技 49400 -1.00 0.90 通信
301137 哈焊华通 11776 -1.00 2.92 机械设备
002998 优彩资源 19900 -1.00 -2.20 基础化工
002373 千方科技 90070 -0.99 -5.81 计算机
003023 彩虹集团 16621 -0.99 -2.81 家用电器
002956 西麦食品 16675 -0.99 -1.65 食品饮料
601086 国芳集团 27504 -0.98 1.41 商贸零售
002312 川发龙蟒 95422 -0.98 -4.16 基础化工
300425 中建环能 20890 -0.97 1.50 环保
603601 再升科技 39236 -0.97 0.76 建筑材料
002486 嘉麟杰 53323 -0.95 7.91 纺织服饰
300145 中金环境 34725 -0.94 2.07 机械设备
300520 科大国创 39272 -0.93 3.77 计算机
600302 标准股份 21400 -0.93 9.63 机械设备
000158 常山北明 170299 -0.92 8.11 计算机
002252 上海莱士 92264 -0.91 -2.71 医药生物
002941 新疆交建 48371 -0.91 1.70 建筑装饰
300288 朗玛信息 42546 -0.88 13.20 计算机
603214 爱婴室 16684 -0.85 -1.01 商贸零售
688329 艾隆科技 4174 -0.83 -1.11 机械设备
300860 锋尚文化 11951 -0.83 -2.74 社会服务
000727 冠捷科技 120000 -0.83 -4.48 电子
000566 海南海药 46607 -0.82 0.68 医药生物
002748 ST世龙 12300 -0.81 5.53 基础化工
000631 顺发恒业 31991 -0.81 2.19 房地产
002467 二六三 114520 -0.80 1.87 通信
600935 华塑股份 54780 -0.80 5.58 基础化工
300997 欢乐家 13573 -0.80 -5.68 食品饮料
002090 金智科技 51661 -0.78 -7.31 电力设备
600850 电科数字 29780 -0.77 -4.93 计算机
000655 金岭矿业 35191 -0.77 -0.92 钢铁
002426 胜利精密 106300 -0.75 -3.09 电子
000919 金陵药业 36049 -0.74 0.97 医药生物
002092 ST中泰 100575 -0.73 -11.26 基础化工
300956 英力股份 27998 -0.71 -17.60 电子
301509 金凯生科 12820 -0.71 -4.03 医药生物
605099 共创草坪 8787 -0.71 -6.67 轻工制造
000736 中交地产 45870 -0.70 0.13 房地产
000062 深圳华强 33966 -0.69 -0.23 电子
002239 奥特佳 145100 -0.68 1.70 汽车
002448 中原内配 51777 -0.68 0.71 汽车
000886 海南高速 59501 -0.68 5.64 房地产
300847 中船汉光 25858 -0.67 3.12 基础化工
003027 同兴环保 18116 -0.66 4.97 环保
600506 统一股份 23214 -0.64 -10.13 石油石化
000027 深圳能源 119417 -0.62 -4.43 公用事业
000401 冀东水泥 86989 -0.61 7.02 建筑材料
603113 金能科技 35483 -0.61 -6.10 基础化工
601137 博威合金 42571 -0.61 -12.69 有色金属
000519 中兵红箭 165000 -0.60 7.31 国防军工
002480 新筑股份 33372 -0.60 5.19 公用事业
002975 博杰股份 17402 -0.60 -6.13 机械设备
002816 *ST和科 4696 -0.59 -10.64 机械设备
001296 长江材料 11076 -0.58 8.41 基础化工
601065 江盐集团 42779 -0.58 0.58 基础化工
000567 海德股份 22834 -0.58 -3.31 非银金融
002363 隆基机械 40422 -0.58 0.53 汽车
300173 福能东方 40618 -0.58 -0.56 电力设备
600397 安源煤业 51287 -0.56 2.87 煤炭
002946 新乳业 20999 -0.56 -1.46 食品饮料
002375 亚厦股份 32466 -0.55 3.51 建筑装饰
002895 川恒股份 29721 -0.54 -2.65 基础化工
002912 中新赛克 26561 -0.53 0.44 计算机
301090 华润材料 26271 -0.50 -6.69 基础化工
002171 楚江新材 53522 -0.49 -5.21 有色金属
002379 宏创控股 24879 -0.48 -6.46 有色金属
002163 海南发展 52304 -0.48 5.32 建筑装饰
601956 东贝集团 28324 -0.47 0.44 家用电器
300187 永清环保 21300 -0.47 0.00 环保
301013 利和兴 18267 -0.46 -5.85 机械设备
002005 ST德豪 35365 -0.44 11.88 家用电器
300547 川环科技 14509 -0.43 -9.20 汽车
000592 平潭发展 93105 -0.42 6.11 农林牧渔
600261 阳光照明 37904 -0.42 1.89 家用电器
300291 百纳千成 35277 -0.40 0.50 传媒
000686 东北证券 87131 -0.36 5.56 非银金融
002263 大东南 63312 -0.35 2.55 基础化工
000419 通程控股 25528 -0.35 4.69 商贸零售
000828 东莞控股 34154 -0.34 5.05 交通运输
000973 佛塑科技 65182 -0.33 1.70 基础化工
600517 国网英大 63935 -0.32 1.49 非银金融
002773 康弘药业 32966 -0.31 -10.65 医药生物
003035 南网能源 124867 -0.30 -0.94 公用事业
300238 冠昊生物 31960 -0.29 -2.60 医药生物
002677 浙江美大 72528 -0.28 -10.06 家用电器
601609 金田股份 48640 -0.26 -8.90 有色金属
000411 英特集团 26027 -0.26 1.18 医药生物
002035 华帝股份 37606 -0.24 -1.30 家用电器
605389 长龄液压 13020 -0.24 -0.36 机械设备
000589 贵州轮胎 58639 -0.23 -8.22 汽车
601061 中信金属 103057 -0.22 -1.73 商贸零售
002428 云南锗业 74464 -0.22 5.07 有色金属
002162 悦心健康 58295 -0.21 4.21 轻工制造
002679 福建金森 17831 -0.20 8.01 农林牧渔
300628 亿联网络 20562 -0.20 -10.51 通信
001282 三联锻造 14341 -0.18 -1.85 汽车
300137 先河环保 31612 -0.18 2.64 环保
301097 天益医疗 2871 -0.17 -3.54 医药生物
300289 利德曼 19022 -0.16 2.43 医药生物
002721 ST金一 22763 -0.16 -2.22 纺织服饰
002191 劲嘉股份 66002 -0.16 4.23 轻工制造
002797 第一创业 194752 -0.15 2.66 非银金融
301258 富士莱 13712 -0.15 3.03 医药生物
001218 丽臣实业 14369 -0.15 -1.58 基础化工
300831 派瑞股份 27657 -0.14 -0.74 电子
002698 博实股份 31866 -0.13 -2.79 机械设备
002389 航天彩虹 82305 -0.13 9.55 国防军工
002808 ST恒久 16422 -0.12 20.14 电子
000632 三木集团 30847 -0.11 7.03 综合
603167 渤海轮渡 23400 -0.11 -4.26 交通运输
001366 播恩集团 14793 -0.09 1.15 农林牧渔
300096 ST易联众 24441 -0.09 11.52 计算机
300412 迦南科技 27136 -0.06 8.57 机械设备
301290 东星医疗 11953 -0.06 0.25 医药生物
000728 国元证券 102952 -0.04 7.59 非银金融
002275 桂林三金 18640 -0.04 -0.08 医药生物
002200 ST交投 7233 -0.04 1.76 建筑装饰
600206 有研新材 76862 -0.04 0.11 电子
000157 中联重科 227232 -0.04 -5.68 机械设备
000021 深科技 178427 -0.03 -7.12 电子
000713 丰乐种业 71946 -0.03 5.08 农林牧渔
300057 万顺新材 36648 -0.02 0.00 有色金属
600794 保税科技 56862 -0.02 0.65 交通运输
002277 友阿股份 45512 -0.02 3.83 商贸零售

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容