证券时报•数据宝统计显示,7月5日有40家香港上市公司进行了股份回购,合计回购6329.35万股,回购金额21.26亿港元。
腾讯控股回购数量263.00万股,回购金额10.03亿港元,回购最高价为385.600港元,最低价为379.000港元,年内累计回购金额563.56亿港元;美团-W回购数量419.32万股,回购金额5.00亿港元,回购最高价为120.000港元,最低价为117.700港元,年内累计回购金额159.46亿港元;友邦保险回购数量790.16万股,回购金额4.12亿港元,回购最高价为52.750港元,最低价为51.700港元,年内累计回购金额138.13亿港元。
以金额进行统计,7月5日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.03亿港元;其次是美团-W,回购金额为5.00亿港元;回购金额居前的还有友邦保险、小米集团-W等。回购数量上看,7月5日回购股数最多的是北京能源国际,当日回购量为2500.00万股;其次是友邦保险、中国软件国际等,回购数量分别为790.16万股、435.20万股。
值得关注的是,本次回购10.03亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为563.56亿港元。(数据宝)
7月5日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 263.00 | 100296.55 | 385.600 | 379.000 | 5635554.05 |
03690 | 美团-W | 419.32 | 49977.79 | 120.000 | 117.700 | 1594605.87 |
01299 | 友邦保险 | 790.16 | 41211.43 | 52.750 | 51.700 | 1381264.58 |
01810 | 小米集团-W | 300.00 | 4994.71 | 16.680 | 16.620 | 322196.47 |
01024 | 快手-W | 111.11 | 4920.55 | 44.950 | 43.550 | 214437.91 |
00011 | 恒生银行 | 20.00 | 2008.51 | 101.700 | 100.100 | 206711.53 |
00354 | 中国软件国际 | 435.20 | 1761.90 | 4.050 | 4.040 | 66593.39 |
02469 | 粉笔 | 300.00 | 1185.97 | 3.980 | 3.900 | 20034.20 |
01907 | 中国旭阳集团 | 320.00 | 963.42 | 3.020 | 2.990 | 8128.30 |
00881 | 中升控股 | 85.50 | 912.12 | 10.755 | 10.540 | 11766.16 |
00686 | 北京能源国际 | 2500.00 | 592.72 | 0.239 | 0.234 | 4251.78 |
00772 | 阅文集团 | 23.50 | 585.47 | 25.050 | 24.600 | 4952.86 |
06639 | 瑞尔集团 | 110.85 | 494.84 | 4.464 | 4.310 | 8975.36 |
09987 | 百胜中国 | 1.94 | 469.70 | 250.000 | 241.000 | 186646.97 |
00087 | 太古股份公司B | 41.00 | 449.31 | 11.000 | 10.880 | 31602.47 |
02096 | 先声药业 | 68.00 | 379.76 | 5.620 | 5.510 | 46938.00 |
00023 | 东亚银行 | 21.78 | 215.53 | 10.060 | 9.840 | 16452.95 |
00341 | 大家乐集团 | 25.00 | 201.86 | 8.120 | 8.040 | 1933.23 |
06667 | 美因基因 | 16.62 | 168.36 | 10.180 | 9.800 | 2902.43 |
06826 | 昊海生物科技 | 4.27 | 138.30 | 32.800 | 31.750 | 6775.27 |
00289 | WING ON CO | 9.30 | 109.52 | 11.780 | 11.760 | 558.37 |
00856 | 伟仕佳杰 | 22.80 | 96.64 | 4.270 | 4.220 | 601.42 |
00909 | 明源云 | 44.20 | 89.91 | 2.040 | 2.010 | 1617.11 |
06626 | 越秀服务 | 23.50 | 76.30 | 3.260 | 3.220 | 560.62 |
01980 | 天鸽互动 | 120.00 | 61.20 | 0.510 | 0.510 | 1960.35 |
01458 | 周黑鸭 | 31.20 | 54.17 | 1.740 | 1.720 | 15513.85 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 42.99 | 4.300 | 4.280 | 1026.05 |
00259 | 亿都(国际控股) | 11.00 | 34.50 | 3.140 | 3.100 | 3262.21 |
08188 | 骏杰集团控股 | 97.60 | 32.72 | 0.345 | 0.325 | 63.24 |
09997 | 康基医疗 | 5.00 | 28.14 | 5.670 | 5.570 | 3515.41 |
01358 | 普华和顺 | 22.30 | 22.75 | 1.020 | 1.020 | 673.37 |
01986 | 彩客新能源 | 22.00 | 22.44 | 1.020 | 1.020 | 925.89 |
00697 | 首程控股 | 13.00 | 17.67 | 1.360 | 1.350 | 4793.78 |
03650 | KEEP | 1.00 | 6.20 | 6.260 | 6.100 | 3598.12 |
01141 | 民银资本 | 28.50 | 6.17 | 0.220 | 0.210 | 231.89 |
01945 | 清科创业 | 5.40 | 5.56 | 1.040 | 1.030 | 163.79 |
02306 | 乐华娱乐 | 3.00 | 1.88 | 0.630 | 0.620 | 16.52 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.600 | 4.600 | 108.53 |
08439 | 新百利融资 | 0.60 | 0.27 | 0.445 | 0.445 | 3.42 |
00947 | 摩比发展 | 1.50 | 0.24 | 0.160 | 0.160 | 34.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。