格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为24.42%,过去两个月大市日均沽空比例为17.74%。
其中,X南方中创业-R(83147)、安硕沪深三百-U(09846)、安硕A50-R(82823)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)的沽空金额排名前三位,分别为26.32亿、19.65亿、12.65亿。
百度集团-SWR(89888)、F三星原油期(03175)、国联证券(01456)的偏离值排名前三位,分别为6.36、5.40、4.32。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
安硕A50-R(82823) | 463.35万 | 100.00% | 1.68 |
安硕中国国债(02829) | 572.00 | 100.00% | 1.64 |
安硕沪深三百-U(09846) | 7.45万 | 100.00% | 1.56 |
李宁-R(82331) | 9.79万 | 100.00% | 1.30 |
安踏体育-R(82020) | 10.84万 | 100.00% | 1.29 |
易方达A50-R(83111) | 40.82万 | 100.00% | 1.28 |
安硕纳指一百-U(09834) | 4816.00 | 100.00% | 1.27 |
博时央企红利-U(09437) | 2.98万 | 100.00% | 1.26 |
A工银中金美-U(09011) | 4.56万 | 100.00% | 1.25 |
X南方中创业-R(83147) | 24.30万 | 100.00% | 1.01 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 26.32亿 | 49.46% | 2.09 |
腾讯控股(00700) | 19.65亿 | 23.29% | 1.42 |
美团-W(03690) | 12.65亿 | 36.09% | 2.04 |
中国海洋石油(00883) | 8.16亿 | 19.88% | 1.53 |
建设银行(00939) | 7.17亿 | 32.52% | 1.24 |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.54亿 | 20.60% | 1.55 |
比亚迪股份(01211) | 6.41亿 | 41.21% | 1.64 |
南方恒生科技(03033) | 5.74亿 | 59.92% | 1.93 |
汇丰控股(00005) | 5.59亿 | 36.64% | 1.50 |
XL二南方恒科(07226) | 5.39亿 | 67.93% | 2.02 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
百度集团-SWR(89888) | 65.71万 | 72.71% | 6.36 |
F三星原油期(03175) | 211.11万 | 92.32% | 5.40 |
国联证券(01456) | 67.94万 | 16.86% | 4.32 |
创梦天地(01119) | 505.46万 | 23.82% | 4.31 |
冠君产业信托(02778) | 459.49万 | 56.98% | 3.89 |
中国通信服务(00552) | 531.65万 | 19.20% | 3.75 |
天能动力(00819) | 568.93万 | 18.37% | 3.63 |
X南方中创业(03147) | 53.03万 | 84.16% | 3.44 |
中银航空租赁(02588) | 727.02万 | 15.77% | 3.17 |
三生制药(01530) | 417.46万 | 18.74% | 3.17 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。