方正阀门(920082)今日上涨0.12%,全天换手率38.10%,成交额3.20亿元,振幅15.64%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出965.61万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达38.10%上榜,营业部席位合计净卖出965.61万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交4502.88万元,其中,买入成交额为1768.64万元,卖出成交额为2734.24万元,合计净卖出965.61万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部,买入金额为404.32万元,第一大卖出营业部为中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部,卖出金额为595.86万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜23次,上榜次日股价平均涨0.58%,上榜后5日平均涨3.22%。(数据宝)
方正阀门3月25日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 404.32 | 438.13 |
买二 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 306.26 | 29.31 |
买三 | 江海证券有限公司深圳桃园路证券营业部 | 291.31 | 0.00 |
买四 | 中银国际证券股份有限公司黑龙江分公司 | 290.26 | 233.72 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 282.06 | 188.42 |
卖一 | 中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 0.00 | 595.86 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 404.32 | 438.13 |
卖三 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路营业部 | 0.00 | 432.31 |
卖四 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 0.00 | 420.77 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 194.42 | 395.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。