161只创业板股公布截至12月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有89只,降幅超过一成的有4只。
证券时报•数据宝统计显示,161只创业板股公布了12月10日股东户数,与上期(11月30日)比,股东户数下降的有89只,其中股东户数降幅超一成的有4只。股东户数环比增长的有54只。
股东户数降幅最多的是百纳千成,截至12月10日最新股东户数为37563户,较11月30日下降13.90%,筹码集中以来该股累计上涨4.50%,累计换手率为68.08%,其间主力资金净流出5296.07万元。
其次是亚香股份,截至12月10日最新股东户数为5200户,较11月30日下降10.34%,筹码集中以来该股累计上涨1.60%,累计换手率为34.24%。
美联新材最新股东户数27758户,环比下降10.33%,筹码集中以来股价下跌1.29%,累计换手率为86.38%。
进一步统计,有27只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。
*ST新宁最新股东户数为16602户,连续减少9期,累计降幅为15.96%;奥联电子最新股东户数为19954户,连续减少8期,累计降幅为20.89%;久之洋最新股东户数为15113户,连续减少6期,累计降幅为12.00%。股东户数连降期间,从累计降幅看,光智科技、富乐德、达威股份等股东户数降幅最多,累计降幅分别为40.00%、38.99%、27.65%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股12月1日以来平均上涨4.82%,涨幅居前的有国安达、腾亚精工、科锐国际等,分别上涨42.50%、29.89%、28.49%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有13只、13只、10只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至12月12日,杠杆资金加仓的有38只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有国安达、未来电器、众智科技等,分别增长41.74%、39.12%、25.78%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300291 | 百纳千成 | 37563 | -13.90 | 4.50 | 传媒 |
301220 | 亚香股份 | 5200 | -10.34 | 1.60 | 基础化工 |
300586 | 美联新材 | 27758 | -10.33 | -1.29 | 基础化工 |
300969 | 恒帅股份 | 7693 | -10.09 | 12.30 | 汽车 |
301279 | 金道科技 | 8207 | -9.39 | 3.63 | 机械设备 |
301187 | 欧圣电气 | 8555 | -9.32 | 6.40 | 家用电器 |
300979 | 华利集团 | 8900 | -8.25 | 2.78 | 纺织服饰 |
301153 | 中科江南 | 19979 | -6.94 | 0.61 | 计算机 |
301233 | 盛帮股份 | 6688 | -6.28 | 9.39 | 汽车 |
300489 | 光智科技 | 30000 | -6.25 | -4.01 | 电子 |
300610 | 晨化股份 | 15100 | -6.21 | 4.93 | 基础化工 |
301361 | 众智科技 | 10120 | -6.11 | -3.12 | 电力设备 |
300556 | 丝路视觉 | 22106 | -6.08 | 21.44 | 计算机 |
301068 | 大地海洋 | 2743 | -5.97 | 0.76 | 环保 |
300543 | 朗科智能 | 23400 | -5.65 | 5.12 | 家用电器 |
301025 | 读客文化 | 14840 | -5.53 | 2.73 | 传媒 |
301389 | 隆扬电子 | 20054 | -5.11 | 5.84 | 电子 |
300674 | 宇信科技 | 77723 | -4.91 | 2.13 | 计算机 |
300782 | 卓胜微 | 81309 | -4.69 | 9.02 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 7954 | -4.40 | 7.00 | 医药生物 |
301515 | 港通医疗 | 9224 | -4.36 | -1.71 | 医药生物 |
301125 | 腾亚精工 | 9137 | -4.19 | 29.89 | 机械设备 |
300410 | 正业科技 | 23604 | -4.16 | 5.81 | 电力设备 |
301022 | 海泰科 | 8614 | -3.90 | 4.78 | 汽车 |
301448 | 开创电气 | 8578 | -3.81 | 0.55 | 机械设备 |
301218 | 华是科技 | 16200 | -3.57 | 1.34 | 计算机 |
300902 | 国安达 | 9894 | -3.56 | 42.50 | 机械设备 |
300597 | 吉大通信 | 23542 | -3.36 | 6.05 | 通信 |
300426 | 唐德影视 | 16376 | -3.26 | 10.74 | 传媒 |
300374 | 中铁装配 | 28976 | -3.16 | -1.78 | 建筑材料 |
301123 | 奕东电子 | 21121 | -3.12 | 1.35 | 电子 |
301566 | 达利凯普 | 13181 | -3.02 | -0.84 | 电子 |
300049 | 福瑞股份 | 21699 | -2.93 | 2.46 | 医药生物 |
301337 | 亚华电子 | 15189 | -2.84 | 7.22 | 计算机 |
300763 | 锦浪科技 | 52295 | -2.81 | 2.76 | 电力设备 |
300951 | 博硕科技 | 14300 | -2.79 | 6.08 | 电子 |
300378 | 鼎捷数智 | 36000 | -2.70 | 12.07 | 计算机 |
300956 | 英力股份 | 20698 | -2.61 | 6.06 | 电子 |
300936 | 中英科技 | 13100 | -2.39 | 3.75 | 电子 |
300057 | 万顺新材 | 34979 | -2.35 | 4.11 | 有色金属 |
300950 | 德固特 | 14075 | -2.34 | 4.00 | 机械设备 |
300808 | 久量股份 | 7617 | -2.32 | -0.44 | 电子 |
301258 | 富士莱 | 10840 | -2.04 | 2.56 | 医药生物 |
300639 | 凯普生物 | 34897 | -2.02 | 2.83 | 医药生物 |
300212 | 易华录 | 72967 | -1.93 | 1.19 | 计算机 |
300867 | 圣元环保 | 20838 | -1.92 | 0.77 | 环保 |
300933 | 中辰股份 | 20707 | -1.91 | 2.93 | 电力设备 |
300294 | 博雅生物 | 24528 | -1.85 | 1.02 | 医药生物 |
300327 | 中颖电子 | 53000 | -1.85 | 3.59 | 电子 |
301297 | 富乐德 | 47235 | -1.77 | 1.88 | 电子 |
300402 | 宝色股份 | 20449 | -1.76 | 1.59 | 机械设备 |
300567 | 精测电子 | 22817 | -1.74 | -2.69 | 机械设备 |
300817 | 双飞集团 | 14505 | -1.73 | -3.83 | 机械设备 |
300013 | *ST新宁 | 16602 | -1.68 | 7.69 | 交通运输 |
300854 | 中兰环保 | 7981 | -1.68 | 8.95 | 环保 |
300814 | 中富电路 | 17479 | -1.63 | 3.82 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 109074 | -1.41 | 1.58 | 机械设备 |
300585 | 奥联电子 | 19954 | -1.39 | 5.20 | 汽车 |
301113 | 雅艺科技 | 5252 | -1.35 | 5.05 | 轻工制造 |
301362 | 民爆光电 | 8013 | -1.33 | -1.81 | 家用电器 |
300896 | 爱美客 | 60082 | -1.29 | 5.56 | 美容护理 |
301587 | 中瑞股份 | 11972 | -1.26 | 6.98 | 电力设备 |
301386 | 未来电器 | 12240 | -1.26 | 7.30 | 电力设备 |
301363 | 美好医疗 | 7842 | -1.15 | 7.21 | 医药生物 |
300092 | 科新机电 | 21295 | -1.11 | 4.48 | 机械设备 |
301056 | 森赫股份 | 11222 | -1.09 | 2.13 | 机械设备 |
300569 | 天能重工 | 40194 | -1.06 | 0.92 | 电力设备 |
300732 | 设研院 | 20352 | -1.05 | 5.37 | 建筑装饰 |
300534 | 陇神戎发 | 28822 | -0.99 | 5.93 | 医药生物 |
300999 | 金龙鱼 | 126687 | -0.98 | 6.37 | 农林牧渔 |
300907 | 康平科技 | 8107 | -0.97 | 1.43 | 电力设备 |
300770 | 新媒股份 | 20881 | -0.91 | 4.59 | 传媒 |
301090 | 华润材料 | 26749 | -0.90 | 6.68 | 基础化工 |
300821 | 东岳硅材 | 58646 | -0.89 | 3.57 | 基础化工 |
300337 | 银邦股份 | 75515 | -0.85 | 5.00 | 有色金属 |
300847 | 中船汉光 | 25855 | -0.85 | 3.18 | 计算机 |
301396 | 宏景科技 | 12343 | -0.76 | 3.08 | 计算机 |
300334 | 津膜科技 | 18562 | -0.68 | 2.54 | 环保 |
300747 | 锐科激光 | 42783 | -0.62 | 2.65 | 机械设备 |
300699 | 光威复材 | 58292 | -0.51 | 1.59 | 国防军工 |
300535 | 达威股份 | 10066 | -0.36 | 4.00 | 基础化工 |
300253 | 卫宁健康 | 76885 | -0.35 | 2.39 | 计算机 |
300662 | 科锐国际 | 12720 | -0.24 | 28.49 | 社会服务 |
300467 | 迅游科技 | 22452 | -0.23 | 4.83 | 传媒 |
300490 | 华自科技 | 37408 | -0.14 | 4.48 | 电力设备 |
300927 | 江天化学 | 9570 | -0.11 | 2.34 | 基础化工 |
300595 | 欧普康视 | 66693 | -0.05 | 4.72 | 医药生物 |
300516 | 久之洋 | 15113 | -0.03 | 3.76 | 电子 |
301028 | 东亚机械 | 15944 | -0.01 | 6.36 | 机械设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。