90股筹码连续3期集中

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,641家公司公布了截至10月20日最新股东户数,相比之前各期,有90股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降20期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有隆基机械、ST中泰等,其中,隆基机械最新股东户数为36427户,已连续减少20期,累计降幅为30.67%,ST中泰股东户数连降15期,最新户数为92556户,累计降幅17.98%,股东户数连降期数较多的还有中辰股份、博亚精工、浩物股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有华纬科技、博实结、弘宇股份等,最新股东户数分别下降9.58%、8.52%、6.69%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有88只,下跌的有2只,累计涨幅较高的有雅本化学、壶化股份、唐德影视等,分别上涨86.95%、80.16%、67.36%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有63只,占比70.00%,超额收益率较高的有雅本化学、壶化股份、唐德影视等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为70.06%、59.10%、46.30%。

所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有16只、13只、9只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有61只,创业板有29只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有6只;机构调研家数看,机构较为扎堆的是耐普矿机、依依股份、ST中泰,分别有105家、61家、9家机构参与调研。

从业绩来看,有42股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是云南锗业,净利润同比变动幅度为706.02%。公布前三季业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增的有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是云南能投,预计净利润中值为5.70亿元,同比增幅为71.83%。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
001380 华纬科技 9786 -9.58 3 60.14 38.75
301608 博实结 14058 -8.52 3 43.43 22.04
002890 弘宇股份 6058 -6.69 7 20.93 4.86
001238 浙江正特 6812 -5.18 5 32.55 15.66
600658 电子城 31375 -5.01 3 43.15 21.76
002895 川恒股份 26827 -4.63 4 28.24 7.18
001205 盛航股份 8768 -4.58 3 47.71 26.32
003013 地铁设计 13751 -4.12 4 26.78 5.71
003002 壶化股份 10148 -3.78 4 80.16 59.10
002428 云南锗业 66109 -3.78 4 46.22 25.16
300818 耐普矿机 6464 -3.41 5 39.53 22.64
002387 维信诺 44026 -2.76 4 35.17 14.11
300933 中辰股份 20183 -2.53 12 9.04 -1.49
000068 华控赛格 45776 -2.52 3 35.81 14.42
300585 奥联电子 22503 -2.44 3 30.01 8.62
300971 博亚精工 12070 -2.28 8 7.89 -5.16
002343 慈文传媒 37000 -2.26 6 22.04 6.15
002767 先锋电子 16257 -2.12 5 11.38 -5.50
002363 隆基机械 36427 -2.11 20 -5.82 -15.06
000919 金陵药业 33731 -2.10 4 18.55 -2.51
002566 益盛药业 21641 -2.04 4 17.02 -4.04
300426 唐德影视 16436 -1.97 4 67.36 46.30
002999 天禾股份 33000 -1.96 3 16.63 -4.76
002097 山河智能 78131 -1.96 3 35.33 13.94
000735 罗牛山 96200 -1.94 7 18.56 2.49
301258 富士莱 11308 -1.86 7 10.75 -5.32
002580 圣阳股份 43721 -1.85 3 23.41 2.02
002471 中超控股 79727 -1.82 3 32.83 11.44
002695 煌上煌 38970 -1.78 4 20.66 -0.40
000631 顺发恒业 29597 -1.74 4 26.46 5.39
002162 悦心健康 56008 -1.71 3 22.64 1.25
002727 一心堂 36912 -1.67 4 21.64 0.58
002915 中欣氟材 26290 -1.64 5 2.75 -14.13
300340 科恒股份 25123 -1.64 4 37.00 15.94
300994 久祺股份 10505 -1.62 5 24.84 7.95
000713 丰乐种业 69223 -1.60 4 28.16 7.10
300096 ST易联众 22693 -1.60 4 24.91 3.85
002060 广东建工 84273 -1.54 4 23.66 2.60
301090 华润材料 27267 -1.52 4 28.71 7.65
601065 江盐集团 39773 -1.49 3 14.36 -7.03
001217 华尔泰 22474 -1.45 3 14.61 -6.78
300381 溢多利 22219 -1.34 3 37.37 15.98
002598 山东章鼓 33514 -1.31 5 19.83 2.95
000411 英特集团 24783 -1.28 5 18.36 1.47
300013 *ST新宁 18287 -1.26 4 30.52 9.46
002986 宇新股份 12209 -1.18 3 15.94 -5.45
300261 雅本化学 59337 -1.16 5 86.95 70.06
002467 二六三 105823 -1.12 3 28.66 7.27
002092 ST中泰 92556 -1.08 15 -16.63 -21.40
002552 宝鼎科技 18617 -1.07 5 21.89 5.00
002282 博深股份 22040 -1.05 5 16.34 -0.54
002334 英威腾 67952 -1.04 5 22.36 5.47
301181 标榜股份 7792 -1.03 6 15.03 -0.86
001366 播恩集团 13138 -1.02 3 18.19 -3.20
300291 百纳千成 33742 -1.01 6 25.57 9.68
301158 德石股份 12449 -1.00 5 27.32 10.43
300586 美联新材 24346 -1.00 5 39.07 22.19
002705 新宝股份 24823 -0.98 4 20.02 -1.05
000757 浩物股份 27616 -0.98 8 32.89 19.84
001206 依依股份 14463 -0.95 3 44.22 22.83
002163 海南发展 51831 -0.91 3 25.04 3.65
002239 奥特佳 134000 -0.89 3 22.46 1.07
002698 博实股份 30255 -0.88 3 20.61 -0.78
002873 新天药业 20274 -0.86 3 58.91 37.52
002826 易明医药 17939 -0.80 3 34.20 12.81
301076 新瀚新材 12500 -0.79 5 16.22 -0.66
002090 金智科技 48805 -0.78 7 15.36 -0.71
300334 津膜科技 19430 -0.75 4 33.33 12.27
300770 新媒股份 21138 -0.71 5 23.91 7.03
000895 双汇发展 201685 -0.68 6 11.39 -4.50
300821 东岳硅材 60543 -0.63 5 33.64 16.75
001218 丽臣实业 13667 -0.63 7 14.09 -1.99
002053 云南能投 22677 -0.54 4 18.37 -2.69
000592 平潭发展 92128 -0.51 3 42.86 21.47
300412 迦南科技 27442 -0.50 3 37.00 15.61
601168 西部矿业 104500 -0.48 4 27.84 6.78
002773 康弘药业 32040 -0.46 4 14.30 -6.76
002912 中新赛克 25534 -0.46 3 46.15 24.76
301566 达利凯普 14029 -0.45 7 17.12 1.05
301092 争光股份 11372 -0.41 3 24.25 2.87
001332 锡装股份 10533 -0.38 5 35.72 18.84
300403 汉宇集团 27681 -0.34 3 39.43 18.04
300160 秀强股份 36563 -0.27 3 36.26 14.87
002005 ST德豪 34225 -0.27 4 3.10 -17.96
601609 金田股份 47315 -0.23 4 20.64 -0.42
300927 江天化学 9614 -0.15 3 28.57 7.18
002061 浙江交科 50260 -0.08 3 23.44 2.05
301113 雅艺科技 5562 -0.07 4 32.85 11.79
600575 淮河能源 32151 -0.06 3 22.46 1.07
002878 元隆雅图 24305 -0.02 3 27.56 6.17

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容