截至11月26日收盘,社区团购概念上涨2.16%,位居概念板块涨幅第3,板块内,29股上涨,大东方、好想你、西安饮食等涨停,永辉超市、国联水产、若羽臣等涨幅居前,分别上涨6.41%、4.69%、4.37%。跌幅居前的有供销大集、电声股份、祖名股份等,分别下跌3.26%、2.74%、2.04%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
芬太尼 | 3.85 | 固态电池 | -4.00 |
乳业 | 2.26 | MLOps概念 | -3.65 |
社区团购 | 2.16 | 钠离子电池 | -3.29 |
预制菜 | 1.59 | 石墨电极 | -3.28 |
养鸡 | 1.48 | 减速器 | -3.24 |
托育服务 | 1.14 | 人形机器人 | -3.06 |
高压氧舱 | 1.06 | 飞行汽车(eVTOL) | -2.99 |
海南自贸区 | 0.99 | 稀土永磁 | -2.89 |
白酒概念 | 0.90 | ERP概念 | -2.86 |
租售同权 | 0.84 | 宁德时代概念 | -2.84 |
资金面上看,今日社区团购概念板块获主力资金净流入6.75亿元,其中,20股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是永辉超市,今日主力资金净流入2.46亿元,净流入资金居前的还有大东方、西安饮食、好想你等,主力资金分别净流入1.98亿元、1.49亿元、8210.18万元。
资金流入比率方面,一鸣食品、好想你、大东方等流入比率居前,主力资金净流入率分别为51.65%、41.48%、25.75%。(数据宝)
社区团购概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601933 | 永辉超市 | 6.41 | 5.37 | 24616.89 | 11.29 |
600327 | 大东方 | 10.09 | 15.80 | 19846.73 | 25.75 |
000721 | 西安饮食 | 10.00 | 15.09 | 14883.22 | 23.67 |
002582 | 好想你 | 10.00 | 8.57 | 8210.18 | 41.48 |
605179 | 一鸣食品 | 9.99 | 2.27 | 5108.82 | 51.65 |
000607 | 华媒控股 | 1.73 | 4.75 | 1893.18 | 10.96 |
300094 | 国联水产 | 4.69 | 13.47 | 1609.54 | 2.42 |
600779 | 水井坊 | 1.64 | 2.55 | 1500.29 | 2.13 |
003010 | 若羽臣 | 4.37 | 9.25 | 1059.54 | 4.35 |
601116 | 三江购物 | 1.69 | 2.17 | 940.42 | 7.65 |
603711 | 香飘飘 | 1.32 | 2.04 | 787.31 | 6.79 |
601007 | 金陵饭店 | 3.56 | 5.35 | 761.30 | 5.10 |
002702 | 海欣食品 | 3.36 | 8.89 | 671.91 | 3.81 |
002561 | 徐家汇 | 1.83 | 5.22 | 639.58 | 3.14 |
002695 | 煌上煌 | 3.46 | 2.22 | 523.46 | 6.33 |
600858 | 银座股份 | 2.50 | 2.24 | 473.33 | 8.37 |
603336 | 宏辉果蔬 | 0.86 | 3.95 | 308.89 | 2.89 |
603777 | 来伊份 | 2.34 | 1.76 | 217.27 | 3.47 |
600697 | 欧亚集团 | 0.48 | 2.25 | 17.57 | 0.40 |
002494 | 华斯股份 | 0.48 | 3.44 | 4.50 | 0.11 |
002563 | 森马服饰 | -0.16 | 0.37 | -3.27 | -0.06 |
603708 | 家家悦 | 1.04 | 0.72 | -3.34 | -0.08 |
002991 | 甘源食品 | 2.08 | 1.73 | -53.67 | -0.83 |
603506 | 南都物业 | -0.43 | 1.32 | -74.33 | -3.22 |
600113 | 浙江东日 | -1.92 | 1.76 | -136.05 | -1.35 |
002515 | 金字火腿 | 0.62 | 1.54 | -146.00 | -1.72 |
300892 | 品渥食品 | 3.62 | 13.73 | -197.64 | -0.55 |
600882 | 妙可蓝多 | 0.34 | 0.83 | -259.22 | -3.43 |
003000 | 劲仔食品 | 0.24 | 2.28 | -267.70 | -3.05 |
601366 | 利群股份 | -1.16 | 0.74 | -282.11 | -8.26 |
600597 | 光明乳业 | 0.35 | 0.62 | -305.37 | -4.14 |
000501 | 武商集团 | -0.12 | 0.83 | -503.51 | -9.31 |
000759 | 中百集团 | 1.30 | 3.63 | -565.44 | -6.05 |
002299 | 圣农发展 | -0.57 | 0.48 | -696.44 | -8.48 |
300805 | 电声股份 | -2.74 | 6.81 | -942.43 | -5.13 |
000610 | 西安旅游 | 4.01 | 9.97 | -1090.82 | -3.54 |
003030 | 祖名股份 | -2.04 | 10.08 | -1741.84 | -13.39 |
000564 | 供销大集 | -3.26 | 5.03 | -9260.67 | -4.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。