431只股公布截至6月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有197只,降幅居前的是协昌科技、南山智尚、伊戈尔等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有684家、832家、735家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有431家公司公布了截至6月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:16%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(6月10日)筹码集中股监测显示,这些股6月1日以来平均下跌9.89%,走势弱于同期沪指表现(下跌4.43%),其中,16%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,凯旺科技涨幅最高,6月1日以来累计上涨19.34%,涨幅居前的还有楚环科技、胜宏科技等。
4股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有431只个股公布了6月20日股东户数,与上期(6月10日)相比,股东户数下降的有197只。其中股东户数降幅超一成的有4只。
股东户数降幅最多的是协昌科技,截至6月20日最新股东户数为12071户,较6月10日下降13.09%,筹码集中以来该股累计下跌15.40%,累计换手率为176.42%,其间主力资金净流出2157.63万元。
其次是南山智尚,截至6月20日最新股东户数为13774户,较6月10日下降11.95%,筹码集中以来该股累计下跌14.60%,累计换手率为41.69%,其间主力资金净流入804.60万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月11日以来平均下跌4.16%,涨幅居前的有汇金科技、先河环保、楚环科技等,分别上涨21.71%、18.77%、16.46%。所属行业来看,筹码集中股中基础化工、机械设备、有色金属等行业最为集中,分别有22只、21只、15只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301418 | 协昌科技 | 12071 | -13.09 | -15.40 | 机械设备 |
300918 | 南山智尚 | 13774 | -11.95 | -14.60 | 纺织服饰 |
002922 | 伊戈尔 | 27332 | -11.47 | 4.56 | 电子 |
301363 | 美好医疗 | 7263 | -10.42 | 7.01 | 医药生物 |
300936 | 中英科技 | 15290 | -9.96 | -4.27 | 电子 |
600435 | 北方导航 | 93700 | -8.85 | -12.92 | 国防军工 |
002179 | 中航光电 | 55882 | -8.25 | 0.30 | 国防军工 |
301286 | 侨源股份 | 3594 | -7.44 | -7.25 | 基础化工 |
002039 | 黔源电力 | 15316 | -6.13 | -6.99 | 公用事业 |
600575 | 淮河能源 | 39778 | -5.88 | -1.34 | 煤炭 |
300927 | 江天化学 | 10168 | -5.78 | -7.35 | 基础化工 |
301367 | 怡和嘉业 | 7287 | -5.47 | 5.35 | 医药生物 |
603090 | 宏盛股份 | 7645 | -5.11 | -8.81 | 机械设备 |
000426 | 兴业银锡 | 32513 | -5.02 | -1.68 | 有色金属 |
603798 | 康普顿 | 19000 | -5.00 | -1.78 | 石油石化 |
300831 | 派瑞股份 | 29366 | -4.96 | -17.19 | 电子 |
000151 | 中成股份 | 34781 | -4.92 | -0.68 | 商贸零售 |
300374 | 中铁装配 | 26982 | -4.79 | -2.91 | 建筑材料 |
688097 | 博众精工 | 7899 | -4.77 | 12.47 | 机械设备 |
000875 | 吉电股份 | 198701 | -4.47 | -5.35 | 公用事业 |
001301 | 尚太科技 | 19488 | -4.35 | -7.41 | 电力设备 |
002092 | ST中泰 | 100201 | -4.26 | -7.04 | 基础化工 |
002356 | 赫美集团 | 23000 | -4.17 | -15.78 | 商贸零售 |
300819 | 聚杰微纤 | 9631 | -3.98 | -11.25 | 纺织服饰 |
301127 | 天源环保 | 21110 | -3.92 | 1.74 | 环保 |
601137 | 博威合金 | 43323 | -3.82 | -7.65 | 有色金属 |
000063 | 中兴通讯 | 455573 | -3.79 | -1.23 | 通信 |
002552 | 宝鼎科技 | 17919 | -3.66 | -2.71 | 机械设备 |
600719 | 大连热电 | 44800 | -3.66 | 4.50 | 公用事业 |
300911 | 亿田智能 | 7837 | -3.60 | -0.56 | 家用电器 |
301003 | 江苏博云 | 7675 | -3.57 | -2.32 | 基础化工 |
002368 | 太极股份 | 52755 | -3.55 | 1.89 | 计算机 |
300121 | 阳谷华泰 | 17938 | -3.52 | -4.69 | 基础化工 |
002252 | 上海莱士 | 92308 | -3.48 | 2.15 | 医药生物 |
300481 | 濮阳惠成 | 28000 | -3.45 | -12.78 | 电子 |
600658 | 电子城 | 28375 | -3.38 | -8.66 | 房地产 |
605567 | 春雪食品 | 16299 | -3.14 | -7.00 | 食品饮料 |
300403 | 汉宇集团 | 30504 | -3.12 | -8.45 | 家用电器 |
300979 | 华利集团 | 9400 | -3.09 | -3.06 | 纺织服饰 |
603963 | *ST大药 | 18015 | -3.00 | -4.17 | 医药生物 |
603995 | 甬金股份 | 15261 | -2.98 | -4.79 | 钢铁 |
301022 | 海泰科 | 10342 | -2.97 | -0.79 | 汽车 |
000628 | 高新发展 | 96720 | -2.92 | -3.85 | 建筑装饰 |
002217 | *ST合泰 | 99161 | -2.83 | 0.81 | 电子 |
002687 | 乔治白 | 18990 | -2.77 | -5.86 | 纺织服饰 |
002353 | 杰瑞股份 | 27629 | -2.74 | 9.13 | 机械设备 |
002808 | ST恒久 | 16971 | -2.69 | -4.68 | 电子 |
002053 | 云南能投 | 24323 | -2.53 | -4.76 | 基础化工 |
001914 | 招商积余 | 22161 | -2.52 | -9.32 | 房地产 |
301043 | 绿岛风 | 6191 | -2.52 | -2.71 | 机械设备 |
603151 | 邦基科技 | 9860 | -2.49 | -8.83 | 农林牧渔 |
601086 | 国芳集团 | 27948 | -2.48 | -4.45 | 商贸零售 |
002956 | 西麦食品 | 17185 | -2.46 | -1.28 | 食品饮料 |
002272 | 川润股份 | 51327 | -2.43 | -6.62 | 机械设备 |
001238 | 浙江正特 | 8787 | -2.26 | -5.07 | 轻工制造 |
600506 | 统一股份 | 23956 | -2.22 | -4.85 | 石油石化 |
002641 | 公元股份 | 34454 | -2.12 | -4.60 | 建筑材料 |
600862 | 中航高科 | 67609 | -2.02 | -6.23 | 国防军工 |
600531 | 豫光金铅 | 73359 | -1.98 | -13.96 | 有色金属 |
300847 | 中船汉光 | 26179 | -1.92 | -7.89 | 基础化工 |
301219 | 腾远钴业 | 24746 | -1.90 | -4.60 | 有色金属 |
300145 | 中金环境 | 34505 | -1.88 | -4.09 | 机械设备 |
002971 | 和远气体 | 10673 | -1.87 | -7.13 | 基础化工 |
603227 | 雪峰科技 | 35893 | -1.86 | -4.83 | 基础化工 |
002859 | 洁美科技 | 17809 | -1.84 | 0.20 | 电子 |
002428 | 云南锗业 | 71623 | -1.84 | 6.19 | 有色金属 |
002124 | ST天邦 | 90671 | -1.80 | -12.30 | 农林牧渔 |
300808 | 久量股份 | 8811 | -1.77 | 2.31 | 电子 |
300397 | 天和防务 | 55562 | -1.67 | -4.89 | 国防军工 |
300628 | 亿联网络 | 20849 | -1.60 | 0.00 | 通信 |
000826 | 启迪环境 | 63304 | -1.55 | -13.33 | 环保 |
300360 | 炬华科技 | 23881 | -1.55 | 13.09 | 电力设备 |
300045 | 华力创通 | 102337 | -1.54 | -7.21 | 国防军工 |
003041 | 真爱美家 | 7161 | -1.54 | -5.91 | 纺织服饰 |
301220 | 亚香股份 | 6400 | -1.54 | 6.40 | 基础化工 |
000612 | 焦作万方 | 72424 | -1.51 | -9.72 | 有色金属 |
002440 | 闰土股份 | 33625 | -1.49 | -9.82 | 基础化工 |
000738 | 航发控制 | 58590 | -1.49 | -3.95 | 国防军工 |
000768 | 中航西飞 | 142897 | -1.46 | -8.60 | 国防军工 |
001222 | 源飞宠物 | 12171 | -1.46 | -3.22 | 轻工制造 |
002961 | 瑞达期货 | 16666 | -1.43 | -4.81 | 非银金融 |
601956 | 东贝集团 | 28491 | -1.39 | -4.69 | 家用电器 |
002379 | 宏创控股 | 25173 | -1.38 | 6.20 | 有色金属 |
300291 | 百纳千成 | 35583 | -1.36 | -6.09 | 传媒 |
002598 | 山东章鼓 | 36381 | -1.33 | -5.05 | 机械设备 |
002117 | 东港股份 | 26957 | -1.31 | -0.29 | 轻工制造 |
603022 | 新通联 | 12191 | -1.30 | -3.32 | 轻工制造 |
002090 | 金智科技 | 53568 | -1.29 | -4.01 | 电力设备 |
000068 | 华控赛格 | 41819 | -1.29 | -6.23 | 环保 |
300821 | 东岳硅材 | 63799 | -1.27 | -6.78 | 基础化工 |
002055 | 得润电子 | 81491 | -1.27 | 2.00 | 电子 |
000791 | 甘肃能源 | 69481 | -1.25 | -5.57 | 公用事业 |
001336 | 楚环科技 | 6861 | -1.24 | 16.46 | 环保 |
000885 | 城发环境 | 23733 | -1.24 | -2.82 | 环保 |
300426 | 唐德影视 | 19156 | -1.22 | -6.81 | 传媒 |
603937 | 丽岛新材 | 14076 | -1.21 | -4.58 | 有色金属 |
002900 | 哈三联 | 33092 | -1.16 | 0.00 | 医药生物 |
000729 | 燕京啤酒 | 71759 | -1.12 | -7.21 | 食品饮料 |
688400 | 凌云光 | 17046 | -1.11 | 1.81 | 机械设备 |
002816 | *ST和科 | 4777 | -1.10 | 1.00 | 机械设备 |
000059 | 华锦股份 | 52504 | -1.09 | -8.35 | 石油石化 |
300197 | 节能铁汉 | 44886 | -1.08 | -24.03 | 建筑装饰 |
688291 | 金橙子 | 5227 | -1.06 | 2.75 | 计算机 |
002302 | 西部建设 | 52403 | -1.04 | -5.82 | 建筑材料 |
002237 | 恒邦股份 | 45811 | -1.03 | -4.56 | 有色金属 |
001206 | 依依股份 | 14717 | -1.02 | -3.26 | 美容护理 |
600935 | 华塑股份 | 55679 | -0.95 | -7.63 | 基础化工 |
300114 | 中航电测 | 38206 | -0.94 | 2.50 | 国防军工 |
600727 | 鲁北化工 | 59088 | -0.94 | -4.87 | 基础化工 |
002041 | 登海种业 | 68158 | -0.93 | -9.47 | 农林牧渔 |
601168 | 西部矿业 | 107800 | -0.92 | -3.43 | 有色金属 |
300137 | 先河环保 | 32294 | -0.91 | 18.77 | 环保 |
300950 | 德固特 | 14264 | -0.91 | -3.11 | 机械设备 |
600302 | 标准股份 | 22100 | -0.90 | -6.08 | 机械设备 |
000631 | 顺发恒业 | 32763 | -0.89 | -5.95 | 房地产 |
300699 | 光威复材 | 65374 | -0.89 | -3.09 | 国防军工 |
001318 | 阳光乳业 | 23055 | -0.86 | 0.29 | 食品饮料 |
000828 | 东莞控股 | 34338 | -0.86 | -5.20 | 交通运输 |
002333 | 罗普斯金 | 16215 | -0.83 | -5.68 | 建筑材料 |
000401 | 冀东水泥 | 88642 | -0.81 | -8.72 | 建筑材料 |
002162 | 悦心健康 | 59313 | -0.80 | -7.12 | 轻工制造 |
603214 | 爱婴室 | 16856 | -0.80 | -5.33 | 商贸零售 |
000955 | 欣龙控股 | 36672 | -0.78 | -10.09 | 纺织服饰 |
300534 | 陇神戎发 | 30148 | -0.77 | -3.04 | 医药生物 |
000892 | 欢瑞世纪 | 37254 | -0.76 | -7.66 | 传媒 |
002500 | 山西证券 | 120456 | -0.74 | -4.56 | 非银金融 |
002980 | 华盛昌 | 16716 | -0.73 | -5.47 | 电力设备 |
600488 | 津药药业 | 42947 | -0.72 | -5.50 | 医药生物 |
601065 | 江盐集团 | 43547 | -0.71 | -3.00 | 基础化工 |
000713 | 丰乐种业 | 72702 | -0.69 | -5.93 | 农林牧渔 |
000720 | 新能泰山 | 44503 | -0.66 | -8.42 | 电力设备 |
002951 | *ST金时 | 9217 | -0.66 | -9.68 | 轻工制造 |
002363 | 隆基机械 | 41180 | -0.66 | -0.67 | 汽车 |
300851 | 交大思诺 | 8487 | -0.66 | -2.66 | 机械设备 |
002690 | 美亚光电 | 26059 | -0.65 | 0.62 | 机械设备 |
002290 | 禾盛新材 | 10673 | -0.65 | 2.84 | 家用电器 |
300528 | 幸福蓝海 | 23392 | -0.65 | -5.32 | 传媒 |
002239 | 奥特佳 | 147500 | -0.61 | -4.94 | 汽车 |
300195 | 长荣股份 | 20283 | -0.60 | -3.13 | 机械设备 |
300155 | 安居宝 | 27401 | -0.60 | -13.11 | 计算机 |
002171 | 楚江新材 | 54260 | -0.58 | -6.52 | 有色金属 |
002939 | 长城证券 | 78089 | -0.57 | -2.44 | 非银金融 |
000635 | 英力特 | 26719 | -0.57 | -5.49 | 基础化工 |
002287 | 奇正藏药 | 20258 | -0.55 | -7.16 | 医药生物 |
002190 | 成飞集成 | 51190 | -0.55 | -5.60 | 汽车 |
002343 | 慈文传媒 | 39133 | -0.51 | -7.09 | 传媒 |
600397 | 安源煤业 | 52267 | -0.51 | -7.73 | 煤炭 |
601609 | 金田股份 | 48921 | -0.49 | -4.75 | 有色金属 |
301308 | 江波龙 | 33816 | -0.49 | -1.19 | 电子 |
002204 | 大连重工 | 75408 | -0.47 | -3.84 | 机械设备 |
300561 | 汇金科技 | 18513 | -0.47 | 21.71 | 计算机 |
000688 | 国城矿业 | 18898 | -0.46 | -18.70 | 有色金属 |
002005 | ST德豪 | 36815 | -0.46 | -7.22 | 家用电器 |
605099 | 共创草坪 | 8756 | -0.45 | -8.82 | 轻工制造 |
000960 | 锡业股份 | 80272 | -0.43 | -5.01 | 有色金属 |
300668 | 杰恩设计 | 4191 | -0.43 | 9.05 | 建筑装饰 |
003000 | 劲仔食品 | 13477 | -0.41 | -4.90 | 食品饮料 |
301279 | 金道科技 | 7774 | -0.41 | 14.57 | 机械设备 |
300595 | 欧普康视 | 71402 | -0.40 | -10.77 | 医药生物 |
000547 | 航天发展 | 156674 | -0.40 | -10.36 | 国防军工 |
300160 | 秀强股份 | 37506 | -0.39 | -5.13 | 家用电器 |
000973 | 佛塑科技 | 65688 | -0.37 | -2.43 | 基础化工 |
002256 | 兆新股份 | 115844 | -0.36 | -12.34 | 公用事业 |
301092 | 争光股份 | 12890 | -0.35 | -5.81 | 基础化工 |
605166 | 聚合顺 | 12096 | -0.33 | -3.13 | 基础化工 |
003035 | 南网能源 | 126733 | -0.32 | -8.19 | 公用事业 |
301362 | 民爆光电 | 11130 | -0.30 | -3.59 | 家用电器 |
000848 | 承德露露 | 49617 | -0.29 | -5.19 | 食品饮料 |
002839 | 张家港行 | 53781 | -0.29 | -4.17 | 银行 |
300994 | 久祺股份 | 11046 | -0.29 | 14.24 | 汽车 |
002765 | 蓝黛科技 | 43518 | -0.27 | -5.50 | 电子 |
000970 | 中科三环 | 110707 | -0.27 | -3.42 | 有色金属 |
300080 | 易成新能 | 32901 | -0.26 | -13.94 | 电力设备 |
001332 | 锡装股份 | 10561 | -0.26 | -5.21 | 机械设备 |
600416 | 湘电股份 | 40949 | -0.24 | -9.38 | 电力设备 |
001296 | 长江材料 | 11842 | -0.22 | -1.78 | 基础化工 |
002895 | 川恒股份 | 29728 | -0.20 | -10.02 | 基础化工 |
002893 | 京能热力 | 25335 | -0.19 | -6.08 | 公用事业 |
300962 | 中金辐照 | 13894 | -0.19 | -2.31 | 社会服务 |
002873 | 新天药业 | 20001 | -0.17 | -6.47 | 医药生物 |
002864 | 盘龙药业 | 23712 | -0.16 | -6.27 | 医药生物 |
300289 | 利德曼 | 19321 | -0.14 | -7.07 | 医药生物 |
002630 | 华西能源 | 72000 | -0.14 | -7.08 | 电力设备 |
688552 | 航天南湖 | 13774 | -0.14 | -4.85 | 国防军工 |
002797 | 第一创业 | 195676 | -0.14 | -1.91 | 非银金融 |
002438 | 江苏神通 | 20372 | -0.13 | -9.47 | 机械设备 |
000895 | 双汇发展 | 206639 | -0.12 | -3.98 | 食品饮料 |
002426 | 胜利精密 | 107000 | -0.09 | -1.32 | 电子 |
300907 | 康平科技 | 8507 | -0.07 | -3.67 | 电力设备 |
300096 | ST易联众 | 25020 | -0.06 | -0.97 | 计算机 |
603113 | 金能科技 | 35756 | -0.04 | -11.09 | 基础化工 |
300311 | 任子行 | 48917 | -0.04 | -0.31 | 计算机 |
301448 | 开创电气 | 9565 | -0.03 | -2.26 | 机械设备 |
000728 | 国元证券 | 104131 | -0.03 | -2.07 | 非银金融 |
000922 | 佳电股份 | 20773 | -0.03 | -13.18 | 电力设备 |
300288 | 朗玛信息 | 43447 | -0.02 | -4.85 | 计算机 |
002357 | 富临运业 | 20517 | -0.01 | -4.69 | 交通运输 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。