证券时报•数据宝统计,10月27日共有914家公司公布2023年三季报,其中469家净利润同比增长,445家下降,532家营业收入同比增长,382家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有恒生电子等367家,利润收入均下降的有阳光股份等280家,业绩增幅翻倍的公司有111家,其中恒生电子增幅最大,达5179.03%。
今日公布三季报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600570 | 恒生电子 | 0.3200 | 60674.06 | 5179.03 | 436760.61 | 16.87 | 8.56 |
002791 | 坚朗五金 | 0.4500 | 14427.22 | 3186.86 | 554892.08 | 2.60 | 2.94 |
300757 | 罗博特科 | 0.2900 | 3236.40 | 2955.05 | 108059.08 | 92.46 | 3.66 |
002196 | 方正电机 | 0.1731 | 8682.87 | 1545.84 | 162720.83 | -3.41 | 6.65 |
603366 | 日出东方 | 0.2114 | 16986.93 | 1114.33 | 348861.81 | 29.38 | 4.42 |
688631 | 莱斯信息 | 0.0900 | 1206.62 | 1111.41 | 96665.29 | 14.76 | 1.10 |
000068 | 华控赛格 | 0.3802 | 38269.33 | 1058.60 | 60703.36 | -28.74 | 161.51 |
300058 | 蓝色光标 | 0.1156 | 28794.16 | 847.94 | 3631152.08 | 36.65 | 3.80 |
300150 | 世纪瑞尔 | 0.0367 | 2144.86 | 799.90 | 44356.30 | 5.38 | 1.40 |
000530 | 冰山冷热 | 0.0900 | 7188.35 | 795.39 | 360210.82 | 76.22 | 2.34 |
600825 | 新华传媒 | 0.0270 | 2827.60 | 787.94 | 77933.23 | 2.97 | 1.13 |
600066 | 宇通客车 | 0.4700 | 105052.07 | 703.09 | 1895041.59 | 44.51 | 7.50 |
688459 | 哈铁科技 | 0.0614 | 2946.96 | 665.59 | 40434.21 | -0.69 | 0.90 |
300456 | 赛微电子 | 0.0167 | 1225.64 | 662.76 | 90944.33 | 63.81 | 0.25 |
002437 | 誉衡药业 | 0.1017 | 22362.35 | 642.82 | 205200.85 | -15.03 | 13.07 |
000058 | 深赛格 | 0.1143 | 14075.78 | 632.26 | 138145.81 | 5.25 | 7.06 |
002703 | 浙江世宝 | 0.0516 | 4072.65 | 546.38 | 117652.24 | 26.95 | 2.88 |
300246 | 宝莱特 | 0.2992 | 6427.88 | 529.58 | 95172.07 | 9.63 | 4.49 |
600026 | 中远海能 | 0.7785 | 371386.47 | 480.49 | 1653460.21 | 33.37 | 11.06 |
300465 | 高伟达 | 0.0475 | 2121.60 | 475.77 | 88543.79 | 0.56 | 3.38 |
688361 | 中科飞测 | 0.2900 | 7912.27 | 454.18 | 58781.60 | 127.99 | 5.79 |
002333 | 罗普斯金 | 0.0778 | 5233.66 | 431.34 | 116926.64 | 22.27 | 2.84 |
688410 | 山外山 | 0.8422 | 18161.79 | 431.16 | 57563.21 | 122.02 | 11.31 |
002413 | 雷科防务 | 0.0700 | 8852.27 | 428.17 | 84524.84 | -17.24 | 2.10 |
000888 | 峨眉山A | 0.4957 | 26120.43 | 427.17 | 82213.32 | 130.68 | 10.92 |
603038 | 华立股份 | 0.1700 | 3580.94 | 416.43 | 57427.31 | -2.15 | 2.65 |
002988 | 豪美新材 | 0.5338 | 12426.36 | 401.15 | 424212.60 | 1.43 | 5.72 |
601519 | 大智慧 | 0.1150 | 23118.93 | 364.83 | 54797.17 | 4.16 | 13.20 |
600469 | 风神股份 | 0.3900 | 28158.11 | 344.37 | 425166.49 | 13.61 | 9.12 |
605055 | 迎丰股份 | 0.0600 | 2579.64 | 325.40 | 110530.72 | 8.86 | 2.30 |
688351 | 微电生理 | 0.0245 | 1151.96 | 325.36 | 23607.14 | 23.01 | 0.68 |
000990 | 诚志股份 | 0.1076 | 13071.39 | 315.61 | 1001681.71 | 7.48 | 0.74 |
002163 | 海南发展 | 0.1700 | 14722.58 | 305.97 | 286668.59 | 21.35 | 10.38 |
300965 | 恒宇信通 | 0.0520 | 311.74 | 292.58 | 14181.52 | 45.30 | 0.23 |
688681 | 科汇股份 | 0.0500 | 485.91 | 284.26 | 22682.59 | 2.95 | 0.85 |
002527 | 新时达 | 0.1198 | 7917.09 | 282.58 | 258157.25 | 7.41 | 4.08 |
603161 | 科华控股 | 0.6400 | 8500.72 | 282.21 | 190820.07 | 23.61 | 6.50 |
688310 | 迈得医疗 | 0.6100 | 7176.53 | 272.08 | 32992.01 | 67.08 | 8.52 |
601991 | 大唐发电 | 0.0876 | 283540.50 | 271.29 | 9061938.30 | 3.86 | 5.66 |
600396 | *ST金山 | 1.4727 | 216885.11 | 267.09 | 494192.64 | -2.13 | - |
600749 | 西藏旅游 | 0.1089 | 2453.47 | 252.87 | 17545.26 | 83.98 | 2.43 |
002694 | 顾地科技 | 0.2500 | 13566.54 | 252.44 | 68577.90 | -17.23 | 150.60 |
300601 | 康泰生物 | 0.6234 | 69705.09 | 243.13 | 246446.48 | -3.92 | 7.53 |
603929 | 亚翔集成 | 1.0711 | 22853.18 | 242.29 | 181570.17 | 0.37 | 18.27 |
603045 | 福达合金 | 0.2477 | 3354.37 | 230.22 | 194566.58 | 17.84 | 3.67 |
000659 | 珠海中富 | 0.0266 | 3418.65 | 225.30 | 107565.46 | -0.76 | 8.11 |
600168 | 武汉控股 | 0.4600 | 32543.26 | 222.59 | 234077.61 | 15.67 | 6.19 |
600084 | 中葡股份 | 0.0068 | 767.38 | 221.74 | 16132.51 | 21.81 | 0.60 |
603225 | 新凤鸣 | 0.5900 | 88668.06 | 212.19 | 4419954.74 | 16.49 | 5.49 |
000554 | 泰山石油 | 0.0487 | 2339.22 | 211.15 | 269298.32 | 7.33 | 2.51 |
000777 | 中核科技 | 0.3400 | 13027.99 | 208.78 | 111722.86 | 36.39 | 7.04 |
600268 | 国电南自 | 0.0700 | 5771.58 | 205.73 | 511236.49 | 18.55 | 2.03 |
600129 | 太极集团 | 1.3600 | 75810.03 | 197.57 | 1218274.16 | 14.58 | 22.07 |
300977 | 深圳瑞捷 | 0.2800 | 4261.80 | 197.49 | 34858.39 | -17.03 | 3.03 |
000421 | 南京公用 | 0.0393 | 2273.94 | 195.21 | 333349.84 | -2.72 | 0.80 |
600249 | 两面针 | 0.0706 | 3880.56 | 189.08 | 67489.74 | 41.88 | 1.83 |
601566 | 九牧王 | 0.1700 | 9627.83 | 183.42 | 213787.05 | 9.57 | 2.53 |
002900 | 哈三联 | 0.1900 | 6012.39 | 181.78 | 92245.87 | 21.08 | 2.92 |
688556 | 高测股份 | 3.5900 | 117269.83 | 173.90 | 421059.97 | 92.24 | 39.98 |
300096 | 易联众 | 0.2978 | 12805.07 | 170.68 | 47698.22 | 60.49 | 34.61 |
603518 | 锦泓集团 | 0.5600 | 19051.35 | 165.45 | 309609.54 | 14.39 | 5.97 |
600010 | 包钢股份 | 0.0105 | 47490.80 | 163.66 | 5358249.72 | -7.94 | 0.90 |
300545 | 联得装备 | 0.7200 | 12773.40 | 163.65 | 88558.40 | 35.25 | 8.20 |
000543 | 皖能电力 | 0.5756 | 130480.88 | 161.04 | 2021134.27 | 4.57 | 9.22 |
000524 | 岭南控股 | 0.0900 | 5727.91 | 159.88 | 248491.46 | 190.93 | 2.77 |
300708 | 聚灿光电 | 0.1400 | 7708.08 | 158.92 | 182845.08 | 18.62 | 4.25 |
000899 | 赣能股份 | 0.4200 | 40788.88 | 155.40 | 538426.93 | 88.86 | 8.37 |
605179 | 一鸣食品 | 0.0880 | 3544.40 | 155.39 | 195273.90 | 8.15 | 3.24 |
688590 | 新致软件 | 0.1800 | 4351.26 | 149.05 | 112074.77 | 32.76 | 3.39 |
002122 | 汇洲智能 | 0.0630 | 12527.08 | 142.08 | 62851.11 | 8.38 | 5.75 |
300248 | 新开普 | 0.0090 | 427.00 | 139.60 | 57439.03 | -2.59 | 0.20 |
002284 | 亚太股份 | 0.1320 | 9727.91 | 139.42 | 271591.82 | 2.64 | 3.57 |
600251 | 冠农股份 | 0.8028 | 62523.67 | 136.53 | 338887.82 | 83.67 | 17.99 |
600858 | 银座股份 | 0.4536 | 23588.21 | 134.91 | 450495.54 | 1.03 | 9.70 |
002259 | ST升达 | 0.0327 | 2456.52 | 134.30 | 60213.38 | -56.07 | 0.10 |
301229 | 纽泰格 | 0.6520 | 5215.99 | 133.73 | 63261.18 | 35.40 | 6.38 |
002963 | 豪尔赛 | 0.0800 | 1251.83 | 133.24 | 43050.40 | 20.73 | 0.83 |
002395 | 双象股份 | 0.1750 | 4693.59 | 131.17 | 110225.03 | 9.02 | 5.32 |
605167 | 利柏特 | 0.3500 | 15680.92 | 130.52 | 238210.81 | 134.62 | 10.22 |
300304 | 云意电气 | 0.2700 | 23406.91 | 129.93 | 118117.32 | 41.99 | 8.94 |
603499 | 翔港科技 | 0.0416 | 837.79 | 127.67 | 49386.86 | 8.50 | 1.39 |
600601 | 方正科技 | 0.0285 | 11873.60 | 127.10 | 227644.90 | -32.61 | 3.27 |
300473 | 德尔股份 | 0.0728 | 1095.30 | 126.45 | 322516.64 | 10.50 | 0.73 |
300882 | 万胜智能 | 0.9400 | 19242.14 | 126.26 | 83930.16 | 45.19 | 18.62 |
601163 | 三角轮胎 | 1.3200 | 105745.17 | 124.89 | 786962.39 | 15.65 | 8.70 |
300668 | 杰恩设计 | 0.4161 | 5009.61 | 124.54 | 52606.48 | 91.53 | 6.77 |
300125 | 聆达股份 | 0.0316 | 837.86 | 124.39 | 76741.20 | -27.58 | 1.25 |
600686 | 金龙汽车 | 0.0600 | 5670.15 | 122.81 | 1408439.51 | 33.73 | 1.38 |
000409 | 云鼎科技 | 0.0564 | 3744.11 | 122.78 | 70286.47 | 25.73 | 2.66 |
300053 | 航宇微 | 0.0809 | 5639.38 | 121.47 | 30734.07 | -13.27 | 2.24 |
000089 | 深圳机场 | 0.0799 | 16394.28 | 118.43 | 304187.15 | 48.57 | 1.52 |
002568 | 百润股份 | 0.6400 | 66524.21 | 118.19 | 245691.59 | 49.35 | 16.46 |
600292 | 远达环保 | 0.1100 | 8866.45 | 115.76 | 290154.93 | 0.68 | 1.73 |
301013 | 利和兴 | 0.0123 | 288.26 | 115.21 | 29174.41 | 41.07 | 0.33 |
002055 | 得润电子 | 0.0135 | 814.82 | 114.77 | 503736.33 | -10.54 | 0.29 |
600707 | 彩虹股份 | 0.0850 | 30584.48 | 114.44 | 860607.01 | 32.48 | 1.55 |
300616 | 尚品宅配 | 0.0200 | 406.99 | 113.69 | 351220.27 | -6.59 | 0.11 |
000639 | 西王食品 | 0.0058 | 629.56 | 109.83 | 414173.02 | -10.55 | 0.19 |
000686 | 东北证券 | 0.2500 | 57602.20 | 109.24 | 485461.56 | 22.37 | 3.16 |
002029 | 七匹狼 | 0.2900 | 20178.63 | 107.57 | 237759.06 | 5.09 | 3.36 |
603218 | 日月股份 | 0.3400 | 35288.78 | 107.20 | 353011.83 | 6.14 | 3.65 |
600864 | 哈投股份 | 0.0200 | 3588.77 | 105.58 | 183668.66 | 8.02 | 0.30 |
300030 | 阳普医疗 | 0.0100 | 318.50 | 105.51 | 47239.79 | -10.79 | 0.41 |
600480 | 凌云股份 | 0.4800 | 44225.65 | 103.97 | 1340454.85 | 11.36 | 6.61 |
002366 | 融发核电 | 0.0021 | 433.43 | 103.93 | 44467.96 | 51.63 | 0.09 |
601107 | 四川成渝 | 0.3660 | 111913.36 | 103.86 | 799195.14 | 21.89 | 5.56 |
601111 | 中国国航 | 0.0500 | 79142.10 | 102.82 | 10547684.5 | 150.61 | 2.05 |
002869 | 金溢科技 | 0.1475 | 2648.13 | 102.77 | 35007.10 | -1.23 | 1.28 |
300752 | 隆利科技 | 0.0049 | 105.72 | 102.22 | 71379.91 | -29.47 | 0.12 |
600410 | 华胜天成 | 0.0000 | 334.09 | 101.17 | 287893.21 | 12.52 | 0.07 |
300514 | 友讯达 | 0.8097 | 16193.39 | 100.12 | 84123.68 | 3.37 | 20.17 |
600279 | 重庆港 | 0.0587 | 6966.16 | 98.10 | 408928.62 | 7.28 | 1.22 |
002419 | 天虹股份 | 0.1922 | 22463.97 | 95.97 | 925154.16 | 0.32 | 5.45 |
002452 | 长高电新 | 0.2644 | 16399.73 | 95.30 | 106436.84 | 33.32 | 7.54 |
300615 | 欣天科技 | 0.4111 | 7821.93 | 93.29 | 56106.69 | 81.23 | 13.26 |
600211 | 西藏药业 | 3.4500 | 85534.19 | 93.17 | 236800.99 | 20.93 | 25.92 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.4500 | 21318.97 | 92.33 | 136993.79 | 37.16 | 5.74 |
688548 | 广钢气体 | 0.2200 | 22687.34 | 92.08 | 135559.52 | 32.31 | 8.13 |
688033 | 天宜上佳 | 0.4200 | 23642.79 | 90.84 | 176682.79 | 169.19 | 4.52 |
603878 | 武进不锈 | 0.4900 | 27297.18 | 90.64 | 272044.66 | 33.46 | 10.37 |
300132 | 青松股份 | -0.1234 | -6374.53 | 90.30 | 144111.43 | -32.73 | -4.73 |
600156 | 华升股份 | -0.0550 | -2213.61 | 87.78 | 48803.62 | -27.73 | -5.13 |
301004 | 嘉益股份 | 3.1400 | 31382.34 | 87.34 | 122846.65 | 46.90 | 31.68 |
002782 | 可立克 | 0.2796 | 13618.25 | 85.90 | 345830.00 | 74.58 | 7.52 |
600664 | 哈药股份 | 0.1200 | 29050.13 | 85.72 | 1149385.18 | 15.05 | 6.49 |
301116 | 益客食品 | -0.0100 | -537.89 | 84.18 | 1657244.51 | 24.50 | -0.28 |
300086 | 康芝药业 | -0.0454 | -2045.25 | 81.34 | 45171.86 | 29.37 | -1.57 |
000037 | 深南电A | -0.0477 | -2875.86 | 79.83 | 45410.64 | -13.68 | -2.00 |
000514 | 渝开发 | -0.0060 | -509.80 | 78.54 | 24538.57 | 105.10 | -0.14 |
300702 | 天宇股份 | 0.2000 | 6879.54 | 77.47 | 186495.91 | -10.53 | 1.96 |
002967 | 广电计量 | 0.2300 | 13276.99 | 76.81 | 196313.16 | 18.26 | 3.78 |
603168 | 莎普爱思 | 0.2100 | 7944.56 | 75.54 | 49879.32 | 20.36 | 4.55 |
688439 | 振华风光 | 1.9832 | 39664.55 | 74.91 | 97511.40 | 69.50 | 9.03 |
300851 | 交大思诺 | 0.4423 | 3845.33 | 74.50 | 20576.20 | 18.01 | 3.09 |
300532 | 今天国际 | 1.0600 | 32641.97 | 73.98 | 231168.04 | 37.13 | 21.20 |
000516 | 国际医学 | -0.0983 | -22232.36 | 73.12 | 334366.17 | 74.70 | -5.33 |
000597 | 东北制药 | 0.1532 | 21977.99 | 71.52 | 640393.30 | -2.52 | 4.77 |
002017 | 东信和平 | 0.1790 | 10387.13 | 71.31 | 104498.94 | 18.10 | 6.71 |
002367 | 康力电梯 | 0.4445 | 35038.85 | 71.24 | 350550.75 | -8.59 | 10.57 |
688466 | 金科环境 | 0.5100 | 6239.96 | 70.79 | 39687.23 | 26.75 | 5.64 |
600222 | 太龙药业 | -0.0300 | -1692.64 | 70.24 | 144286.96 | 11.23 | -1.12 |
300562 | 乐心医疗 | 0.0700 | 1518.12 | 70.05 | 60804.30 | -27.61 | 1.49 |
300430 | 诚益通 | 0.4700 | 12767.57 | 69.68 | 92844.45 | 33.57 | 6.17 |
300143 | 盈康生命 | 0.1588 | 9405.49 | 69.43 | 110341.42 | 27.82 | 7.07 |
600235 | 民丰特纸 | 0.0780 | 2729.12 | 68.46 | 118735.43 | -2.35 | 1.92 |
300525 | 博思软件 | 0.0244 | 1807.59 | 68.44 | 110130.61 | 15.02 | 0.84 |
002860 | 星帅尔 | 0.5900 | 18192.46 | 67.99 | 228463.33 | 82.67 | 12.46 |
301278 | 快可电子 | 1.7613 | 14653.76 | 67.96 | 99012.56 | 20.42 | 13.66 |
001202 | 炬申股份 | 0.3900 | 4975.38 | 67.35 | 73530.73 | -9.60 | 6.90 |
300074 | 华平股份 | -0.0223 | -1183.72 | 67.29 | 31926.86 | 11.48 | -1.14 |
301056 | 森赫股份 | 0.2400 | 6383.39 | 67.24 | 52644.50 | 16.59 | 8.27 |
002965 | 祥鑫科技 | 1.5561 | 27739.10 | 65.17 | 390633.39 | 32.05 | 9.85 |
603383 | 顶点软件 | 0.7103 | 11994.87 | 63.31 | 45720.79 | 17.76 | 8.48 |
603345 | 安井食品 | 3.8300 | 112168.74 | 62.69 | 1027104.71 | 25.93 | 9.32 |
603871 | 嘉友国际 | 1.0800 | 75474.81 | 61.61 | 510086.88 | 33.95 | 17.07 |
000923 | 河钢资源 | 1.0215 | 66677.33 | 61.36 | 398444.38 | 6.11 | 7.31 |
300145 | 中金环境 | 0.1100 | 21596.80 | 61.00 | 373450.59 | 4.55 | 9.53 |
600721 | 百花医药 | 0.0468 | 1769.18 | 60.90 | 26571.39 | 3.65 | 2.61 |
002687 | 乔治白 | 0.2500 | 12441.27 | 57.82 | 96387.69 | 8.70 | 9.00 |
300154 | 瑞凌股份 | 0.2200 | 10049.82 | 57.16 | 89114.93 | 14.51 | 5.61 |
600269 | 赣粤高速 | 0.4600 | 108429.69 | 57.14 | 522327.41 | 18.38 | 6.26 |
002633 | 申科股份 | -0.0504 | -755.76 | 56.68 | 21344.61 | 29.01 | -1.77 |
605319 | 无锡振华 | 0.7000 | 16662.58 | 55.92 | 161593.70 | 19.92 | 8.47 |
300798 | 锦鸡股份 | 0.0702 | 2931.21 | 55.31 | 70988.47 | -1.12 | 2.12 |
688617 | 惠泰医疗 | 6.0400 | 40324.74 | 54.75 | 121370.96 | 36.78 | 22.53 |
002630 | 华西能源 | -0.1791 | -21144.02 | 53.54 | 140865.48 | 193.82 | -22.33 |
000791 | 甘肃能源 | 0.3491 | 55874.94 | 52.69 | 191216.47 | 22.62 | 6.58 |
002875 | 安奈儿 | -0.3500 | -7380.50 | 51.94 | 56390.21 | -16.37 | -8.47 |
603859 | 能科科技 | 0.9900 | 16540.11 | 51.49 | 108483.77 | 34.05 | 6.44 |
300740 | 水羊股份 | 0.4626 | 18007.36 | 51.36 | 337729.80 | 1.04 | 9.28 |
002576 | 通达动力 | 0.4500 | 7355.90 | 51.08 | 135083.54 | -0.51 | 6.39 |
603057 | 紫燕食品 | 0.8288 | 34148.26 | 50.03 | 281598.19 | 2.68 | 16.51 |
688376 | 美埃科技 | 0.9600 | 12898.67 | 49.97 | 107188.87 | 27.89 | 8.40 |
301345 | 涛涛车业 | 2.0400 | 20445.11 | 49.96 | 134665.52 | 11.81 | 9.10 |
300997 | 欢乐家 | 0.3940 | 17575.15 | 49.38 | 130592.25 | 22.92 | 12.31 |
000032 | 深桑达A | -0.2371 | -26979.72 | 48.25 | 3867135.60 | 11.44 | -4.56 |
300658 | 延江股份 | 0.0918 | 3055.72 | 48.19 | 96003.73 | 5.76 | 2.20 |
002526 | 山东矿机 | 0.1164 | 20757.28 | 47.83 | 216081.38 | 16.08 | 6.98 |
301331 | 恩威医药 | 1.0399 | 7293.50 | 47.49 | 56988.51 | 17.93 | 6.40 |
603613 | 国联股份 | 1.3900 | 100541.38 | 47.24 | 3726423.15 | 47.61 | 17.12 |
300414 | 中光防雷 | 0.1860 | 6064.38 | 47.10 | 42453.23 | 9.09 | 6.15 |
600558 | 大西洋 | 0.0796 | 7141.05 | 46.66 | 269586.25 | 6.94 | 3.23 |
002303 | 美盈森 | 0.1056 | 16174.58 | 46.59 | 260619.52 | -13.36 | 3.24 |
000428 | 华天酒店 | -0.0939 | -9570.62 | 46.43 | 50909.39 | 31.63 | -5.44 |
002639 | 雪人股份 | 0.0230 | 1777.09 | 46.34 | 143597.49 | 2.14 | 0.72 |
688012 | 中微公司 | 1.8800 | 115983.58 | 46.27 | 404126.65 | 32.80 | 7.18 |
300663 | 科蓝软件 | -0.0200 | -885.38 | 45.90 | 72666.82 | 3.10 | -0.72 |
301339 | 通行宝 | 0.3816 | 15532.83 | 45.39 | 45199.15 | 24.82 | 6.20 |
002380 | 科远智慧 | 0.3769 | 9045.20 | 45.14 | 100055.24 | 11.18 | 5.28 |
600612 | 老凤祥 | 3.7553 | 196446.72 | 44.87 | 6206604.13 | 15.93 | 18.24 |
688568 | 中科星图 | 0.2822 | 10312.17 | 44.77 | 139925.49 | 69.11 | 3.17 |
002835 | 同为股份 | 0.4100 | 8902.97 | 44.26 | 74419.85 | 19.68 | 9.29 |
301015 | 百洋医药 | 0.9411 | 49414.68 | 43.29 | 549581.35 | -0.43 | 20.19 |
300307 | 慈星股份 | 0.1503 | 11734.90 | 43.01 | 172002.78 | 11.56 | 4.14 |
688628 | 优利德 | 1.1900 | 13181.91 | 42.43 | 78351.77 | 12.61 | 11.79 |
688517 | 金冠电气 | 0.3500 | 4832.28 | 41.95 | 35894.47 | -2.84 | 6.44 |
688127 | 蓝特光学 | 0.2300 | 9181.08 | 41.79 | 49019.87 | 65.91 | 5.92 |
300377 | 赢时胜 | 0.0117 | 875.20 | 41.49 | 109201.24 | 21.67 | 0.29 |
688007 | 光峰科技 | 0.2800 | 12855.92 | 40.72 | 165062.93 | -12.00 | 4.72 |
002015 | 协鑫能科 | 0.5729 | 92609.04 | 40.42 | 859309.18 | 8.82 | 8.75 |
002424 | 贵州百灵 | 0.1000 | 14048.06 | 40.21 | 280973.52 | 33.88 | 3.52 |
688711 | 宏微科技 | 0.5600 | 8556.15 | 39.69 | 113542.72 | 84.69 | 8.27 |
600863 | 内蒙华电 | 0.3200 | 218029.19 | 39.64 | 1698437.64 | -1.47 | 13.70 |
300969 | 恒帅股份 | 1.8800 | 15007.27 | 39.33 | 66235.68 | 26.34 | 15.31 |
301227 | 森鹰窗业 | 1.2714 | 12053.17 | 39.06 | 67828.61 | 1.19 | 6.67 |
001218 | 丽臣实业 | 0.8500 | 10716.87 | 38.31 | 237367.21 | 9.26 | 5.07 |
603159 | 上海亚虹 | 0.1700 | 2425.35 | 38.15 | 39587.26 | -8.11 | 4.98 |
002098 | 浔兴股份 | 0.2836 | 10151.40 | 37.82 | 143925.93 | -11.02 | 9.43 |
601608 | 中信重工 | 0.0614 | 26628.85 | 37.82 | 698503.33 | 3.21 | 3.44 |
600883 | 博闻科技 | 0.3479 | 8214.45 | 37.48 | 855.48 | -9.12 | 9.56 |
603193 | 润本股份 | 0.5300 | 18073.40 | 37.47 | 82352.52 | 20.90 | 22.21 |
603877 | 太平鸟 | 0.4500 | 20953.77 | 37.37 | 522342.01 | -16.07 | 4.95 |
688138 | 清溢光电 | 0.3500 | 9463.18 | 36.87 | 66776.62 | 21.97 | 7.12 |
002209 | 达意隆 | 0.2403 | 4775.85 | 36.86 | 90973.30 | 7.89 | 7.77 |
603080 | 新疆火炬 | 0.8800 | 12503.45 | 36.24 | 73696.98 | 19.58 | 9.14 |
301156 | 美农生物 | 0.4444 | 4977.64 | 36.03 | 37464.03 | 18.33 | 6.34 |
002533 | 金杯电工 | 0.4891 | 35894.47 | 35.83 | 1098441.26 | 14.40 | 9.77 |
002823 | 凯中精密 | 0.1486 | 4266.71 | 35.48 | 223674.96 | 13.35 | 2.99 |
300861 | 美畅股份 | 2.8947 | 138950.99 | 35.12 | 333138.10 | 35.35 | 24.47 |
002025 | 航天电器 | 1.3200 | 59542.30 | 34.71 | 520291.29 | 10.56 | 9.94 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.4300 | 116591.31 | 34.53 | 896222.38 | -6.74 | 10.24 |
002896 | 中大力德 | 0.3800 | 5732.46 | 34.53 | 82200.53 | 22.86 | 5.33 |
300820 | 英杰电气 | 1.2947 | 27989.12 | 34.39 | 113247.30 | 46.79 | 16.89 |
300387 | 富邦股份 | 0.2124 | 6140.53 | 34.27 | 75044.50 | 26.25 | 4.80 |
002850 | 科达利 | 3.2800 | 79496.87 | 33.95 | 776835.57 | 30.12 | 11.48 |
002879 | 长缆科技 | 0.1700 | 3289.46 | 33.87 | 70165.35 | 4.88 | 1.91 |
300333 | 兆日科技 | -0.1292 | -4340.44 | 33.73 | 10457.21 | 0.82 | -6.37 |
603367 | 辰欣药业 | 0.8600 | 39044.68 | 33.56 | 320985.81 | 10.23 | 7.06 |
688489 | 三未信安 | 0.3486 | 3969.81 | 33.24 | 23620.69 | 37.35 | 2.10 |
603328 | 依顿电子 | 0.2990 | 29863.11 | 33.24 | 241162.80 | 4.20 | 8.08 |
603551 | 奥普家居 | 0.5400 | 21685.50 | 32.98 | 137113.06 | 7.60 | 13.09 |
600809 | 山西汾酒 | 7.7300 | 943120.47 | 32.68 | 2674446.52 | 20.78 | 38.88 |
603187 | 海容冷链 | 0.9300 | 35575.70 | 32.58 | 249837.56 | 7.83 | 9.36 |
300050 | 世纪鼎利 | -0.0300 | -1371.83 | 32.45 | 28243.77 | -26.82 | -2.02 |
301268 | 铭利达 | 0.7300 | 29150.20 | 32.45 | 314112.31 | 50.98 | 12.51 |
603109 | 神驰机电 | 0.8913 | 18483.08 | 32.29 | 206812.25 | 1.39 | 10.62 |
002937 | 兴瑞科技 | 0.6400 | 18991.64 | 32.24 | 148675.85 | 17.51 | 14.15 |
688687 | 凯因科技 | 0.5390 | 9025.46 | 31.96 | 100232.85 | 19.79 | 5.30 |
301398 | 星源卓镁 | 0.7281 | 5824.84 | 31.61 | 25365.83 | 26.48 | 5.70 |
605005 | 合兴股份 | 0.4000 | 15913.99 | 31.51 | 116458.08 | 13.96 | 9.69 |
688187 | 时代电气 | 1.4500 | 205309.80 | 31.39 | 1409530.59 | 29.60 | 5.81 |
300376 | 易事特 | 0.2200 | 52194.41 | 30.82 | 383320.38 | 2.08 | 7.76 |
600421 | 华嵘控股 | -0.0180 | -357.57 | 30.38 | 9011.73 | 13.90 | -18.65 |
603275 | 众辰科技 | 1.2900 | 14941.14 | 30.28 | 46835.67 | 12.77 | 15.02 |
002763 | 汇洁股份 | 0.5200 | 21111.58 | 29.73 | 215665.39 | 16.80 | 10.18 |
601199 | 江南水务 | 0.2737 | 25600.80 | 29.30 | 96813.85 | 15.38 | 7.16 |
000920 | 沃顿科技 | 0.2920 | 13791.92 | 29.08 | 116881.25 | 22.51 | 7.38 |
603036 | 如通股份 | 0.2900 | 6026.10 | 28.70 | 25728.02 | 27.71 | 4.78 |
300569 | 天能重工 | 0.2327 | 20484.64 | 28.58 | 262739.83 | 0.67 | 4.49 |
601702 | 华峰铝业 | 0.6600 | 66328.65 | 28.40 | 669401.37 | 5.84 | 16.50 |
300832 | 新产业 | 1.5108 | 118670.40 | 28.35 | 290810.41 | 26.62 | 17.38 |
601139 | 深圳燃气 | 0.3800 | 110542.12 | 28.23 | 2319337.86 | 2.88 | 8.13 |
603173 | 福斯达 | 0.9200 | 14331.02 | 28.01 | 150159.95 | 18.09 | 11.27 |
601788 | 光大证券 | 0.8800 | 435787.40 | 27.95 | 775508.86 | -13.09 | 7.21 |
301361 | 众智科技 | 0.4644 | 5402.72 | 27.25 | 16039.68 | 11.68 | 5.20 |
002973 | 侨银股份 | 0.6600 | 26946.45 | 26.92 | 297443.47 | 2.16 | 13.30 |
603700 | 宁水集团 | 0.4100 | 8180.02 | 26.79 | 125856.13 | 20.10 | 5.29 |
001288 | 运机集团 | 0.4400 | 6986.18 | 26.76 | 64182.84 | 33.20 | 3.75 |
688526 | 科前生物 | 0.7700 | 35742.82 | 26.11 | 82743.92 | 20.53 | 9.83 |
001914 | 招商积余 | 0.5611 | 59492.72 | 25.92 | 1085590.90 | 18.29 | 6.32 |
300823 | 建科机械 | 0.4300 | 4027.40 | 25.87 | 33399.28 | 8.68 | 4.20 |
301091 | 深城交 | 0.1700 | 5229.38 | 25.83 | 88260.09 | 14.39 | 2.49 |
003021 | 兆威机电 | 0.7500 | 12813.63 | 24.94 | 81347.27 | 4.20 | 4.28 |
000766 | 通化金马 | 0.0161 | 1555.06 | 24.76 | 104424.21 | 3.01 | 0.66 |
600101 | 明星电力 | 0.4373 | 18430.89 | 24.53 | 201235.39 | 17.56 | 6.35 |
