沪指10月19日下跌1.74%,主力资金全天净流出268.62亿元,已连续13个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出64.77亿元,沪深300成份股主力资金净流出63.35亿元。
申万所属的一级行业中,今日跌幅居前的行业为食品饮料、汽车,跌幅为3.59%、3.15%。行业资金流向方面,今日有4个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金3.03亿元,其次是电子行业,净流入资金为1.67亿元。主力资金净流出的有27个行业,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金47.41亿元,其次是计算机行业,净流出资金为37.18亿元。
21股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有21只个股主力资金净流入超亿元,江特电机主力资金净流入7.18亿元,净流入资金居首;中芯国际、晶方科技紧随其后,全天净流入资金分别为5.25亿元、5.15亿元;全天净流入资金较多的还有寒武纪、大港股份等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨8.67%,表现强于大盘,涨停的有寒武纪、蓝箭电子、易天股份等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子、计算机、电力设备行业,上榜个股有10只、3只、2只。
主力资金净流出个股中,赛力斯主力资金净流出14.25亿元,净流出资金最多;其次是四川长虹、牧原股份,净流出资金分别为13.65亿元、8.59亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002176 | 江特电机 | 71824.25 | 10.00 |
688981 | 中芯国际 | 52534.63 | 2.68 |
603005 | 晶方科技 | 51536.23 | 7.88 |
688256 | 寒武纪 | 42476.62 | 20.00 |
002077 | 大港股份 | 35090.48 | 9.99 |
002230 | 科大讯飞 | 30452.75 | 0.62 |
002229 | 鸿博股份 | 26378.22 | 6.32 |
000712 | 锦龙股份 | 24820.43 | 9.99 |
601099 | 太平洋 | 20603.05 | 4.37 |
301348 | 蓝箭电子 | 18858.59 | 20.00 |
603019 | 中科曙光 | 14116.75 | 2.32 |
600619 | 海立股份 | 13103.90 | 10.06 |
688599 | 天合光能 | 12878.13 | 1.58 |
605111 | 新洁能 | 12340.64 | 10.01 |
002156 | 通富微电 | 12156.99 | 3.20 |
001270 | 铖昌科技 | 11858.02 | 10.00 |
300812 | 易天股份 | 11727.32 | 19.99 |
002380 | 科远智慧 | 11474.94 | 6.49 |
000670 | 盈方微 | 11130.33 | 9.95 |
603893 | 瑞芯微 | 10783.42 | 10.00 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | -142497.03 | -7.37 |
600839 | 四川长虹 | -136502.22 | -0.30 |
002714 | 牧原股份 | -85896.94 | -8.72 |
002261 | 拓维信息 | -62474.96 | -6.88 |
600519 | 贵州茅台 | -60232.29 | -5.67 |
601318 | 中国平安 | -52575.36 | -2.83 |
000625 | 长安汽车 | -51072.56 | -4.26 |
000158 | 常山北明 | -45922.71 | -9.96 |
600733 | 北汽蓝谷 | -40732.43 | 0.88 |
300339 | 润和软件 | -40563.28 | -7.10 |
002594 | 比亚迪 | -39123.98 | -3.40 |
002654 | 万润科技 | -33651.34 | -10.00 |
000858 | 五粮液 | -33495.17 | -3.34 |
600449 | 宁夏建材 | -31239.26 | -4.50 |
301236 | 软通动力 | -29802.24 | -7.38 |
603496 | 恒为科技 | -29149.21 | -10.00 |
000727 | 冠捷科技 | -27682.65 | -9.82 |
000001 | 平安银行 | -27434.11 | -3.20 |
300255 | 常山药业 | -27344.31 | -20.01 |
300045 | 华力创通 | -26343.20 | -10.59 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至10月19日收盘,共有48只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是泛微网络、海亮股份,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有纵横股份、思源电气等,主力资金分别连续流入9天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有14只,涨幅居前的有文一科技、方邦股份、普元信息等,涨幅分别为30.12%、27.07%、24.90%。跌幅居前的有华凯易佰、思源电气、首药控股,跌幅分别为12.21%、9.97%、7.59%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有34只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603039 | 泛微网络 | 10 | 1.35 | -2.07 | 1.21 | 计算机 |
002203 | 海亮股份 | 10 | 0.18 | -6.78 | -3.50 | 有色金属 |
002028 | 思源电气 | 9 | 0.74 | -9.97 | -6.59 | 电力设备 |
300592 | 华凯易佰 | 9 | 0.41 | -12.21 | -8.83 | 商贸零售 |
688211 | 中科微至 | 9 | 0.08 | -4.86 | -1.48 | 机械设备 |
688070 | 纵横股份 | 9 | 0.06 | -3.89 | -0.51 | 国防军工 |
688118 | 普元信息 | 8 | 1.31 | 24.90 | 27.86 | 计算机 |
002123 | 梦网科技 | 8 | 1.28 | 6.25 | 9.21 | 通信 |
605319 | 无锡振华 | 8 | 0.18 | 0.24 | 3.19 | 汽车 |
688367 | 工大高科 | 8 | 0.10 | -2.34 | 0.61 | 机械设备 |
600815 | 厦工股份 | 8 | 0.04 | -1.52 | 1.44 | 机械设备 |
000657 | 中钨高新 | 7 | 0.69 | 0.89 | 3.16 | 有色金属 |
688020 | 方邦股份 | 7 | 0.62 | 27.07 | 29.34 | 电子 |
300873 | 海晨股份 | 7 | 0.59 | 22.93 | 25.20 | 交通运输 |
001380 | 华纬科技 | 7 | 0.18 | -6.21 | -3.93 | 汽车 |
300795 | 米奥会展 | 7 | 0.17 | -0.77 | 1.50 | 社会服务 |
603313 | 梦百合 | 7 | 0.13 | 0.00 | 2.27 | 轻工制造 |
601168 | 西部矿业 | 6 | 1.03 | -0.86 | 1.53 | 有色金属 |
688019 | 安集科技 | 6 | 1.00 | 5.97 | 8.36 | 电子 |
300054 | 鼎龙股份 | 6 | 0.90 | 8.13 | 10.52 | 电子 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是三未信安,该股已连续29个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有万科A、广东宏大等,主力资金分别连续流出25天、25天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是牧原股份,资金累计净流出24.66亿元,主力资金净流出资金居前的还有浪潮信息、华力创通、万科A等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688489 | 三未信安 | 29 | -0.88 | -23.92 | -20.25 | 计算机 |
000002 | 万科A | 25 | -16.11 | -19.12 | -14.29 | 房地产 |
002683 | 广东宏大 | 25 | -1.32 | -13.77 | -8.93 | 基础化工 |
301371 | 敷尔佳 | 24 | -1.76 | -19.85 | -16.10 | 美容护理 |
603959 | 百利科技 | 24 | -1.26 | -13.37 | -9.62 | 建筑装饰 |
300051 | 琏升科技 | 22 | -0.61 | -11.90 | -7.53 | 传媒 |
601111 | 中国国航 | 21 | -6.90 | -13.21 | -9.02 | 交通运输 |
301260 | 格力博 | 21 | -0.60 | -15.65 | -11.45 | 机械设备 |
002714 | 牧原股份 | 20 | -24.66 | -21.53 | -17.76 | 农林牧渔 |
300172 | 中电环保 | 20 | -4.65 | -22.39 | -18.63 | 环保 |
301228 | 实朴检测 | 20 | -0.94 | -15.33 | -11.56 | 社会服务 |
300746 | 汉嘉设计 | 20 | -0.45 | -10.72 | -6.95 | 建筑装饰 |
603679 | 华体科技 | 19 | -0.29 | -0.59 | 3.28 | 电子 |
301175 | 中科环保 | 18 | -1.06 | -11.86 | -8.26 | 环保 |
300958 | 建工修复 | 18 | -0.73 | -11.06 | -7.45 | 环保 |
301321 | 翰博高新 | 18 | -0.72 | 3.49 | 7.10 | 电子 |
002445 | 中南文化 | 18 | -0.69 | -10.13 | -6.52 | 机械设备 |
688567 | 孚能科技 | 18 | -0.59 | -10.15 | -6.54 | 电力设备 |
600925 | 苏能股份 | 17 | -0.99 | -5.92 | -2.07 | 煤炭 |
300338 | 开元教育 | 17 | -0.90 | -9.47 | -5.62 | 社会服务 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。