方正阀门(920082)今日下跌8.19%,全天换手率30.14%,成交额1.28亿元,振幅8.48%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入183.32万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达30.14%上榜,营业部席位合计净买入183.32万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交3440.19万元,其中,买入成交额为1811.75万元,卖出成交额为1628.44万元,合计净买入183.32万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部,买入金额为361.50万元,第一大卖出营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部,卖出金额为360.66万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜6次,上榜次日股价平均跌3.47%,上榜后5日平均跌9.48%。(数据宝)
方正阀门1月6日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 361.50 | 0.18 |
买二 | 申万宏源证券有限公司金华八一北街证券营业部 | 338.27 | 143.82 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司盐城迎宾南路证券营业部 | 325.16 | 0.00 |
买四 | 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 209.46 | 1.46 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 205.18 | 214.23 |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 150.43 | 360.66 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 76.68 | 348.26 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 119.31 | 287.57 |
卖四 | 国信证券股份有限公司湖北分公司 | 25.75 | 272.26 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 205.18 | 214.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。