投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,427家公司公布了截至6月30日最新股东户数,相比之前各期,有97股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降13期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST金时、*ST和科等,其中,*ST金时最新股东户数为9135户,已连续减少13期,累计降幅为17.65%,*ST和科股东户数连降13期,最新户数为4762户,累计降幅14.35%,股东户数连降期数较多的还有金陵药业、ST德豪、隆基机械等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有美好医疗、侨源股份、淮河能源等,最新股东户数分别下降11.17%、8.24%、6.69%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有10只,下跌的有87只,累计涨幅较高的有美好医疗、*ST和科、亿田智能等,分别上涨12.57%、10.14%、7.25%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有14只,占比14.43%,超额收益率较高的有美好医疗、亿田智能、淮河能源等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为18.02%、13.21%、10.20%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有15只、9只、8只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有66只,创业板有27只,科创板有4只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有19只,机构调研次数较为频繁的有中绿电、民爆光电、航天南湖等,其间分别获机构调研4次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是怡和嘉业、美好医疗、民爆光电,分别有146家、52家、44家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301363 | 美好医疗 | 6452 | -11.17 | 5 | 12.57 | 18.02 |
301286 | 侨源股份 | 3298 | -8.24 | 4 | -13.09 | -7.14 |
600575 | 淮河能源 | 37117 | -6.69 | 3 | 6.82 | 10.20 |
002290 | 禾盛新材 | 10114 | -5.24 | 4 | -3.39 | 2.56 |
000537 | 中绿电 | 40947 | -5.23 | 3 | -12.07 | -8.68 |
600719 | 大连热电 | 43300 | -3.35 | 3 | -4.21 | -0.83 |
603963 | *ST大药 | 17423 | -3.29 | 3 | -21.43 | -18.05 |
002053 | 云南能投 | 23594 | -3.00 | 5 | -5.47 | -0.01 |
300121 | 阳谷华泰 | 17404 | -2.98 | 5 | -10.07 | -4.61 |
000875 | 吉电股份 | 194159 | -2.29 | 3 | -10.32 | -6.94 |
600506 | 统一股份 | 23417 | -2.25 | 5 | -5.75 | -0.29 |
301362 | 民爆光电 | 10886 | -2.19 | 5 | -6.55 | -1.09 |
301367 | 怡和嘉业 | 7130 | -2.15 | 3 | 3.47 | 6.85 |
300808 | 久量股份 | 8622 | -2.15 | 3 | -2.15 | 1.23 |
301003 | 江苏博云 | 7512 | -2.12 | 3 | -12.41 | -9.03 |
300911 | 亿田智能 | 7673 | -2.09 | 4 | 7.25 | 13.21 |
688400 | 凌云光 | 16699 | -2.04 | 7 | -8.49 | -5.79 |
301511 | 德福科技 | 24739 | -2.02 | 3 | 5.49 | 8.88 |
002873 | 新天药业 | 19616 | -1.92 | 3 | -12.38 | -9.00 |
300096 | ST易联众 | 24545 | -1.90 | 5 | -22.68 | -17.22 |
000612 | 焦作万方 | 71059 | -1.88 | 7 | -10.35 | -7.65 |
300397 | 天和防务 | 54534 | -1.85 | 5 | -20.12 | -14.66 |
002124 | ST天邦 | 89027 | -1.81 | 6 | -21.40 | -17.46 |
001332 | 锡装股份 | 10375 | -1.76 | 3 | -11.68 | -8.30 |
001301 | 尚太科技 | 19146 | -1.75 | 5 | -1.77 | 3.69 |
603227 | 雪峰科技 | 35326 | -1.58 | 3 | 0.44 | 3.83 |
300699 | 光威复材 | 64344 | -1.58 | 4 | -6.59 | -0.64 |
603937 | 丽岛新材 | 13855 | -1.57 | 4 | -17.48 | -11.52 |
300195 | 长荣股份 | 19965 | -1.57 | 5 | -12.16 | -6.71 |
000063 | 中兴通讯 | 448494 | -1.55 | 3 | 2.82 | 6.20 |
600727 | 鲁北化工 | 58188 | -1.52 | 5 | -19.75 | -14.29 |
002005 | ST德豪 | 36282 | -1.45 | 10 | -14.41 | -11.25 |
002379 | 宏创控股 | 24828 | -1.37 | 3 | -7.74 | -4.36 |
600302 | 标准股份 | 21800 | -1.36 | 8 | -28.31 | -26.82 |
002090 | 金智科技 | 52846 | -1.35 | 4 | -7.81 | -1.86 |
300066 | 三川智慧 | 29805 | -1.31 | 5 | -13.58 | -8.12 |
002117 | 东港股份 | 26605 | -1.31 | 3 | -1.92 | 1.47 |
300289 | 利德曼 | 19074 | -1.28 | 5 | -16.87 | -11.41 |
300534 | 陇神戎发 | 29769 | -1.26 | 4 | -10.50 | -4.55 |
688005 | 容百科技 | 27713 | -1.25 | 7 | -30.72 | -28.01 |
601065 | 江盐集团 | 43050 | -1.14 | 4 | -10.83 | -4.88 |
002256 | 兆新股份 | 114595 | -1.08 | 7 | -23.44 | -20.73 |
300164 | 通源石油 | 39836 | -1.01 | 4 | -23.11 | -17.16 |
605166 | 聚合顺 | 11974 | -1.01 | 3 | -5.49 | -2.10 |
002425 | 凯撒文化 | 84580 | -0.98 | 3 | -20.18 | -16.80 |
000068 | 华控赛格 | 41410 | -0.98 | 8 | -29.92 | -28.44 |
002895 | 川恒股份 | 29455 | -0.92 | 5 | -14.23 | -8.77 |
002980 | 华盛昌 | 16563 | -0.92 | 3 | -10.41 | -7.03 |
003000 | 劲仔食品 | 13357 | -0.89 | 3 | -3.74 | -0.36 |
002951 | *ST金时 | 9135 | -0.89 | 13 | 1.08 | -0.96 |
000631 | 顺发恒业 | 32484 | -0.85 | 8 | -13.89 | -12.40 |
600397 | 安源煤业 | 51831 | -0.83 | 3 | -12.09 | -8.71 |
002418 | 康盛股份 | 49821 | -0.82 | 5 | -29.41 | -23.95 |
605399 | 晨光新材 | 22441 | -0.81 | 3 | -18.98 | -15.59 |
601086 | 国芳集团 | 27726 | -0.79 | 6 | -12.04 | -8.10 |
000713 | 丰乐种业 | 72133 | -0.78 | 5 | -14.95 | -9.50 |
002149 | 西部材料 | 31193 | -0.76 | 3 | -10.06 | -6.68 |
688552 | 航天南湖 | 13671 | -0.75 | 3 | -16.36 | -12.98 |
000635 | 英力特 | 26522 | -0.74 | 6 | -12.01 | -8.06 |
000728 | 国元证券 | 103396 | -0.71 | 3 | -5.92 | -2.54 |
002363 | 隆基机械 | 40893 | -0.70 | 9 | -22.88 | -20.94 |
301290 | 东星医疗 | 12276 | -0.70 | 3 | -8.22 | -4.83 |
300628 | 亿联网络 | 20704 | -0.70 | 3 | -5.53 | -2.15 |
003035 | 南网能源 | 125860 | -0.69 | 3 | -9.72 | -6.33 |
000970 | 中科三环 | 109948 | -0.69 | 3 | -3.82 | -0.44 |
300311 | 任子行 | 48594 | -0.66 | 4 | 0.49 | 6.44 |
002162 | 悦心健康 | 58925 | -0.65 | 3 | -7.26 | -3.87 |
603022 | 新通联 | 12113 | -0.64 | 3 | -5.91 | -2.53 |
002239 | 奥特佳 | 146600 | -0.61 | 6 | -17.38 | -13.43 |
601512 | 中新集团 | 20357 | -0.60 | 4 | -11.58 | -5.63 |
300288 | 朗玛信息 | 43198 | -0.57 | 6 | -20.13 | -16.19 |
300291 | 百纳千成 | 35399 | -0.52 | 6 | -22.78 | -18.84 |
002333 | 罗普斯金 | 16132 | -0.51 | 4 | -16.64 | -10.69 |
300426 | 唐德影视 | 19058 | -0.51 | 4 | -16.63 | -10.67 |
605567 | 春雪食品 | 16218 | -0.50 | 3 | -10.36 | -6.97 |
601956 | 东贝集团 | 28356 | -0.47 | 7 | -7.09 | -4.39 |
002314 | 南山控股 | 47422 | -0.44 | 8 | -8.82 | -7.34 |
600935 | 华塑股份 | 55439 | -0.43 | 4 | -13.82 | -7.87 |
002939 | 长城证券 | 77779 | -0.40 | 4 | -10.12 | -4.17 |
300923 | 研奥股份 | 8829 | -0.37 | 3 | -3.02 | 0.37 |
002321 | 华英农业 | 34979 | -0.36 | 4 | -14.53 | -8.57 |
000720 | 新能泰山 | 44350 | -0.34 | 4 | -20.38 | -14.43 |
002816 | *ST和科 | 4762 | -0.31 | 13 | 10.14 | 8.10 |
300821 | 东岳硅材 | 63618 | -0.28 | 3 | -13.76 | -10.38 |
000919 | 金陵药业 | 36342 | -0.27 | 10 | -7.49 | -4.33 |
000401 | 冀东水泥 | 88423 | -0.25 | 4 | -19.85 | -13.90 |
605069 | 正和生态 | 16671 | -0.25 | 3 | -12.17 | -8.78 |
002190 | 成飞集成 | 51072 | -0.23 | 3 | -11.39 | -8.01 |
601609 | 金田股份 | 48815 | -0.22 | 4 | -14.65 | -8.69 |
002552 | 宝鼎科技 | 17883 | -0.20 | 7 | -8.46 | -5.75 |
002797 | 第一创业 | 195315 | -0.18 | 4 | -10.80 | -4.84 |
002961 | 瑞达期货 | 16636 | -0.18 | 6 | -12.48 | -8.54 |
688291 | 金橙子 | 5218 | -0.17 | 3 | -10.88 | -7.49 |
300851 | 交大思诺 | 8474 | -0.15 | 7 | -10.44 | -7.74 |
300777 | 中简科技 | 35701 | -0.13 | 5 | -23.32 | -17.86 |
002440 | 闰土股份 | 33586 | -0.12 | 4 | -14.14 | -8.19 |
603113 | 金能科技 | 35744 | -0.03 | 3 | -14.60 | -11.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。