448家公司公布最新股东户数

448只股公布截至3月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有181只,降幅居前的是远东传动、神火股份、康欣新材等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有931家、696家、685家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有448家公司公布了截至3月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:56%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(2月28日)筹码集中股监测显示,这些股2月21日以来平均上涨3.22%,走势强于同期沪指表现(上涨0.24%),其中,56%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,襄阳轴承涨幅最高,2月21日以来累计上涨81.39%,涨幅居前的还有恒工精密、信测标准等。

11股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有448只个股公布了3月10日股东户数,与上期(2月28日)相比,股东户数下降的有181只。其中股东户数降幅超一成的有11只。

股东户数降幅最多的是远东传动,截至3月10日最新股东户数为74100户,较2月28日下降22.81%,筹码集中以来该股累计下跌1.06%,累计换手率为92.07%,其间主力资金净流入1.06亿元。

其次是神火股份,截至3月10日最新股东户数为53200户,较2月28日下降17.90%,筹码集中以来该股累计上涨12.10%,累计换手率为14.52%,其间主力资金净流出1.35亿元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股3月1日以来平均上涨2.97%,涨幅居前的有胜宏科技、中英科技、航天彩虹等,分别上涨40.53%、24.34%、20.61%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有19只、18只、15只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有4股已经公布了2024年报,净利润同比增幅最高的是统一股份,净利润同比变动幅度为164.08%。有10股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有胜宏科技、云南能投,增幅为72.94%、39.21%。公布2024年全年业绩预告的共有93只。业绩预告类型来看,预增有17只,预盈有11只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是德明利,预计净利润中值为3.70亿元,同比增幅为1380.09%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
002406 远东传动 74100 -22.81 -1.06 汽车
000933 神火股份 53200 -17.90 12.10 有色金属
600076 康欣新材 51186 -14.97 -8.91 轻工制造
300732 设研院 19809 -14.00 -5.17 建筑装饰
301308 江波龙 31495 -13.92 -0.08 电子
002289 ST宇顺 7000 -12.50 -1.39 电子
002527 新时达 78398 -12.18 -16.59 机械设备
301013 利和兴 17996 -11.31 -3.27 机械设备
002488 金固股份 32403 -11.07 3.49 汽车
002389 航天彩虹 85377 -10.84 20.61 国防军工
002179 中航光电 72152 -10.16 12.50 国防军工
002334 英威腾 79599 -9.23 -6.86 机械设备
001309 德明利 21772 -8.53 -11.25 电子
301076 新瀚新材 16300 -8.43 -12.65 基础化工
300839 博汇股份 9453 -8.11 10.92 石油石化
301007 德迈仕 16900 -7.65 9.96 汽车
300476 胜宏科技 48971 -7.61 40.53 电子
301128 强瑞技术 11402 -6.95 6.15 机械设备
301003 江苏博云 11644 -6.70 -8.67 基础化工
603421 鼎信通讯 36474 -6.42 0.00 通信
300478 杭州高新 17469 -5.66 1.73 基础化工
601956 东贝集团 36882 -5.54 -2.67 家用电器
300005 探路者 27122 -5.47 -0.51 纺织服饰
002343 慈文传媒 50687 -5.25 0.42 传媒
000729 燕京啤酒 43920 -5.06 1.11 食品饮料
003013 地铁设计 17341 -4.95 0.13 建筑装饰
002487 大金重工 64172 -4.78 6.29 电力设备
002239 奥特佳 146000 -4.76 -3.13 汽车
000793 华闻集团 100538 -4.73 -7.77 传媒
000151 中成股份 30095 -4.72 4.81 商贸零售
000892 欢瑞世纪 70559 -4.60 -10.57 传媒
002883 中设股份 16313 -4.55 -1.35 建筑装饰
000970 中科三环 87219 -4.52 12.14 有色金属
300426 唐德影视 15856 -4.50 4.28 传媒
300959 线上线下 14711 -4.48 7.68 通信
301362 民爆光电 7704 -4.48 3.66 家用电器
301598 博科测试 11294 -4.34 -3.32 机械设备
300374 中铁装配 26521 -4.00 -6.43 建筑材料
002222 福晶科技 62571 -3.94 3.35 电子
600302 标准股份 34400 -3.91 2.36 机械设备
603995 甬金股份 14581 -3.81 4.41 钢铁
301371 敷尔佳 13827 -3.77 2.28 美容护理
301091 深城交 37559 -3.76 -5.19 建筑装饰
002090 金智科技 52255 -3.75 4.21 电力设备
603779 威龙股份 34178 -3.65 9.61 食品饮料
300121 阳谷华泰 33020 -3.64 -3.24 基础化工
300994 久祺股份 10456 -3.61 12.89 汽车
601086 国芳集团 28138 -3.54 2.31 商贸零售
002152 广电运通 123281 -3.51 -0.07 计算机
000554 泰山石油 36506 -3.49 2.23 石油石化
300713 英可瑞 16800 -3.45 3.51 电力设备
603226 菲林格尔 6517 -3.37 8.03 轻工制造
603090 宏盛股份 8920 -3.30 7.16 机械设备
002695 煌上煌 41277 -3.29 7.02 食品饮料
600531 豫光金铅 65807 -3.21 18.79 有色金属
002895 川恒股份 23957 -3.16 5.53 基础化工
300109 新开源 24500 -3.16 0.13 基础化工
600850 电科数字 52252 -3.15 1.00 计算机
301251 威尔高 16494 -2.98 5.40 电子
601168 西部矿业 111000 -2.97 11.42 有色金属
000004 国华网安 38516 -2.92 -0.50 计算机
002946 新乳业 16985 -2.90 -8.00 食品饮料
000831 中国稀土 160738 -2.79 10.96 有色金属
300425 中建环能 26408 -2.76 -0.39 环保
000631 顺发恒业 27713 -2.65 -2.37 房地产
003041 真爱美家 5112 -2.65 3.54 纺织服饰
301587 中瑞股份 11329 -2.61 -2.12 电力设备
301413 安培龙 11235 -2.58 17.66 机械设备
300956 英力股份 14772 -2.49 9.15 电子
001277 速达股份 10263 -2.43 3.00 机械设备
300212 易华录 81550 -2.37 -0.48 计算机
002999 天禾股份 31626 -2.36 -0.16 基础化工
301232 飞沃科技 9548 -2.34 6.93 电力设备
000713 丰乐种业 66378 -2.28 1.13 农林牧渔
300979 华利集团 8900 -2.20 -5.37 纺织服饰
002797 第一创业 298222 -2.19 0.26 非银金融
002184 海得控制 63878 -2.12 1.95 机械设备
300291 百纳千成 34243 -2.08 0.60 传媒
002132 恒星科技 58300 -2.02 -0.34 机械设备
000895 双汇发展 164108 -2.00 -1.90 食品饮料
688291 金橙子 4705 -1.92 4.95 计算机
002182 宝武镁业 57231 -1.91 10.66 有色金属
002743 富煌钢构 23242 -1.88 -1.80 建筑装饰
001296 长江材料 14281 -1.88 2.04 基础化工
301613 新铝时代 17212 -1.88 7.02 汽车
300623 捷捷微电 104853 -1.87 -2.22 电子
600165 *ST宁科 19394 -1.84 7.83 基础化工
301122 采纳股份 7223 -1.79 5.67 医药生物
300188 国投智能 51417 -1.79 3.20 计算机
002256 兆新股份 108963 -1.76 6.47 公用事业
600435 北方导航 86000 -1.71 13.40 国防军工
605567 春雪食品 16396 -1.71 2.41 食品饮料
300844 山水比德 6657 -1.70 6.20 建筑装饰
002873 新天药业 21880 -1.65 2.00 医药生物
000929 兰州黄河 20209 -1.64 7.70 食品饮料
001267 汇绿生态 20517 -1.63 6.82 建筑装饰
000520 凤凰航运 79175 -1.58 2.51 交通运输
300556 丝路视觉 26902 -1.49 3.79 计算机
300862 蓝盾光电 14426 -1.48 -5.76 机械设备
002270 华明装备 28561 -1.47 0.51 电力设备
300165 ST天瑞 19740 -1.47 6.21 机械设备
600658 电子城 32890 -1.44 1.81 房地产
603327 福蓉科技 44094 -1.41 0.69 电子
301196 唯科科技 18011 -1.40 3.89 基础化工
300647 超频三 38188 -1.39 -1.25 电子
300567 精测电子 24189 -1.39 1.46 机械设备
002162 悦心健康 60709 -1.35 15.79 轻工制造
002059 云南旅游 54008 -1.26 1.46 社会服务
002893 京能热力 21038 -1.25 8.84 公用事业
300538 同益股份 19440 -1.23 1.99 基础化工
002773 康弘药业 31147 -1.20 16.09 医药生物
001287 中电港 68666 -1.19 -1.27 电子
300013 *ST新宁 15099 -1.18 10.67 交通运输
000563 陕国投A 112645 -1.17 -1.16 非银金融
000686 东北证券 85668 -1.13 1.39 非银金融
002494 华斯股份 27240 -1.11 4.25 纺织服饰
000635 英力特 25526 -1.10 4.37 基础化工
600256 广汇能源 159152 -1.06 3.10 石油石化
300407 凯发电气 21318 -1.05 3.71 电力设备
002510 天汽模 113180 -1.05 -1.74 汽车
301215 中汽股份 32430 -1.03 -1.19 汽车
002530 金财互联 119629 -1.00 -8.94 机械设备
002961 瑞达期货 16744 -0.95 1.35 非银金融
600719 大连热电 41600 -0.95 10.33 公用事业
000731 四川美丰 44565 -0.95 1.70 基础化工
000955 欣龙控股 39703 -0.94 3.80 纺织服饰
002110 三钢闽光 43840 -0.90 4.41 钢铁
600575 淮河能源 47598 -0.88 6.15 煤炭
300896 爱美客 59588 -0.88 17.88 美容护理
300066 三川智慧 37860 -0.87 3.06 机械设备
002497 雅化集团 114000 -0.87 3.45 基础化工
300595 欧普康视 66233 -0.76 -1.57 医药生物
002282 博深股份 24339 -0.71 -0.12 机械设备
301176 逸豪新材 13223 -0.70 19.77 电子
000919 金陵药业 36705 -0.69 0.75 医药生物
000632 三木集团 27093 -0.68 4.72 综合
002039 黔源电力 16884 -0.64 2.35 公用事业
300786 国林科技 21222 -0.63 0.82 环保
002092 ST中泰 83496 -0.63 4.67 基础化工
301211 亨迪药业 18152 -0.62 1.27 医药生物
300597 吉大通信 22310 -0.60 4.89 通信
600488 津药药业 40585 -0.60 0.00 医药生物
600985 淮北矿业 48254 -0.59 3.11 煤炭
000911 广农糖业 34800 -0.57 4.45 农林牧渔
002878 元隆雅图 47859 -0.57 -0.69 传媒
002060 广东建工 77359 -0.56 0.29 公用事业
300334 津膜科技 17821 -0.56 6.63 环保
301297 富乐德 40545 -0.50 -1.29 电子
601065 江盐集团 38335 -0.50 2.10 基础化工
300936 中英科技 12682 -0.49 24.34 电子
301278 快可电子 11747 -0.48 3.47 电力设备
300360 炬华科技 29939 -0.48 6.03 电力设备
000720 新能泰山 43712 -0.44 -1.99 电力设备
000560 我爱我家 84535 -0.44 -6.27 房地产
002480 新筑股份 31432 -0.43 6.38 公用事业
000828 东莞控股 28883 -0.42 1.10 交通运输
002036 联创电子 136118 -0.40 1.89 电子
002190 成飞集成 50502 -0.39 3.32 汽车
000966 长源电力 91412 -0.35 4.47 公用事业
600506 统一股份 38037 -0.31 5.27 石油石化
301000 肇民科技 24492 -0.30 -1.96 汽车
000158 常山北明 505598 -0.30 7.11 计算机
003035 南网能源 115255 -0.28 0.94 公用事业
601609 金田股份 51749 -0.27 3.45 有色金属
000728 国元证券 98750 -0.26 0.00 非银金融
300941 创识科技 23632 -0.26 -3.84 计算机
301090 华润材料 28613 -0.24 -4.92 基础化工
002671 龙泉股份 25550 -0.22 1.57 建筑材料
002438 江苏神通 24560 -0.16 2.64 机械设备
002566 益盛药业 20566 -0.14 4.11 医药生物
002053 云南能投 22961 -0.13 0.09 公用事业
002019 亿帆医药 42298 -0.13 2.31 医药生物
000592 平潭发展 116598 -0.12 7.34 农林牧渔
600720 中交设计 54607 -0.11 -2.29 建筑装饰
600397 安源煤业 43773 -0.09 12.06 煤炭
002252 上海莱士 104781 -0.08 4.59 医药生物
002939 长城证券 87498 -0.08 2.22 非银金融
300851 交大思诺 8971 -0.08 2.74 机械设备
600727 鲁北化工 49676 -0.07 4.62 基础化工
000758 中色股份 103219 -0.06 6.80 有色金属
002661 克明食品 29912 0.00 -0.60 食品饮料

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容