投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,499家公司公布了截至2月10日最新股东户数,相比之前各期,有59股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降26期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰、广东建工等,其中,ST中泰最新股东户数为85534户,已连续减少26期,累计降幅为24.20%,广东建工股东户数连降15期,最新户数为79323户,累计降幅10.79%,股东户数连降期数较多的还有中科三环、碧水源、中色股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有爱婴室、华辰装备、钱江摩托等,最新股东户数分别下降8.42%、6.94%、5.42%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有22只,下跌的有36只,累计涨幅较高的有安源煤业、鼎信通讯、ST亚联等,分别上涨25.73%、16.61%、15.61%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有16只,占比27.12%,超额收益率较高的有安源煤业、亚翔集成、鼎信通讯等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为19.82%、13.08%、10.70%。
所属行业来看,股东户数连降股中,有色金属、机械设备、基础化工等行业最为集中,分别有6只、6只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有43只,创业板有16只。
从业绩来看,有2股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有佛燃能源,增幅为0.44%。公布2024年全年业绩预告的共有34只。业绩预告类型来看,预增的有5只,预盈的有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是永安药业,预计净利润中值为6019.97万元,同比增幅为588.93%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603214 | 爱婴室 | 11379 | -8.42 | 4 | 1.82 | 1.70 |
300809 | 华辰装备 | 13911 | -6.94 | 3 | 6.70 | 0.79 |
000913 | 钱江摩托 | 18704 | -5.42 | 4 | 7.83 | 7.71 |
002379 | 宏创控股 | 22075 | -5.42 | 3 | 0.41 | -5.50 |
002630 | 华西能源 | 59636 | -5.15 | 3 | 13.73 | 10.30 |
000564 | 供销大集 | 344000 | -4.66 | 5 | -13.30 | -12.93 |
301091 | 深城交 | 36115 | -3.25 | 3 | 14.20 | 8.29 |
601086 | 国芳集团 | 30005 | -3.18 | 5 | -16.24 | -15.88 |
301068 | 大地海洋 | 2526 | -3.03 | 3 | 12.02 | 6.11 |
000970 | 中科三环 | 97565 | -2.88 | 9 | -6.50 | -3.70 |
000612 | 焦作万方 | 71156 | -2.49 | 3 | 4.71 | -1.21 |
002695 | 煌上煌 | 43289 | -2.41 | 5 | -0.75 | -0.39 |
600397 | 安源煤业 | 45296 | -2.40 | 3 | 25.73 | 19.82 |
002237 | 恒邦股份 | 44489 | -2.28 | 3 | 5.37 | -0.54 |
603421 | 鼎信通讯 | 30164 | -2.28 | 3 | 16.61 | 10.70 |
603929 | 亚翔集成 | 16439 | -2.00 | 4 | 13.20 | 13.08 |
000008 | 神州高铁 | 125159 | -1.99 | 4 | -3.79 | -3.91 |
002552 | 宝鼎科技 | 30972 | -1.54 | 3 | 2.23 | -3.68 |
600575 | 淮河能源 | 47821 | -1.47 | 4 | -18.39 | -18.51 |
603759 | 海天股份 | 27570 | -1.40 | 4 | -12.21 | -12.33 |
000426 | 兴业银锡 | 35611 | -1.19 | 3 | 5.93 | 0.02 |
300427 | 红相股份 | 36466 | -1.18 | 8 | -17.05 | -16.69 |
600862 | 中航高科 | 62393 | -1.17 | 3 | -1.87 | -7.78 |
002222 | 福晶科技 | 59920 | -1.15 | 8 | 5.78 | 6.14 |
002951 | *ST金时 | 7460 | -1.14 | 3 | -7.22 | -13.13 |
000848 | 承德露露 | 44795 | -1.08 | 3 | 0.00 | -5.91 |
300699 | 光威复材 | 65355 | -0.98 | 4 | -9.84 | -9.96 |
002528 | ST英飞拓 | 67810 | -0.91 | 7 | -16.25 | -17.13 |
002424 | ST百灵 | 81899 | -0.86 | 7 | -3.22 | -4.10 |
300686 | 智动力 | 20436 | -0.81 | 5 | -9.62 | -9.26 |
300371 | 汇中股份 | 8866 | -0.79 | 6 | -9.76 | -7.81 |
002092 | ST中泰 | 85534 | -0.69 | 26 | -8.92 | -14.75 |
002705 | 新宝股份 | 27475 | -0.69 | 3 | -1.85 | -7.76 |
002471 | 中超控股 | 73252 | -0.69 | 5 | -11.11 | -10.75 |
300180 | 华峰超纤 | 84097 | -0.67 | 5 | -8.81 | -8.44 |
300844 | 山水比德 | 7097 | -0.66 | 6 | -13.47 | -11.52 |
301079 | 邵阳液压 | 11491 | -0.62 | 3 | 13.22 | 7.31 |
002911 | 佛燃能源 | 16100 | -0.62 | 4 | -5.85 | -5.98 |
002124 | ST天邦 | 75313 | -0.61 | 3 | -1.41 | -7.32 |
000758 | 中色股份 | 104169 | -0.57 | 9 | -10.56 | -7.77 |
002060 | 广东建工 | 79323 | -0.46 | 15 | 12.93 | -9.35 |
002939 | 长城证券 | 77747 | -0.46 | 7 | -7.01 | -7.89 |
300374 | 中铁装配 | 26485 | -0.45 | 5 | -3.01 | -2.65 |
002316 | ST亚联 | 23513 | -0.44 | 3 | 15.61 | 9.70 |
003002 | 壶化股份 | 7879 | -0.43 | 4 | -0.53 | -0.65 |
300397 | 天和防务 | 57660 | -0.41 | 6 | -11.24 | -9.29 |
000735 | 罗牛山 | 97100 | -0.41 | 5 | -13.55 | -13.18 |
000021 | 深科技 | 195314 | -0.37 | 4 | 7.82 | 7.70 |
002721 | ST金一 | 28883 | -0.36 | 5 | -9.51 | -9.14 |
300999 | 金龙鱼 | 122604 | -0.30 | 9 | -15.66 | -12.87 |
002389 | 航天彩虹 | 94295 | -0.29 | 3 | 6.95 | 1.04 |
300667 | 必创科技 | 19757 | -0.29 | 3 | 1.18 | -4.73 |
000635 | 英力特 | 26524 | -0.27 | 5 | -11.16 | -10.80 |
002365 | 永安药业 | 22793 | -0.26 | 8 | -1.88 | -1.52 |
300070 | 碧水源 | 77665 | -0.22 | 9 | -19.29 | -16.49 |
002500 | 山西证券 | 122822 | -0.18 | 4 | -0.32 | -0.44 |
603113 | 金能科技 | 32801 | -0.09 | 3 | 8.22 | 2.31 |
002873 | 新天药业 | 22807 | -0.05 | 6 | -7.05 | -5.10 |
300595 | 欧普康视 | 67567 | -0.01 | 4 | -7.70 | -7.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。