296只创业板股公布截至6月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有88只,降幅超过一成的有6只。
证券时报•数据宝统计显示,296只创业板股公布了6月20日股东户数,与上期(6月10日)比,股东户数下降的有88只,其中股东户数降幅超一成的有6只。股东户数环比增长的有97只。
股东户数降幅最多的是安联锐视,截至6月20日最新股东户数为11026户,较6月10日下降13.19%,筹码集中以来该股累计下跌13.70%,累计换手率为59.20%,其间主力资金净流出3055.72万元。
其次是协昌科技,截至6月20日最新股东户数为12071户,较6月10日下降13.09%,筹码集中以来该股累计下跌12.03%,累计换手率为193.72%。
达利凯普最新股东户数21444户,环比下降12.28%,筹码集中以来股价下跌14.86%,累计换手率为212.64%。
进一步统计,有37只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降6期。
交大思诺最新股东户数为8487户,连续减少6期,累计降幅为13.72%;中建环能最新股东户数为21441户,连续减少6期,累计降幅为28.12%;朗玛信息最新股东户数为43447户,连续减少5期,累计降幅为5.05%。股东户数连降期间,从累计降幅看,中建环能、亚香股份、聚杰微纤等股东户数降幅最多,累计降幅分别为28.12%、23.81%、21.77%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月11日以来平均下跌1.22%,涨幅居前的有金道科技、先河环保、中航电测等,分别上涨64.99%、19.33%、15.68%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、电子等行业最为集中,分别有13只、9只、9只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至6月27日,杠杆资金加仓的有22只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有天源环保、中英科技、达利凯普等,分别增长28.69%、19.59%、15.97%。获北向资金加仓的有22只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是达利凯普、濮阳惠成、奕东电子,增仓幅度为580.38%、97.29%、79.31%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301042 | 安联锐视 | 11026 | -13.19 | -13.70 | 计算机 |
301418 | 协昌科技 | 12071 | -13.09 | -12.03 | 机械设备 |
301566 | 达利凯普 | 21444 | -12.28 | -14.86 | 电子 |
300918 | 南山智尚 | 13774 | -11.95 | -16.47 | 纺织服饰 |
300547 | 川环科技 | 14613 | -10.80 | -2.31 | 汽车 |
301363 | 美好医疗 | 7263 | -10.42 | 13.27 | 医药生物 |
300936 | 中英科技 | 15290 | -9.96 | 9.53 | 电子 |
301286 | 侨源股份 | 3594 | -7.44 | -7.78 | 基础化工 |
300927 | 江天化学 | 10168 | -5.78 | -8.54 | 基础化工 |
301367 | 怡和嘉业 | 7287 | -5.47 | 3.09 | 医药生物 |
301123 | 奕东电子 | 24854 | -5.21 | -1.16 | 电子 |
300855 | 图南股份 | 11200 | -5.08 | -4.79 | 有色金属 |
300831 | 派瑞股份 | 29366 | -4.96 | -15.30 | 电子 |
300374 | 中铁装配 | 26982 | -4.79 | 4.99 | 建筑材料 |
300819 | 聚杰微纤 | 9631 | -3.98 | -9.30 | 纺织服饰 |
301127 | 天源环保 | 21110 | -3.92 | 3.30 | 环保 |
301097 | 天益医疗 | 2783 | -3.90 | -4.88 | 医药生物 |
301215 | 中汽股份 | 37630 | -3.67 | 8.16 | 汽车 |
300600 | ST瑞科 | 16738 | -3.63 | -12.14 | 国防军工 |
300911 | 亿田智能 | 7837 | -3.60 | 2.29 | 家用电器 |
301003 | 江苏博云 | 7675 | -3.57 | -1.78 | 基础化工 |
300121 | 阳谷华泰 | 17938 | -3.52 | -4.56 | 基础化工 |
300481 | 濮阳惠成 | 28000 | -3.45 | -12.97 | 电子 |
301511 | 德福科技 | 25249 | -3.35 | -2.94 | 电力设备 |
300149 | 睿智医药 | 23664 | -3.29 | -5.81 | 医药生物 |
300403 | 汉宇集团 | 30504 | -3.12 | -6.37 | 家用电器 |
300979 | 华利集团 | 9400 | -3.09 | -5.92 | 纺织服饰 |
301022 | 海泰科 | 10342 | -2.97 | 2.63 | 汽车 |
301043 | 绿岛风 | 6191 | -2.52 | -0.50 | 机械设备 |
300049 | 福瑞股份 | 13957 | -2.45 | -4.83 | 医药生物 |
300780 | 德恩精工 | 22194 | -2.25 | 2.58 | 机械设备 |
300425 | 中建环能 | 21441 | -2.20 | 0.48 | 环保 |
301128 | 强瑞技术 | 11803 | -1.93 | 4.09 | 机械设备 |
300847 | 中船汉光 | 26179 | -1.92 | -5.28 | 基础化工 |
301219 | 腾远钴业 | 24746 | -1.90 | -6.72 | 有色金属 |
300145 | 中金环境 | 34505 | -1.88 | -4.46 | 机械设备 |
300808 | 久量股份 | 8811 | -1.77 | 6.79 | 电子 |
300337 | 银邦股份 | 43342 | -1.77 | 12.78 | 有色金属 |
300397 | 天和防务 | 55562 | -1.67 | -4.79 | 国防军工 |
300737 | 科顺股份 | 34161 | -1.64 | -12.37 | 建筑材料 |
300628 | 亿联网络 | 20849 | -1.60 | 0.45 | 通信 |
300360 | 炬华科技 | 23881 | -1.55 | 12.23 | 电力设备 |
300045 | 华力创通 | 102337 | -1.54 | -3.38 | 国防军工 |
301220 | 亚香股份 | 6400 | -1.54 | 1.74 | 基础化工 |
300427 | *ST红相 | 13656 | -1.54 | -9.47 | 电力设备 |
300752 | 隆利科技 | 16112 | -1.45 | 3.20 | 电子 |
301526 | 国际复材 | 88988 | -1.38 | -12.99 | 建筑材料 |
300291 | 百纳千成 | 35583 | -1.36 | 0.00 | 传媒 |
300821 | 东岳硅材 | 63799 | -1.27 | -6.51 | 基础化工 |
300426 | 唐德影视 | 19156 | -1.22 | -1.70 | 传媒 |
300256 | 星星科技 | 43724 | -1.15 | -6.42 | 电子 |
300197 | 节能铁汉 | 44886 | -1.08 | -25.32 | 建筑装饰 |
301290 | 东星医疗 | 12362 | -1.07 | 0.59 | 医药生物 |
300164 | 通源石油 | 40242 | -0.94 | -5.83 | 石油石化 |
300114 | 中航电测 | 38206 | -0.94 | 15.68 | 国防军工 |
300137 | 先河环保 | 32294 | -0.91 | 19.33 | 环保 |
300950 | 德固特 | 14264 | -0.91 | -1.39 | 机械设备 |
300699 | 光威复材 | 65374 | -0.89 | -2.58 | 国防军工 |
300083 | 创世纪 | 86404 | -0.84 | -7.81 | 机械设备 |
300534 | 陇神戎发 | 30148 | -0.77 | -2.63 | 医药生物 |
300851 | 交大思诺 | 8487 | -0.66 | -0.67 | 机械设备 |
300528 | 幸福蓝海 | 23392 | -0.65 | -1.10 | 传媒 |
300195 | 长荣股份 | 20283 | -0.60 | 0.24 | 机械设备 |
300155 | 安居宝 | 27401 | -0.60 | -9.25 | 计算机 |
300673 | 佩蒂股份 | 14466 | -0.55 | -6.63 | 农林牧渔 |
301308 | 江波龙 | 33816 | -0.49 | 4.38 | 电子 |
300561 | 汇金科技 | 18513 | -0.47 | 13.16 | 计算机 |
301228 | 实朴检测 | 10677 | -0.46 | -1.16 | 社会服务 |
300072 | 海新能科 | 41516 | -0.45 | -14.95 | 基础化工 |
300923 | 研奥股份 | 8862 | -0.44 | 5.97 | 机械设备 |
300668 | 杰恩设计 | 4191 | -0.43 | 13.51 | 建筑装饰 |
301279 | 金道科技 | 7774 | -0.41 | 64.99 | 机械设备 |
300340 | 科恒股份 | 24415 | -0.40 | 5.38 | 电力设备 |
300595 | 欧普康视 | 71402 | -0.40 | -8.95 | 医药生物 |
300160 | 秀强股份 | 37506 | -0.39 | -4.52 | 家用电器 |
301092 | 争光股份 | 12890 | -0.35 | -2.07 | 基础化工 |
301362 | 民爆光电 | 11130 | -0.30 | 0.21 | 家用电器 |
300994 | 久祺股份 | 11046 | -0.29 | 7.51 | 汽车 |
300080 | 易成新能 | 32901 | -0.26 | -12.73 | 电力设备 |
300168 | 万达信息 | 51308 | -0.20 | -1.01 | 计算机 |
300962 | 中金辐照 | 13894 | -0.19 | -0.06 | 社会服务 |
300066 | 三川智慧 | 30200 | -0.18 | -2.71 | 机械设备 |
300289 | 利德曼 | 19321 | -0.14 | -4.63 | 医药生物 |
300907 | 康平科技 | 8507 | -0.07 | -1.76 | 电力设备 |
300096 | ST易联众 | 25020 | -0.06 | 0.00 | 计算机 |
300311 | 任子行 | 48917 | -0.04 | 5.56 | 计算机 |
301448 | 开创电气 | 9565 | -0.03 | 5.72 | 机械设备 |
300288 | 朗玛信息 | 43447 | -0.02 | -0.09 | 计算机 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。