投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,303家公司公布了截至6月10日最新股东户数,相比之前各期,有56股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有新诺威、*ST金时等,其中,新诺威最新股东户数为15924户,已连续减少11期,累计降幅为32.16%,*ST金时股东户数连降11期,最新户数为9278户,累计降幅16.36%,股东户数连降期数较多的还有欧菲光、金陵药业、ST德豪等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有亚香股份、真爱美家、大地海洋等,最新股东户数分别下降7.14%、6.59%、6.41%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有11只,下跌的有45只,累计涨幅较高的有亚翔集成、新诺威、杰瑞股份等,分别上涨28.67%、21.50%、13.12%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有12只,占比21.43%,超额收益率较高的有亚翔集成、新诺威、杰瑞股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为28.34%、17.57%、15.29%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、机械设备、基础化工等行业最为集中,分别有7只、7只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有39只,创业板有17只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有12只,机构调研次数较为频繁的有华帝股份、地铁设计、西部建设等,其间分别获机构调研5次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是杰瑞股份、地铁设计、华帝股份,分别有30家、20家、20家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301220 | 亚香股份 | 6500 | -7.14 | 3 | -13.91 | -10.20 |
003041 | 真爱美家 | 7273 | -6.59 | 6 | 1.45 | 1.12 |
301068 | 大地海洋 | 2714 | -6.41 | 3 | 2.35 | 6.06 |
001301 | 尚太科技 | 20375 | -6.19 | 3 | 9.19 | 12.90 |
301362 | 民爆光电 | 11164 | -6.15 | 3 | -2.39 | 1.32 |
301258 | 富士莱 | 14414 | -5.92 | 3 | -22.44 | -18.72 |
002670 | 国盛金控 | 61836 | -5.71 | 3 | -22.44 | -18.73 |
600727 | 鲁北化工 | 59648 | -5.60 | 3 | -15.88 | -12.17 |
301363 | 美好医疗 | 8108 | -5.46 | 3 | 7.96 | 11.67 |
002895 | 川恒股份 | 29789 | -5.30 | 3 | -5.22 | -1.51 |
001282 | 三联锻造 | 14497 | -4.94 | 4 | -6.35 | -4.18 |
600302 | 标准股份 | 22300 | -3.46 | 6 | -24.64 | -24.98 |
002946 | 新乳业 | 21134 | -3.45 | 3 | -9.18 | -5.47 |
300407 | 凯发电气 | 17622 | -3.19 | 3 | -11.16 | -7.45 |
300397 | 天和防务 | 56508 | -3.12 | 3 | -14.61 | -10.90 |
000068 | 华控赛格 | 42366 | -2.35 | 6 | -24.30 | -24.63 |
300291 | 百纳千成 | 36072 | -2.25 | 4 | -17.54 | -15.37 |
300765 | 新诺威 | 15924 | -2.22 | 11 | 21.50 | 17.57 |
002456 | 欧菲光 | 372225 | -2.20 | 8 | -24.07 | -22.70 |
000719 | 中原传媒 | 34572 | -1.98 | 5 | -3.63 | -2.72 |
002005 | ST德豪 | 36986 | -1.87 | 8 | -17.80 | -16.43 |
003013 | 地铁设计 | 13602 | -1.77 | 3 | -7.02 | -3.31 |
002314 | 南山控股 | 48334 | -1.72 | 6 | -7.14 | -7.48 |
603214 | 爱婴室 | 16992 | -1.70 | 3 | -9.91 | -6.20 |
300425 | 中建环能 | 21924 | -1.67 | 5 | -14.20 | -13.29 |
002053 | 云南能投 | 24954 | -1.66 | 3 | 0.62 | 4.33 |
002951 | *ST金时 | 9278 | -1.64 | 11 | 10.31 | 6.38 |
002363 | 隆基机械 | 41452 | -1.63 | 7 | -20.35 | -20.22 |
300288 | 朗玛信息 | 43455 | -1.61 | 4 | -16.54 | -14.37 |
000158 | 常山北明 | 177051 | -1.59 | 6 | -20.12 | -20.45 |
300195 | 长荣股份 | 20406 | -1.52 | 3 | -12.37 | -8.66 |
002035 | 华帝股份 | 36618 | -1.50 | 3 | -5.79 | -2.08 |
002124 | ST天邦 | 92333 | -1.45 | 4 | -2.21 | -0.04 |
002598 | 山东章鼓 | 36873 | -1.44 | 3 | -10.64 | -6.93 |
002552 | 宝鼎科技 | 18599 | -1.43 | 5 | -15.26 | -14.35 |
601956 | 东贝集团 | 28894 | -1.13 | 5 | -4.77 | -3.86 |
300847 | 中船汉光 | 26691 | -1.10 | 3 | -13.41 | -9.70 |
000713 | 丰乐种业 | 73209 | -1.04 | 3 | -11.63 | -7.92 |
605389 | 长龄液压 | 13188 | -1.04 | 3 | -5.80 | -2.09 |
002282 | 博深股份 | 22622 | -1.03 | 4 | 0.12 | 2.29 |
300523 | 辰安科技 | 13274 | -0.98 | 5 | -26.73 | -25.82 |
000159 | 国际实业 | 36845 | -0.96 | 3 | -9.25 | -5.54 |
000919 | 金陵药业 | 36753 | -0.88 | 8 | -3.45 | -2.07 |
300289 | 利德曼 | 19349 | -0.82 | 3 | -13.54 | -9.83 |
000631 | 顺发恒业 | 33057 | -0.82 | 6 | -13.19 | -13.53 |
000059 | 华锦股份 | 53082 | -0.80 | 3 | -15.99 | -12.27 |
600261 | 阳光照明 | 37938 | -0.79 | 4 | -7.45 | -5.28 |
002302 | 西部建设 | 52953 | -0.74 | 4 | -8.77 | -6.60 |
603929 | 亚翔集成 | 17607 | -0.73 | 6 | 28.67 | 28.34 |
002353 | 杰瑞股份 | 28407 | -0.69 | 4 | 13.12 | 15.29 |
000973 | 佛塑科技 | 65935 | -0.65 | 7 | -6.81 | -6.69 |
002357 | 富临运业 | 20520 | -0.64 | 3 | -11.69 | -7.97 |
301509 | 金凯生科 | 11927 | -0.52 | 3 | -14.56 | -10.85 |
000686 | 东北证券 | 86501 | -0.35 | 5 | -9.77 | -8.86 |
601086 | 国芳集团 | 28660 | -0.11 | 4 | -14.01 | -11.84 |
300294 | 博雅生物 | 18064 | -0.04 | 4 | 4.42 | 6.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。