截至11月7日收盘,乳业概念上涨5.34%,位居概念板块涨幅第6,板块内,29股上涨,品渥食品20%涨停,麦趣尔涨停,骑士乳业、妙可蓝多、立高食品等涨幅居前,分别上涨25.05%、8.05%、7.92%。跌幅居前的有金健米业、怡亚通、新农开发等,分别下跌1.07%、0.89%、0.70%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
白酒概念 | 6.69 | 成飞概念 | -1.28 |
互联网保险 | 6.55 | 航空发动机 | -0.61 |
社区团购 | 6.44 | 人形机器人 | -0.40 |
预制菜 | 5.60 | 飞行汽车(eVTOL) | -0.36 |
特色小镇 | 5.36 | 稀土永磁 | -0.15 |
乳业 | 5.34 | 金属锌 | -0.07 |
啤酒概念 | 5.32 | 光刻机 | -0.06 |
期货概念 | 5.14 | BC电池 | -0.02 |
冰雪产业 | 4.86 | 金属铅 | 0.10 |
信托概念 | 4.69 | 大飞机 | 0.11 |
资金面上看,今日乳业概念板块获主力资金净流入5.04亿元,其中,23股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是伊利股份,今日主力资金净流入2.69亿元,净流入资金居前的还有麦趣尔、洽洽食品、品渥食品等,主力资金分别净流入5685.74万元、4411.32万元、4235.27万元。
资金流入比率方面,麦趣尔、洽洽食品、天润乳业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.24%、10.13%、9.02%。(数据宝)
乳业概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 4.50 | 1.78 | 26894.04 | 7.99 |
002719 | 麦趣尔 | 9.96 | 12.24 | 5685.74 | 32.24 |
002557 | 洽洽食品 | 3.60 | 2.60 | 4411.32 | 10.13 |
300892 | 品渥食品 | 20.00 | 27.85 | 4235.27 | 5.69 |
300106 | 西部牧业 | 5.34 | 23.60 | 3085.80 | 5.60 |
002570 | 贝因美 | 5.22 | 19.34 | 2230.71 | 2.06 |
300898 | 熊猫乳品 | 5.32 | 12.02 | 1472.83 | 4.48 |
300973 | 立高食品 | 7.92 | 7.02 | 1392.40 | 4.16 |
600419 | 天润乳业 | 4.13 | 4.60 | 1288.97 | 9.02 |
002329 | 皇氏集团 | 5.74 | 9.02 | 949.50 | 4.18 |
002946 | 新乳业 | 5.29 | 1.44 | 918.12 | 5.66 |
002458 | 益生股份 | 3.02 | 2.92 | 857.43 | 4.13 |
300997 | 欢乐家 | 7.16 | 4.50 | 838.59 | 3.19 |
605388 | 均瑶健康 | 4.70 | 2.84 | 804.93 | 7.94 |
600965 | 福成股份 | 5.58 | 2.60 | 797.17 | 8.72 |
600882 | 妙可蓝多 | 8.05 | 3.81 | 682.05 | 1.96 |
002732 | 燕塘乳业 | 3.91 | 3.04 | 641.53 | 8.25 |
001318 | 阳光乳业 | 3.97 | 10.32 | 364.70 | 3.94 |
002910 | 庄园牧场 | 2.76 | 5.07 | 326.33 | 4.41 |
605179 | 一鸣食品 | 5.34 | 3.62 | 201.36 | 1.25 |
605339 | 南侨食品 | 3.20 | 0.51 | 137.94 | 3.64 |
300313 | ST天山 | 3.09 | 6.48 | 86.48 | 1.04 |
600300 | 维维股份 | 3.95 | 4.67 | 52.15 | 0.22 |
002385 | 大北农 | 2.24 | 6.34 | -147.99 | -0.14 |
300858 | 科拓生物 | 3.21 | 2.95 | -250.91 | -2.75 |
600429 | 三元股份 | 4.06 | 1.22 | -272.59 | -3.27 |
605337 | 李子园 | 4.11 | 3.02 | -277.69 | -2.22 |
600359 | 新农开发 | -0.70 | 5.81 | -777.32 | -4.93 |
600597 | 光明乳业 | 3.11 | 2.38 | -821.36 | -2.82 |
600127 | 金健米业 | -1.07 | 9.50 | -2023.33 | -4.49 |
002183 | 怡亚通 | -0.89 | 6.02 | -3347.57 | -3.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。