N天元今日上市,开盘价20.10元,上涨111.58%。
公司主营业务为自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为5357.84万股,其中,网上发行量为4286.25万股,发行价格为9.50元/股,发行市盈率29.94倍,行业平均市盈率27.62倍,网上发行有效申购户数为811.00万户,网上发行最终中签率为0.04877594%。公司首发募集资金5.09亿元,募集资金主要投向蒸压加气混凝土成套装备建设项目;补充流动资金;高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目;新建研发测试中心项目;营销网络建设项目等。
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603273 | N天元 | 2023.10.23 | 9.50 | 29.94 | 111.58 | 机械设备 |
873726 | 卓兆点胶 | 2023.10.19 | 26.00 | 25.00 | -5.96 | 机械设备 |
301517 | C陕华达 | 2023.10.17 | 26.87 | 48.03 | 145.63 | 国防军工 |
603193 | C润本 | 2023.10.17 | 17.38 | 45.56 | 26.58 | 美容护理 |
832786 | 骑士乳业 | 2023.10.13 | 5.00 | 15.30 | -6.80 | 食品饮料 |
301559 | 中集环科 | 2023.10.11 | 24.22 | 20.53 | 6.28 | 机械设备 |
688657 | 浩辰软件 | 2023.10.10 | 103.40 | 77.77 | -12.11 | 计算机 |
301558 | 三态股份 | 2023.09.28 | 7.33 | 45.19 | 175.58 | 商贸零售 |
832978 | 开特股份 | 2023.09.28 | 7.37 | 18.80 | 0.95 | 电子 |
688719 | 爱科赛博 | 2023.09.28 | 69.98 | 88.78 | -0.11 | 电力设备 |
873665 | 科强股份 | 2023.09.26 | 6.28 | 16.01 | 1.11 | 基础化工 |
603276 | 恒兴新材 | 2023.09.25 | 25.73 | 44.35 | 32.14 | 基础化工 |
301520 | 万邦医药 | 2023.09.25 | 67.88 | 52.60 | -0.71 | 医药生物 |
301500 | 飞南资源 | 2023.09.21 | 23.97 | 45.16 | 33.50 | 有色金属 |
301548 | 崇德科技 | 2023.09.20 | 66.80 | 51.06 | 19.76 | 机械设备 |
688716 | 中研股份 | 2023.09.20 | 29.66 | 67.37 | 13.22 | 基础化工 |
832469 | 富恒新材 | 2023.09.18 | 5.68 | 13.99 | 12.32 | 基础化工 |
301550 | 斯菱股份 | 2023.09.15 | 37.56 | 33.71 | 46.43 | 汽车 |
836419 | 万德股份 | 2023.09.15 | 8.93 | 15.99 | 0.22 | 基础化工 |
688702 | 盛科通信 | 2023.09.14 | 42.66 | 56.00 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。