证券时报•数据宝统计,截至4月3日收盘,沪指报收3342.01点,涨跌幅-0.24%;深成指报收10365.73点,涨跌幅-1.40%;创业板指报收2065.40点,涨跌幅-1.86%。从平均每笔成交数据来看,有2483只个股平均每笔成交量环比增加,其中,109只个股平均每笔成交量增幅超50%;2061只个股每笔成交量环比下降。其中国芳集团、连云港、绿康生化等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,汇金科技、ST宇顺、湖南发展等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有55只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
4月3日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
601086 | 国芳集团 | 10.08 | 3582 | 335.98 |
601008 | 连云港 | 10.10 | 3849 | 306.35 |
002868 | 绿康生化 | 9.98 | 1367 | 234.03 |
600540 | 新赛股份 | 10.08 | 2901 | 228.93 |
603718 | 海利生物 | 10.07 | 2205 | 226.17 |
603313 | 梦百合 | 9.98 | 3241 | 204.56 |
300240 | 飞力达 | 20.00 | 3226 | 189.53 |
603221 | 爱丽家居 | 9.97 | 1676 | 189.39 |
603836 | 海程邦达 | 9.97 | 1132 | 178.47 |
603335 | 迪生力 | 10.07 | 2702 | 164.84 |
4月3日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
300561 | 汇金科技 | -0.91 | 91280 | 3922.92 |
002289 | ST宇顺 | 4.93 | 4444 | 3634.45 |
000722 | 湖南发展 | 10.02 | 38919 | 2034.89 |
603499 | 翔港科技 | 5.12 | 31690 | 1163.05 |
605228 | 神通科技 | -4.39 | 36289 | 1023.85 |
002347 | 泰尔股份 | -4.17 | 51165 | 908.18 |
002329 | 皇氏集团 | 0.00 | 36566 | 800.20 |
600289 | *ST信通 | -5.05 | 8527 | 798.52 |
603836 | 海程邦达 | 9.97 | 14970 | 523.23 |
002084 | 海鸥住工 | 9.87 | 25973 | 469.33 |
4月3日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
连云港 | 10.10 | 3849 | 306.35 | 22310 | 182.76 |
新赛股份 | 10.08 | 2901 | 228.93 | 10038 | 89.40 |
海利生物 | 10.07 | 2205 | 226.17 | 12118 | 82.58 |
梦百合 | 9.98 | 3241 | 204.56 | 9347 | 96.04 |
飞力达 | 20.00 | 3226 | 189.53 | 23410 | 421.26 |
海程邦达 | 9.97 | 1132 | 178.47 | 14970 | 523.23 |
迪生力 | 10.07 | 2702 | 164.84 | 9210 | 67.55 |
赛轮轮胎 | -10.01 | 1773 | 161.85 | 57153 | 76.35 |
中旗新材 | 9.99 | 2662 | 150.81 | 512 | 72.39 |
洁雅股份 | 9.37 | 567 | 146.94 | 8687 | 326.46 |
派斯林 | 10.05 | 2749 | 126.38 | 28733 | 120.38 |
长久物流 | 9.94 | 2057 | 126.07 | 16190 | 328.99 |
青岛双星 | 10.09 | 2582 | 125.69 | 10877 | 51.17 |
怡球资源 | 10.00 | 5896 | 99.34 | 20287 | 134.26 |
天顺股份 | 9.96 | 1174 | 98.68 | 9577 | 93.12 |
赛象科技 | 5.11 | 1715 | 97.54 | 42246 | 110.85 |
依顿电子 | -5.86 | 920 | 83.98 | 25879 | 70.16 |
永安药业 | 5.08 | 931 | 83.21 | 21362 | 194.61 |
神州高铁 | 10.20 | 5540 | 80.67 | 25858 | 219.63 |
健友股份 | -4.40 | 754 | 76.52 | 56742 | 214.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。