7月15日,截至收盘,Web3.0概念上涨0.7%,板块资金流出723.36万。上涨个股家数23个,下跌个股家数23个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:三人行(7.83%)、万兴科技(7.47%)、新致软件(6.75%)、金桥信息(5.34%)、安妮股份(4.41%)、昆仑万维(4.1%)、当虹科技(3.54%)、天娱数科(3.21%)、首都在线(3.04%)、会畅通讯(3.01%)、顺网科技(2.91%)、杰创智能(2.63%)、拓尔思(2.34%)、国投智能(2.26%)、因赛集团(2.11%)、蓝色光标(1.87%)、科蓝软件(1.31%)、中文在线(0.74%)、东方国信(0.6%)、捷成股份(0.55%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 605168 | 三人行 | 34.43 | 7.83 | 4554.82万 | 9.58 |
2 | 300624 | 万兴科技 | 70.5 | 7.47 | 1.17亿 | 7.59 |
3 | 688590 | 新致软件 | 22.29 | 6.75 | 3200.11万 | 6.96 |
4 | 603918 | 金桥信息 | 21.91 | 5.34 | 8514.07万 | 6.85 |
5 | 002235 | 安妮股份 | 9.94 | 4.41 | 2286.68万 | 1.36 |
6 | 300418 | 昆仑万维 | 34.56 | 4.1 | 3.74亿 | 14.28 |
7 | 688039 | 当虹科技 | 33.96 | 3.54 | 887.96万 | 7.59 |
8 | 002354 | 天娱数科 | 6.76 | 3.21 | 1.03亿 | 7.65 |
9 | 300846 | 首都在线 | 20.35 | 3.04 | 2.06亿 | 15.51 |
10 | 300578 | 会畅通讯 | 22.23 | 3.01 | 387.59万 | 1.13 |
11 | 300113 | 顺网科技 | 19.79 | 2.91 | 1660.96万 | 3.84 |
12 | 301248 | 杰创智能 | 26.15 | 2.63 | 1436.33万 | 4.93 |
13 | 300229 | 拓尔思 | 20.99 | 2.34 | 1.00亿 | 4.24 |
14 | 300188 | 国投智能 | 14.48 | 2.26 | 4893.51万 | 10.86 |
15 | 300781 | 因赛集团 | 56.62 | 2.11 | 1558.53万 | 4.68 |
16 | 300058 | 蓝色光标 | 6.53 | 1.87 | 3197.86万 | 2.62 |
17 | 300663 | 科蓝软件 | 20.12 | 1.31 | -630.74万 | -0.87 |
18 | 300364 | 中文在线 | 27.15 | 0.74 | 1772.95万 | 1.38 |
19 | 300166 | 东方国信 | 10.12 | 0.6 | -494.95万 | -1.23 |
20 | 300182 | 捷成股份 | 5.53 | 0.55 | 668.24万 | 1.66 |
板块跌幅居前的股票包括:华扬联众(-4.99%)、格尔软件(-3.24%)、力盛体育(-2.5%)、四方精创(-2.27%)、京北方(-2.26%)、衢州发展(-2.08%)、东港股份(-1.99%)、遥望科技(-1.72%)、新晨科技(-1.67%)、中科金财(-1.64%)、榕基软件(-1.39%)、赢时胜(-1.23%)、智度股份(-1.22%)、飞利信(-1.07%)、恒信东方(-0.72%)、宣亚国际(-0.59%)、三未信安(-0.55%)、天地在线(-0.54%)、天下秀(-0.4%)、二六三(-0.33%)