2月13日,北交所个股合计成交量15.68亿股,成交额344.54亿元,成交额相对上一交易日减少6.13亿元,个股来看,收盘上涨的共36只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有36只,占可交易个股的13.64%,收盘涨幅居前的有雅达股份、联迪信息、并行科技,分别上涨23.82%、19.07%、17.06%。收盘股价下跌的有227只,跌幅居前的有灿能电力、慧为智能、立方控股等,分别下跌9.81%、8.71%、8.63%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有103只,成交额居前的北交所股票有并行科技、国子软件、联迪信息等,成交额分别为27.55亿元、8.20亿元、7.96亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有89只,其中,24股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有87只,换手率在1%~5%之间的有83只。全天换手率居前的股票有国子软件、雅达股份、并行科技等,换手率分别为50.46%、49.13%、37.80%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
839493 | 并行科技 | 252.85 | 17.06 | 37.80 | 275516.74 |
872953 | 国子软件 | 62.50 | -0.83 | 50.46 | 81985.18 |
839790 | 联迪信息 | 56.20 | 19.07 | 26.89 | 79636.05 |
430556 | 雅达股份 | 14.40 | 23.82 | 49.13 | 79254.96 |
830799 | 艾融软件 | 67.00 | -5.81 | 8.55 | 70850.92 |
835305 | 云创数据 | 34.72 | 3.00 | 24.90 | 67330.31 |
872190 | 雷神科技 | 41.05 | -5.83 | 16.65 | 66066.82 |
838924 | 广脉科技 | 30.70 | -4.06 | 33.56 | 63560.97 |
832522 | 纳科诺尔 | 55.99 | 0.38 | 11.14 | 60438.87 |
430139 | 华岭股份 | 28.32 | -7.03 | 6.86 | 52249.68 |
834021 | 流金科技 | 7.84 | 3.02 | 23.96 | 47982.82 |
835185 | 贝特瑞 | 22.82 | 8.15 | 1.85 | 47284.95 |
833533 | 骏创科技 | 42.85 | -6.89 | 27.26 | 45483.35 |
872808 | 曙光数创 | 69.28 | -6.83 | 3.19 | 44429.27 |
920116 | 星图测控 | 58.50 | -5.46 | 25.78 | 41567.20 |
831175 | 派诺科技 | 23.92 | 7.36 | 34.32 | 41297.21 |
837592 | 华信永道 | 72.40 | -3.48 | 13.78 | 38351.34 |
832171 | 志晟信息 | 26.80 | 0.83 | 21.26 | 37908.21 |
873593 | 鼎智科技 | 46.51 | -7.17 | 6.75 | 37514.89 |
832149 | 利尔达 | 14.16 | 1.72 | 22.68 | 37377.25 |
834415 | 恒拓开源 | 20.20 | -5.03 | 16.27 | 37124.06 |
832491 | 奥迪威 | 27.81 | -6.90 | 11.14 | 36556.70 |
831627 | 力王股份 | 26.69 | 8.28 | 24.52 | 32067.77 |
873806 | 云星宇 | 16.40 | -3.02 | 6.18 | 31371.25 |
839725 | 惠丰钻石 | 38.30 | -4.42 | 18.29 | 29924.25 |
835207 | 众诚科技 | 24.33 | 3.01 | 21.44 | 29298.41 |
833284 | 灵鸽科技 | 17.16 | 4.57 | 24.10 | 28038.92 |
873152 | 天宏锂电 | 19.02 | -1.19 | 20.34 | 27532.06 |
837092 | 汉鑫科技 | 49.40 | -0.72 | 17.07 | 27060.41 |
831832 | 科达自控 | 32.17 | 3.51 | 14.16 | 26889.80 |
838227 | 美登科技 | 67.03 | 4.33 | 21.51 | 25667.16 |
834770 | 艾能聚 | 20.00 | -6.24 | 13.27 | 23088.33 |
836239 | 长虹能源 | 35.98 | -2.94 | 12.11 | 22698.90 |
833075 | 柏星龙 | 36.55 | -0.27 | 17.21 | 22309.24 |
430489 | 佳先股份 | 20.40 | -6.34 | 12.12 | 21988.04 |
870299 | 灿能电力 | 13.06 | -9.81 | 34.50 | 20602.90 |
833346 | 威贸电子 | 26.50 | -3.46 | 25.00 | 20167.75 |
835368 | 连城数控 | 30.62 | -3.86 | 2.80 | 19783.16 |
832876 | 慧为智能 | 26.74 | -8.71 | 18.57 | 19538.44 |
831087 | 秋乐种业 | 13.03 | 1.32 | 8.91 | 19464.71 |
835640 | 富士达 | 25.00 | -5.94 | 4.16 | 18760.87 |
836247 | 华密新材 | 24.53 | 0.00 | 7.97 | 18515.87 |
839680 | 广道数字 | 19.81 | -4.76 | 19.45 | 18424.45 |
836395 | 朗鸿科技 | 18.20 | -6.67 | 17.54 | 18352.26 |
839946 | 华阳变速 | 9.33 | -4.41 | 18.52 | 17658.05 |
832978 | 开特股份 | 17.87 | -7.17 | 9.44 | 17514.59 |
831961 | 创远信科 | 18.19 | -3.81 | 8.81 | 17513.10 |
872374 | 云里物里 | 35.57 | -4.56 | 13.91 | 17217.37 |
833394 | 民士达 | 24.36 | -2.25 | 13.82 | 16878.61 |
831726 | 朱老六 | 22.13 | 0.87 | 13.36 | 16853.86 |
831010 | 凯添燃气 | 9.26 | 3.23 | 10.23 | 16712.70 |
920108 | 宏海科技 | 19.22 | -8.21 | 35.80 | 16491.11 |
833523 | 德瑞锂电 | 25.40 | -2.53 | 7.65 | 16242.17 |
838971 | 天马新材 | 30.13 | -6.92 | 6.11 | 16183.32 |
831396 | 许昌智能 | 11.73 | -6.46 | 13.80 | 15633.05 |
831906 | 舜宇精工 | 23.39 | -4.88 | 19.85 | 15617.28 |
835670 | 数字人 | 19.48 | -4.32 | 11.78 | 15567.54 |
833030 | 立方控股 | 22.55 | -8.63 | 12.02 | 15563.59 |
837006 | 晟楠科技 | 25.09 | -1.49 | 17.61 | 15508.50 |
870976 | 视声智能 | 26.49 | -8.24 | 21.89 | 15341.29 |
832469 | 富恒新材 | 13.56 | -6.74 | 10.94 | 15239.91 |
873167 | 新赣江 | 21.60 | -6.41 | 16.59 | 15160.73 |
873122 | 中纺标 | 51.97 | 2.87 | 8.30 | 14940.45 |
835508 | 殷图网联 | 36.76 | -6.30 | 14.75 | 14933.22 |
872351 | 华光源海 | 14.11 | 11.28 | 29.07 | 14837.28 |
835237 | 力佳科技 | 28.78 | -3.65 | 7.30 | 14774.67 |
835174 | 五新隧装 | 28.30 | -2.25 | 5.66 | 14602.27 |
430090 | 同辉信息 | 7.62 | -3.05 | 10.94 | 14486.50 |
836208 | 青矩技术 | 37.70 | -6.89 | 6.23 | 14445.74 |
831304 | 迪尔化工 | 13.25 | 4.08 | 13.70 | 14056.54 |
837821 | 则成电子 | 36.18 | -5.90 | 7.29 | 13867.26 |
920111 | 聚星科技 | 26.20 | -5.35 | 13.71 | 13650.16 |
830779 | 武汉蓝电 | 39.91 | -3.25 | 22.29 | 13586.51 |
837046 | 亿能电力 | 15.82 | -6.67 | 16.36 | 13497.76 |
871478 | 巨能股份 | 30.00 | -7.12 | 18.80 | 13413.45 |
832662 | 方盛股份 | 22.42 | -4.88 | 23.37 | 13213.42 |
871981 | 晶赛科技 | 33.82 | -4.25 | 9.78 | 12663.83 |
837403 | 康农种业 | 24.49 | -5.11 | 11.53 | 12512.17 |
835184 | 国源科技 | 14.88 | -5.82 | 9.15 | 12274.90 |
833509 | 同惠电子 | 17.62 | -6.67 | 8.28 | 12247.32 |
835438 | 戈碧迦 | 18.56 | -5.35 | 8.03 | 12086.57 |
430564 | 天润科技 | 21.70 | -1.81 | 16.14 | 11763.39 |
836961 | 西磁科技 | 32.62 | -5.97 | 9.12 | 11640.98 |
835179 | 凯德石英 | 30.30 | -6.77 | 6.23 | 11547.15 |
836720 | 吉冈精密 | 18.65 | -6.89 | 11.68 | 11512.84 |
873693 | 阿为特 | 41.28 | -6.08 | 7.17 | 11316.15 |
831278 | 泰德股份 | 11.30 | -6.61 | 9.57 | 11190.31 |
430425 | 乐创技术 | 21.89 | -6.73 | 11.49 | 11133.20 |
430418 | 苏轴股份 | 27.85 | -3.13 | 5.46 | 11123.76 |
834475 | 三友科技 | 21.45 | -7.14 | 12.02 | 11048.69 |
835985 | 海泰新能 | 11.62 | -4.68 | 4.31 | 11000.91 |
920060 | 万源通 | 33.23 | -3.51 | 10.82 | 10949.09 |
832175 | 东方碳素 | 11.49 | -5.90 | 14.80 | 10716.01 |
838670 | 恒进感应 | 16.26 | -4.63 | 9.45 | 10663.05 |
430198 | 微创光电 | 13.09 | -5.21 | 11.13 | 10654.52 |
835579 | 机科股份 | 20.70 | -6.84 | 10.99 | 10494.55 |
832278 | 鹿得医疗 | 9.09 | -4.92 | 15.42 | 10465.41 |
830964 | 润农节水 | 7.52 | -4.08 | 8.57 | 10274.11 |
833427 | 华维设计 | 14.28 | 5.00 | 14.49 | 10237.35 |
873001 | 纬达光电 | 18.41 | -6.17 | 6.11 | 10233.13 |
836699 | 海达尔 | 46.35 | -6.55 | 10.18 | 10162.87 |
870204 | 沪江材料 | 20.10 | -4.78 | 9.53 | 10149.27 |
831689 | 克莱特 | 23.75 | -4.23 | 11.15 | 10133.07 |
871753 | 天纺标 | 30.54 | 1.46 | 9.90 | 9681.04 |
838701 | 豪声电子 | 32.98 | -3.71 | 11.74 | 9632.21 |
836826 | 盖世食品 | 10.86 | -2.51 | 13.80 | 9623.56 |
831526 | 凯华材料 | 30.40 | -6.43 | 5.81 | 9533.79 |
834062 | 科润智控 | 8.42 | -3.44 | 8.39 | 9260.34 |
832786 | 骑士乳业 | 7.24 | -1.36 | 10.96 | 8970.05 |
833171 | 国航远洋 | 6.23 | -2.35 | 4.79 | 8764.12 |
838402 | 硅烷科技 | 9.29 | 0.98 | 2.20 | 8684.41 |
831855 | 浙江大农 | 19.07 | -2.51 | 6.47 | 8655.40 |
870436 | 大地电气 | 18.49 | -5.57 | 4.90 | 8378.41 |
833914 | 远航精密 | 16.14 | -3.93 | 4.93 | 8314.21 |
430510 | 丰光精密 | 19.60 | -5.77 | 4.29 | 8208.23 |
920002 | 万达轴承 | 80.50 | -6.35 | 16.95 | 8102.69 |
830809 | 安达科技 | 5.74 | -2.05 | 4.23 | 7979.55 |
920016 | 中草香料 | 23.66 | -7.00 | 18.33 | 7955.21 |
836414 | 欧普泰 | 13.92 | -2.66 | 10.20 | 7951.36 |
832982 | 锦波生物 | 224.00 | 0.56 | 0.77 | 7912.19 |
430300 | 辰光医疗 | 12.85 | -5.65 | 8.71 | 7884.35 |
920106 | 林泰新材 | 59.68 | -4.34 | 10.42 | 7858.42 |
834407 | 驰诚股份 | 24.38 | -7.55 | 11.96 | 7803.50 |
870357 | 雅葆轩 | 21.65 | -5.54 | 7.80 | 7776.97 |
839167 | 同享科技 | 21.39 | -4.17 | 5.26 | 7540.63 |
873305 | 九菱科技 | 24.90 | -6.78 | 7.93 | 7448.84 |
834599 | 同力股份 | 14.01 | -0.07 | 1.53 | 7389.48 |
837748 | 路桥信息 | 25.02 | -3.43 | 4.52 | 7350.87 |
834765 | 美之高 | 23.70 | -6.88 | 6.73 | 7340.11 |
832885 | 星辰科技 | 14.14 | -5.10 | 5.59 | 7297.79 |
871642 | 通易航天 | 11.85 | -4.74 | 5.77 | 7214.80 |
839719 | 宁新新材 | 10.91 | -5.38 | 8.77 | 7192.18 |
834682 | 球冠电缆 | 8.96 | -3.86 | 5.01 | 7169.37 |
830896 | 旺成科技 | 17.90 | -6.77 | 8.70 | 7151.70 |
870726 | 鸿智科技 | 25.20 | -6.22 | 16.77 | 7100.41 |
836149 | 旭杰科技 | 14.05 | -2.90 | 10.22 | 7077.64 |
832000 | 安徽凤凰 | 21.33 | -5.83 | 6.37 | 6807.71 |
837212 | 智新电子 | 17.32 | -6.58 | 7.34 | 6761.95 |
832023 | 田野股份 | 5.05 | -0.98 | 5.29 | 6704.70 |
831152 | 昆工科技 | 14.40 | 4.50 | 5.75 | 6656.05 |
873223 | 荣亿精密 | 11.78 | -5.68 | 6.69 | 6603.00 |
838275 | 驱动力 | 8.03 | 1.90 | 9.01 | 6559.62 |
872392 | 佳合科技 | 21.34 | 2.74 | 10.75 | 6429.65 |
833873 | 中设咨询 | 5.21 | -3.87 | 10.93 | 6364.10 |
920098 | 科隆新材 | 27.51 | -3.98 | 5.21 | 6352.33 |
873706 | 铁拓机械 | 14.31 | 1.35 | 16.64 | 6306.69 |
832566 | 梓橦宫 | 10.30 | -1.34 | 5.35 | 6296.09 |
870199 | 倍益康 | 24.31 | -5.70 | 6.65 | 6254.18 |
871263 | 莱赛激光 | 17.52 | -4.94 | 7.94 | 6167.32 |
836807 | 奔朗新材 | 9.61 | -4.76 | 4.98 | 6119.48 |
833781 | 瑞奇智造 | 8.70 | -2.47 | 7.34 | 6055.28 |
920082 | 方正阀门 | 13.53 | -4.38 | 13.37 | 5862.63 |
838030 | 德众汽车 | 6.66 | -4.58 | 8.54 | 5785.30 |
836871 | 派特尔 | 14.50 | -7.11 | 9.57 | 5742.48 |
833751 | 惠同新材 | 13.90 | -3.67 | 4.78 | 5698.99 |
838262 | 太湖雪 | 25.60 | -5.54 | 8.27 | 5568.93 |
833454 | 同心传动 | 14.40 | -5.45 | 5.76 | 5427.18 |
873169 | 七丰精工 | 14.28 | -6.30 | 7.02 | 5267.53 |
831445 | 龙竹科技 | 8.27 | -3.39 | 5.80 | 5216.88 |
837663 | 明阳科技 | 18.12 | -5.63 | 5.72 | 5177.55 |
834058 | 华洋赛车 | 28.98 | -6.06 | 12.21 | 5145.07 |
838837 | 华原股份 | 12.65 | 1.85 | 2.96 | 5133.60 |
831641 | 格利尔 | 14.98 | -5.96 | 7.48 | 5121.43 |
873570 | 坤博精工 | 32.88 | -5.49 | 6.66 | 5076.51 |
830946 | 森萱医药 | 9.79 | -1.51 | 1.18 | 5035.45 |
920128 | 胜业电气 | 29.40 | -4.08 | 9.75 | 4997.15 |
831305 | 海希通讯 | 16.98 | -4.28 | 2.62 | 4991.15 |
872925 | 锦好医疗 | 16.00 | -0.99 | 5.64 | 4975.45 |
837242 | 建邦科技 | 28.48 | -5.54 | 4.64 | 4971.42 |
836422 | 润普食品 | 10.88 | -2.07 | 6.65 | 4935.43 |
871634 | 新威凌 | 18.84 | -6.18 | 7.66 | 4922.62 |
839273 | 一致魔芋 | 24.51 | -0.41 | 4.02 | 4832.08 |
837023 | 芭薇股份 | 15.00 | -2.60 | 8.91 | 4736.82 |
873726 | 卓兆点胶 | 23.81 | -5.33 | 8.21 | 4666.22 |
839371 | 欧福蛋业 | 7.89 | -0.25 | 9.91 | 4598.75 |
871857 | 泓禧科技 | 17.46 | -5.88 | 3.49 | 4590.75 |
836077 | 吉林碳谷 | 11.24 | -0.09 | 1.27 | 4553.16 |
831856 | 浩淼科技 | 11.45 | -6.38 | 7.86 | 4494.15 |
873132 | 泰鹏智能 | 14.85 | -2.43 | 11.18 | 4478.28 |
920008 | 成电光信 | 32.50 | -3.79 | 4.36 | 4476.50 |
920019 | 铜冠矿建 | 21.20 | -1.58 | 4.86 | 4475.02 |
836433 | 大唐药业 | 6.61 | -3.50 | 3.87 | 4433.93 |
873576 | 天力复合 | 23.61 | -0.76 | 1.67 | 4297.58 |
836717 | 瑞星股份 | 10.29 | 1.58 | 9.92 | 4263.27 |
831167 | 鑫汇科 | 23.64 | -5.02 | 6.04 | 4248.36 |
873833 | 美心翼申 | 13.08 | -1.28 | 9.72 | 4122.13 |
833580 | 科创新材 | 11.78 | -4.38 | 5.99 | 4114.91 |
872541 | 铁大科技 | 11.93 | -5.02 | 3.72 | 4112.52 |
837174 | 宏裕包材 | 13.52 | 1.73 | 12.89 | 4084.51 |
430478 | 峆一药业 | 18.65 | -2.66 | 6.21 | 4021.84 |
839792 | 东和新材 | 10.26 | -2.47 | 3.73 | 3951.97 |
838810 | 春光药装 | 10.59 | -4.34 | 7.93 | 3948.58 |
871396 | 常辅股份 | 19.12 | -4.88 | 4.67 | 3847.33 |
831768 | 拾比佰 | 8.30 | -2.01 | 5.87 | 3817.89 |
838171 | 邦德股份 | 15.78 | -2.23 | 4.51 | 3813.52 |
832089 | 禾昌聚合 | 12.70 | -2.08 | 3.13 | 3810.14 |
873703 | 广厦环能 | 23.61 | -1.13 | 4.58 | 3630.71 |
836221 | 易实精密 | 16.15 | -4.27 | 5.26 | 3629.68 |
831195 | 三祥科技 | 12.74 | -4.07 | 3.79 | 3548.69 |
834261 | 一诺威 | 10.32 | 1.28 | 1.94 | 3458.68 |
832651 | 天罡股份 | 21.70 | -4.32 | 10.14 | 3440.65 |
833429 | 康比特 | 16.03 | -1.60 | 1.89 | 3417.43 |
430017 | 星昊医药 | 14.87 | -2.43 | 1.84 | 3393.55 |
836270 | 天铭科技 | 13.17 | -4.01 | 3.06 | 3376.96 |
832735 | 德源药业 | 30.86 | -1.41 | 1.55 | 3341.94 |
830974 | 凯大催化 | 8.04 | -4.29 | 3.15 | 3329.32 |
835857 | 百甲科技 | 6.49 | -2.26 | 4.39 | 3328.66 |
871553 | 凯腾精工 | 8.21 | -3.64 | 4.26 | 3310.62 |
830879 | 基康仪器 | 13.40 | 1.82 | 2.12 | 3293.49 |
430718 | 合肥高科 | 14.30 | -2.79 | 4.98 | 3107.43 |
835892 | 中科美菱 | 14.51 | -3.91 | 7.37 | 3061.26 |
832110 | 雷特科技 | 34.40 | 0.73 | 5.43 | 3018.04 |
872895 | 花溪科技 | 14.15 | -4.91 | 6.99 | 2988.60 |
833819 | 颖泰生物 | 3.44 | -1.99 | 0.70 | 2924.74 |
831370 | 新安洁 | 3.88 | -2.51 | 2.70 | 2865.84 |
873527 | 夜光明 | 14.69 | -3.61 | 5.23 | 2858.20 |
430476 | 海能技术 | 10.62 | -3.01 | 4.13 | 2830.65 |
836419 | 万德股份 | 10.70 | -2.73 | 4.76 | 2822.17 |
832471 | 美邦科技 | 14.15 | -3.08 | 3.65 | 2805.63 |
837344 | 三元基因 | 19.65 | -3.15 | 1.22 | 2792.14 |
873690 | 捷众科技 | 20.09 | -4.88 | 4.34 | 2738.77 |
920088 | 科力股份 | 23.67 | -2.35 | 5.66 | 2722.38 |
832419 | 路斯股份 | 15.55 | -3.42 | 1.78 | 2650.64 |
836504 | 博迅生物 | 19.60 | -4.76 | 10.11 | 2649.89 |
830839 | 万通液压 | 18.90 | -4.30 | 2.10 | 2649.33 |
836892 | 广咨国际 | 12.55 | -0.40 | 1.54 | 2618.23 |
920099 | 瑞华技术 | 28.91 | -2.03 | 2.39 | 2558.08 |
872931 | 无锡鼎邦 | 13.26 | -1.70 | 6.55 | 2544.11 |
836957 | 汉维科技 | 11.73 | -5.56 | 4.90 | 2540.52 |
870866 | 绿亨科技 | 8.07 | -1.94 | 3.23 | 2525.12 |
836260 | 中寰股份 | 11.13 | -2.28 | 5.21 | 2506.87 |
834639 | 晨光电缆 | 6.75 | -3.30 | 3.11 | 2502.71 |
838163 | 方大新材 | 14.10 | -2.56 | 2.71 | 2396.65 |
836547 | 无锡晶海 | 17.56 | -2.17 | 3.71 | 2367.61 |
832145 | 恒合股份 | 10.27 | -3.57 | 4.99 | 2366.70 |
831039 | 国义招标 | 9.18 | -3.16 | 1.64 | 2351.20 |
834014 | 特瑞斯 | 11.56 | -3.99 | 4.38 | 2350.49 |
832225 | 利通科技 | 12.04 | -3.60 | 2.29 | 2347.38 |
832802 | 保丽洁 | 17.00 | -2.02 | 7.98 | 2340.21 |
836675 | 秉扬科技 | 9.58 | -2.15 | 3.05 | 2329.29 |
870656 | 海昇药业 | 17.61 | -1.18 | 6.35 | 2264.89 |
833230 | 欧康医药 | 16.10 | -3.94 | 3.89 | 2182.14 |
833943 | 优机股份 | 16.57 | -2.24 | 3.09 | 2143.39 |
833575 | 康乐卫士 | 18.37 | -1.13 | 0.62 | 2142.16 |
830832 | 齐鲁华信 | 6.73 | -1.03 | 2.50 | 2116.90 |
839729 | 永顺生物 | 7.60 | 0.80 | 3.56 | 2093.19 |
873679 | 前进科技 | 17.50 | -3.05 | 4.49 | 2088.74 |
871970 | 大禹生物 | 6.19 | -1.12 | 4.77 | 2074.15 |
833455 | 汇隆活塞 | 8.05 | -2.78 | 2.69 | 2051.76 |
834033 | 康普化学 | 20.39 | -2.86 | 1.12 | 1945.15 |
430047 | 诺思兰德 | 12.25 | -0.16 | 0.83 | 1835.22 |
871694 | 中裕科技 | 16.00 | -3.32 | 2.28 | 1802.49 |
870508 | 丰安股份 | 14.89 | -3.50 | 2.85 | 1787.28 |
920118 | 太湖远大 | 25.50 | -3.81 | 4.85 | 1743.00 |
836263 | 中航泰达 | 8.93 | -2.72 | 1.65 | 1551.87 |
430685 | 新芝生物 | 11.35 | -1.73 | 2.42 | 1525.47 |
836942 | 恒立钻具 | 15.42 | -5.34 | 2.29 | 1505.22 |
920066 | 科拜尔 | 36.51 | -2.72 | 3.32 | 1479.23 |
833266 | 生物谷 | 9.73 | -2.01 | 1.92 | 1471.67 |
873665 | 科强股份 | 11.81 | -2.64 | 2.99 | 1403.48 |
834950 | 迅安科技 | 18.79 | -4.28 | 2.04 | 1213.28 |
831834 | 三维股份 | 8.67 | -1.81 | 1.98 | 1092.54 |
873339 | 恒太照明 | 8.13 | -4.80 | 0.85 | 1069.08 |
871245 | 威博液压 | 36.14 | -0.85 | 1.10 | 966.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。