格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为19.89%,过去两个月大市日均沽空比例为15.48%。
其中,安硕纳指一百-U(09834)、吉利汽车-R(80175)、安踏体育-R(82020)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、恒生中国企业(02828)的沽空金额排名前三位,分别为41.75亿、28.69亿、25.20亿。
高鑫零售(06808)、青岛银行(03866)、亚信科技(01675)的偏离值排名前三位,分别为6.36、6.22、5.98。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
安踏体育-R(82020) | 40.22万 | 100.00% | 3.26 |
吉利汽车-R(80175) | 64.70万 | 100.00% | 2.77 |
易方达A50-R(83111) | 42.51万 | 100.00% | 2.31 |
GX中国机智-U(09807) | 13.71万 | 100.00% | 2.23 |
新鸿基地产-R(80016) | 3.53万 | 100.00% | 1.34 |
安硕纳指一百-U(09834) | 5090.00 | 100.00% | 1.04 |
安硕中国国债-R(82829) | 2718.00 | 100.00% | 1.02 |
京东集团-SWR(89618) | 30.55万 | 97.97% | 1.66 |
PP科创50-R(83151) | 47.10万 | 97.54% | 1.28 |
李宁-R(82331) | 24.54万 | 94.43% | 1.65 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 41.75亿 | 48.48% | 2.52 |
南方恒生科技(03033) | 28.69亿 | 67.64% | 2.55 |
恒生中国企业(02828) | 25.20亿 | 67.82% | 2.91 |
阿里巴巴-W(09988) | 17.83亿 | 13.36% | 0.91 |
携程集团-S(09961) | 13.52亿 | 35.23% | 1.93 |
美团-W(03690) | 11.80亿 | 13.26% | 0.86 |
小米集团-W(01810) | 11.15亿 | 20.99% | 1.39 |
快手-W(01024) | 8.35亿 | 25.25% | 1.37 |
腾讯控股(00700) | 8.35亿 | 7.55% | 0.87 |
友邦保险(01299) | 5.76亿 | 18.81% | 1.22 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
高鑫零售(06808) | 2780.80万 | 58.56% | 6.36 |
青岛银行(03866) | 23.03万 | 10.72% | 6.22 |
亚信科技(01675) | 554.47万 | 56.31% | 5.98 |
京能清洁能源(00579) | 128.40万 | 32.34% | 5.78 |
中国黄金国际(02099) | 1.14亿 | 37.91% | 5.48 |
奇富科技-S(03660) | 6735.00 | 14.29% | 4.65 |
渤海银行(09668) | 7.91万 | 50.89% | 4.06 |
联易融科技-W(09959) | 420.23万 | 21.90% | 3.97 |
南方科创板50(03109) | 324.84万 | 55.66% | 3.85 |
新特能源(01799) | 939.03万 | 38.17% | 3.79 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。