智通财经APP数据显示,截止3月24日收盘,东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为900.00%、343.79%、329.34%;招商银行(03968)、比亚迪股份(01211)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为10.46%、11.46%、16.34%。其中晨鸣纸业(01812)、安德利果汁(02218)、中集集团(02039)的偏离值位居前三,分别为32.94%、18.22%、13.82%;另外,京城机电股份(00187)、浙江世宝(01057)、长城汽车(02333)的偏离值位居后三,分别为-70.83%、-36.60%、-29.00%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 5.29% |
安德利果汁(02218) | 9.980 | 36.98 | 343.79% | 18.22% |
弘业期货(03678) | 2.590 | 9.28 | 329.34% | 3.34% |
浙江世宝(01057) | 3.810 | 12.93 | 306.56% | -36.60% |
晨鸣纸业(01812) | 0.620 | 1.93 | 272.58% | 32.94% |
复旦张江(01349) | 2.580 | 8 | 271.32% | -0.03% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.540 | 10.7 | 262.15% | -3.95% |
中石化油服(01033) | 0.670 | 2 | 258.21% | 0.58% |
上海电气(02727) | 2.750 | 7.78 | 238.91% | -1.06% |
国联民生(01456) | 3.940 | 10.92 | 231.98% | -3.84% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 48.850 | 45.05 | 10.46% | 0.08% |
比亚迪股份(01211) | 403.400 | 375.36 | 11.46% | -6.21% |
药明康德(02359) | 69.350 | 67.36 | 16.34% | -1.85% |
美的集团(00300) | 78.050 | 76.06 | 16.72% | -0.33% |
潍柴动力(02338) | 16.560 | 16.25 | 17.51% | -5.25% |
紫金矿业(02899) | 18.140 | 18.05 | 19.18% | -4.05% |
邮储银行(01658) | 5.280 | 5.35 | 21.40% | -6.11% |
农业银行(01288) | 5.050 | 5.14 | 21.98% | -9.61% |
福耀玻璃(03606) | 56.000 | 57.78 | 23.59% | -3.80% |
海尔智家(06690) | 27.300 | 28.29 | 24.14% | -0.67% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
晨鸣纸业(01812) | 0.620 | 1.93 | 272.58% | 32.94% |
安德利果汁(02218) | 9.980 | 36.98 | 343.79% | 18.22% |
中集集团(02039) | 6.130 | 10.07 | 96.74% | 13.82% |
中国银河(06881) | 8.160 | 17.35 | 154.66% | 13.35% |
绿色动力环保(01330) | 3.290 | 6.65 | 142.25% | 9.14% |
秦港股份(03369) | 2.130 | 3.29 | 84.98% | 8.97% |
上海石油化工股份(00338) | 1.260 | 3.28 | 211.90% | 6.96% |
中海油田服务(02883) | 6.800 | 15.42 | 171.62% | 6.55% |
中州证券(01375) | 1.630 | 4.11 | 201.84% | 6.41% |
青岛银行(03866) | 3.200 | 4.28 | 60.31% | 6.39% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 4.930 | 13.05 | 217.04% | -70.83% |
浙江世宝(01057) | 3.810 | 12.93 | 306.56% | -36.60% |
长城汽车(02333) | 15.740 | 26.39 | 100.83% | -29.00% |
山东墨龙(00568) | 1.290 | 3.56 | 230.23% | -27.44% |
昭衍新药(06127) | 15.860 | 21.42 | 61.79% | -24.93% |
中国能源建设(03996) | 1.070 | 2.29 | 156.07% | -22.16% |
中国人寿(02628) | 16.140 | 37.8 | 180.55% | -21.27% |
凯盛新能(01108) | 4.570 | 10.71 | 180.74% | -20.65% |
广汽集团(02238) | 3.210 | 8.43 | 214.64% | -20.22% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.970 | 3.25 | 97.46% | -18.61% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。