沪指11月19日上涨0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为有色金属、电子,涨幅分别为3.37%、3.17%。跌幅居前的行业为建筑装饰、煤炭,跌幅分别为1.37%、0.39%。建筑装饰行业位居今日跌幅榜首位。
建筑装饰行业今日下跌1.37%,全天主力资金净流出30.03亿元,该行业所属的个股共158只,今日上涨的有102只,涨停的有2只;下跌的有51只,跌停的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有46只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是勘设股份,今日净流入资金5274.32万元,紧随其后的是成都路桥、华设集团,净流入资金分别为2838.91万元、2627.71万元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有中国铁建、三维化学、大千生态,净流出资金分别为4.17亿元、2.67亿元、2.21亿元。(数据宝)
建筑装饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603458 | 勘设股份 | 9.94 | 9.65 | 5274.32 |
002628 | 成都路桥 | 4.08 | 8.36 | 2838.91 |
603018 | 华设集团 | 4.57 | 4.30 | 2627.71 |
300284 | 苏交科 | 5.56 | 7.72 | 2439.20 |
300826 | 测绘股份 | 7.45 | 6.83 | 1262.38 |
300712 | 永福股份 | 3.71 | 4.23 | 996.59 |
600512 | 腾达建设 | 0.00 | 2.28 | 926.18 |
603357 | 设计总院 | 2.78 | 2.76 | 729.94 |
002564 | *ST天沃 | 4.26 | 2.43 | 618.75 |
002482 | 广田集团 | -1.03 | 1.53 | 605.49 |
301167 | 建研设计 | 2.60 | 3.50 | 374.29 |
301505 | 苏州规划 | 3.19 | 3.95 | 363.99 |
603860 | 中公高科 | 0.41 | 3.82 | 351.32 |
002541 | 鸿路钢构 | 3.04 | 1.28 | 304.87 |
603778 | 国晟科技 | 2.26 | 2.41 | 300.34 |
300948 | 冠中生态 | 1.76 | 3.68 | 284.52 |
300989 | 蕾奥规划 | 0.86 | 5.94 | 208.75 |
300778 | 新城市 | 1.60 | 2.97 | 190.84 |
300983 | 尤安设计 | 2.13 | 1.00 | 165.66 |
002307 | 北新路桥 | -0.75 | 2.59 | 161.26 |
建筑装饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601186 | 中国铁建 | -6.04 | 3.01 | -41694.20 |
002469 | 三维化学 | 3.87 | 35.75 | -26694.35 |
603955 | 大千生态 | 10.00 | 38.71 | -22124.83 |
002717 | 岭南股份 | -2.85 | 33.57 | -17520.21 |
601789 | 宁波建工 | -6.49 | 21.33 | -16912.56 |
601618 | 中国中冶 | -4.67 | 2.51 | -16350.55 |
600170 | 上海建工 | -3.53 | 7.55 | -13881.33 |
601669 | 中国电建 | -3.15 | 1.86 | -12450.59 |
002140 | 东华科技 | 3.93 | 16.69 | -12374.34 |
601868 | 中国能建 | -1.64 | 1.38 | -11637.15 |
601668 | 中国建筑 | -2.87 | 1.08 | -11597.64 |
601800 | 中国交建 | -3.91 | 1.18 | -11089.43 |
301091 | 深城交 | -0.91 | 10.85 | -9545.37 |
601390 | 中国中铁 | -3.57 | 1.31 | -6676.40 |
601117 | 中国化学 | -2.28 | 2.35 | -6512.14 |
000628 | 高新发展 | 2.07 | 8.63 | -6181.97 |
600629 | 华建集团 | -6.03 | 10.15 | -5413.56 |
600667 | 太极实业 | 2.77 | 3.88 | -5033.34 |
002310 | *ST东园 | -4.80 | 3.46 | -4723.27 |
000065 | 北方国际 | -2.29 | 2.90 | -3948.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。