投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,514家公司公布了截至3月10日最新股东户数,相比之前各期,有42股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降29期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰、广东建工等,其中,ST中泰最新股东户数为83496户,已连续减少29期,累计降幅为26.01%,广东建工股东户数连降18期,最新户数为77359户,累计降幅13.00%,股东户数连降期数较多的还有中科三环、山水比德、新天药业等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有大金重工、华闻集团、中科三环等,最新股东户数分别下降4.78%、4.73%、4.52%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有32只,下跌的有10只,累计涨幅较高的有ST亚联、采纳股份、康弘药业等,分别上涨22.92%、18.93%、13.21%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有15只,占比35.71%,超额收益率较高的有采纳股份、ST亚联、中科三环等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为15.99%、15.00%、12.49%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、公用事业、基础化工等行业最为集中,分别有7只、6只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有30只,创业板有12只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有6只,机构调研次数较为频繁的有第一创业等,其间分别获机构调研2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中科三环、吉电股份、淮北矿业,分别有82家、5家、4家机构参与调研。
从业绩来看,有2股已经公布了2024年报,净利润同比均下降。公布2024年全年业绩预告的共有22只。业绩预告类型来看,预增的有4只,预盈的有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是第一创业,预计净利润中值为8.93亿元,同比增幅为169.92%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002487 | 大金重工 | 64172 | -4.78 | 3 | 10.34 | 7.41 |
000793 | 华闻集团 | 100538 | -4.73 | 3 | 5.15 | 2.22 |
000970 | 中科三环 | 87219 | -4.52 | 12 | 11.54 | 12.49 |
301371 | 敷尔佳 | 13827 | -3.77 | 3 | 6.24 | 3.31 |
300401 | 花园生物 | 27015 | -3.24 | 5 | 12.34 | 6.94 |
300425 | 中建环能 | 26408 | -2.76 | 5 | 0.57 | -4.83 |
300956 | 英力股份 | 14772 | -2.49 | 3 | -1.19 | -4.12 |
002999 | 天禾股份 | 31626 | -2.36 | 5 | 3.78 | -1.62 |
002797 | 第一创业 | 298222 | -2.19 | 4 | 3.77 | -1.43 |
000895 | 双汇发展 | 164108 | -2.00 | 3 | 5.87 | 2.94 |
002951 | *ST金时 | 7012 | -1.94 | 6 | 5.56 | -2.36 |
001296 | 长江材料 | 14281 | -1.88 | 4 | 1.91 | -3.29 |
301122 | 采纳股份 | 7223 | -1.79 | 3 | 18.93 | 15.99 |
300844 | 山水比德 | 6657 | -1.70 | 9 | -8.68 | -8.59 |
002873 | 新天药业 | 21880 | -1.65 | 9 | -5.04 | -4.95 |
002721 | ST金一 | 27688 | -1.61 | 8 | -6.34 | -7.87 |
000520 | 凤凰航运 | 79175 | -1.58 | 3 | 1.22 | -1.71 |
300165 | ST天瑞 | 19740 | -1.47 | 5 | 4.67 | -0.73 |
600742 | 一汽富维 | 30839 | -1.38 | 3 | 3.17 | 0.23 |
002773 | 康弘药业 | 31147 | -1.20 | 3 | 13.21 | 10.27 |
300013 | *ST新宁 | 15099 | -1.18 | 5 | 7.76 | 2.36 |
600719 | 大连热电 | 41600 | -1.16 | 5 | 2.13 | -3.27 |
000635 | 英力特 | 25526 | -1.10 | 8 | -9.70 | -11.22 |
002316 | ST亚联 | 22447 | -1.05 | 6 | 22.92 | 15.00 |
301215 | 中汽股份 | 32430 | -1.03 | 3 | -9.77 | -12.70 |
000731 | 四川美丰 | 44565 | -0.95 | 5 | 0.42 | -4.98 |
003027 | 同兴科技 | 15976 | -0.84 | 3 | 3.36 | 0.43 |
002282 | 博深股份 | 24339 | -0.71 | 4 | 4.92 | -0.27 |
000919 | 金陵药业 | 36705 | -0.69 | 5 | 4.27 | -1.13 |
000875 | 吉电股份 | 163391 | -0.65 | 5 | 2.33 | -3.06 |
300786 | 国林科技 | 21222 | -0.63 | 3 | 4.39 | 1.46 |
002092 | ST中泰 | 83496 | -0.63 | 29 | -4.46 | -12.30 |
301211 | 亨迪药业 | 18152 | -0.62 | 3 | -6.44 | -9.37 |
600985 | 淮北矿业 | 48254 | -0.59 | 3 | 2.58 | -0.35 |
002060 | 广东建工 | 77359 | -0.56 | 18 | 12.62 | -11.99 |
002480 | 新筑股份 | 31432 | -0.43 | 3 | -1.08 | -4.02 |
000828 | 东莞控股 | 28883 | -0.42 | 5 | 1.79 | -3.61 |
002190 | 成飞集成 | 50502 | -0.39 | 3 | -1.48 | -4.42 |
000966 | 长源电力 | 91412 | -0.35 | 3 | 3.79 | 0.86 |
003035 | 南网能源 | 115255 | -0.28 | 3 | 0.47 | -2.47 |
002566 | 益盛药业 | 20566 | -0.14 | 3 | 2.73 | -0.21 |
300851 | 交大思诺 | 8971 | -0.08 | 3 | 2.95 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。