智通财经APP数据显示,截止6月3日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1079.04%、685.38%、536.20%;招商银行(03968)、比亚迪股份(01211)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为16.03%、23.16%、23.87%。其中广发证券(01776)、国泰君安(02611)、康龙化成(03759)的偏离值位居前三,分别为19.88%、15.26%、13.56%;另外,安德利果汁(02218)、龙源电力(00916)、弘业期货(03678)的偏离值位居后三,分别为-108.34%、-43.97%、-42.23%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.229 | 2.25 | 1079.04% | -35.47% |
弘业期货(03678) | 1.300 | 8.52 | 685.38% | -42.23% |
浙江世宝(01057) | 2.210 | 11.74 | 536.20% | -32.21% |
京城机电股份(00187) | 2.230 | 8.8 | 372.65% | -14.31% |
安德利果汁(02218) | 7.940 | 30.84 | 365.24% | -108.34% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.470 | 8.64 | 319.03% | -7.99% |
复旦张江(01349) | 1.990 | 6.95 | 318.09% | 1.57% |
中石化油服(01033) | 0.530 | 1.79 | 303.77% | -10.87% |
中金公司(03908) | 9.370 | 31.55 | 303.31% | 6.04% |
中信建投证券(06066) | 6.270 | 20.94 | 300.00% | -18.65% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 35.250 | 34.15 | 16.03% | -0.11% |
比亚迪股份(01211) | 230.600 | 237.1 | 23.16% | 2.08% |
紫金矿业(02899) | 16.760 | 17.33 | 23.87% | 1.80% |
福耀玻璃(03606) | 44.550 | 46.19 | 24.20% | -1.02% |
海尔智家(06690) | 28.950 | 30.48 | 26.11% | 1.58% |
中国平安(02318) | 40.350 | 43.13 | 28.03% | -1.82% |
潍柴动力(02338) | 14.220 | 15.57 | 31.15% | 1.51% |
海信家电(00921) | 36.000 | 40.37 | 34.33% | -3.06% |
邮储银行(01658) | 4.460 | 5.02 | 34.75% | -2.37% |
中国神华(01088) | 38.100 | 43.34 | 36.25% | -4.36% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
广发证券(01776) | 7.010 | 12.8 | 118.69% | 19.88% |
国泰君安(02611) | 7.830 | 13.65 | 108.81% | 15.26% |
康龙化成(03759) | 9.250 | 19.82 | 156.65% | 13.56% |
赣锋锂业(01772) | 21.500 | 33.36 | 85.86% | 12.13% |
农业银行(01288) | 3.340 | 4.41 | 58.08% | 11.78% |
凯莱英(06821) | 53.250 | 75.1 | 68.92% | 10.71% |
中海油田服务(02883) | 8.150 | 17.9 | 163.07% | 9.04% |
海螺水泥(00914) | 18.560 | 24.48 | 57.97% | 9.00% |
中国中免(01880) | 61.350 | 70.47 | 37.59% | 7.96% |
重庆农村商业银行(03618) | 3.570 | 5.03 | 68.63% | 7.40% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 7.940 | 30.84 | 365.24% | -108.34% |
龙源电力(00916) | 7.250 | 18.34 | 203.03% | -43.97% |
弘业期货(03678) | 1.300 | 8.52 | 685.38% | -42.23% |
东北电气(00042) | 0.229 | 2.25 | 1079.04% | -35.47% |
浙江世宝(01057) | 2.210 | 11.74 | 536.20% | -32.21% |
中远海发(02866) | 1.060 | 2.68 | 202.83% | -30.53% |
长城汽车(02333) | 13.680 | 25.98 | 127.49% | -26.68% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.640 | 1.13 | 110.94% | -25.97% |
中船防务(00317) | 14.740 | 27.89 | 126.66% | -25.77% |
金隅集团(02009) | 0.640 | 1.66 | 210.94% | -22.71% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。