沪指11月26日下跌0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为银行、食品饮料,涨幅分别为0.92%、0.83%。跌幅居前的行业为电力设备、计算机,跌幅分别为2.14%、1.99%。汽车行业位居今日跌幅榜第三。
汽车行业今日下跌1.89%,全天主力资金净流出29.04亿元,该行业所属的个股共268只,今日上涨的有30只,涨停的有2只;下跌的有236只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有87只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是冠盛股份,今日净流入资金6971.19万元,紧随其后的是比亚迪、C壹连,净流入资金分别为5432.84万元、4798.70万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有北汽蓝谷、江淮汽车、上汽集团,净流出资金分别为3.26亿元、2.96亿元、2.57亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
605088 | 冠盛股份 | 10.00 | 4.36 | 6971.19 |
002594 | 比亚迪 | -0.70 | 0.82 | 5432.84 |
301631 | C壹连 | 1.62 | 58.61 | 4798.70 |
600660 | 福耀玻璃 | 1.46 | 0.54 | 3431.95 |
600933 | 爱柯迪 | -5.19 | 2.32 | 3111.54 |
603766 | 隆鑫通用 | 0.98 | 1.56 | 2650.83 |
000559 | 万向钱潮 | -0.78 | 0.82 | 2155.83 |
603179 | 新泉股份 | -3.84 | 1.78 | 2087.36 |
000700 | 模塑科技 | 1.03 | 5.00 | 1669.51 |
600148 | 长春一东 | 5.77 | 11.02 | 1498.22 |
601238 | 广汽集团 | -2.85 | 0.53 | 1456.70 |
000868 | 安凯客车 | -1.46 | 4.88 | 1276.42 |
002725 | 跃岭股份 | 0.66 | 6.72 | 1244.60 |
002472 | 双环传动 | -2.77 | 2.96 | 1234.36 |
002448 | 中原内配 | 0.46 | 5.17 | 1229.26 |
002537 | 海联金汇 | -1.08 | 1.59 | 1220.32 |
000701 | 厦门信达 | 1.02 | 4.24 | 1056.62 |
000816 | 智慧农业 | 1.14 | 2.58 | 1001.26 |
600822 | 上海物贸 | 3.13 | 7.27 | 867.38 |
603178 | 圣龙股份 | 3.42 | 11.06 | 863.69 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600733 | 北汽蓝谷 | -4.68 | 5.52 | -32606.16 |
600418 | 江淮汽车 | -4.42 | 4.58 | -29631.88 |
600104 | 上汽集团 | -5.79 | 1.50 | -25675.49 |
601127 | 赛力斯 | -0.61 | 1.78 | -25660.07 |
000625 | 长安汽车 | -1.87 | 1.68 | -21041.12 |
601689 | 拓普集团 | -6.60 | 2.17 | -19841.89 |
002547 | 春兴精工 | -5.95 | 17.41 | -14662.04 |
000338 | 潍柴动力 | -2.17 | 1.68 | -13917.77 |
002085 | 万丰奥威 | -3.95 | 4.63 | -11451.31 |
002510 | 天汽模 | -7.13 | 14.15 | -10555.27 |
300694 | 蠡湖股份 | -18.95 | 26.10 | -8296.30 |
603305 | 旭升集团 | -8.21 | 4.69 | -7178.64 |
300580 | 贝斯特 | -9.66 | 5.96 | -6969.63 |
300825 | 阿尔特 | -6.17 | 6.48 | -6001.61 |
000957 | 中通客车 | -4.69 | 10.04 | -5734.63 |
002553 | 南方精工 | -10.01 | 25.53 | -3966.92 |
300473 | 德尔股份 | -10.30 | 13.51 | -3786.86 |
600166 | 福田汽车 | -1.95 | 1.37 | -3672.86 |
300304 | 云意电气 | -3.52 | 2.73 | -3195.71 |
600686 | 金龙汽车 | -2.12 | 3.03 | -3074.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。