投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,311家公司公布了截至12月31日最新股东户数,相比之前各期,有67股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST新宁、广东建工等,其中,*ST新宁最新股东户数为16013户,已连续减少11期,累计降幅为18.95%,广东建工股东户数连降11期,最新户数为80593户,累计降幅9.36%,股东户数连降期数较多的还有华西能源、中成股份、英力股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有华辰装备、常山北明、英力股份等,最新股东户数分别下降13.96%、12.16%、9.85%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有15只,下跌的有52只,累计涨幅较高的有*ST新宁、浙江鼎力、燕京啤酒等,分别上涨21.29%、14.63%、13.20%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有17只,占比25.37%,超额收益率较高的有浙江鼎力、燕京啤酒、中兴通讯等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为19.28%、16.66%、14.68%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、电力设备等行业最为集中,分别有8只、7只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有38只,创业板有28只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有15只,机构调研次数较为频繁的有燕京啤酒、农产品、长城证券等,其间分别获机构调研4次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是燕京啤酒、华辰装备、中科江南,分别有70家、34家、32家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300809 | 华辰装备 | 14242 | -13.96 | 3 | 2.80 | 6.26 |
000158 | 常山北明 | 378324 | -12.16 | 4 | -34.71 | -30.06 |
300956 | 英力股份 | 17935 | -9.85 | 6 | 4.32 | 6.40 |
300989 | 蕾奥规划 | 9873 | -9.55 | 3 | 2.50 | 5.96 |
301611 | 珂玛科技 | 28881 | -6.74 | 3 | -20.02 | -16.56 |
000729 | 燕京啤酒 | 48402 | -6.00 | 3 | 13.20 | 16.66 |
300674 | 宇信科技 | 71428 | -5.11 | 6 | -30.65 | -28.56 |
002883 | 中设股份 | 13355 | -5.08 | 3 | -14.06 | -10.61 |
603338 | 浙江鼎力 | 19000 | -5.00 | 4 | 14.63 | 19.28 |
002767 | 先锋电子 | 13631 | -4.82 | 3 | -18.80 | -15.34 |
300337 | 银邦股份 | 69687 | -4.65 | 6 | -44.92 | -42.83 |
002895 | 川恒股份 | 24964 | -4.65 | 4 | 7.11 | 11.76 |
301515 | 港通医疗 | 8772 | -4.36 | 3 | -20.22 | -16.76 |
003023 | 彩虹集团 | 16084 | -4.26 | 4 | -14.61 | -9.96 |
000063 | 中兴通讯 | 399962 | -4.14 | 4 | 10.03 | 14.68 |
301081 | 严牌股份 | 9158 | -4.11 | 3 | -14.56 | -11.10 |
001277 | 速达股份 | 10366 | -4.01 | 6 | 5.10 | 7.18 |
300334 | 津膜科技 | 17808 | -3.36 | 3 | -23.45 | -19.99 |
300732 | 设研院 | 19389 | -2.86 | 3 | -19.69 | -16.24 |
300639 | 凯普生物 | 32805 | -2.74 | 4 | -21.97 | -17.32 |
002497 | 雅化集团 | 121000 | -2.42 | 6 | 4.34 | 6.42 |
001238 | 浙江正特 | 5408 | -2.38 | 3 | -0.75 | 2.71 |
002098 | 浔兴股份 | 14355 | -2.38 | 3 | -14.90 | -11.45 |
002357 | 富临运业 | 17005 | -2.28 | 3 | -6.26 | -2.80 |
300289 | 利德曼 | 18110 | -2.23 | 3 | -15.40 | -11.94 |
688291 | 金橙子 | 4596 | -2.19 | 3 | -14.83 | -11.38 |
300402 | 宝色股份 | 19514 | -2.15 | 3 | -15.94 | -12.48 |
300013 | *ST新宁 | 16013 | -2.12 | 11 | 21.29 | 4.26 |
300675 | 建科院 | 18442 | -2.09 | 3 | -21.45 | -17.99 |
301153 | 中科江南 | 19122 | -2.04 | 4 | -23.66 | -19.01 |
000563 | 陕国投A | 116629 | -2.00 | 5 | -23.65 | -16.67 |
301090 | 华润材料 | 25874 | -1.91 | 6 | -12.07 | -9.98 |
000895 | 双汇发展 | 187529 | -1.81 | 3 | 5.92 | 9.37 |
300057 | 万顺新材 | 34017 | -1.72 | 4 | -23.56 | -18.91 |
002286 | 保龄宝 | 30984 | -1.71 | 3 | -8.14 | -4.68 |
002705 | 新宝股份 | 28023 | -1.55 | 3 | 1.31 | 4.77 |
300121 | 阳谷华泰 | 33281 | -1.41 | 5 | -33.46 | -26.48 |
002125 | 湘潭电化 | 51328 | -1.34 | 3 | -16.57 | -13.11 |
000972 | 中基健康 | 32501 | -1.25 | 4 | -12.67 | -8.02 |
000731 | 四川美丰 | 45602 | -1.17 | 3 | -9.32 | -5.87 |
000828 | 东莞控股 | 30457 | -1.13 | 6 | -5.66 | -3.58 |
301056 | 森赫股份 | 10951 | -1.10 | 6 | -8.95 | -6.86 |
600603 | ST广物 | 15290 | -1.09 | 5 | -3.98 | 2.99 |
000151 | 中成股份 | 31165 | -1.05 | 7 | 10.44 | 11.98 |
000722 | 湖南发展 | 49565 | -1.02 | 3 | -16.98 | -13.52 |
300490 | 华自科技 | 35653 | -0.97 | 4 | -27.80 | -23.15 |
300867 | 圣元环保 | 20406 | -0.96 | 3 | -13.24 | -9.78 |
000686 | 东北证券 | 88002 | -0.78 | 6 | -13.80 | -11.72 |
300950 | 德固特 | 13780 | -0.73 | 6 | -21.09 | -19.01 |
603577 | 汇金通 | 14916 | -0.66 | 4 | -8.90 | -4.26 |
002939 | 长城证券 | 80141 | -0.59 | 3 | -11.73 | -8.27 |
300821 | 东岳硅材 | 57650 | -0.58 | 4 | -18.21 | -13.56 |
600742 | 一汽富维 | 33601 | -0.58 | 3 | -9.33 | -5.87 |
002679 | 福建金森 | 16429 | -0.52 | 4 | -18.48 | -13.83 |
300410 | 正业科技 | 23200 | -0.51 | 4 | -27.03 | -22.38 |
000758 | 中色股份 | 106451 | -0.47 | 5 | -13.48 | -6.50 |
002060 | 广东建工 | 80593 | -0.44 | 11 | 11.04 | -5.99 |
002191 | 劲嘉股份 | 60725 | -0.42 | 4 | -13.54 | -8.89 |
301258 | 富士莱 | 10634 | -0.40 | 6 | -15.56 | -13.47 |
000966 | 长源电力 | 92632 | -0.38 | 3 | -6.60 | -3.14 |
002630 | 华西能源 | 66000 | -0.37 | 7 | 7.69 | 9.23 |
002922 | 伊戈尔 | 50728 | -0.30 | 4 | -1.63 | 3.01 |
000061 | 农产品 | 37828 | -0.27 | 3 | -14.10 | -10.64 |
002440 | 闰土股份 | 31439 | -0.25 | 3 | -6.47 | -3.01 |
300763 | 锦浪科技 | 51860 | -0.19 | 4 | -22.00 | -17.35 |
000920 | 沃顿科技 | 24999 | -0.16 | 3 | -9.12 | -5.66 |
301367 | 怡和嘉业 | 7780 | -0.10 | 3 | -8.51 | -5.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。