沪指7月12日下跌0.78%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为石油石化、电力设备,涨幅为0.75%、0.32%。电力设备行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为3.87%、2.99%。
电力设备行业今日上涨0.32%,全天主力资金净流入18.48亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有139只,涨停的有7只;下跌的有185只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有154只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是隆基绿能,今日净流入资金5.86亿元,紧随其后的是锦浪科技、固德威,净流入资金分别为2.23亿元、1.72亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有晶澳科技、江苏雷利、科力尔,净流出资金分别为2.45亿元、7360.21万元、6319.11万元。
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 4.48 | 3.76 | 58639.55 |
300763 | 锦浪科技 | 6.81 | 6.64 | 22332.33 |
688390 | 固德威 | 3.92 | 6.36 | 17159.75 |
301386 | 未来电器 | 20.00 | 48.69 | 15668.67 |
002112 | 三变科技 | 9.99 | 17.13 | 14997.41 |
002196 | 方正电机 | 9.99 | 12.72 | 13763.61 |
300438 | 鹏辉能源 | 1.33 | 6.71 | 13064.07 |
600438 | 通威股份 | 1.55 | 1.23 | 12699.76 |
688638 | C誉辰 | -7.81 | 49.84 | 11994.79 |
300274 | 阳光电源 | 1.00 | 1.25 | 9939.00 |
002129 | TCL中环 | 1.73 | 1.15 | 9654.13 |
301226 | 祥明智能 | 20.00 | 19.87 | 9024.78 |
300457 | 赢合科技 | 5.22 | 5.83 | 8707.62 |
603097 | 江苏华辰 | 9.99 | 34.61 | 8248.11 |
603070 | 万控智造 | 9.99 | 27.10 | 7766.24 |
600089 | 特变电工 | 2.60 | 2.17 | 6448.03 |
600537 | 亿晶光电 | 9.94 | 17.95 | 6368.04 |
301291 | 明阳电气 | 4.33 | 27.21 | 5281.96 |
300750 | 宁德时代 | -0.92 | 0.22 | 4931.35 |
688348 | 昱能科技 | 2.13 | 5.70 | 4915.19 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002459 | 晶澳科技 | -2.10 | 2.73 | -24505.02 |
300660 | 江苏雷利 | -3.16 | 4.56 | -7360.21 |
002892 | 科力尔 | -3.42 | 21.12 | -6319.11 |
600416 | 湘电股份 | -2.17 | 1.53 | -6129.51 |
002709 | 天赐材料 | -1.97 | 1.16 | -5020.95 |
600580 | 卧龙电驱 | -1.73 | 2.29 | -4417.86 |
002028 | 思源电气 | 5.66 | 2.86 | -4208.70 |
000821 | 京山轻机 | -1.38 | 5.52 | -4029.99 |
600482 | 中国动力 | -1.58 | 0.99 | -3836.00 |
601727 | 上海电气 | -0.64 | 0.29 | -3556.80 |
000682 | 东方电子 | 2.36 | 4.79 | -3422.00 |
003021 | 兆威机电 | -4.13 | 5.61 | -3132.96 |
301217 | 铜冠铜箔 | -2.62 | 6.56 | -3084.13 |
600732 | 爱旭股份 | -1.81 | 1.26 | -3026.28 |
301292 | C海科 | -7.12 | 38.47 | -2933.62 |
301358 | 湖南裕能 | -1.32 | 8.75 | -2806.76 |
688005 | 容百科技 | -0.99 | 1.35 | -2447.13 |
601179 | 中国西电 | -0.36 | 0.74 | -2408.13 |
688472 | 阿特斯 | -2.27 | 10.12 | -2343.17 |
300222 | 科大智能 | -2.61 | 3.34 | -2318.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。