北交所股票成交概况:204股上涨,57股下跌

4月21日,北交所个股合计成交量14.47亿股,成交额324.05亿元,成交额相对上一交易日减少22.85亿元,个股来看,收盘上涨的共204只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有204只,占可交易个股的76.98%,收盘涨幅居前的有星图测控、通易航天、开发科技,分别上涨16.52%、16.49%、15.90%。收盘股价下跌的有57只,跌幅居前的有广咨国际、康比特、华维设计等,分别下跌8.73%、5.92%、4.55%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有108只,成交额居前的北交所股票有开发科技、星图测控、创远信科等,成交额分别为9.22亿元、8.01亿元、6.82亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有75只,其中,16股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有94只,换手率在1%~5%之间的有93只。全天换手率居前的股票有万达轴承、创远信科、武汉蓝电等,换手率分别为34.98%、28.92%、27.67%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920029 开发科技 117.99 15.90 26.43 92180.10
920116 星图测控 84.97 16.52 27.50 80124.84
831961 创远信科 22.42 -1.88 28.92 68182.41
839493 并行科技 160.49 5.82 12.93 66166.59
833394 民士达 51.41 -1.13 26.78 63854.86
839273 一致魔芋 66.66 -3.39 18.80 63490.92
830799 艾融软件 58.83 1.64 6.66 47403.37
920002 万达轴承 229.00 11.68 34.98 43146.01
832982 锦波生物 401.00 6.79 2.38 42984.71
834599 同力股份 21.91 1.39 5.31 40703.17
871642 通易航天 18.01 16.49 22.11 39017.77
833030 立方控股 35.65 12.11 19.63 37765.38
832735 德源药业 57.95 0.91 9.63 37530.45
430418 苏轴股份 40.32 3.46 6.25 32154.19
835179 凯德石英 39.50 4.50 13.74 31425.85
832149 利尔达 15.59 6.34 17.40 30931.65
832786 骑士乳业 11.31 1.80 24.61 30760.09
838924 广脉科技 30.68 -0.20 16.06 30354.57
832522 纳科诺尔 59.75 3.55 5.62 30305.14
833533 骏创科技 51.20 4.96 15.71 29999.67
836239 长虹能源 47.00 5.19 12.67 29695.06
835640 富士达 29.03 -1.83 5.75 29675.88
833429 康比特 26.39 -5.92 9.57 29403.20
831087 秋乐种业 19.95 -0.30 9.02 28924.91
830779 武汉蓝电 71.00 8.56 27.67 26760.15
831689 克莱特 43.79 1.13 16.30 26399.75
834261 一诺威 14.07 -4.09 10.37 24696.28
836826 盖世食品 15.10 0.53 25.22 23975.54
832419 路斯股份 22.41 9.05 12.28 23808.97
430139 华岭股份 26.26 2.22 3.48 23756.79
430478 峆一药业 26.16 6.56 26.29 23649.55
836892 广咨国际 19.86 -8.73 8.69 23565.63
837006 晟楠科技 32.09 4.09 21.13 23399.23
832491 奥迪威 29.99 3.34 6.84 22896.99
920106 林泰新材 122.61 1.33 15.61 22819.86
873593 鼎智科技 47.70 5.07 4.14 22375.24
830839 万通液压 35.65 -3.41 9.60 22124.87
430017 星昊医药 21.20 8.50 8.85 21793.83
833284 灵鸽科技 24.13 3.74 13.33 21510.82
872351 华光源海 22.55 -0.92 25.13 19998.34
832885 星辰科技 17.57 0.46 12.79 19857.91
430556 雅达股份 11.29 3.48 14.00 19511.43
920008 成电光信 44.81 2.00 13.18 19477.29
870299 灿能电力 19.44 8.91 22.36 19230.86
430489 佳先股份 25.02 0.28 8.98 19106.48
831304 迪尔化工 16.03 -0.99 14.64 18869.50
833523 德瑞锂电 27.85 3.26 8.35 18784.59
839371 欧福蛋业 12.77 -1.77 24.51 18492.64
837403 康农种业 35.90 -3.10 12.13 18287.43
833509 同惠电子 27.34 -0.22 8.08 18207.05
832978 开特股份 24.30 -2.72 7.30 17707.08
831445 龙竹科技 10.57 -3.91 15.58 17407.95
838275 驱动力 12.19 12.25 19.26 17236.03
831010 凯添燃气 14.02 5.81 7.18 17089.29
834682 球冠电缆 13.75 0.66 8.06 17068.02
831856 浩淼科技 25.08 5.64 14.51 16985.82
832566 梓橦宫 13.21 7.05 11.90 16967.05
871396 常辅股份 35.11 0.54 11.54 16906.30
872953 国子软件 51.72 4.06 11.77 16371.27
831278 泰德股份 14.05 -3.64 12.03 16175.63
835305 云创数据 29.34 6.42 6.79 15789.90
920099 瑞华技术 36.24 -2.27 10.94 15527.00
833230 欧康医药 24.41 2.69 18.73 15496.10
837046 亿能电力 18.15 5.89 16.60 15291.57
832171 志晟信息 28.25 -0.81 8.10 15059.85
872808 曙光数创 56.26 3.88 1.37 14887.93
871634 新威凌 30.16 7.33 15.18 14603.81
831627 力王股份 28.90 5.21 10.84 14602.11
838163 方大新材 16.23 12.24 14.01 14517.45
834021 流金科技 7.02 3.39 8.29 14495.84
833781 瑞奇智造 12.50 -2.34 12.51 14446.45
831726 朱老六 25.31 0.00 10.18 14422.05
831832 科达自控 29.24 2.09 7.95 14367.28
833171 国航远洋 7.24 0.84 6.91 14275.57
873132 泰鹏智能 20.39 2.05 25.39 14178.57
832023 田野股份 6.26 1.29 8.33 13910.10
833873 中设咨询 6.20 -4.47 20.19 13684.50
834639 晨光电缆 9.60 0.21 12.29 13644.85
836422 润普食品 15.50 -0.64 13.18 13617.61
835579 机科股份 29.83 2.44 9.95 13050.52
920082 方正阀门 21.30 -0.47 18.97 13042.32
430047 诺思兰德 16.77 3.20 3.99 11854.78
873305 九菱科技 36.10 1.66 9.04 11743.70
871981 晶赛科技 38.35 3.20 8.35 11691.66
834415 恒拓开源 17.82 0.91 6.07 11634.02
833943 优机股份 21.55 2.62 13.03 11614.28
920016 中草香料 26.36 -3.27 16.99 11468.37
839729 永顺生物 10.45 3.36 14.32 11433.67
831305 海希通讯 21.21 0.52 4.85 11353.31
838262 太湖雪 29.71 -2.94 15.67 11283.49
833751 惠同新材 17.21 -3.15 7.91 11266.58
873806 云星宇 15.16 4.19 2.47 11222.41
835237 力佳科技 35.14 8.26 5.06 11191.65
872190 雷神科技 29.75 2.34 3.80 11029.86
873527 夜光明 19.20 -3.71 15.71 11015.60
920111 聚星科技 29.24 1.14 10.13 10821.60
837023 芭薇股份 21.98 -0.05 14.41 10795.60
830879 基康仪器 20.99 -2.37 4.62 10738.59
830946 森萱医药 10.86 3.04 2.34 10709.64
430510 丰光精密 22.20 4.87 5.15 10621.68
833819 颖泰生物 4.14 7.25 2.13 10385.32
839725 惠丰钻石 31.67 1.57 7.80 10345.52
873833 美心翼申 21.00 4.48 15.81 10310.99
920060 万源通 31.20 0.68 5.20 10286.02
836208 青矩技术 38.87 -1.62 4.36 10221.16
430476 海能技术 15.58 -2.63 10.24 10116.64
833427 华维设计 14.70 -4.55 13.73 10110.53
839790 联迪信息 40.15 0.43 4.62 10029.25
832471 美邦科技 16.85 -1.46 11.15 9933.35
838402 硅烷科技 9.92 3.87 2.39 9867.22
430564 天润科技 23.87 -0.46 11.75 9488.61
835892 中科美菱 20.15 1.36 16.45 9195.46
837092 汉鑫科技 42.29 4.81 6.81 9150.65
873576 天力复合 35.60 1.14 2.44 9143.05
873726 卓兆点胶 27.26 0.96 14.54 9013.31
835368 连城数控 28.75 2.10 1.41 8985.32
832089 禾昌聚合 16.18 2.28 5.98 8900.79
835185 贝特瑞 20.74 1.87 0.39 8815.40
430300 辰光医疗 18.34 0.33 7.26 8696.59
920019 铜冠矿建 21.62 3.44 7.19 8555.28
836720 吉冈精密 19.14 1.16 8.83 8540.71
920108 宏海科技 26.16 0.50 14.23 8533.90
831396 许昌智能 11.77 1.64 4.99 8477.51
837821 则成电子 34.58 1.38 4.85 8455.21
836221 易实精密 19.81 1.64 10.37 8432.50
837663 明阳科技 26.36 0.27 6.49 8280.66
835174 五新隧装 32.04 -0.80 2.98 8255.60
870656 海昇药业 23.26 4.16 17.98 8241.93
873570 坤博精工 40.60 0.57 9.12 8205.28
430425 乐创技术 26.62 1.60 7.33 8150.84
872374 云里物里 31.96 -0.44 7.53 8125.43
872541 铁大科技 17.01 0.12 5.24 8028.40
832000 安徽凤凰 23.19 -0.04 7.24 7991.68
836961 西磁科技 37.11 2.15 5.78 7935.22
838971 天马新材 30.27 1.48 3.10 7892.04
835207 众诚科技 24.98 3.61 5.66 7865.19
836260 中寰股份 13.76 7.00 5.89 7864.38
873001 纬达光电 22.26 5.00 4.08 7863.41
837592 华信永道 58.06 0.50 3.52 7789.84
873706 铁拓机械 19.32 -0.67 9.53 7759.67
873167 新赣江 25.89 2.33 7.32 7714.88
920066 科拜尔 44.92 -1.27 14.36 7679.21
836699 海达尔 52.99 1.22 7.05 7663.87
838701 豪声电子 33.88 0.00 3.11 7478.87
836263 中航泰达 13.25 4.00 5.59 7465.33
832662 方盛股份 24.25 2.15 12.65 7449.55
833914 远航精密 20.30 1.05 3.62 7355.72
831175 派诺科技 22.07 2.27 6.63 7289.52
832225 利通科技 16.79 0.60 5.27 7269.66
832876 慧为智能 27.00 3.09 6.87 7052.62
835438 戈碧迦 18.65 1.52 2.69 6979.81
838837 华原股份 17.20 1.96 2.98 6979.07
873703 广厦环能 27.32 1.94 4.77 6957.46
430718 合肥高科 18.42 -3.41 8.74 6900.22
833075 柏星龙 29.69 1.82 6.64 6836.33
836547 无锡晶海 22.87 0.62 8.57 6820.51
920088 科力股份 26.75 3.84 13.05 6816.60
835184 国源科技 14.71 3.59 5.31 6792.82
838227 美登科技 62.89 -0.93 6.12 6748.39
830964 润农节水 8.33 1.83 5.30 6672.02
871263 莱赛激光 19.17 2.24 8.06 6574.15
832145 恒合股份 22.22 10.00 6.24 6553.67
838670 恒进感应 18.07 2.73 5.56 6531.91
833346 威贸电子 27.20 1.49 5.27 6268.06
831526 凯华材料 30.40 -0.16 3.88 6212.21
873152 天宏锂电 17.30 2.25 5.31 6202.29
873693 阿为特 43.98 2.07 3.89 6190.90
871245 威博液压 34.73 1.79 7.34 6135.62
870866 绿亨科技 10.75 3.56 6.18 6132.58
920128 胜业电气 32.93 3.59 9.22 6109.06
837242 建邦科技 33.95 1.28 4.92 6096.02
870199 倍益康 26.06 2.68 6.38 6065.25
870976 视声智能 25.28 1.12 5.55 5926.11
835985 海泰新能 11.57 1.67 2.43 5906.16
836433 大唐药业 7.96 1.79 4.39 5858.42
836247 华密新材 22.84 3.12 2.89 5814.64
871694 中裕科技 17.65 3.95 5.42 5783.55
839680 广道数字 11.39 -2.23 10.88 5779.48
837748 路桥信息 26.30 1.66 3.49 5727.95
920098 科隆新材 32.85 0.61 4.00 5679.09
834062 科润智控 9.52 0.53 4.60 5661.27
834770 艾能聚 16.75 1.58 4.15 5653.70
430198 微创光电 13.16 1.78 6.12 5603.83
873169 七丰精工 16.28 2.45 6.69 5530.64
870204 沪江材料 19.70 3.36 5.50 5399.75
871970 大禹生物 8.94 2.88 8.81 5398.89
836395 朗鸿科技 18.90 1.56 3.29 5340.07
430685 新芝生物 15.20 -0.65 6.39 5289.69
871478 巨能股份 27.69 2.75 8.09 5107.31
872895 花溪科技 18.81 -0.11 9.25 5017.65
836077 吉林碳谷 11.90 1.54 1.34 5000.11
836807 奔朗新材 11.02 1.57 3.64 4924.52
832651 天罡股份 31.30 2.02 10.38 4886.45
837174 宏裕包材 15.00 1.69 3.85 4819.23
834765 美之高 23.04 0.13 4.73 4773.60
832469 富恒新材 13.36 1.21 3.64 4733.60
831167 鑫汇科 28.33 2.64 5.83 4719.47
836871 派特尔 17.78 0.51 6.54 4678.29
830974 凯大催化 8.29 2.73 4.43 4672.07
830896 旺成科技 18.20 2.36 5.81 4663.01
838810 春光智能 17.00 1.61 6.11 4608.49
831039 国义招标 10.52 -2.32 2.87 4598.22
870508 丰安股份 19.79 0.05 5.71 4598.06
831906 舜宇精工 23.88 2.05 5.82 4571.28
832110 雷特科技 39.00 0.15 7.24 4548.83
837212 智新电子 16.90 0.54 5.27 4542.97
839946 华阳变速 8.31 1.09 5.47 4534.82
837344 三元基因 22.81 3.07 1.78 4502.42
832802 保丽洁 21.30 -1.39 12.42 4472.84
839167 同享科技 20.75 1.72 3.23 4338.74
870357 雅葆轩 22.46 2.00 4.28 4265.25
870436 大地电气 19.05 2.36 2.50 4229.54
872392 佳合科技 22.63 3.10 6.68 4223.90
831855 浙江大农 20.74 1.17 3.04 4194.29
835670 数字人 15.88 3.05 3.98 4174.85
833580 科创新材 13.18 0.92 5.66 4173.04
836270 天铭科技 17.48 1.04 2.85 4058.63
836149 旭杰科技 13.56 -2.31 6.71 4058.46
839792 东和新材 11.39 2.06 3.57 4039.13
830809 安达科技 5.61 4.86 2.29 4028.26
833454 同心传动 14.93 1.70 4.29 4014.43
873122 中纺标 46.56 1.17 2.46 3911.00
831152 昆工科技 21.35 5.12 2.26 3902.82
873690 捷众科技 24.75 0.69 5.09 3893.24
834058 华洋赛车 35.00 0.03 4.07 3873.55
839719 宁新新材 11.56 0.00 4.59 3864.02
832175 东方碳素 12.03 0.17 5.30 3858.71
836717 瑞星股份 12.29 3.19 7.58 3830.55
871553 凯腾精工 10.20 1.09 3.99 3722.63
835857 百甲科技 6.86 -1.01 4.61 3629.58
870726 鸿智科技 24.05 1.39 2.63 3453.48
831768 拾比佰 10.07 0.80 4.45 3403.00
838171 邦德股份 17.25 -0.17 3.74 3381.35
430090 同辉信息 6.32 0.64 3.09 3348.65
836675 秉扬科技 11.83 1.02 3.58 3306.51
835508 殷图网联 32.74 2.41 3.86 3264.67
871753 天纺标 28.15 0.86 3.57 3151.80
830832 齐鲁华信 8.04 0.12 3.14 3096.71
872925 锦好医疗 13.74 0.51 4.05 3064.25
831834 三维股份 11.10 2.21 4.45 3057.43
836504 博迅生物 24.93 -0.80 7.17 2931.33
836942 恒立钻具 18.63 0.00 3.81 2930.33
838030 德众汽车 7.03 0.86 3.55 2816.84
834475 三友科技 18.71 1.74 3.56 2784.78
836957 汉维科技 14.63 0.07 4.39 2742.05
834950 迅安科技 22.30 -0.54 3.84 2650.42
831195 三祥科技 15.09 -0.07 2.44 2595.91
834033 康普化学 19.94 1.32 1.58 2590.08
920118 太湖远大 30.23 1.10 3.86 2532.27
833575 康乐卫士 15.82 1.54 0.85 2509.42
834014 特瑞斯 13.72 0.22 2.52 2359.16
836419 万德股份 13.41 0.37 2.78 2332.72
873223 荣亿精密 10.65 1.91 2.66 2300.19
831370 新安洁 4.32 2.86 1.96 2225.74
836414 欧普泰 13.24 1.07 3.05 2217.40
873665 科强股份 13.80 -0.50 2.33 2062.57
831641 格利尔 15.12 0.33 3.06 2056.64
832278 鹿得医疗 10.01 1.21 2.69 2020.30
833455 汇隆活塞 10.62 0.38 1.93 1901.39
834407 驰诚股份 23.89 1.70 3.06 1864.26
833266 生物谷 10.08 1.00 2.29 1790.43
873679 前进科技 20.08 0.10 3.40 1780.33
872931 无锡鼎邦 15.43 -0.39 3.52 1562.18
871857 泓禧科技 17.73 0.06 1.12 1466.15
873339 恒太照明 11.20 -0.44 0.74 1252.87

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容