根据调研日期截止日统计,近一个月(8月10日至9月9日),共有47家北交所公司获机构调研,其中,锦波生物最受关注,参与调研的机构有163家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有47家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对47家公司进行调研;基金调研38家;阳光私募调研34家;保险调研24家;海外机构调研5家。
机构调研榜单中,锦波生物参与调研的机构合计达163家,最受关注;其次是奥迪威、康普化学、国航远洋,参与调研的机构分别有58家、45家、44家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于12个行业,机械设备、电子、电力设备等行业较为集中,分别有9家、8家、5家公司上榜。
机构调研次数来看,奥迪威、国航远洋、艾融软件等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌4.61%。其间股价上涨的有14只,涨幅居前的有晶赛科技、康普化学、五新隧装等,分别上涨25.45%、9.19%、7.53%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为2.26%,日均换手率居前的有晶赛科技、云里物里、雅葆轩等,日均换手率分别为15.10%、14.14%、6.69%。
截至9月9日收盘,北交所全部公司总市值均值为11.22亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为19.60亿元,获调研公司中市值居前的有贝特瑞、锦波生物、曙光数创等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 锦波生物 | 163 | 1 | 162.90 | -6.06 | 美容护理 |
832491 | 奥迪威 | 58 | 2 | 12.03 | 1.69 | 电子 |
834033 | 康普化学 | 45 | 1 | 15.56 | 9.19 | 基础化工 |
833171 | 国航远洋 | 44 | 2 | 3.46 | -7.98 | 交通运输 |
830839 | 万通液压 | 42 | 1 | 9.35 | -1.16 | 机械设备 |
832089 | 禾昌聚合 | 37 | 1 | 8.50 | -0.58 | 基础化工 |
837242 | 建邦科技 | 36 | 1 | 13.82 | 1.77 | 汽车 |
835892 | 中科美菱 | 36 | 1 | 7.98 | -3.86 | 医药生物 |
830799 | 艾融软件 | 33 | 2 | 9.22 | -3.66 | 计算机 |
430047 | 诺思兰德 | 32 | 1 | 10.58 | -10.72 | 医药生物 |
830879 | 基康仪器 | 30 | 1 | 8.02 | -0.25 | 机械设备 |
833346 | 威贸电子 | 28 | 2 | 11.24 | -3.44 | 电子 |
837344 | 三元基因 | 27 | 1 | 15.13 | 3.28 | 医药生物 |
834599 | 同力股份 | 27 | 1 | 7.85 | 1.68 | 机械设备 |
834058 | 华洋赛车 | 26 | 1 | 15.14 | 1.54 | 汽车 |
836239 | 长虹能源 | 25 | 1 | 16.03 | 4.09 | 电力设备 |
835185 | 贝特瑞 | 23 | 1 | 13.97 | -18.02 | 电力设备 |
835640 | 富士达 | 23 | 1 | 10.57 | -17.29 | 通信 |
839790 | 联迪信息 | 22 | 2 | 6.84 | -14.39 | 计算机 |
835179 | 凯德石英 | 22 | 1 | 13.81 | -14.70 | 电子 |
832735 | 德源药业 | 22 | 1 | 21.89 | 0.60 | 医药生物 |
836699 | 海达尔 | 22 | 1 | 18.09 | 3.55 | 家用电器 |
833943 | 优机股份 | 19 | 1 | 7.48 | -5.08 | 机械设备 |
872374 | 云里物里 | 19 | 1 | 10.37 | 6.03 | 通信 |
838971 | 天马新材 | 18 | 1 | 8.05 | -10.65 | 基础化工 |
871981 | 晶赛科技 | 18 | 1 | 13.90 | 25.45 | 电子 |
833523 | 德瑞锂电 | 18 | 1 | 11.14 | 5.19 | 电力设备 |
836221 | 易实精密 | 17 | 1 | 10.89 | -2.07 | 汽车 |
430139 | 华岭股份 | 16 | 1 | 6.88 | -22.87 | 电子 |
873693 | 阿为特 | 15 | 1 | 20.94 | -6.52 | 机械设备 |
870357 | 雅葆轩 | 14 | 1 | 13.49 | -1.46 | 电子 |
835438 | 戈碧迦 | 13 | 1 | 10.65 | -17.38 | 电子 |
833230 | 欧康医药 | 13 | 1 | 9.08 | -13.93 | 医药生物 |
838924 | 广脉科技 | 12 | 1 | 7.90 | 4.08 | 通信 |
832885 | 星辰科技 | 12 | 1 | 5.30 | -15.87 | 机械设备 |
835174 | 五新隧装 | 12 | 1 | 16.13 | 7.53 | 机械设备 |
831832 | 科达自控 | 11 | 1 | 10.37 | -3.98 | 计算机 |
872808 | 曙光数创 | 11 | 1 | 26.06 | -23.44 | 计算机 |
833533 | 骏创科技 | 10 | 1 | 9.00 | -18.33 | 汽车 |
871634 | 新威凌 | 10 | 1 | 9.36 | -8.68 | 有色金属 |
833914 | 远航精密 | 9 | 1 | 7.61 | -1.55 | 电力设备 |
430418 | 苏轴股份 | 3 | 1 | 12.93 | -5.07 | 汽车 |
834950 | 迅安科技 | 2 | 1 | 10.08 | -10.40 | 机械设备 |
839493 | 并行科技 | 2 | 1 | 32.99 | -13.80 | 计算机 |
834682 | 球冠电缆 | 1 | 1 | 4.43 | -2.64 | 电力设备 |
836720 | 吉冈精密 | 1 | 1 | 7.50 | -2.60 | 机械设备 |
832876 | 慧为智能 | 1 | 1 | 8.48 | -3.96 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。