580家公司公布最新股东户数

580只股公布截至12月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有303只,降幅居前的是东方环宇、蕾奥规划、华辰装备等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有812家、792家、610家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有580家公司公布了截至12月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:37%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(11月30日)筹码集中股监测显示,这些股11月21日以来平均下跌0.70%,走势弱于同期沪指表现(上涨0.42%),其中,37%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,肇民科技涨幅最高,11月21日以来累计上涨35.32%,涨幅居前的还有奥海科技、金财互联等。

12股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有580只个股公布了12月10日股东户数,与上期(11月30日)相比,股东户数下降的有303只。其中股东户数降幅超一成的有12只。

股东户数降幅最多的是东方环宇,截至12月10日最新股东户数为14217户,较11月30日下降29.67%,筹码集中以来该股累计下跌9.41%,累计换手率为40.73%,其间主力资金净流出4635.87万元。

其次是蕾奥规划,截至12月10日最新股东户数为11227户,较11月30日下降17.38%,筹码集中以来该股累计上涨7.51%,累计换手率为78.43%,其间主力资金净流入2875.52万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股12月1日以来平均下跌0.45%,涨幅居前的有国安达、奥特佳、宝馨科技等,分别上涨28.26%、27.78%、26.40%。所属行业来看,筹码集中股中基础化工、电子、机械设备等行业最为集中,分别有32只、31只、29只个股上榜。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
603706 东方环宇 14217 -29.67 -9.41 公用事业
300989 蕾奥规划 11227 -17.38 7.51 建筑装饰
300809 华辰装备 16865 -16.80 21.17 机械设备
002883 中设股份 14973 -14.46 -2.50 建筑装饰
300291 百纳千成 37563 -13.90 -0.48 传媒
300949 奥雅股份 8584 -12.70 9.95 建筑装饰
301081 严牌股份 9642 -12.42 -3.96 环保
002912 中新赛克 26064 -12.04 -8.18 计算机
000158 常山北明 455479 -10.35 -11.10 计算机
301220 亚香股份 5200 -10.34 -5.32 基础化工
300586 美联新材 27758 -10.33 -11.85 基础化工
300969 恒帅股份 7693 -10.09 7.89 汽车
301279 金道科技 8207 -9.39 -3.46 机械设备
301187 欧圣电气 8555 -9.32 3.67 家用电器
001318 阳光乳业 18951 -9.02 0.66 食品饮料
000929 兰州黄河 21486 -8.95 -7.99 食品饮料
603338 浙江鼎力 21000 -8.70 0.76 机械设备
300072 海新能科 52680 -8.35 -11.65 基础化工
002576 通达动力 35110 -8.35 16.35 电力设备
002357 富临运业 17693 -8.31 10.67 交通运输
300979 华利集团 8900 -8.25 0.70 纺织服饰
300168 万达信息 58193 -8.05 -10.23 计算机
000973 佛塑科技 98208 -8.03 -6.57 基础化工
002797 第一创业 352727 -8.02 6.39 非银金融
003013 地铁设计 12707 -7.92 1.51 建筑装饰
002580 圣阳股份 50925 -7.87 -8.62 电力设备
002955 鸿合科技 22637 -7.77 -5.81 电子
002941 新疆交建 46155 -7.70 -6.88 建筑装饰
002125 湘潭电化 53429 -7.62 -6.21 电力设备
002494 华斯股份 27853 -7.53 -1.83 纺织服饰
002286 保龄宝 32938 -7.13 3.73 农林牧渔
301182 凯旺科技 14743 -7.12 -1.17 计算机
301153 中科江南 19979 -6.94 -7.37 计算机
002630 华西能源 68983 -6.78 2.84 电力设备
301083 百胜智能 12703 -6.73 -7.90 机械设备
000688 国城矿业 20641 -6.64 4.46 有色金属
003031 中瓷电子 20180 -6.57 -4.06 通信
000543 皖能电力 43578 -6.43 9.46 公用事业
002637 赞宇科技 15322 -6.36 -10.45 基础化工
301233 盛帮股份 6688 -6.28 0.46 汽车
603223 恒通股份 12880 -6.27 7.07 石油石化
300489 光智科技 30000 -6.25 -9.23 电子
300610 晨化股份 15100 -6.21 -0.09 基础化工
300994 久祺股份 10216 -6.17 7.69 汽车
300266 兴源环境 46000 -6.12 1.89 环保
002387 维信诺 81878 -6.11 -6.55 电子
301361 众智科技 10120 -6.11 0.89 电力设备
300556 丝路视觉 22106 -6.08 11.40 计算机
002333 罗普斯金 14997 -6.02 -2.23 建筑材料
001332 锡装股份 10087 -5.98 -4.53 机械设备
301068 大地海洋 2743 -5.97 7.14 环保
300173 福能东方 84250 -5.94 -26.18 电力设备
003002 壶化股份 8837 -5.82 10.23 基础化工
301195 北路智控 11255 -5.76 -10.58 计算机
001299 美能能源 15696 -5.72 -5.43 公用事业
002162 悦心健康 52654 -5.72 18.43 轻工制造
301049 超越科技 9200 -5.70 -3.07 环保
300543 朗科智能 23400 -5.65 -5.76 家用电器
000509 华塑控股 34000 -5.56 -2.58 电子
000061 农产品 38370 -5.53 -4.79 商贸零售
301025 读客文化 14840 -5.53 -1.87 传媒
002536 飞龙股份 52000 -5.45 9.42 汽车
001298 好上好 34449 -5.27 -2.96 电子
002726 龙大美食 30753 -5.21 4.02 食品饮料
301389 隆扬电子 20054 -5.11 0.30 电子
300674 宇信科技 77723 -4.91 -0.97 计算机
300782 卓胜微 81309 -4.69 4.55 电子
000750 国海证券 254467 -4.61 -1.94 非银金融
000895 双汇发展 197904 -4.60 6.90 食品饮料
002827 高争民爆 21000 -4.55 2.31 基础化工
300180 华峰超纤 91848 -4.49 -2.50 基础化工
000933 神火股份 83900 -4.44 7.51 有色金属
002939 长城证券 82036 -4.42 -2.63 非银金融
301367 怡和嘉业 7954 -4.40 0.77 医药生物
002755 奥赛康 16297 -4.38 -7.00 医药生物
301515 港通医疗 9224 -4.36 -8.71 医药生物
002239 奥特佳 142800 -4.35 27.78 汽车
002389 航天彩虹 98943 -4.34 -4.78 国防军工
000068 华控赛格 46592 -4.23 7.73 环保
603937 丽岛新材 12944 -4.20 1.70 有色金属
301125 腾亚精工 9137 -4.19 6.80 机械设备
002932 明德生物 28141 -4.19 -3.91 医药生物
300410 正业科技 23604 -4.16 -4.77 电力设备
603391 力聚热能 14824 -4.11 1.95 机械设备
002222 福晶科技 69830 -4.05 -2.75 电子
300114 中航电测 63307 -3.94 8.42 国防军工
000050 深天马A 78703 -3.93 6.70 电子
301022 海泰科 8614 -3.90 -4.14 汽车
000731 四川美丰 46695 -3.87 -2.30 基础化工
000021 深科技 207755 -3.85 -3.57 电子
002148 北纬科技 42500 -3.85 23.03 通信
301448 开创电气 8578 -3.81 -6.09 机械设备
002666 德联集团 32485 -3.67 -1.47 基础化工
301218 华是科技 16200 -3.57 -6.73 计算机
300902 国安达 9894 -3.56 28.26 机械设备
001238 浙江正特 5761 -3.40 2.20 轻工制造
603995 甬金股份 13912 -3.36 -2.24 钢铁
300597 吉大通信 23542 -3.36 -1.25 通信
300426 唐德影视 16376 -3.26 12.64 传媒
600449 宁夏建材 26742 -3.23 -3.05 建筑材料
002321 华英农业 48776 -3.17 22.27 农林牧渔
300374 中铁装配 28976 -3.16 -2.61 建筑材料
000977 浪潮信息 310000 -3.13 -2.64 计算机
301123 奕东电子 21121 -3.12 -3.71 电子
002497 雅化集团 125000 -3.10 5.13 基础化工
002528 ST英飞拓 73622 -3.08 -3.44 计算机
002956 西麦食品 17925 -3.07 12.50 食品饮料
300615 欣天科技 14584 -3.06 1.63 通信
000997 新大陆 54631 -3.05 -5.47 计算机
003027 同兴环保 17739 -3.02 -3.88 环保
301566 达利凯普 13181 -3.02 0.45 电子
002384 东山精密 138593 -3.01 7.49 电子
603289 泰瑞机器 15360 -3.01 1.34 机械设备
000722 湖南发展 51198 -2.98 0.75 公用事业
300228 富瑞特装 44191 -2.98 -5.62 机械设备
600603 ST广物 15731 -2.95 -8.04 房地产
002098 浔兴股份 14913 -2.94 -1.93 纺织服饰
300049 福瑞股份 21699 -2.93 -9.60 医药生物
000972 中基健康 33076 -2.93 1.22 农林牧渔
003023 彩虹集团 17632 -2.91 -3.75 家用电器
000070 ST特信 54670 -2.87 0.00 通信
301337 亚华电子 15189 -2.84 -0.67 计算机
300763 锦浪科技 52295 -2.81 -3.73 电力设备
300951 博硕科技 14300 -2.79 2.46 电子
000153 丰原药业 36372 -2.74 -0.91 医药生物
001277 速达股份 11128 -2.74 -2.12 机械设备
603599 广信股份 19588 -2.73 2.40 基础化工
300378 鼎捷数智 36000 -2.70 7.69 计算机
300602 飞荣达 36932 -2.64 -2.11 电子
300956 英力股份 20698 -2.61 -5.25 电子
600742 一汽富维 34733 -2.60 -1.17 汽车
600850 电科数字 38903 -2.59 -4.15 计算机
001380 华纬科技 9420 -2.52 7.96 汽车
300527 中船应急 51281 -2.52 -1.83 国防军工
002700 ST浩源 9523 -2.48 -1.91 公用事业
002895 川恒股份 26318 -2.46 -0.83 基础化工
002683 广东宏大 26674 -2.42 -1.40 基础化工
300248 新开普 40014 -2.42 -9.81 计算机
300936 中英科技 13100 -2.39 -1.45 电子
300137 ST先河 24640 -2.35 3.20 环保
300057 万顺新材 34979 -2.35 -6.80 有色金属
300950 德固特 14075 -2.34 -2.18 机械设备
300319 麦捷科技 53866 -2.33 8.12 电子
300808 久量股份 7617 -2.32 -10.81 电子
301092 争光股份 11954 -2.31 0.24 基础化工
002316 ST亚联 25272 -2.31 6.91 非银金融
002946 新乳业 17304 -2.30 8.69 食品饮料
688531 日联科技 6963 -2.29 -6.39 机械设备
000920 沃顿科技 25315 -2.27 -0.87 基础化工
605305 中际联合 12743 -2.23 -6.50 机械设备
300121 阳谷华泰 34735 -2.20 -7.79 基础化工
600206 有研新材 175449 -2.18 -23.85 电子
002368 太极股份 56313 -2.16 -7.35 计算机
002224 三力士 43367 -2.15 0.00 基础化工
000628 高新发展 80680 -2.13 2.13 建筑装饰
300491 通合科技 18849 -2.13 11.60 电力设备
001366 播恩集团 12328 -2.12 -4.92 农林牧渔
000885 城发环境 22021 -2.11 -1.77 环保
002818 富森美 18900 -2.10 4.85 商贸零售
000686 东北证券 89858 -2.09 -1.55 非银金融
603577 汇金通 15518 -2.08 -5.33 电力设备
688291 金橙子 4804 -2.08 -3.46 计算机
001260 坤泰股份 11181 -2.05 -1.13 汽车
301258 富士莱 10840 -2.04 -6.49 医药生物
002363 隆基机械 34018 -2.04 0.58 汽车
300639 凯普生物 34897 -2.02 -5.07 医药生物
300212 易华录 72967 -1.93 -6.05 计算机
002773 康弘药业 34354 -1.92 -3.86 医药生物
300867 圣元环保 20838 -1.92 -5.25 环保
300933 中辰股份 20707 -1.91 -0.98 电力设备
000995 皇台酒业 43267 -1.87 16.93 食品饮料
300294 博雅生物 24528 -1.85 -2.21 医药生物
300327 中颖电子 53000 -1.85 1.30 电子
002566 益盛药业 21067 -1.82 -1.86 医药生物
002585 双星新材 64337 -1.82 -4.11 基础化工
300261 雅本化学 65669 -1.81 -5.38 基础化工
002191 劲嘉股份 61572 -1.78 1.53 轻工制造
002049 紫光国微 224135 -1.77 0.08 电子
301297 富乐德 47235 -1.77 -1.31 电子
002923 润都股份 12281 -1.77 1.36 医药生物
300402 宝色股份 20449 -1.76 -3.92 机械设备
300567 精测电子 22817 -1.74 -5.95 机械设备
300817 双飞集团 14505 -1.73 -12.47 机械设备
000970 中科三环 108898 -1.68 2.46 有色金属
300013 *ST新宁 16602 -1.68 0.77 交通运输
300289 利德曼 18919 -1.68 0.18 医药生物
300485 赛升药业 27093 -1.68 -3.70 医药生物
002179 中航光电 70278 -1.68 -4.59 国防军工
300854 中兰环保 7981 -1.68 1.16 环保
300814 中富电路 17479 -1.63 13.18 电子
603689 皖天然气 16502 -1.60 -1.75 公用事业
002500 山西证券 127061 -1.58 -0.15 非银金融
000004 国华网安 43187 -1.58 3.31 计算机
000851 ST高鸿 63000 -1.56 -6.28 通信
600862 中航高科 66664 -1.48 -3.69 国防军工
002373 千方科技 82304 -1.47 7.43 计算机
002353 杰瑞股份 26531 -1.45 -3.52 机械设备
300124 汇川技术 109074 -1.41 -1.64 机械设备
002767 先锋电子 14795 -1.41 -3.08 机械设备
300585 奥联电子 19954 -1.39 -4.88 汽车
002036 联创电子 121980 -1.37 6.72 电子
000523 红棉股份 38024 -1.36 2.73 综合
301113 雅艺科技 5252 -1.35 5.31 轻工制造
002961 瑞达期货 17273 -1.34 -5.02 非银金融
301362 民爆光电 8013 -1.33 -7.17 家用电器
300301 *ST长方 22006 -1.32 -0.55 电子
002546 新联电子 45200 -1.31 3.23 电力设备
002246 北化股份 40191 -1.31 -11.47 基础化工
300896 爱美客 60082 -1.29 -2.76 美容护理
000507 珠海港 71196 -1.27 0.56 公用事业
301587 中瑞股份 11972 -1.26 0.57 电力设备
301386 未来电器 12240 -1.26 4.47 电力设备
301439 泓淋电力 29961 -1.25 1.10 电力设备
603327 福蓉科技 45862 -1.24 -0.68 电子
002124 ST天邦 76129 -1.21 -11.59 农林牧渔
000655 金岭矿业 32712 -1.20 -2.68 钢铁
300165 ST天瑞 27638 -1.19 -16.24 机械设备
002271 东方雨虹 198180 -1.19 -4.48 建筑材料
003035 南网能源 116354 -1.18 -1.10 公用事业
301363 美好医疗 7842 -1.15 4.57 医药生物
601918 新集能源 89000 -1.11 0.40 煤炭
300110 华仁药业 44500 -1.11 -2.07 医药生物
300092 科新机电 21295 -1.11 -1.58 机械设备
000063 中兴通讯 459974 -1.10 10.91 通信
301056 森赫股份 11222 -1.09 -6.91 机械设备
002830 名雕股份 7269 -1.08 -5.61 建筑装饰
000563 陕国投A 122072 -1.06 -1.59 非银金融
300569 天能重工 40194 -1.06 -2.77 电力设备
300732 设研院 20352 -1.05 -3.84 建筑装饰
000027 深圳能源 124063 -1.04 -0.15 公用事业
000728 国元证券 102520 -1.01 0.35 非银金融
300534 陇神戎发 28822 -0.99 -2.71 医药生物
300999 金龙鱼 126687 -0.98 0.88 农林牧渔
001218 丽臣实业 13376 -0.98 -3.48 基础化工
300907 康平科技 8107 -0.97 -7.23 电力设备
000603 盛达资源 33245 -0.95 -0.47 有色金属
002330 得利斯 41290 -0.94 -0.84 食品饮料
002408 齐翔腾达 62400 -0.92 1.51 石油石化
000426 兴业银锡 34469 -0.91 -0.54 有色金属
300770 新媒股份 20881 -0.91 0.84 传媒
000151 中成股份 31867 -0.91 -6.38 商贸零售
002365 永安药业 23736 -0.90 -3.88 医药生物
301090 华润材料 26749 -0.90 0.00 基础化工
300187 永清环保 22200 -0.89 -3.04 环保
300821 东岳硅材 58646 -0.89 -2.38 基础化工
000919 金陵药业 36742 -0.87 -1.13 医药生物
000768 中航西飞 152363 -0.86 -3.07 国防军工
300337 银邦股份 75515 -0.85 -4.38 有色金属
300847 中船汉光 25855 -0.85 1.12 计算机
002514 宝馨科技 91425 -0.84 26.40 机械设备
002419 天虹股份 34151 -0.84 14.18 商贸零售
002440 闰土股份 32048 -0.81 -1.32 基础化工
002436 兴森科技 123000 -0.81 -1.69 电子
002379 宏创控股 23040 -0.79 9.70 有色金属
000567 海德股份 48909 -0.79 -1.28 非银金融
301396 宏景科技 12343 -0.76 -5.95 计算机
300713 英可瑞 18590 -0.72 -2.03 电力设备
605389 长龄液压 10606 -0.72 2.57 机械设备
000913 钱江摩托 25037 -0.69 4.79 汽车
300334 津膜科技 18562 -0.68 -7.63 环保
002705 新宝股份 28552 -0.68 1.86 家用电器
600488 津药药业 41880 -0.66 -1.52 医药生物
002487 大金重工 71260 -0.66 -5.58 电力设备
603227 雪峰科技 29328 -0.62 2.35 基础化工
300747 锐科激光 42783 -0.62 -3.08 机械设备
002110 三钢闽光 46044 -0.62 -2.54 钢铁
601061 中信金属 85050 -0.60 -2.66 商贸零售
000828 东莞控股 30983 -0.59 -5.97 交通运输
002060 广东建工 81408 -0.54 1.05 公用事业
600531 豫光金铅 71558 -0.52 -0.15 有色金属
000966 长源电力 94666 -0.52 2.06 公用事业
002287 奇正藏药 19719 -0.51 -3.07 医药生物
300699 光威复材 58292 -0.51 -4.74 国防军工
000729 燕京啤酒 58402 -0.49 7.61 食品饮料
002574 明牌珠宝 21700 -0.46 0.78 纺织服饰
000601 韶能股份 49502 -0.45 0.93 公用事业
600261 阳光照明 38210 -0.44 2.08 家用电器
002748 ST世龙 9999 -0.41 9.12 基础化工
000878 云南铜业 137198 -0.36 0.08 有色金属
300535 达威股份 10066 -0.36 -7.30 基础化工
300253 卫宁健康 76885 -0.35 -2.39 计算机
000713 丰乐种业 66059 -0.35 8.84 农林牧渔
300223 北京君正 77870 -0.34 6.55 电子
002099 海翔药业 28806 -0.31 -7.29 医药生物
002012 凯恩股份 25495 -0.29 -3.78 轻工制造
300662 科锐国际 12720 -0.24 15.04 社会服务
300467 迅游科技 22452 -0.23 -1.65 传媒
002270 华明装备 28749 -0.23 0.12 电力设备
002005 ST德豪 34095 -0.17 12.00 家用电器
002132 恒星科技 61300 -0.16 1.03 机械设备
600794 保税科技 58160 -0.14 -2.61 交通运输
300490 华自科技 37408 -0.14 -4.04 电力设备
002092 ST中泰 89050 -0.13 -1.96 基础化工
300927 江天化学 9570 -0.11 -5.82 基础化工
000736 中交地产 54706 -0.11 -4.82 房地产
000758 中色股份 108545 -0.10 -1.36 有色金属
601065 江盐集团 39562 -0.06 -0.66 基础化工
000993 闽东电力 46650 -0.06 -0.89 公用事业
002922 伊戈尔 53025 -0.06 -1.39 电子
300595 欧普康视 66693 -0.05 -1.38 医药生物
300516 久之洋 15113 -0.03 0.33 电子
002823 凯中精密 36747 -0.01 -4.45 电力设备
301028 东亚机械 15944 -0.01 0.27 机械设备

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容