证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨跌基本持平,A股成交量366.79亿股,成交金额3673.46亿元,比上一个交易日减少3.51%。个股方面,2948只个股上涨,其中涨停37只,2064只个股下跌,其中跌停18只。从申万行业来看,房地产、国防军工、计算机等涨幅最大,涨幅分别为0.80%、0.80%、0.78%;家用电器、有色金属、纺织服饰等跌幅最大,跌幅分别为1.90%、0.71%、0.60%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 0.80 | 212.20 | 12.32 | 我爱我家 | 10.19 |
国防军工 | 0.80 | 141.17 | 14.92 | 合众思壮 | 10.03 |
计算机 | 0.78 | 262.15 | 19.80 | 安居宝 | 20.00 |
农林牧渔 | 0.61 | 56.54 | -5.77 | 普莱柯 | 8.88 |
交通运输 | 0.50 | 95.60 | -5.67 | 韵达股份 | 8.93 |
公用事业 | 0.46 | 97.03 | 4.21 | 甘肃能源 | 10.04 |
商贸零售 | 0.42 | 51.93 | 16.61 | 德必集团 | 6.64 |
石油石化 | 0.41 | 35.30 | -10.83 | ST新潮 | 5.21 |
电子 | 0.40 | 336.08 | -8.44 | 胜蓝股份 | 20.01 |
煤炭 | 0.25 | 22.13 | -25.19 | 安源煤业 | 1.36 |
基础化工 | 0.23 | 262.55 | -5.07 | 南京聚隆 | 10.72 |
社会服务 | 0.06 | 35.57 | -15.52 | ST东时 | 3.35 |
非银金融 | 0.06 | 154.20 | 9.20 | 华铁应急 | 3.07 |
汽车 | 0.06 | 194.58 | -1.12 | 长源东谷 | 10.01 |
食品饮料 | 0.06 | 98.21 | 2.75 | ST交昂 | 5.21 |
通信 | 0.01 | 159.28 | -18.65 | 神宇股份 | 15.97 |
建筑装饰 | -0.08 | 119.91 | -0.93 | *ST名家 | -6.47 |
环保 | -0.10 | 28.23 | -6.06 | *ST巴安 | -5.26 |
美容护理 | -0.11 | 11.15 | -8.64 | *ST美谷 | -2.09 |
银行 | -0.14 | 103.52 | -6.08 | 成都银行 | -1.79 |
传媒 | -0.16 | 112.98 | -12.30 | 星辉娱乐 | -7.01 |
机械设备 | -0.25 | 217.88 | 0.33 | 广日股份 | -8.13 |
钢铁 | -0.28 | 20.55 | 9.77 | 盛德鑫泰 | -4.95 |
医药生物 | -0.36 | 222.33 | -14.37 | ST长康 | -5.00 |
综合 | -0.36 | 5.89 | 2.06 | *ST恒立 | -4.94 |
建筑材料 | -0.38 | 58.97 | 28.43 | 海南瑞泽 | -4.95 |
电力设备 | -0.49 | 245.01 | -2.66 | 阳光电源 | -5.69 |
轻工制造 | -0.54 | 62.99 | 7.10 | 森鹰窗业 | -3.67 |
纺织服饰 | -0.60 | 24.48 | -19.26 | ST阳光 | -5.21 |
有色金属 | -0.71 | 146.35 | -33.86 | *ST中润 | -4.93 |
家用电器 | -1.90 | 78.68 | -3.71 | *ST同洲 | -4.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。