证券时报•数据宝统计,截至8月20日收盘,沪指报收2866.66点,涨跌幅-0.93%;深成指报收8252.87点,涨跌幅-1.24%;创业板指报收1567.97点,涨跌幅-1.34%。从平均每笔成交数据来看,有2245只个股平均每笔成交量环比增加,其中,83只个股平均每笔成交量增幅超50%;2270只个股每笔成交量环比下降。其中美盈森、金浦钛业、山西高速等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,京北方、新时达、新炬网络等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有34只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
8月20日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002303 | 美盈森 | 9.96 | 4722 | 402.43 |
000545 | 金浦钛业 | 10.00 | 4194 | 171.83 |
000755 | 山西高速 | 9.93 | 2295 | 170.58 |
002285 | 世联行 | -2.78 | 3577 | 164.48 |
600358 | 国旅联合 | 10.12 | 2747 | 164.41 |
603633 | 徕木股份 | -10.06 | 1361 | 152.13 |
603192 | 汇得科技 | 10.00 | 606 | 124.80 |
600238 | 海南椰岛 | -10.04 | 1426 | 111.86 |
601999 | 出版传媒 | 3.36 | 844 | 109.05 |
002667 | 威领股份 | 9.96 | 1666 | 107.21 |
8月20日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002987 | 京北方 | 2.93 | 70107 | 1409.63 |
002527 | 新时达 | -1.38 | 51104 | 879.00 |
605398 | 新炬网络 | 3.48 | 21996 | 860.52 |
000062 | 深圳华强 | 10.01 | 26090 | 714.55 |
300718 | 长盛轴承 | 19.98 | 33430 | 556.91 |
300468 | 四方精创 | 0.53 | 78551 | 488.18 |
300891 | 惠云钛业 | 15.19 | 29828 | 477.61 |
002986 | 宇新股份 | 8.16 | 13587 | 468.49 |
002136 | 安纳达 | 3.85 | 10724 | 426.46 |
002717 | 岭南股份 | 9.80 | 28907 | 422.07 |
8月20日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
金浦钛业 | 10.00 | 4194 | 171.83 | 8566 | 145.73 |
山西高速 | 9.93 | 2295 | 170.58 | 9870 | 254.91 |
汇得科技 | 10.00 | 606 | 124.80 | 8476 | 388.81 |
海南椰岛 | -10.04 | 1426 | 111.86 | 12201 | 180.55 |
出版传媒 | 3.36 | 844 | 109.05 | 16707 | 181.93 |
襄阳轴承 | 10.11 | 1441 | 100.56 | 8601 | 50.55 |
惠云钛业 | 15.19 | 884 | 95.54 | 29828 | 477.61 |
瑞丰光电 | 10.20 | 1960 | 91.81 | 70355 | 89.52 |
长盛轴承 | 19.98 | 983 | 89.91 | 33430 | 556.91 |
森林包装 | -1.30 | 544 | 79.74 | 3874 | 64.22 |
兰石重装 | 9.91 | 1728 | 79.73 | 36167 | 324.99 |
利亚德 | 11.06 | 1882 | 77.06 | 76236 | 116.54 |
华翔股份 | 7.14 | 741 | 74.64 | 14632 | 254.37 |
罗莱生活 | -1.09 | 642 | 74.26 | 2850 | 68.24 |
韶能股份 | -6.23 | 1382 | 72.89 | 10544 | 71.09 |
宇新股份 | 8.16 | 611 | 70.92 | 13587 | 468.49 |
ST熊猫 | 5.01 | 1317 | 68.06 | 1136 | 62.98 |
双飞集团 | 7.48 | 677 | 66.50 | 17191 | 164.19 |
景兴纸业 | 4.40 | 3110 | 65.90 | 15088 | 150.05 |
先河环保 | -3.41 | 1326 | 65.08 | 7820 | 100.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。