4月15日,北交所个股合计成交量15.23亿股,成交额331.84亿元,成交额相对上一交易日减少22.02亿元,个股来看,收盘上涨的共105只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有105只,占可交易个股的39.62%,收盘涨停的有一致魔芋等,收盘涨幅居前的有开发科技、宏裕包材、德源药业,分别上涨14.76%、11.06%、10.95%。收盘股价下跌的有157只,跌幅居前的有华光源海、太湖雪、秋乐种业等,分别下跌11.81%、9.63%、8.93%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有101只,成交额居前的北交所股票有开发科技、锦波生物、骑士乳业等,成交额分别为11.05亿元、8.28亿元、6.84亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有83只,其中,21股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有79只,换手率在1%~5%之间的有101只。全天换手率居前的股票有华光源海、泰鹏智能、骑士乳业等,换手率分别为55.23%、53.22%、46.70%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
920029 | 开发科技 | 100.01 | 14.76 | 36.67 | 110497.46 |
832982 | 锦波生物 | 376.00 | -0.53 | 4.61 | 82784.64 |
832786 | 骑士乳业 | 13.13 | 2.82 | 46.70 | 68436.78 |
835179 | 凯德石英 | 42.31 | -2.89 | 23.87 | 60818.93 |
839273 | 一致魔芋 | 62.80 | 29.99 | 21.77 | 59978.71 |
831087 | 秋乐种业 | 22.85 | -8.93 | 15.46 | 58948.98 |
839493 | 并行科技 | 157.05 | 2.57 | 11.35 | 57892.73 |
872351 | 华光源海 | 24.65 | -11.81 | 55.23 | 50534.58 |
833284 | 灵鸽科技 | 24.19 | 6.05 | 28.99 | 50017.03 |
920002 | 万达轴承 | 229.60 | 8.30 | 36.56 | 46714.32 |
920116 | 星图测控 | 105.86 | 3.38 | 15.68 | 43086.09 |
832023 | 田野股份 | 6.62 | -7.28 | 22.28 | 40748.75 |
833533 | 骏创科技 | 52.21 | 6.57 | 19.66 | 37885.50 |
430139 | 华岭股份 | 26.95 | -3.41 | 5.23 | 37235.07 |
871396 | 常辅股份 | 37.99 | 2.26 | 24.06 | 36542.02 |
836826 | 盖世食品 | 15.00 | 6.99 | 39.29 | 35923.28 |
837023 | 芭薇股份 | 22.37 | 8.59 | 44.51 | 35288.41 |
833171 | 国航远洋 | 7.54 | -6.68 | 15.88 | 35225.40 |
430489 | 佳先股份 | 25.07 | -3.91 | 15.37 | 33741.99 |
833509 | 同惠电子 | 27.59 | -8.55 | 13.82 | 32439.44 |
830779 | 武汉蓝电 | 63.92 | 4.99 | 34.46 | 32332.88 |
831304 | 迪尔化工 | 16.26 | 8.54 | 25.68 | 31999.66 |
832522 | 纳科诺尔 | 55.88 | 3.67 | 6.05 | 31506.26 |
832735 | 德源药业 | 52.30 | 10.95 | 9.02 | 30881.36 |
873132 | 泰鹏智能 | 20.78 | -7.27 | 53.22 | 30573.53 |
833429 | 康比特 | 23.79 | 5.87 | 11.78 | 30073.19 |
830799 | 艾融软件 | 56.90 | -3.03 | 4.29 | 29569.85 |
839371 | 欧福蛋业 | 13.83 | 2.44 | 35.28 | 28301.55 |
837403 | 康农种业 | 38.24 | -1.06 | 17.50 | 27935.30 |
833394 | 民士达 | 35.70 | -5.43 | 15.84 | 27631.59 |
831726 | 朱老六 | 25.70 | 5.50 | 18.99 | 27110.05 |
838262 | 太湖雪 | 32.95 | -9.63 | 32.21 | 27076.70 |
920106 | 林泰新材 | 116.40 | 9.60 | 19.91 | 26670.74 |
831689 | 克莱特 | 42.74 | -1.99 | 16.42 | 26302.31 |
836239 | 长虹能源 | 43.60 | 5.06 | 12.14 | 26095.29 |
430418 | 苏轴股份 | 38.17 | 3.16 | 5.09 | 24971.45 |
836422 | 润普食品 | 17.34 | -4.46 | 20.38 | 23773.30 |
872541 | 铁大科技 | 17.33 | -8.79 | 14.27 | 22887.45 |
873305 | 九菱科技 | 38.72 | -6.70 | 15.49 | 22613.52 |
833030 | 立方控股 | 33.37 | 2.02 | 11.66 | 22191.48 |
833075 | 柏星龙 | 30.16 | 8.88 | 19.73 | 21866.60 |
834682 | 球冠电缆 | 13.03 | 2.84 | 10.38 | 20628.35 |
831627 | 力王股份 | 28.18 | 6.70 | 15.31 | 20497.77 |
837006 | 晟楠科技 | 31.00 | -6.49 | 18.45 | 20052.47 |
831856 | 浩淼科技 | 25.25 | -3.33 | 16.35 | 19633.98 |
870299 | 灿能电力 | 19.00 | 8.02 | 23.25 | 19079.50 |
832149 | 利尔达 | 14.89 | -3.81 | 10.92 | 18855.35 |
838924 | 广脉科技 | 27.89 | 3.53 | 10.39 | 17973.69 |
872190 | 雷神科技 | 30.39 | 1.98 | 5.98 | 17711.71 |
872808 | 曙光数创 | 55.86 | -0.29 | 1.61 | 17706.84 |
873593 | 鼎智科技 | 46.87 | 1.27 | 3.18 | 17039.95 |
430300 | 辰光医疗 | 19.10 | -5.49 | 13.18 | 16997.23 |
832171 | 志晟信息 | 28.56 | -3.61 | 8.52 | 16203.17 |
832491 | 奥迪威 | 28.65 | 0.88 | 4.92 | 15992.87 |
871981 | 晶赛科技 | 37.80 | -5.07 | 11.16 | 15905.56 |
873726 | 卓兆点胶 | 27.35 | -6.91 | 24.38 | 15595.30 |
839790 | 联迪信息 | 40.19 | -5.66 | 6.93 | 15403.69 |
833346 | 威贸电子 | 26.75 | -7.15 | 12.70 | 15300.47 |
831010 | 凯添燃气 | 14.12 | 1.88 | 6.28 | 15254.81 |
835579 | 机科股份 | 29.53 | -0.10 | 11.49 | 15089.06 |
832419 | 路斯股份 | 19.37 | -2.27 | 8.20 | 15068.28 |
873706 | 铁拓机械 | 19.30 | -6.27 | 17.78 | 14787.09 |
838837 | 华原股份 | 17.40 | -0.57 | 5.91 | 14451.57 |
835185 | 贝特瑞 | 20.93 | 2.00 | 0.61 | 14118.75 |
871642 | 通易航天 | 14.19 | -6.34 | 9.53 | 13823.80 |
830964 | 润农节水 | 8.57 | -4.57 | 10.44 | 13805.85 |
873576 | 天力复合 | 36.65 | -2.27 | 3.49 | 13763.37 |
836961 | 西磁科技 | 39.16 | -3.36 | 8.93 | 13346.08 |
831305 | 海希通讯 | 20.66 | 3.87 | 5.91 | 13250.41 |
873833 | 美心翼申 | 20.94 | -0.99 | 20.17 | 13229.43 |
832885 | 星辰科技 | 16.79 | -2.55 | 8.87 | 13164.15 |
837046 | 亿能电力 | 17.85 | 3.42 | 14.54 | 13025.11 |
871970 | 大禹生物 | 9.63 | 7.84 | 19.76 | 12945.72 |
835305 | 云创数据 | 28.82 | 1.48 | 5.56 | 12901.86 |
870866 | 绿亨科技 | 11.06 | -6.19 | 12.19 | 12842.12 |
430476 | 海能技术 | 16.00 | -2.56 | 12.70 | 12841.39 |
920016 | 中草香料 | 26.93 | 7.08 | 18.42 | 12836.96 |
872392 | 佳合科技 | 23.96 | -2.20 | 18.03 | 12638.17 |
834765 | 美之高 | 24.00 | -4.61 | 11.77 | 12370.35 |
920082 | 方正阀门 | 20.10 | 3.55 | 19.43 | 12288.85 |
873152 | 天宏锂电 | 17.26 | 4.86 | 10.31 | 12263.75 |
835237 | 力佳科技 | 32.45 | 4.81 | 5.76 | 12247.66 |
920008 | 成电光信 | 42.11 | -0.87 | 8.59 | 11986.97 |
871245 | 威博液压 | 34.93 | 4.46 | 14.17 | 11805.16 |
834021 | 流金科技 | 6.74 | 0.00 | 6.89 | 11796.27 |
836807 | 奔朗新材 | 11.33 | -5.43 | 8.24 | 11725.26 |
834415 | 恒拓开源 | 17.10 | -2.84 | 6.29 | 11429.52 |
834639 | 晨光电缆 | 8.84 | -2.00 | 11.09 | 11407.89 |
835892 | 中科美菱 | 19.32 | -6.80 | 20.65 | 11279.34 |
834599 | 同力股份 | 19.03 | -0.73 | 1.72 | 11249.70 |
872953 | 国子软件 | 49.51 | 0.30 | 8.25 | 11048.68 |
839725 | 惠丰钻石 | 31.01 | -3.12 | 8.38 | 11033.53 |
871634 | 新威凌 | 28.64 | -3.44 | 11.77 | 10947.22 |
831445 | 龙竹科技 | 9.54 | -4.31 | 10.76 | 10837.86 |
833873 | 中设咨询 | 5.78 | -5.25 | 16.74 | 10803.48 |
836675 | 秉扬科技 | 11.90 | -8.88 | 11.26 | 10793.37 |
873001 | 纬达光电 | 23.00 | 1.32 | 5.19 | 10404.08 |
430017 | 星昊医药 | 18.68 | -0.90 | 4.54 | 10276.12 |
835640 | 富士达 | 25.67 | -2.32 | 2.19 | 10177.43 |
430685 | 新芝生物 | 15.29 | -1.48 | 12.01 | 10045.73 |
870199 | 倍益康 | 26.57 | 2.98 | 10.07 | 10016.15 |
430564 | 天润科技 | 23.11 | -1.62 | 12.47 | 9811.25 |
835368 | 连城数控 | 28.00 | -2.68 | 1.56 | 9775.51 |
830946 | 森萱医药 | 10.77 | 3.06 | 2.16 | 9742.79 |
430510 | 丰光精密 | 21.64 | 3.54 | 4.77 | 9697.87 |
833230 | 欧康医药 | 22.70 | -3.40 | 11.69 | 9561.28 |
920108 | 宏海科技 | 24.40 | 5.40 | 17.11 | 9561.09 |
838227 | 美登科技 | 62.20 | 3.65 | 8.93 | 9512.57 |
833781 | 瑞奇智造 | 11.79 | -2.40 | 8.63 | 9416.80 |
920060 | 万源通 | 30.47 | -0.55 | 4.82 | 9383.87 |
837174 | 宏裕包材 | 15.96 | 11.06 | 7.45 | 9273.40 |
873570 | 坤博精工 | 40.04 | 0.96 | 10.42 | 9231.58 |
836547 | 无锡晶海 | 22.50 | 1.53 | 11.38 | 9202.50 |
870726 | 鸿智科技 | 24.83 | 3.16 | 6.83 | 9056.24 |
873167 | 新赣江 | 26.07 | 2.20 | 8.46 | 9051.28 |
839729 | 永顺生物 | 10.31 | -2.37 | 11.33 | 9002.29 |
870357 | 雅葆轩 | 21.88 | -4.20 | 9.10 | 8891.51 |
837821 | 则成电子 | 33.59 | -2.04 | 5.09 | 8706.54 |
430425 | 乐创技术 | 26.19 | -1.17 | 7.75 | 8591.54 |
831855 | 浙江大农 | 21.49 | -4.40 | 5.90 | 8553.41 |
832175 | 东方碳素 | 12.27 | -4.07 | 11.27 | 8470.13 |
837592 | 华信永道 | 57.90 | -2.56 | 3.70 | 8284.66 |
838971 | 天马新材 | 29.95 | -1.80 | 3.27 | 8267.66 |
430198 | 微创光电 | 12.77 | -4.70 | 9.19 | 8260.24 |
831961 | 创远信科 | 18.20 | -2.88 | 4.22 | 8151.63 |
833819 | 颖泰生物 | 3.92 | -4.62 | 1.70 | 8143.95 |
873527 | 夜光明 | 18.04 | -0.88 | 12.45 | 8042.64 |
920099 | 瑞华技术 | 33.46 | 4.73 | 6.19 | 8008.56 |
830839 | 万通液压 | 29.15 | -0.14 | 4.16 | 7910.74 |
833523 | 德瑞锂电 | 24.36 | 2.57 | 3.99 | 7902.49 |
832471 | 美邦科技 | 16.25 | 2.91 | 9.19 | 7855.53 |
836433 | 大唐药业 | 7.80 | -3.11 | 5.92 | 7835.66 |
871753 | 天纺标 | 28.89 | -5.28 | 8.53 | 7800.70 |
870436 | 大地电气 | 19.57 | 2.46 | 4.46 | 7670.57 |
920111 | 聚星科技 | 27.65 | 2.48 | 7.64 | 7652.14 |
873122 | 中纺标 | 47.34 | -5.30 | 4.67 | 7650.30 |
836699 | 海达尔 | 48.77 | 4.43 | 7.59 | 7590.78 |
838670 | 恒进感应 | 18.01 | 1.46 | 6.47 | 7562.82 |
838701 | 豪声电子 | 31.39 | -3.50 | 3.37 | 7562.08 |
832566 | 梓橦宫 | 12.05 | -0.99 | 5.64 | 7550.10 |
836077 | 吉林碳谷 | 11.65 | -3.64 | 1.98 | 7358.14 |
839680 | 广道数字 | 12.88 | -5.01 | 11.99 | 7299.36 |
831278 | 泰德股份 | 13.17 | 0.53 | 5.61 | 7195.95 |
838275 | 驱动力 | 11.11 | -2.11 | 8.50 | 7145.84 |
835508 | 殷图网联 | 32.33 | 1.83 | 8.19 | 7001.13 |
831167 | 鑫汇科 | 27.60 | -3.97 | 8.67 | 6970.94 |
832662 | 方盛股份 | 23.61 | 0.47 | 11.97 | 6908.29 |
832876 | 慧为智能 | 26.11 | -1.92 | 6.84 | 6881.96 |
837092 | 汉鑫科技 | 40.46 | -2.25 | 5.26 | 6796.06 |
871263 | 莱赛激光 | 18.63 | -0.27 | 8.33 | 6774.62 |
430478 | 峆一药业 | 23.04 | -0.60 | 8.67 | 6715.53 |
831526 | 凯华材料 | 29.38 | -1.54 | 4.33 | 6682.21 |
831396 | 许昌智能 | 11.24 | 0.09 | 4.02 | 6569.77 |
430047 | 诺思兰德 | 15.64 | -2.49 | 2.30 | 6552.57 |
835207 | 众诚科技 | 24.39 | -0.04 | 4.78 | 6540.53 |
836957 | 汉维科技 | 15.37 | 5.49 | 10.28 | 6533.24 |
870976 | 视声智能 | 24.21 | 1.85 | 6.27 | 6410.06 |
832978 | 开特股份 | 22.19 | 0.68 | 2.88 | 6346.49 |
871478 | 巨能股份 | 28.15 | 2.55 | 10.00 | 6322.73 |
834770 | 艾能聚 | 16.60 | 0.18 | 4.66 | 6301.19 |
835174 | 五新隧装 | 30.92 | -1.69 | 2.35 | 6293.19 |
832000 | 安徽凤凰 | 21.87 | -2.63 | 5.85 | 6236.03 |
837663 | 明阳科技 | 24.72 | 2.53 | 5.23 | 6233.92 |
832089 | 禾昌聚合 | 15.08 | 1.69 | 4.41 | 6158.19 |
836208 | 青矩技术 | 37.05 | 0.38 | 2.77 | 6137.98 |
873693 | 阿为特 | 43.22 | -1.97 | 3.81 | 6013.05 |
832651 | 天罡股份 | 29.93 | 4.47 | 13.36 | 5978.03 |
833914 | 远航精密 | 19.07 | -0.31 | 3.07 | 5856.05 |
871694 | 中裕科技 | 22.00 | 2.18 | 5.62 | 5828.42 |
831906 | 舜宇精工 | 23.63 | 1.85 | 7.50 | 5821.22 |
838163 | 方大新材 | 15.12 | 0.60 | 6.25 | 5812.71 |
836720 | 吉冈精密 | 18.10 | -0.60 | 6.24 | 5764.17 |
837212 | 智新电子 | 16.46 | -2.26 | 6.77 | 5724.49 |
831152 | 昆工科技 | 21.31 | 0.76 | 3.19 | 5705.24 |
833454 | 同心传动 | 14.63 | 2.31 | 6.11 | 5560.83 |
832469 | 富恒新材 | 12.94 | 0.47 | 4.43 | 5560.56 |
835438 | 戈碧迦 | 18.25 | -0.71 | 3.84 | 5552.36 |
831832 | 科达自控 | 27.10 | 0.00 | 3.26 | 5465.30 |
830879 | 基康仪器 | 19.32 | 1.74 | 2.53 | 5415.03 |
837748 | 路桥信息 | 25.02 | -3.17 | 3.35 | 5283.22 |
920128 | 胜业电气 | 31.41 | 2.21 | 8.14 | 5249.63 |
873806 | 云星宇 | 14.35 | -1.71 | 1.21 | 5247.09 |
839167 | 同享科技 | 21.18 | 0.52 | 3.85 | 5237.64 |
836263 | 中航泰达 | 13.00 | -2.11 | 3.89 | 5196.05 |
870204 | 沪江材料 | 19.32 | -0.46 | 5.35 | 5192.10 |
870656 | 海昇药业 | 21.79 | -1.71 | 11.97 | 5168.44 |
920019 | 铜冠矿建 | 20.54 | -1.01 | 4.51 | 5159.57 |
838810 | 春光智能 | 16.82 | -2.83 | 6.83 | 5146.53 |
838402 | 硅烷科技 | 9.41 | -2.59 | 1.27 | 5085.40 |
834058 | 华洋赛车 | 32.09 | -1.59 | 5.88 | 5083.80 |
872374 | 云里物里 | 30.61 | 0.66 | 4.93 | 5060.04 |
430556 | 雅达股份 | 10.24 | -2.75 | 4.08 | 4988.94 |
920098 | 科隆新材 | 31.02 | 0.39 | 3.72 | 4977.85 |
870508 | 丰安股份 | 19.89 | -3.26 | 6.07 | 4951.35 |
832802 | 保丽洁 | 20.95 | 4.18 | 14.01 | 4930.02 |
836419 | 万德股份 | 12.97 | -1.59 | 6.07 | 4906.30 |
836892 | 广咨国际 | 15.34 | -5.37 | 2.36 | 4885.12 |
833751 | 惠同新材 | 16.09 | 0.25 | 3.65 | 4829.04 |
836221 | 易实精密 | 18.45 | 0.11 | 6.31 | 4807.72 |
837344 | 三元基因 | 23.15 | -1.91 | 1.82 | 4792.21 |
831175 | 派诺科技 | 21.41 | -0.33 | 4.48 | 4776.47 |
430090 | 同辉信息 | 6.24 | -0.79 | 4.32 | 4661.37 |
830809 | 安达科技 | 5.59 | 0.36 | 2.58 | 4649.19 |
834062 | 科润智控 | 9.10 | -1.30 | 3.88 | 4581.57 |
832225 | 利通科技 | 15.37 | -1.47 | 3.56 | 4513.00 |
837242 | 建邦科技 | 30.39 | -0.13 | 4.05 | 4486.81 |
872895 | 花溪科技 | 18.44 | -1.13 | 8.49 | 4473.17 |
830974 | 凯大催化 | 8.15 | -2.98 | 4.21 | 4439.90 |
831768 | 拾比佰 | 9.86 | -0.20 | 5.85 | 4424.58 |
839946 | 华阳变速 | 8.18 | -0.49 | 5.27 | 4295.19 |
836504 | 博迅生物 | 24.15 | -1.91 | 10.88 | 4278.52 |
833427 | 华维设计 | 13.70 | -2.42 | 6.02 | 4217.01 |
430718 | 合肥高科 | 17.77 | 2.42 | 5.54 | 4164.57 |
873703 | 广厦环能 | 25.60 | 1.39 | 2.99 | 4143.44 |
839719 | 宁新新材 | 11.60 | -0.51 | 4.91 | 4133.96 |
873169 | 七丰精工 | 15.70 | -1.88 | 5.13 | 4089.26 |
830896 | 旺成科技 | 17.91 | 0.62 | 5.17 | 4082.27 |
833943 | 优机股份 | 18.83 | 0.70 | 5.26 | 4071.00 |
835184 | 国源科技 | 13.98 | -2.24 | 3.25 | 3994.15 |
834261 | 一诺威 | 11.93 | 0.85 | 1.89 | 3831.87 |
835985 | 海泰新能 | 11.23 | -0.71 | 1.62 | 3819.43 |
834014 | 特瑞斯 | 13.35 | 1.68 | 4.22 | 3804.71 |
836270 | 天铭科技 | 16.87 | 0.54 | 2.77 | 3786.22 |
839792 | 东和新材 | 11.00 | -2.48 | 3.42 | 3760.02 |
838030 | 德众汽车 | 6.96 | -1.83 | 5.15 | 3504.64 |
836247 | 华密新材 | 21.80 | -1.09 | 1.82 | 3490.95 |
834475 | 三友科技 | 18.18 | -1.99 | 4.55 | 3473.83 |
838171 | 邦德股份 | 16.36 | -0.12 | 4.02 | 3456.29 |
832278 | 鹿得医疗 | 10.17 | -1.07 | 4.43 | 3376.45 |
873339 | 恒太照明 | 11.50 | -4.49 | 1.88 | 3316.12 |
920066 | 科拜尔 | 39.94 | 2.02 | 6.79 | 3237.24 |
832110 | 雷特科技 | 36.20 | 1.40 | 5.42 | 3166.54 |
873690 | 捷众科技 | 23.89 | 1.01 | 4.35 | 3155.04 |
872925 | 锦好医疗 | 13.52 | -2.17 | 4.19 | 3138.26 |
835670 | 数字人 | 15.77 | -1.38 | 2.93 | 3088.81 |
831834 | 三维股份 | 11.19 | -1.06 | 4.38 | 3082.54 |
871553 | 凯腾精工 | 9.93 | -1.88 | 3.30 | 3015.20 |
920088 | 科力股份 | 24.46 | 0.49 | 6.21 | 3012.74 |
834950 | 迅安科技 | 21.63 | 3.94 | 4.47 | 2947.34 |
833575 | 康乐卫士 | 16.02 | -2.20 | 0.96 | 2907.70 |
836149 | 旭杰科技 | 13.04 | -0.08 | 4.77 | 2771.15 |
831195 | 三祥科技 | 14.55 | 0.00 | 2.71 | 2764.59 |
833266 | 生物谷 | 9.96 | -2.16 | 3.56 | 2763.78 |
873223 | 荣亿精密 | 10.52 | -1.13 | 3.18 | 2719.73 |
833580 | 科创新材 | 12.77 | 1.19 | 3.87 | 2715.64 |
834407 | 驰诚股份 | 22.88 | -2.05 | 4.59 | 2706.24 |
871857 | 泓禧科技 | 17.58 | -2.39 | 2.05 | 2688.34 |
834033 | 康普化学 | 19.45 | 0.26 | 1.67 | 2673.01 |
836414 | 欧普泰 | 12.98 | -0.76 | 3.71 | 2655.93 |
831370 | 新安洁 | 4.18 | -1.42 | 2.33 | 2601.50 |
835857 | 百甲科技 | 6.68 | -2.62 | 3.35 | 2600.51 |
831641 | 格利尔 | 14.56 | -2.28 | 3.89 | 2552.44 |
836395 | 朗鸿科技 | 17.51 | -0.28 | 1.68 | 2537.44 |
831039 | 国义招标 | 9.85 | -3.24 | 1.60 | 2424.91 |
830832 | 齐鲁华信 | 7.90 | -0.50 | 2.45 | 2359.49 |
872931 | 无锡鼎邦 | 15.05 | 1.28 | 5.50 | 2347.54 |
873665 | 科强股份 | 13.56 | 0.67 | 2.64 | 2277.06 |
836942 | 恒立钻具 | 17.83 | -1.55 | 3.06 | 2247.71 |
836871 | 派特尔 | 17.44 | -2.19 | 3.06 | 2138.62 |
873679 | 前进科技 | 19.36 | -2.07 | 3.96 | 2026.41 |
836717 | 瑞星股份 | 11.37 | -1.22 | 4.10 | 1951.14 |
920118 | 太湖远大 | 29.02 | 1.11 | 3.09 | 1944.35 |
832145 | 恒合股份 | 19.83 | -0.10 | 1.91 | 1845.44 |
836260 | 中寰股份 | 12.42 | -0.48 | 1.42 | 1739.32 |
833455 | 汇隆活塞 | 10.28 | -1.63 | 1.64 | 1572.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。