证券时报•数据宝统计,11月22日共有42只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.91亿股,累计成交额9.83亿元,其中22只个股交易额超千万元。陕西煤业交易额最高,大宗交易共1笔,成交额2.84亿元;其次是藏格矿业,大宗交易共1笔,成交额0.99亿元。(数据宝)
11月22日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 | 成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601225 | 陕西煤业 | -2.66 | 23.41 | 1213.30 | 28403.35 | 1 | 23.41 | 0.00 |
000408 | 藏格矿业 | -4.19 | 28.16 | 350.00 | 9856.00 | 1 | 28.16 | 0.00 |
600038 | 中直股份 | -3.21 | 39.48 | 187.41 | 7189.05 | 1 | 38.36 | -2.84 |
600276 | 恒瑞医药 | -3.83 | 48.27 | 120.72 | 6408.98 | 1 | 53.09 | 9.98 |
300026 | 红日药业 | -4.85 | 3.92 | 1715.54 | 5678.44 | 4 | 3.31 | -15.56 |
600681 | 百川能源 | -1.91 | 3.59 | 1318.00 | 4598.40 | 2 | 3.49 | -2.82 |
002793 | 罗欣药业 | -6.09 | 4.16 | 770.00 | 3087.70 | 1 | 4.01 | -3.61 |
300521 | 爱司凯 | -4.76 | 18.40 | 169.11 | 3000.01 | 1 | 17.74 | -3.59 |
003035 | 南网能源 | -3.65 | 4.49 | 550.00 | 2348.50 | 1 | 4.27 | -4.90 |
000785 | 居然之家 | -4.05 | 2.84 | 800.00 | 2272.00 | 1 | 2.84 | 0.00 |
002595 | 豪迈科技 | -3.10 | 43.18 | 53.00 | 2199.50 | 1 | 41.50 | -3.89 |
600519 | 贵州茅台 | -2.41 | 1507.82 | 1.55 | 2194.66 | 4 | 1415.91 | -6.10 |
600927 | 永安期货 | -3.77 | 13.77 | 158.10 | 2177.04 | 1 | 13.77 | 0.00 |
600515 | 海南机场 | -1.30 | 3.79 | 460.00 | 1867.60 | 1 | 4.06 | 7.12 |
300652 | 雷迪克 | -9.62 | 26.39 | 78.00 | 1822.08 | 2 | 23.36 | -11.48 |
688653 | 康希通信 | 4.45 | 14.54 | 155.00 | 1728.25 | 1 | 11.15 | -23.31 |
002045 | 国光电器 | 10.01 | 22.86 | 60.76 | 1388.97 | 2 | 22.86 | 0.00 |
601127 | 赛力斯 | -4.00 | 123.99 | 10.94 | 1356.29 | 4 | 123.98 | -0.01 |
600908 | 无锡银行 | -3.49 | 5.80 | 200.00 | 1082.00 | 1 | 5.41 | -6.72 |
834765 | 美之高 | 0.52 | 15.47 | 70.04 | 1034.43 | 1 | 14.77 | -4.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。