市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有311只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月6日收盘,沪深两市破净股数量为311只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 |
破净股 数量(只) |
占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2023.09.06 | 3158.08 | 311 | 6.92 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有311只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有41只个股上榜,破净股数量最多,银行、交通运输分别有41只、27只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有41只破净,占该行业上市公司的比例达97.62%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.32倍;钢铁行业破净率为45.45%,板块内市净率最低的是鞍钢股份,市净率为0.46倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有175只,估值较低的有渝农商行、江苏银行、上海银行等,动态市盈率分别为3.12倍、3.24倍、3.39倍。市场表现方面,今年以来破净股平均上涨3.49%,股价表现较弱的有*ST三盛、*ST围海、*ST太安等,今年以来分别下跌42.16%、40.25%、39.59%,股价涨幅较多的有城建发展、中国石化、齐峰新材等,累计涨幅分别为50.14%、49.21%、41.47%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) |
占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 41 | 37.61 |
银行 | 41 | 97.62 |
交通运输 | 27 | 21.77 |
建筑装饰 | 26 | 15.95 |
钢铁 | 20 | 45.45 |
非银金融 | 18 | 20.69 |
商贸零售 | 16 | 15.38 |
基础化工 | 15 | 4.24 |
医药生物 | 14 | 3.83 |
煤炭 | 12 | 31.58 |
纺织服饰 | 11 | 10.00 |
建筑材料 | 10 | 13.51 |
轻工制造 | 9 | 5.88 |
公用事业 | 8 | 6.35 |
环保 | 8 | 7.02 |
汽车 | 7 | 2.79 |
传媒 | 6 | 4.65 |
综合 | 5 | 22.73 |
石油石化 | 5 | 10.87 |
机械设备 | 4 | 0.95 |
有色金属 | 3 | 2.33 |
电子 | 2 | 0.63 |
计算机 | 1 | 0.37 |
食品饮料 | 1 | 0.83 |
社会服务 | 1 | 1.37 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有311只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达6.92%。具体来看,市净率最低的是ST世茂,最新收盘价为1.63元,市净率0.30倍;其次是民生银行,最新收盘价3.80元,市净率0.32倍;华夏银行最新收盘价5.59元,市净率0.34倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) |
今年以来 涨跌(%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600823 | ST世茂 | 1.63 | -30.93 | 0.30 | 房地产 |
600016 | 民生银行 | 3.80 | 16.38 | 0.32 | 银行 |
600015 | 华夏银行 | 5.59 | 15.30 | 0.34 | 银行 |
600000 | 浦发银行 | 7.09 | 1.78 | 0.35 | 银行 |
000402 | 金融街 | 4.58 | -12.57 | 0.37 | 房地产 |
601997 | 贵阳银行 | 5.50 | 5.78 | 0.37 | 银行 |
601828 | 美凯龙 | 4.69 | 1.64 | 0.38 | 商贸零售 |
000926 | 福星股份 | 4.63 | 9.57 | 0.39 | 房地产 |
601077 | 渝农商行 | 3.84 | 17.03 | 0.39 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 4.57 | 13.61 | 0.40 | 银行 |
601818 | 光大银行 | 3.05 | 5.81 | 0.42 | 银行 |
601229 | 上海银行 | 6.12 | 10.85 | 0.42 | 银行 |
600606 | 绿地控股 | 2.88 | -3.36 | 0.43 | 房地产 |
600297 | 广汇汽车 | 2.07 | -1.43 | 0.44 | 汽车 |
002146 | 荣盛发展 | 2.41 | 11.06 | 0.45 | 房地产 |
002936 | 郑州银行 | 2.15 | 0.68 | 0.45 | 银行 |
600811 | 东方集团 | 2.27 | -6.97 | 0.46 | 商贸零售 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.81 | 5.63 | 0.46 | 钢铁 |
000709 | 河钢股份 | 2.31 | 4.06 | 0.47 | 钢铁 |
601916 | 浙商银行 | 2.58 | 0.04 | 0.47 | 银行 |
601328 | 交通银行 | 5.56 | 25.29 | 0.48 | 银行 |
601998 | 中信银行 | 5.60 | 18.90 | 0.48 | 银行 |
000413 | 东旭光电 | 1.92 | 8.47 | 0.48 | 电子 |
002958 | 青农商行 | 2.79 | -3.46 | 0.49 | 银行 |
600708 | 光明地产 | 2.41 | -1.57 | 0.50 | 房地产 |
601166 | 兴业银行 | 16.29 | -0.42 | 0.50 | 银行 |
600376 | 首开股份 | 4.38 | -21.15 | 0.50 | 房地产 |
600269 | 赣粤高速 | 3.72 | 12.77 | 0.50 | 交通运输 |
601186 | 中国铁建 | 8.91 | 18.34 | 0.50 | 建筑装饰 |
601992 | 金隅集团 | 2.20 | -10.55 | 0.51 | 建筑材料 |
601398 | 工商银行 | 4.61 | 13.19 | 0.51 | 银行 |
600208 | 新湖中宝 | 2.58 | 2.34 | 0.51 | 房地产 |
600383 | 金地集团 | 7.49 | -25.45 | 0.51 | 房地产 |
601988 | 中国银行 | 3.71 | 24.59 | 0.52 | 银行 |
600782 | 新钢股份 | 4.27 | 7.23 | 0.52 | 钢铁 |
600657 | 信达地产 | 4.46 | -12.41 | 0.52 | 房地产 |
000040 | 东旭蓝天 | 4.02 | 9.54 | 0.53 | 公用事业 |
601825 | 沪农商行 | 5.90 | 6.54 | 0.53 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 3.46 | 26.59 | 0.53 | 银行 |
603323 | 苏农银行 | 4.45 | -1.23 | 0.54 | 银行 |
601939 | 建设银行 | 6.05 | 14.46 | 0.54 | 银行 |
600928 | 西安银行 | 3.65 | 8.35 | 0.54 | 银行 |
000961 | 中南建设 | 1.89 | -13.70 | 0.55 | 房地产 |
000415 | 渤海租赁 | 2.70 | 22.17 | 0.55 | 非银金融 |
000990 | 诚志股份 | 8.01 | -7.69 | 0.56 | 基础化工 |
600067 | 冠城大通 | 2.80 | -9.68 | 0.56 | 房地产 |
000069 | 华侨城A | 4.41 | -17.26 | 0.56 | 房地产 |
601860 | 紫金银行 | 2.69 | 7.95 | 0.57 | 银行 |
601155 | 新城控股 | 15.33 | -25.22 | 0.57 | 房地产 |
002110 | 三钢闽光 | 4.86 | 4.60 | 0.57 | 钢铁 |
002807 | 江阴银行 | 3.76 | -0.84 | 0.57 | 银行 |
600390 | 五矿资本 | 5.38 | 5.91 | 0.57 | 非银金融 |
002433 | *ST太安 | 2.64 | -39.59 | 0.58 | 医药生物 |
600649 | 城投控股 | 4.74 | 22.04 | 0.58 | 房地产 |
601577 | 长沙银行 | 8.20 | 26.87 | 0.58 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 11.43 | -11.03 | 0.58 | 银行 |
601588 | 北辰实业 | 2.21 | 8.33 | 0.58 | 房地产 |
600919 | 江苏银行 | 6.91 | 1.48 | 0.58 | 银行 |
601963 | 重庆银行 | 7.88 | 21.93 | 0.59 | 银行 |
600491 | 龙元建设 | 4.52 | -28.14 | 0.59 | 建筑装饰 |
000900 | 现代投资 | 4.14 | 1.53 | 0.60 | 交通运输 |
600308 | 华泰股份 | 3.66 | 0.99 | 0.60 | 轻工制造 |
600682 | 南京新百 | 7.95 | -12.71 | 0.61 | 综合 |
000959 | 首钢股份 | 3.84 | 1.86 | 0.61 | 钢铁 |
601668 | 中国建筑 | 5.73 | 10.13 | 0.61 | 建筑装饰 |
600104 | 上汽集团 | 14.80 | 5.10 | 0.61 | 汽车 |
601800 | 中国交建 | 9.51 | 20.50 | 0.61 | 建筑装饰 |
600510 | 黑牡丹 | 5.92 | -7.09 | 0.62 | 房地产 |
601665 | 齐鲁银行 | 4.17 | 5.03 | 0.62 | 银行 |
601009 | 南京银行 | 7.93 | -18.89 | 0.63 | 银行 |
002948 | 青岛银行 | 3.41 | 6.73 | 0.63 | 银行 |
000666 | 经纬纺机 | 8.97 | -10.01 | 0.63 | 非银金融 |
601187 | 厦门银行 | 5.45 | 0.32 | 0.64 | 银行 |
001227 | 兰州银行 | 3.03 | -16.16 | 0.64 | 银行 |
601390 | 中国中铁 | 6.87 | 26.88 | 0.64 | 建筑装饰 |
000726 | 鲁泰A | 6.80 | -6.45 | 0.64 | 纺织服饰 |
600694 | 大商股份 | 18.06 | 2.30 | 0.64 | 商贸零售 |
000042 | 中洲控股 | 7.35 | -7.30 | 0.64 | 房地产 |
600623 | 华谊集团 | 6.53 | 6.55 | 0.65 | 基础化工 |
601658 | 邮储银行 | 4.92 | 12.38 | 0.65 | 银行 |
600908 | 无锡银行 | 5.49 | 8.25 | 0.65 | 银行 |
600064 | 南京高科 | 6.46 | 4.28 | 0.65 | 房地产 |
600277 | 亿利洁能 | 3.13 | -24.62 | 0.65 | 基础化工 |
600622 | 光大嘉宝 | 2.95 | -9.79 | 0.66 | 房地产 |
000501 | 武商集团 | 9.38 | -15.84 | 0.66 | 商贸零售 |
000778 | 新兴铸管 | 4.15 | 17.41 | 0.66 | 钢铁 |
600094 | 大名城 | 3.42 | 9.27 | 0.67 | 房地产 |
002193 | 如意集团 | 6.38 | -33.89 | 0.67 | 纺织服饰 |
600820 | 隧道股份 | 5.84 | 15.95 | 0.68 | 建筑装饰 |
002382 | 蓝帆医疗 | 6.63 | -10.29 | 0.68 | 医药生物 |
000002 | 万科A | 14.17 | -18.14 | 0.68 | 房地产 |
600643 | 爱建集团 | 5.32 | -1.90 | 0.68 | 非银金融 |
002394 | 联发股份 | 8.66 | 7.05 | 0.68 | 纺织服饰 |
600739 | 辽宁成大 | 12.96 | 4.05 | 0.68 | 医药生物 |
600017 | 日照港 | 2.96 | 6.36 | 0.68 | 交通运输 |
002277 | 友阿股份 | 3.30 | -27.79 | 0.68 | 商贸零售 |
601528 | 瑞丰银行 | 5.43 | 13.90 | 0.68 | 银行 |
002002 | 鸿达兴业 | 2.13 | -34.26 | 0.68 | 基础化工 |
000825 | 太钢不锈 | 4.10 | -4.61 | 0.69 | 钢铁 |
600716 | 凤凰股份 | 3.80 | -2.81 | 0.69 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。