证券时报•数据宝统计,截至8月7日收盘,沪指报收2869.83点,涨跌幅0.09%;深成指报收8449.58点,涨跌幅-0.17%;创业板指报收1620.33点,涨跌幅-0.43%。从平均每笔成交数据来看,有1879只个股平均每笔成交量环比增加,其中,62只个股平均每笔成交量增幅超50%;2633只个股每笔成交量环比下降。其中汇源通信、长飞光纤、鼎信通讯等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,苏州科达、*ST通脉、新元科技等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有32只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
8月7日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000586 | 汇源通信 | 10.00 | 2030 | 225.78 |
601869 | 长飞光纤 | 9.99 | 985 | 218.41 |
603421 | 鼎信通讯 | 10.02 | 1813 | 206.26 |
603042 | 华脉科技 | 10.04 | 1503 | 195.86 |
603966 | 法兰泰克 | 9.98 | 1385 | 167.47 |
002491 | 通鼎互联 | 9.94 | 2132 | 152.70 |
002037 | 保利联合 | 10.02 | 1653 | 137.04 |
600345 | 长江通信 | 9.98 | 1007 | 136.99 |
002339 | 积成电子 | 9.94 | 1728 | 131.25 |
600105 | 永鼎股份 | 10.09 | 2310 | 129.57 |
8月7日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
603660 | 苏州科达 | -3.12 | 59292 | 1147.73 |
603559 | *ST通脉 | 5.05 | 712 | 1048.39 |
300472 | 新元科技 | 7.30 | 40555 | 933.78 |
603212 | 赛伍技术 | 1.31 | 63863 | 892.59 |
600725 | 云维股份 | -0.40 | 11932 | 815.73 |
002829 | 星网宇达 | 4.68 | 82955 | 729.88 |
002620 | 瑞和股份 | -2.04 | 32639 | 577.30 |
000526 | 学大教育 | -0.55 | 39086 | 518.16 |
001269 | 欧晶科技 | 9.18 | 35340 | 499.19 |
000972 | 中基健康 | 10.00 | 44635 | 489.01 |
8月7日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
法兰泰克 | 9.98 | 1385 | 167.47 | 13178 | 84.64 |
保利联合 | 10.02 | 1653 | 137.04 | 12534 | 59.89 |
尚纬股份 | 9.94 | 2207 | 121.87 | 11215 | 80.10 |
新坐标 | 5.96 | 512 | 114.28 | 5405 | 131.18 |
高争民爆 | 9.98 | 984 | 96.24 | 19059 | 75.27 |
郴电国际 | 9.96 | 1173 | 95.85 | 18018 | 124.30 |
绿能慧充 | -2.44 | 2117 | 89.50 | 6310 | 74.94 |
*ST威创 | -4.48 | 8441 | 87.06 | 1346 | 213.75 |
中岩大地 | 10.03 | 629 | 84.67 | 6172 | 102.56 |
西藏天路 | 9.71 | 3920 | 79.05 | 28085 | 233.75 |
南京熊猫 | 9.95 | 1226 | 75.28 | 40607 | 75.56 |
陕西金叶 | 5.93 | 1786 | 70.81 | 33886 | 199.61 |
万得凯 | 6.52 | 477 | 68.12 | 9951 | 125.03 |
铖昌科技 | 10.00 | 500 | 67.78 | 32162 | 138.18 |
通宇通讯 | 9.99 | 882 | 65.51 | 31059 | 154.31 |
六国化工 | 2.44 | 1071 | 64.42 | 8450 | 51.33 |
西昌电力 | 7.04 | 802 | 63.08 | 46345 | 136.62 |
松芝股份 | 6.74 | 844 | 62.58 | 29782 | 307.47 |
国统股份 | 4.52 | 1018 | 61.66 | 11208 | 219.13 |
广东宏大 | 5.11 | 495 | 60.68 | 20769 | 97.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。