截至3月27日收盘,CRO概念上涨2.12%,位居概念板块涨幅第7,板块内,52股上涨,河化股份涨停,阳光诺和、和元生物、翰宇药业等涨幅居前,分别上涨8.19%、6.50%、6.09%。跌幅居前的有东方海洋、谱尼测试、双成药业等,分别下跌9.54%、2.91%、1.40%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
光刻胶 | 4.67 | 海工装备 | -3.25 |
光刻机 | 4.21 | 可控核聚变 | -3.21 |
环氧丙烷 | 2.44 | 减速器 | -2.79 |
减肥药 | 2.43 | 超导概念 | -2.25 |
重组蛋白 | 2.32 | 核电 | -2.24 |
创新药 | 2.31 | 光热发电 | -2.17 |
CRO概念 | 2.12 | 一体化压铸 | -2.16 |
丙烯酸 | 1.94 | 抽水蓄能 | -2.10 |
草甘膦 | 1.87 | 超超临界发电 | -2.03 |
青蒿素 | 1.81 | 金属铜 | -1.90 |
资金面上看,今日CRO概念板块获主力资金净流入2.89亿元,其中,30股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是药明康德,今日主力资金净流入1.75亿元,净流入资金居前的还有康龙化成、河化股份、和元生物等,主力资金分别净流入6572.72万元、3894.26万元、3381.38万元。
资金流入比率方面,河化股份、和元生物、泓博医药等流入比率居前,主力资金净流入率分别为30.76%、16.81%、10.03%。(数据宝)
CRO概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 3.44 | 1.46 | 17520.06 | 7.15 |
300759 | 康龙化成 | 4.02 | 1.88 | 6572.72 | 9.03 |
000953 | 河化股份 | 10.02 | 6.41 | 3894.26 | 30.76 |
688238 | 和元生物 | 6.50 | 5.33 | 3381.38 | 16.81 |
603456 | 九洲药业 | 2.58 | 3.06 | 3178.94 | 8.22 |
300363 | 博腾股份 | 5.08 | 10.07 | 2290.14 | 2.36 |
603538 | 美诺华 | 3.73 | 6.89 | 1875.52 | 8.85 |
300347 | 泰格医药 | 4.31 | 1.96 | 1706.36 | 2.80 |
300725 | 药石科技 | 2.07 | 3.20 | 1510.07 | 7.86 |
688621 | 阳光诺和 | 8.19 | 4.93 | 1474.71 | 6.09 |
301230 | 泓博医药 | 2.23 | 5.14 | 1239.47 | 10.03 |
688076 | 诺泰生物 | 3.96 | 2.92 | 897.58 | 2.29 |
002821 | 凯莱英 | 3.60 | 1.21 | 825.26 | 2.67 |
301393 | 昊帆生物 | 1.22 | 7.75 | 782.23 | 5.55 |
301096 | 百诚医药 | 1.38 | 3.43 | 645.43 | 7.30 |
600222 | 太龙药业 | 1.12 | 2.36 | 514.77 | 7.11 |
688222 | 成都先导 | 1.92 | 1.96 | 474.98 | 3.94 |
301520 | 万邦医药 | 3.38 | 4.91 | 410.70 | 9.12 |
300261 | 雅本化学 | 1.22 | 6.34 | 394.16 | 0.88 |
301363 | 美好医疗 | 1.04 | 2.72 | 292.92 | 3.29 |
300404 | 博济医药 | 1.87 | 4.87 | 290.59 | 2.21 |
002250 | 联化科技 | 1.96 | 3.67 | 276.39 | 1.14 |
002581 | 未名医药 | 1.43 | 1.64 | 180.64 | 2.81 |
603229 | 奥翔药业 | 2.73 | 1.42 | 147.79 | 1.47 |
688602 | 康鹏科技 | 2.35 | 2.13 | 130.91 | 3.50 |
600721 | 百花医药 | 2.14 | 4.24 | 84.94 | 0.79 |
603669 | 灵康药业 | -0.22 | 1.05 | 42.79 | 1.27 |
301201 | 诚达药业 | 1.93 | 2.12 | 41.90 | 1.15 |
688137 | 近岸蛋白 | 0.17 | 1.00 | 24.82 | 2.18 |
688247 | 宣泰医药 | 1.52 | 2.50 | 0.62 | 0.02 |
688131 | 皓元医药 | 3.03 | 1.10 | -8.60 | -0.09 |
300497 | 富祥药业 | 0.87 | 1.05 | -29.59 | -0.78 |
688553 | 汇宇制药 | 3.18 | 1.86 | -63.73 | -0.69 |
301047 | 义翘神州 | 2.17 | 1.26 | -68.69 | -0.70 |
301333 | 诺思格 | 3.42 | 2.18 | -95.84 | -1.45 |
301211 | 亨迪药业 | 1.13 | 4.04 | -114.29 | -2.23 |
300149 | 睿智医药 | 1.28 | 1.57 | -114.78 | -2.36 |
605116 | 奥锐特 | 2.20 | 1.17 | -162.09 | -1.62 |
688105 | 诺唯赞 | 0.08 | 0.48 | -162.76 | -3.56 |
603127 | 昭衍新药 | 5.42 | 2.09 | -167.96 | -0.59 |
002693 | 双成药业 | -1.40 | 3.97 | -172.00 | -1.16 |
301021 | 英诺激光 | 4.29 | 6.58 | -182.46 | -0.57 |
301509 | 金凯生科 | 2.04 | 4.67 | -200.83 | -2.84 |
688117 | 圣诺生物 | 1.48 | 2.97 | -208.84 | -2.55 |
301277 | 新天地 | 2.15 | 12.19 | -244.29 | -1.68 |
300683 | 海特生物 | 0.82 | 0.84 | -250.06 | -10.51 |
688710 | 益诺思 | 2.20 | 3.74 | -254.13 | -6.44 |
000739 | 普洛药业 | 0.00 | 1.09 | -450.84 | -2.31 |
603739 | 蔚蓝生物 | 1.72 | 4.19 | -541.43 | -3.77 |
300412 | 迦南科技 | 0.00 | 2.86 | -555.66 | -7.66 |
688202 | 美迪西 | 1.48 | 2.13 | -574.26 | -6.11 |
688185 | 康希诺 | 1.80 | 1.06 | -577.03 | -8.07 |
000935 | 四川双马 | 0.44 | 0.61 | -721.15 | -9.63 |
300887 | 谱尼测试 | -2.91 | 4.29 | -1170.45 | -9.06 |
000813 | 德展健康 | -1.16 | 1.76 | -1486.56 | -11.37 |
002086 | 东方海洋 | -9.54 | 13.20 | -3227.41 | -5.38 |
300012 | 华测检测 | -0.45 | 1.44 | -3500.23 | -12.85 |
300199 | 翰宇药业 | 6.09 | 15.55 | -6880.88 | -4.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。