56只个股涨停未封板,妖股美邦股份全天巨振20.02%

7月23日收盘,上证指数报3582.3点,上涨0.01%。当日盘中共56只个股触及涨停后未封板,炸板率54.13%,其中12只个股收盘翻绿。

从回落幅度来看,美邦股份收盘下跌-9.06%,全天振幅20.02%,所属行业农药兽药;北化股份收盘下跌-7.90%,全天振幅18.58%,所属行业化学制品;四川金顶收盘下跌-4.21%,全天振幅15.46%,所属行业水泥建材。

从当日炸板个股的成交额来看,包钢股份成交额63.52亿元,上涨4.57%,所属行业钢铁行业;中国能建成交63.52亿元,上涨3.20%,所属行业工程建设;东信和平成交63.52亿元,上涨2.10%,所属行业通信设备。

56只个股涨停炸板(17月23日)
序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 成交额 换手率 振幅 所属行业
1 605033 美邦股份 -9.06% 25.71 7.36亿 20.74% 20.02% 农药兽药
2 002246 北化股份 -7.90% 19.83 37.19亿 30.86% 18.58% 化学制品
3 600678 四川金顶 -4.21% 11.15 21.90亿 51.91% 15.46% 水泥建材
4 002163 海南发展 -3.64% 10.59 16.87亿 18.83% 14.47% 玻璃玻纤
5 600820 隧道股份 -2.69% 7.23 33.92亿 13.85% 13.06% 工程建设
6 603115 海星股份 -1.89% 18.20 8.48亿 18.54% 12.83% 电子元件
7 002226 江南化工 -1.59% 6.81 29.63亿 15.37% 13.87% 化学制品
8 000922 佳电股份 -1.47% 12.71 15.46亿 19.29% 12.71% 电机
9 600773 西藏城投 -1.39% 12.10 18.13亿 14.88% 11.90% 房地产开
10 002542 中化岩土 -1.30% 4.55 14.89亿 17.85% 14.53% 工程建设
11 300865 大宏立 -1.19% 43.33 10.88亿 33.17% 21.19% 专用设备
12 003037 三和管桩 -0.85% 10.46 13.66亿 20.68% 12.04% 水泥建材
13 603151 邦基科技 0.60% 26.66 2.84亿 12.77% 11.96% 农牧饲渔
14 002783 凯龙股份 0.64% 11.03 20.71亿 41.57% 13.05% 化学制品
15 002377 国创高新 0.93% 3.27 3.28亿 11.08% 9.26% 化学制品
16 600569 安阳钢铁 1.25% 2.43 3.54亿 4.93% 11.67% 钢铁行业
17 603177 德创环保 1.58% 9.62 2.15亿 10.62% 11.62% 环保行业
18 002057 中钢天源 1.72% 10.66 25.93亿 30.61% 9.35% 非金属材
19 600537 亿晶光电 1.96% 4.16 19.79亿 38.92% 10.05% 光伏设备
20 002017 东信和平 2.10% 22.83 40.49亿 29.78% 10.29% 通信设备
21 000031 大悦城 2.27% 3.16 2.53亿 1.95% 10.68% 房地产开
22 002982 湘佳股份 2.32% 16.34 3.89亿 17.99% 8.33% 农牧饲渔
23 600581 八一钢铁 2.32% 3.97 11.62亿 18.44% 13.66% 钢铁行业
24 002302 西部建设 2.74% 7.49 15.89亿 16.24% 9.47% 水泥建材
25 603291 联合水务 3.01% 12.32 3.40亿 20.68% 10.87% 公用事业
26 601868 中国能建 3.20% 2.90 63.03亿 6.48% 7.83% 工程建设
27 002534 西子洁能 3.30% 14.40 12.14亿 11.13% 7.60% 电源设备
28 603279 景津装备 3.50% 16.54 6.25亿 6.34% 7.32% 通用设备
29 600624 复旦复华 3.64% 7.40 6.45亿 12.60% 11.34% 综合行业
30 603006 联明股份 3.91% 13.56 3.21亿 9.09% 11.19% 汽车零部
31 000597 东北制药 3.95% 6.31 9.14亿 10.07% 9.88% 化学制药
32 600423 柳化股份 4.34% 3.85 4.63亿 14.81% 11.38% 化学原料
33 600010 包钢股份 4.57% 2.29 63.52亿 8.71% 10.96% 钢铁行业
34 605268 王力安防 4.83% 9.77 2.70亿 6.15% 10.73% 家用轻工
35 002826 易明医药 4.91% 19.00 7.03亿 21.04% 10.55% 中药
36 002670 国盛金控 4.98% 15.38 34.87亿 13.70% 9.42% 证券
37 600650 锦江在线 5.11% 19.76 12.43亿 15.71% 9.47% 铁路公路
38 601003 柳钢股份 5.13% 7.79 20.10亿 9.88% 7.42% 钢铁行业
39 600738 丽尚国潮 5.18% 5.69 6.21亿 14.24% 10.54% 商业百货
40 601015 陕西黑猫 5.54% 4.00 6.40亿 7.71% 8.44% 煤炭行业
41 000657 中钨高新 6.03% 16.18 30.76亿 15.28% 9.44% 小金属
42 603127 昭衍新药 6.43% 27.33 15.96亿 9.22% 9.97% 医疗服务
43 603980 吉华集团 6.58% 5.99 6.95亿 17.07% 10.68% 化学制品
44 002497 雅化集团 6.68% 15.50 33.56亿 20.03% 4.47% 化学制品
45 002436 兴森科技 7.30% 15.72 36.22亿 15.65% 11.95% 电子元件
46 002652 扬子新材 7.89% 3.69 3.73亿 20.33% 12.28% 装修建材
47 000967 盈峰环境 7.90% 7.24 12.63亿 5.50% 9.69% 环保行业
48 001212 中旗新材 8.31% 44.69 8.63亿 12.69% 13.06% 装修装饰
49 002629 仁智股份 9.93% 7.75 6.30亿 23.39% 10.35% 采掘行业
50 300881 盛德鑫泰 9.97% 42.01 7.27亿 29.23% 18.53% 钢铁行业
51 603937 丽岛新材 9.99% 11.45 1.24亿 5.32% 11.43% 有色金属
52 300595 欧普康视 14.12% 18.26 13.72亿 11.36% 20.12% 医疗器械
53 688316 青云科技-U 15.09% 82.20 9.24亿 24.52% 23.10% 互联网服
54 835857 百甲科技 17.16% 9.56 5.48亿 47.74% 30.88% 钢铁行业
55 688585 上纬新材 19.73% 57.70 20.05亿 9.50% 25.01% 塑料制品
56 688660 电气风电 19.87% 13.15 14.67亿 8.99% 19.51% 风电设备
打开APP阅读更多精彩内容