智通财经APP数据显示,截止3月12日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1150.00%、729.17%、662.04%;比亚迪股份(01211)、海尔智家(06690)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为17.21%、17.31%、19.11%。其中东北电气(00042)、南京熊猫电子股份(00553)、浙江世宝(01057)的偏离值位居前三,分别为70.22%、38.30%、30.64%;另外,龙源电力(00916)、凯盛新能(01108)、绿色动力环保(01330)的偏离值位居后三,分别为-44.99%、-35.35%、-25.15%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.216 | 2.25 | 1150.00% | 70.22% |
弘业期货(03678) | 1.440 | 9.97 | 729.17% | 5.63% |
浙江世宝(01057) | 2.160 | 13.74 | 662.04% | 30.64% |
京城机电股份(00187) | 2.720 | 11.53 | 407.72% | 27.84% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.920 | 11.44 | 369.18% | 38.30% |
中石化油服(01033) | 0.495 | 1.84 | 344.44% | -22.77% |
中信建投证券(06066) | 6.560 | 23.4 | 327.29% | -13.68% |
国联证券(01456) | 3.390 | 11.8 | 316.81% | 8.77% |
复旦张江(01349) | 2.340 | 7.93 | 305.98% | 5.13% |
中金公司(03908) | 10.260 | 34.43 | 301.95% | -22.94% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 209.600 | 205.1 | 17.21% | -0.75% |
海尔智家(06690) | 24.950 | 24.44 | 17.31% | -3.42% |
紫金矿业(02899) | 14.440 | 14.36 | 19.11% | -5.58% |
招商银行(03968) | 31.650 | 31.95 | 20.92% | -6.24% |
福耀玻璃(03606) | 41.450 | 44.48 | 28.54% | -4.08% |
潍柴动力(02338) | 14.700 | 15.89 | 29.46% | -2.07% |
药明康德(02359) | 51.750 | 57.2 | 32.39% | -2.22% |
邮储银行(01658) | 4.260 | 4.8 | 34.98% | -7.29% |
中国中免(01880) | 77.250 | 87.62 | 35.86% | 1.98% |
中国平安(02318) | 37.650 | 43.81 | 39.39% | -8.82% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.216 | 2.25 | 1150.00% | 70.22% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.920 | 11.44 | 369.18% | 38.30% |
浙江世宝(01057) | 2.160 | 13.74 | 662.04% | 30.64% |
京城机电股份(00187) | 2.720 | 11.53 | 407.72% | 27.84% |
昭衍新药(06127) | 9.320 | 18.24 | 134.44% | 22.86% |
红星美凯龙(01528) | 1.680 | 3.52 | 151.19% | 10.14% |
山东新华制药股份(00719) | 5.670 | 17.78 | 275.66% | 9.48% |
山东墨龙(00568) | 1.950 | 3.44 | 111.28% | 8.82% |
国联证券(01456) | 3.390 | 11.8 | 316.81% | 8.77% |
东江环保(00895) | 1.650 | 4.45 | 223.03% | 8.26% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
龙源电力(00916) | 5.820 | 19.4 | 299.31% | -44.99% |
凯盛新能(01108) | 5.730 | 13.04 | 172.60% | -35.35% |
绿色动力环保(01330) | 2.680 | 6.93 | 209.70% | -25.15% |
中国人寿(02628) | 10.080 | 29.96 | 256.05% | -23.87% |
中芯国际(00981) | 17.240 | 47.88 | 232.66% | -23.78% |
华新水泥(06655) | 7.180 | 13.7 | 128.55% | -23.52% |
鞍钢股份(00347) | 1.500 | 2.49 | 98.67% | -23.01% |
中金公司(03908) | 10.260 | 34.43 | 301.95% | -22.94% |
中石化油服(01033) | 0.495 | 1.84 | 344.44% | -22.77% |
海通证券(06837) | 4.150 | 9.21 | 165.78% | -20.56% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。