3月31日四川成渝发布2022年度分配预案,拟10派1元(含税)。
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入99.08亿元,同比增长8.93%,实现净利润7.62亿元,同比下降59.21%,基本每股收益为0.2492元,加权平均净资产收益率为4.37%。
资金面上看,近5日主力资金净流出510.69万元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有1350.16万股,近5日持股量减少111.69万股,下降7.64%。
截至发稿,共有863家公司公布了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的有805只,送转方案公布当日股价上涨的有211只,涨停的有金三江、天地源、宇通客车等,方案公布后5日股价上涨的有215只,累计涨幅居前的有工业富联、金三江、卓创资讯等,累计涨幅为24.15%、21.57%、17.76%。
四川成渝上市以来分配方案概览
日期 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 净利润(万元) | 同比(%) |
---|---|---|---|---|
2022.12.31 | 0.00 | 1.00 | 76215.77 | -59.21 |
2021.12.31 | 0.00 | 1.10 | 186859.17 | 177.04 |
2020.12.31 | 0.00 | 0.80 | 67447.28 | -37.70 |
2019.12.31 | 0.00 | 1.10 | 108267.02 | 27.49 |
2018.12.31 | 0.00 | 1.00 | 84920.25 | -4.42 |
2017.12.31 | 0.00 | 1.00 | 88843.67 | -15.16 |
2016.12.31 | 0.00 | 1.10 | 104717.37 | 5.17 |
2015.12.31 | 0.00 | 0.80 | 99568.04 | 2.73 |
2014.12.31 | 0.00 | 0.80 | 96921.41 | -4.06 |
2013.12.31 | 0.00 | 0.80 | 101027.94 | -14.45 |
2012.12.31 | 0.00 | 0.80 | 118093.10 | -9.45 |
2011.12.31 | 0.00 | 0.90 | 130416.33 | 13.87 |
2010.12.31 | 0.00 | 0.87 | 114527.39 | 38.41 |
2009.12.31 | 0.00 | 0.64 | 82747.97 | 39.86 |
2009.06.30 | 0.00 | 1.30 | 41414.11 | 34.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。