截至11月26日收盘,MLOps概念下跌3.65%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,拓尔思、星环科技、万达信息等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
芬太尼 | 3.85 | 固态电池 | -4.00 |
乳业 | 2.26 | MLOps概念 | -3.65 |
社区团购 | 2.16 | 钠离子电池 | -3.29 |
预制菜 | 1.59 | 石墨电极 | -3.28 |
养鸡 | 1.48 | 减速器 | -3.24 |
托育服务 | 1.14 | 人形机器人 | -3.06 |
高压氧舱 | 1.06 | 飞行汽车(eVTOL) | -2.99 |
海南自贸区 | 0.99 | 稀土永磁 | -2.89 |
白酒概念 | 0.90 | ERP概念 | -2.86 |
租售同权 | 0.84 | 宁德时代概念 | -2.84 |
资金面上看,今日MLOps概念板块获主力资金净流出11.68亿元,其中,16股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是润和软件,今日主力资金净流出4.12亿元,净流出资金居前的还有拓尔思、科大国创、万达信息等,主力资金分别净流出3.04亿元、8133.68万元、7350.31万元。今日主力资金净流入居前的概念股有宇信科技、格灵深瞳等,主力资金分别净流入1276.73万元、49.92万元。(数据宝)
MLOps概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300339 | 润和软件 | -3.66 | 7.40 | -41227.78 |
300229 | 拓尔思 | -9.99 | 15.59 | -30447.10 |
300520 | 科大国创 | -3.53 | 19.31 | -8133.68 |
300168 | 万达信息 | -6.64 | 5.65 | -7350.31 |
300166 | 东方国信 | -5.16 | 6.22 | -7225.27 |
300496 | 中科创达 | -2.29 | 2.60 | -5098.37 |
002232 | 启明信息 | -3.10 | 5.03 | -4058.87 |
688031 | 星环科技 | -8.48 | 6.33 | -3979.08 |
300366 | 创意信息 | -3.66 | 4.76 | -3405.23 |
300383 | 光环新网 | -1.54 | 1.65 | -2174.14 |
300369 | 绿盟科技 | -3.33 | 2.19 | -1474.47 |
688322 | 奥比中光 | -5.17 | 2.02 | -1084.16 |
688036 | 传音控股 | -1.08 | 0.49 | -1020.48 |
300365 | 恒华科技 | -3.23 | 6.39 | -797.14 |
605398 | 新炬网络 | -2.13 | 1.59 | -323.14 |
688232 | 新点软件 | -0.83 | 1.12 | -302.31 |
688207 | 格灵深瞳 | -1.26 | 6.12 | 49.92 |
300674 | 宇信科技 | -0.67 | 2.68 | 1276.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。