截至11月26日收盘,海南自贸区概念上涨0.99%,位居概念板块涨幅第8,板块内,19股上涨,葫芦娃涨停,海南瑞泽、罗牛山、凯撒旅业等涨幅居前,分别上涨7.22%、5.26%、3.66%。跌幅居前的有供销大集、海马汽车、洲际油气等,分别下跌3.26%、1.99%、1.34%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
芬太尼 | 3.85 | 固态电池 | -4.00 |
乳业 | 2.26 | MLOps概念 | -3.65 |
社区团购 | 2.16 | 钠离子电池 | -3.29 |
预制菜 | 1.59 | 石墨电极 | -3.28 |
养鸡 | 1.48 | 减速器 | -3.24 |
托育服务 | 1.14 | 人形机器人 | -3.06 |
高压氧舱 | 1.06 | 飞行汽车(eVTOL) | -2.99 |
海南自贸区 | 0.99 | 稀土永磁 | -2.89 |
白酒概念 | 0.90 | ERP概念 | -2.86 |
租售同权 | 0.84 | 宁德时代概念 | -2.84 |
资金面上看,今日海南自贸区概念板块获主力资金净流入1.19亿元,其中,15股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是罗牛山,今日主力资金净流入7715.73万元,净流入资金居前的还有葫芦娃、双成药业、钧达股份等,主力资金分别净流入6814.38万元、6427.77万元、4353.47万元。
资金流入比率方面,葫芦娃、罗牛山、普利制药等流入比率居前,主力资金净流入率分别为33.14%、16.07%、8.69%。(数据宝)
海南自贸区概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000735 | 罗牛山 | 5.26 | 6.54 | 7715.73 | 16.07 |
605199 | 葫芦娃 | 9.99 | 3.67 | 6814.38 | 33.14 |
002693 | 双成药业 | 0.49 | 17.78 | 6427.77 | 3.54 |
002865 | 钧达股份 | 2.13 | 4.77 | 4353.47 | 6.17 |
600221 | 海航控股 | 0.60 | 2.26 | 4173.05 | 3.33 |
002596 | 海南瑞泽 | 7.22 | 10.21 | 2628.69 | 8.66 |
300630 | 普利制药 | 1.07 | 5.31 | 1634.61 | 8.69 |
000886 | 海南高速 | 0.50 | 1.80 | 924.50 | 8.64 |
603300 | 海南华铁 | 0.00 | 2.01 | 771.61 | 3.63 |
688676 | 金盘科技 | 0.19 | 0.83 | 622.67 | 5.14 |
000505 | 京粮控股 | 2.32 | 1.88 | 553.42 | 7.08 |
600238 | 海南椰岛 | 1.10 | 1.56 | 411.89 | 7.18 |
300086 | 康芝药业 | 1.57 | 3.74 | 330.19 | 3.86 |
600515 | 海南机场 | -0.79 | 0.62 | 92.09 | 0.43 |
002163 | 海南发展 | 0.88 | 2.56 | 38.04 | 0.21 |
000567 | 海德股份 | -0.67 | 0.68 | -5.81 | -0.06 |
000955 | 欣龙控股 | 0.22 | 1.54 | -118.51 | -3.17 |
603069 | 海汽集团 | -1.24 | 1.31 | -189.00 | -2.36 |
601969 | 海南矿业 | -0.87 | 0.34 | -390.38 | -8.27 |
601118 | 海南橡胶 | -0.37 | 0.40 | -466.62 | -5.04 |
000571 | 新大洲A | 1.03 | 2.77 | -499.95 | -5.64 |
000793 | 华闻集团 | 0.00 | 4.85 | -501.03 | -2.05 |
000566 | 海南海药 | -0.20 | 2.85 | -708.47 | -4.16 |
002320 | 海峡股份 | 0.51 | 0.72 | -1048.77 | -11.05 |
300189 | 神农种业 | 0.82 | 15.44 | -1224.32 | -2.33 |
600759 | 洲际油气 | -1.34 | 2.26 | -1378.06 | -4.96 |
000572 | 海马汽车 | -1.99 | 2.57 | -1490.61 | -7.92 |
600738 | 丽尚国潮 | 0.94 | 11.04 | -2160.17 | -4.78 |
000796 | 凯撒旅业 | 3.66 | 12.16 | -6193.70 | -10.42 |
000564 | 供销大集 | -3.26 | 5.03 | -9260.67 | -4.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。